位置>千里馬招標網> 招標中心> 格爾木至庫爾勒鐵路(新疆段)擴能改造工程施工總價承包中標候選人公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
交易項目編號:****
序號 | 推薦順序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
1 | 中標候選人名稱 | **** | ****公司 | ****集團有限公司 | |
2 | 質量 | 確保建設項目達到國家、國鐵集團現行的鐵路設計規(guī)范和工程施工質量驗收標準,單位工程合格率100%,分部、分項工程一次驗收合格率100% | 確保建設項目達到國家、國鐵集團現行的鐵路設計規(guī)范和工程施工質量驗收標準,單位工程合格率100%,分部、分項工程一次驗收合格率100% | 確保建設項目達到國家、國鐵集團現行的鐵路設計規(guī)范和工程施工質量驗收標準,單位工程合格率100%,分部、分項工程一次驗收合格率100% | |
3 | 工期 | 547 | 547 | 547 | |
4 | 項目負責人 | 姓名 | 唐冬雪 | 李江 | 彭海濤 |
職業(yè)資格 | 職稱證書(****000618、鐵道工程、高級)、一級建造師資格證(****913、鐵路工程、一級) 一級建造師注冊證書(滬141********15420;鐵路工程、鐵路工程;一級) | 證書編號:晉113********19993 專業(yè)類別:鐵路工程 等級:一級; 證書編號:GJ19144 專業(yè)類別:鐵道工程 等級:高級工程師 | 一級建造師注冊證 甘163********00195 鐵路工程/一級 正高級工程師 鐵道工程 ****219954 | ||
證書編號 | 滬141********15420 | 晉113********19993 | 甘163********00195 | ||
業(yè)績 | 1 1998-2001 **至**鐵路**至大龍段復線及電氣化工程第七標段 技術員 2 2001-2002 京九鐵路**北至**東增建第二線線下工程A1標段(含鐵路營業(yè)線施工) 工程部副部長 3 2003-2005 **至**鐵路電氣化改造工程土建段第3標段(含鐵路營業(yè)線施工) 工程部長 4 2007-2009 焦柳鐵路**至**段電氣化改造工程(**局管段)LZ1 標(含鐵路營業(yè)線施工) 項目副經理 5 2010-2016 **至**鐵路增建第二線工程SCFX-2標段(含鐵路營業(yè)線施工) 項目副經理 6 2016-2021 渝懷鐵路**至**段增建第二線**至同田灣段先期開工段**工程施工總價承包GTYHZQ-II標段(含鐵路營業(yè)線施工) 項目副經理 7 2021-2022 改擴建中亞北路下穿烏將線鐵路工程(含鐵路營業(yè)線施工) 項目經理 | 1 2005-2008 改建鐵路黔桂線擴能改造工程(**段)**工程施工招標第 5 標段(鐵路營業(yè)線施工) 助理工程師/工程師 2 2008-2010 ****至**鐵路客運專線(**段)** SWZQ-1 標段 技術主任 3 2010-2014 **沿海鐵路**至**段擴能改造工程 QF-1 標段(鐵路營業(yè)線施工) 工程部部長 4 2014-2018 ****至**至**鐵路**工程HSHZQ-9 標段 項目副經理 5 2018-2021 ****至**鐵路贛粵省界至塘廈段(不含先期開工段)**工程 GSSG-2 標段 項目副經理 6 2022-今 ****公司工程管理部 副部長 | 1 1999.12-2003.03 寶蘭線天蘭段增建二線13標 工程部部長 2 2003.04-2005.12 蘭武二線A15標段(營業(yè)線) 副總工程師 3 2006.06-2009.05 蘭青線**至**增建第二線工程LQRX-L-TJ標段(營業(yè)線) 項目副經理 4 2009.05-2013.04 **車站改造工程(營業(yè)線) 項目經理 5 2013.04-2016.07 **鐵路樞紐改造工程SN2標段(營業(yè)線) 項目經理 6 2016.08-2023.09 ****集團有限公司 副總工程師 | ||
5 | 投標人業(yè)績 | 1 、南疆鐵路**至**段提速擴能改造工程施工總價承包S1標 2 、新**啟鐵路**至**段工程**至**段**工程 TJS150148-01SG標段 3 、****至**鐵路**及相關工程HHZQ-8標段 4 、**站站房改擴建工程 5 、****至**至**鐵路**工程XYZQ-Ⅲ標 6 、青藏鐵路**至**段道岔更換和信號系統(tǒng)改造工程 | 1、****至**鐵路**工程JZSG-6標段 2、改建鐵路**至**線**至**段增建第二線引入**樞紐**工程 GTYHZQ-VI 標段 3、.**綜合交通客運樞紐工程**東站站房、鐵路信號樓和生活房屋工程(施工) 4、****至**鐵路**工程JZSG-6標段新保安高架特大橋 | 1、**銀西鐵路**至**客專工程YWZQ-4標段 2、****至**鐵路**至**段**工程XQXN-1標段 3、 ****至**至**鐵路(**、**段)**工程SHZQ-2標段 4、****中心遷建工程(一期)EPC總承包(5#藝體館) 5、 蘭新高鐵**軍馬場站配套工程SDPT-SG標段 | |
6 | 評標情況 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | |
7 | 獲獎信息 | 無 | 無 | 無 | |
8 | 其他(是否申請信譽加分) | 否 | 否 | 否 |
序號 | 推薦順序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
1 | 中標候選人名稱 | ****集團有限公司 | ****公司 | **** | |
2 | 質量 | 確保建設項目達到國家、國鐵集團現行的鐵路設計規(guī)范和工程施工質量驗收標準,單位工程合格率100%,分部、分項工程一次驗收合格率100% | 確保建設項目達到國家、國鐵集團現行的鐵路設計規(guī)范和工程施工質量驗收標準,單位工程合格率100%,分部、分項工程一次驗收合格率100% | 確保建設項目達到國家、國鐵集團現行的鐵路設計規(guī)范和工程施工質量驗收標準,單位工程合格率100%,分部、分項工程一次驗收合格率100% | |
3 | 工期 | 547 | 547 | 547 | |
4 | 項目負責人 | 姓名 | 彭海濤 | 李江 | 唐冬雪 |
職業(yè)資格 | 一級建造師注冊證 甘163********00195 鐵路工程/一級 正高級工程師 鐵道工程 ****219954 | 證書編號:晉113********19993 專業(yè)類別:鐵路工程 等級:一級; 證書編號:GJ19144 專業(yè)類別:鐵道工程 等級:高級工程師 | 職稱證書(****000618、鐵道工程、高級)、一級建造師資格證(****913、鐵路工程、一級) 一級建造師注冊證書(滬141********15420;鐵路工程、鐵路工程;一級) | ||
證書編號 | 甘163********00195 | 晉113********19993 | 滬141********15420 | ||
業(yè)績 | 1 1999.12-2003.03 寶蘭線天蘭段增建二線13標 工程部部長 2 2003.04-2005.12 蘭武二線A15標段(營業(yè)線) 副總工程師 3 2006.06-2009.05 蘭青線**至**增建第二線工程LQRX-L-TJ標段(營業(yè)線) 項目副經理 4 2009.05-2013.04 **車站改造工程(營業(yè)線) 項目經理 5 2013.04-2016.07 **鐵路樞紐改造工程SN2標段(營業(yè)線) 項目經理 6 2016.08-2023.09 ****集團有限公司 副總工程師 | 1 2005-2008 改建鐵路黔桂線擴能改造工程(**段)**工程施工招標第 5 標段(鐵路營業(yè)線施工) 助理工程師/工程師 2 2008-2010 ****至**鐵路客運專線(**段)** SWZQ-1 標段 技術主任 3 2010-2014 **沿海鐵路**至**段擴能改造工程 QF-1 標段(鐵路營業(yè)線施工) 工程部部長 4 2014-2018 ****至**至**鐵路**工程HSHZQ-9 標段 項目副經理 5 2018-2021 ****至**鐵路贛粵省界至塘廈段(不含先期開工段)**工程 GSSG-2 標段 項目副經理 6 2022-今 ****公司工程管理部 副部長 | 1 1998-2001 **至**鐵路**至大龍段復線及電氣化工程第七標段 技術員 2 2001-2002 京九鐵路**北至**東增建第二線線下工程A1標段(含鐵路營業(yè)線施工) 工程部副部長 3 2003-2005 **至**鐵路電氣化改造工程土建段第3標段(含鐵路營業(yè)線施工) 工程部長 4 2007-2009 焦柳鐵路**至**段電氣化改造工程(**局管段)LZ1 標(含鐵路營業(yè)線施工) 項目副經理 5 2010-2016 **至**鐵路增建第二線工程SCFX-2標段(含鐵路營業(yè)線施工) 項目副經理 6 2016-2021 渝懷鐵路**至**段增建第二線**至同田灣段先期開工段**工程施工總價承包GTYHZQ-II標段(含鐵路營業(yè)線施工) 項目副經理 7 2021-2022 改擴建中亞北路下穿烏將線鐵路工程(含鐵路營業(yè)線施工) 項目經理 | ||
5 | 投標人業(yè)績 | 1、 **銀西鐵路**至**客專工程YWZQ-4標段 2 、****至**鐵路**至**段**工程XQXN-1標段 3 、****至**至**鐵路(**、**段)**工程SHZQ-2標段 4、 ****中心遷建工程(一期)EPC總承包(5#藝體館) 5 蘭新高鐵**軍馬場站配套工程SDPT-SG標段 | 1、****至**鐵路**工程JZSG-6標段 2、改建鐵路**至**線**至**段增建第二線引入**樞紐**工程 GTYHZQ-VI 標段 3、**綜合交通客運樞紐工程**東站站房、鐵路信號樓和生活房屋工程(施工) 4、****至**鐵路**工程JZSG-6標段新保安高架特大橋 | 1、南疆鐵路**至**段提速擴能改造工程施工總價承包S1標 2、新**啟鐵路**至**段工程**至**段**工程 TJS150148-01SG標段 3、****至**鐵路**及相關工程HHZQ-8標段 4、**站站房改擴建工程 5、****至**至**鐵路**工程XYZQ-Ⅲ標 6、青藏鐵路**至**段道岔更換和信號系統(tǒng)改造工程 | |
6 | 評標情況 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | |
7 | 獲獎信息 | 無 | 無 | 無 | |
8 | 其他(是否申請信譽加分) | 否 | 否 | 否 |
序號 | 推薦順序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
1 | 中標候選人名稱 | ****公司 | ****公司 | **** | |
2 | 質量 | 確保建設項目達到國家、國鐵集團現行的鐵路設計規(guī)范和工程施工質量驗收標準,單位工程合格率100%,分部、分項工程一次驗收合格率100% | 確保建設項目達到國家、國鐵集團現行的鐵路設計規(guī)范和工程施工質量驗收標準,單位工程合格率100%,分部、分項工程一次驗收合格率100% | 確保建設項目達到國家、國鐵集團現行的鐵路設計規(guī)范和工程施工質量驗收標準,單位工程合格率100%,分部、分項工程一次驗收合格率100% | |
3 | 工期 | 547 | 547 | 547 | |
4 | 項目負責人 | 姓名 | 李蕭軍 | 李江 | 唐冬雪 |
職業(yè)資格 | 建造師注冊證書、陜161********03510、鐵路工程專業(yè)、一級 職稱證、G****031305、鐵道工程專業(yè)、高級工程師 | 證書編號:晉113********19993 專業(yè)類別:鐵路工程 等級:一級建造師注冊證書; 證書編號:GJ19144 專業(yè)類別:鐵道工程 等級:高級工程師 | 職稱證書(****000618、鐵道工程、高級)、一級建造師資格證(****913、鐵路工程、一級) 一級建造師注冊證書(滬141********15420;鐵路工程、鐵路工程;一級) | ||
證書編號 | 陜161********03510 | 晉113********19993 | 滬141********15420 | ||
業(yè)績 | 1 1995-1998 南疆鐵路西延工程 見習生、技術員 2 1999-2001 朔黃鐵路 助理工程師 3 2001-2003 膠新鐵路ZH-15標 橋涵工程師 4 2003-2005 青藏鐵路**至**段土建14標 技術部部長 5 2006-2008 **鐵路**至**客運專線烏**一****工程施工總承包第2標段(XXTJⅡ)(具有鐵路營業(yè)線施工管理經驗) 工程部部長 6 2008-2009 **京滬高速鐵路土建工程JHTJ-2標(具有鐵路營業(yè)線施工管理經驗) 工程部部長 7 2009-2013 ****至**鐵路客運專線XBZQ-1標(具有鐵路營業(yè)線施工管理經驗) 項目副經理 8 2013-2017 ****至**鐵路**至**段(**境內)**工程XCZQ-1標段(具有鐵路營業(yè)線施工管理經驗) 項目副經理 9 2018-2019.1 精伊霍線**至**段擴能改造-**蒙馬拉爾站**及房建等工程(具有鐵路營業(yè)線施工管理經驗) 項目經理 10 2019.11-2023.8.31 ****至**鐵路**段**工程施工總價承包CNZQ-11標 項目經理 | 1 2005-2008 改建鐵路黔桂線擴能改造工程(**段)**工程施工招標第 5 標段(鐵路營業(yè)線施工) 助理工程師/工程師 2 2008-2010 ****至**鐵路客運專線(**段)** SWZQ-1 標段 技術主任 3 2010-2014 **沿海鐵路**至**段擴能改造工程 QF-1 標段(鐵路營業(yè)線施工) 工程部部長 4 2014-2018 ****至**至**鐵路**工程HSHZQ-9 標段 項目副經理 5 2018-2021 ****至**鐵路贛粵省界至塘廈段(不含先期開工段)**工程 GSSG-2 標段 項目副經理 6 2022-今 ****公司工程管理部 副部長 | 1 1998-2001 **至**鐵路**至大龍段復線及電氣化工程第七標段 技術員 2 2001-2002 京九鐵路**北至**東增建第二線線下工程A1標段(含鐵路營業(yè)線施工) 工程部副部長 3 2003-2005 **至**鐵路電氣化改造工程土建段第3標段(含鐵路營業(yè)線施工) 工程部長 4 2007-2009 焦柳鐵路**至**段電氣化改造工程(**局管段)LZ1 標(含鐵路營業(yè)線施工) 項目副經理 5 2010-2016 **至**鐵路增建第二線工程SCFX-2標段(含鐵路營業(yè)線施工) 項目副經理 6 2016-2021 渝懷鐵路**至**段增建第二線**至同田灣段先期開工段**工程施工總價承包GTYHZQ-II標段(含鐵路營業(yè)線施工) 項目副經理 7 2021-2022 改擴建中亞北路下穿烏將線鐵路工程(含鐵路營業(yè)線施工) 項目經理 | ||
5 | 投標人業(yè)績 | 1、****至**鐵路(**至安亭段)HTZQ-6標段 2、****至**鐵路(**段)**工程YXZQ-3標段 3、****經**至**鐵路**工程HSTZQ-4標段 4、****至**鐵路客運專線**工程CGZQ-7標段 5、渝懷鐵路**至**段(**局管內)增建二線**工程5標段 6、****至**鐵路站后“四電”系統(tǒng)集成及站房工程 | 1、****至**鐵路**工程JZSG-6標段 2、改建鐵路**至**線**至**段增建第二線引入**樞紐**工程 GTYHZQ-VI 標段 3、**綜合交通客運樞紐工程**東站站房、鐵路信號樓和生活房屋工程(施工) 4、****至**鐵路**工程JZSG-6標段新保安高架特大橋 | 1、南疆鐵路**至**段提速擴能改造工程施工總價承包S1標 2、新**啟鐵路**至**段工程**至**段**工程 TJS150148-01SG標段 4、**站站房改擴建工程 5、****至**至**鐵路**工程XYZQ-Ⅲ標 6、青藏鐵路**至**段道岔更換和信號系統(tǒng)改造工程 | |
6 | 評標情況 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | |
7 | 獲獎信息 | 無 | 無 | 無 | |
8 | 其他(是否申請信譽加分) | 否 | 否 | 否 |
序號 | 推薦順序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
1 | 中標候選人名稱 | ****公司 | **** | ****公司 | |
2 | 質量 | 確保建設項目達到國家、國鐵集團現行的鐵路設計規(guī)范和工程施工質量驗收標準,單位工程合格率100%,分部、分項工程一次驗收合格率100% | 確保建設項目達到國家、國鐵集團現行的鐵路設計規(guī)范和工程施工質量驗收標準,單位工程合格率100%,分部、分項工程一次驗收合格率100% | 確保建設項目達到國家、國鐵集團現行的鐵路設計規(guī)范和工程施工質量驗收標準,單位工程合格率100%,分部、分項工程一次驗收合格率100% | |
3 | 工期 | 547 | 547 | 547 | |
4 | 項目負責人 | 姓名 | 李江 | 唐冬雪 | 李蕭軍 |
職業(yè)資格 | 證書編號:晉113********19993 專業(yè)類別:鐵路工程 等級:一級; 證書編號:GJ19144 專業(yè)類別:鐵道工程 等級:高級工程師 | 職稱證書(****000618、鐵道工程、高級)、一級建造師資格證(****913、鐵路工程、一級) 一級建造師注冊證書(滬141********15420;鐵路工程、鐵路工程;一級) | 建造師注冊證書、陜161********03510、鐵路工程專業(yè)、一級 職稱證、G****031305、鐵道工程專業(yè)、高級 | ||
證書編號 | 晉113********19993 | 滬141********15420 | 陜161********03510 | ||
業(yè)績 | 1 2005-2008 改建鐵路黔桂線擴能改造工程(**段)**工程施工招標第 5 標段(鐵路營業(yè)線施工) 助理工程師/工程師 2 2008-2010 ****至**鐵路客運專線(**段)** SWZQ-1 標段 技術主任 3 2010-2014 **沿海鐵路**至**段擴能改造工程 QF-1 標段(鐵路營業(yè)線施工) 工程部部長 4 2014-2018 ****至**至**鐵路**工程HSHZQ-9 標段 項目副經理 5 2018-2021 ****至**鐵路贛粵省界至塘廈段(不含先期開工段)**工程 GSSG-2 標段 項目副經理 6 2022-今 ****公司工程管理部 副部長 | 1 1998-2001 **至**鐵路**至大龍段復線及電氣化工程第七標段 技術員 2 2001-2002 京九鐵路**北至**東增建第二線線下工程A1標段(含鐵路營業(yè)線施工) 工程部副部長 3 2003-2005 **至**鐵路電氣化改造工程土建段第3標段(含鐵路營業(yè)線施工) 工程部長 4 2007-2009 焦柳鐵路**至**段電氣化改造工程(**局管段)LZ1 標(含鐵路營業(yè)線施工) 項目副經理 5 2010-2016 **至**鐵路增建第二線工程SCFX-2標段(含鐵路營業(yè)線施工) 項目副經理 6 2016-2021 渝懷鐵路**至**段增建第二線**至同田灣段先期開工段**工程施工總價承包GTYHZQ-II標段(含鐵路營業(yè)線施工) 項目副經理 7 2021-2022 改擴建中亞北路下穿烏將線鐵路工程(含鐵路營業(yè)線施工) 項目經理 | 1 1995-1998 南疆鐵路西延工程 見習生、技術員 2 1999-2001 朔黃鐵路 助理工程師 3 2001-2003 膠新鐵路ZH-15標 橋涵工程師 4 2003-2005 青藏鐵路**至**段土建14標 技術部部長 5 2006-2008 **鐵路**至**客運專線烏**一****工程施工總承包第2標段(XXTJⅡ)(具有鐵路營業(yè)線施工管理經驗) 工程部部長 6 2008-2009 **京滬高速鐵路土建工程JHTJ-2標(具有鐵路營業(yè)線施工管理經驗) 工程部部長 7 2009-2013 ****至**鐵路客運專線XBZQ-1標(具有鐵路營業(yè)線施工管理經驗) 項目副經理 8 2013-2017 ****至**鐵路**至**段(**境內)**工程XCZQ-1標段(具有鐵路營業(yè)線施工管理經驗) 項目副經理 9 2018-2019.1 精伊霍線**至**段擴能改造-**蒙馬拉爾站**及房建等工程(具有鐵路營業(yè)線施工管理經驗) 項目經理 10 2019.11-2023.8.31 ****至**鐵路**段**工程施工總價承包CNZQ-11標 項目經理 | ||
5 | 投標人業(yè)績 | 1、****至**鐵路**工程JZSG-6標段 2、改建鐵路**至**線**至**段增建第二線引入**樞紐**工程 GTYHZQ-VI 標段 3、**綜合交通客運樞紐工程**東站站房、鐵路信號樓和生活房屋工程(施工) 4、****至**鐵路**工程JZSG-6標段新保安高架特大橋 | 1、南疆鐵路**至**段提速擴能改造工程施工總價承包S1標 2、新**啟鐵路**至**段工程**至**段**工程 TJS150148-01SG標段 3、****至**鐵路**及相關工程HHZQ-8標段 4、**站站房改擴建工程 5、****至**至**鐵路**工程XYZQ-Ⅲ標 6、青藏鐵路**至**段道岔更換和信號系統(tǒng)改造工程 | 1、****至**鐵路(**至安亭段)HTZQ-6標段 2、****至**鐵路(**段)**工程YXZQ-3標段 3、****經**至**鐵路**工程HSTZQ-4標段 4、****至**鐵路客運專線**工程CGZQ-7標段 5、渝懷鐵路**至**段(**局管內)增建二線**工程5標段 6、****至**鐵路站后“四電”系統(tǒng)集成及站房工程 | |
6 | 評標情況 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | |
7 | 獲獎信息 | 無 | 無 | 無 | |
8 | 其他(是否申請信譽加分) | 否 | 否 | 否 |
序號 | 推薦順序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
1 | 中標候選人名稱 | ****集團****公司 | ****集團有限公司 | ****集團****公司 | |
2 | 質量 | 確保建設項目達到國家、國鐵集團現行的鐵路設計規(guī)范和工程施工質量驗收標準,單位工程合格率100%,分部、分項工程一次驗收合格率100% | 確保建設項目達到國家、國鐵集團現行的鐵路設計規(guī)范和工程施工質量驗收標準,單位工程合格率100%,分部、分項工程一次驗收合格率100% | 確保建設項目達到國家、國鐵集團現行的鐵路設計規(guī)范和工程施工質量驗收標準,單位工程合格率 100%,分部、 分項工程一次性驗收合格率 100% | |
3 | 工期 | 547 | 547 | 547 | |
4 | 項目負責人 | 姓名 | 韋成鵬 | 石朝軍 | 王子堂 |
職業(yè)資格 | 一級建造師執(zhí)業(yè)證(202********000005828、機電工程、一級) 一級建造師注冊證(豫141********01578、機電工程、一級) 工程師證(****262499、電氣化、中級) | 一級建造師執(zhí)業(yè)資格證書 (202********000002759、機電工程、一級) 一級建造師注冊證書 (鄂142********01716、機電工程、一級) 職稱證(G****010062、電氣化、高級工程師) | 一級建造師注冊證(鄂 142********25179、鐵路工 程、機電工程、一級)一級建造師執(zhí)業(yè)資格證 (JJ****9508、機電工程、一級; 201********0004290、鐵路工程、一級) 高級職稱證(****001223、 電氣化、高級) | ||
證書編號 | 豫141********01578 | 鄂142********01716 | 鄂142********25179 | ||
業(yè)績 | 1 2008.09- 2009.01 隴海線**至**東段電氣化改造工程 技術員 (鐵路營業(yè)線工程) 2 2009.02- 2009.12 鄭西鐵路客運專線通信、信號、電力及牽引供電子系統(tǒng)集成施工總承包 專業(yè)工程師 3 2010.01- 2012.09 **鐵路**至**(**段)客運專線“四電”系統(tǒng)集成施工總價承包 項目一分部 工程技術部部長 4 2013.01- 2014.09 **蘭新鐵路第二雙線和**站改及寶蘭客專**樞紐(滿足蘭新第二雙線引入)站后“四電”系統(tǒng)集成及相關工程LXSD2-XJ標段 項目四分部 工程技術部部長 5 2014.10- 2017.07 **至**鐵路電氣化改造工程ZHSD-Ⅱ標段施工總價承包 項目一分部 項目副經理 (鐵路營業(yè)線工程) 6 2017.07- 2018.10 **至**開行4500噸列車牽引供電設備擴能改造工程 工程管理部部長 (鐵路營業(yè)線工程) 7 2019.02- 2020.10 ****至**鐵****動車所站后工程YTSD標段 項目副指揮長 (含鐵路營業(yè)線改造工程) 8 2020.10- 2023.06 ****南沿**際鐵路站后“四電”及相關工程施工 項目副經理 | 1 2007.8-2010.1 滬漢蓉通道**至**鐵路(**段)通信、信號、牽引供電和電力供電系統(tǒng)集成工程總承包 項目副經理 2 2010.2-2013.12 渝懷鐵路**北至**段增建二線工程站后工程 【鐵路營業(yè)線施工】 項目副經理 3 2015.3-2016.12 **閣老壩站北貨場工程(站后工程) 項目副經理 4 2017.2-2021.8 京廣線孟廟至蒲圻段牽引供電設施改造工程JGDHSG-1標段施工總價承包【鐵路營業(yè)線施工】 項目副經理 | 1 2002.5-2003.12隴海鐵路天蘭段增建二****鐵路局管段)(鐵路工程)專業(yè)工程師 2 2004.2-2007.6**至**增建第四線工程(鐵路營業(yè)線、****工程部部長 3 2007.9-2009.9**至**客運專線****動車段工程 ****工程部部長 4 2009.11-2013.2**鐵路支線改建工程施工3標段(鐵路營業(yè)線 、鐵路工程 )項目副經理 5 2013.6-2017.10**站站房改造工程施工全一標段(鐵路營業(yè)線 、鐵路工程 )項目副經理 6 2018.3-2020.3****煤礦鐵路專用線項目線上工程( 鐵路營業(yè)線、 鐵路工程) | ||
5 | 投標人業(yè)績 | 1、 改建鐵路烏將線烏北至準東段擴能改造工程烏北至**堡現狀電化 2、改建鐵路奎北線**至**段提速電氣化改造工程 3、**國際陸****中心擴建項目 | 1、****至**鐵路**至**段站后“四電”系統(tǒng)集成及相關工程施工總價承包招標HSSDSG-2標段” 2、****至**鐵路“四電”系統(tǒng)集成及相關工程施工總價承包 3、 焦柳鐵路**至**段電氣化改造工程(廣鐵局管段)施工總價承包(GTHLDH-2標段) | 1、****至**鐵路站后工程四電系統(tǒng)集成工程CPSD標段 2、****至**鐵路站后工程施工總承包招標ZHSD-1標段 3、****至**鐵路**工程 | |
6 | 評標情況 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | |
7 | 獲獎信息 | 無 | 無 | 無 | |
8 | 其他(是否申請信譽加分) | 否 | 否 | 否 |
序號 | 推薦順序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
1 | 中標候選人名稱 | 中國****工程局****公司 | ****集團有限公司 | ****集團****公司 | |
2 | 質量 | 確保建設項目達到國家、國鐵集團現行的鐵路設計規(guī)范和工程施工質量驗收標準,單位工程合格率100%,分部、分項工程一次驗收合格率100% | 確保建設項目達到國家、國鐵集團現行的鐵路設計規(guī)范和工程施工質量驗收標準,單位工程合格率100%,分部、分項工程一次驗收合格率100% | 確保建設項目達到國家、國鐵集團現行的鐵路設計規(guī)范和工程施工質量驗收標準,單位工程合格率100%,分部、分項工程一次驗收合格率100%。 | |
3 | 工期 | 547 | 547 | 547 | |
4 | 項目負責人 | 姓名 | 劉俊國 | 郝飛 | 胡波 |
職業(yè)資格 | 職稱證(841****3005、自動化、高級) 一級建造師注冊證書(滬131********08350、通信與廣電工程、一級) | 一級建造師執(zhí)業(yè)資格證書 (JT****2628、通信與廣電工程、一級) 一級建造師注冊證書 (鄂142********20497、通信與廣電工程、一級) 職稱證 (G****000083、通信工程、高級) | 證書編號:川151********14386 專業(yè)類別:鐵路工程、機電工程 等級:注冊一級 證書編號:****001474 專業(yè)類別:電氣化 等級:高級工程師 | ||
證書編號 | 滬131********08350 | 鄂142********20497 | 川151********14386 | ||
業(yè)績 | 1 2000-2002 南翔下行駝峰編組場自動化改造工程(營業(yè)線) 工程部部長 2 2003-2007 浙贛線電氣化提****鐵路局管段)T1標(營業(yè)線) 工程部部長 3 2009-2010 ****至**鐵路客運專線通信、信號、牽引供電電力供電四電系統(tǒng)集成施工 項目副經理 4 2011-2013 北同蒲線**-**區(qū)間半自動閉塞改造工程 (營業(yè)線) 技術負責人 5 2014-2016 ****車站信號設備改造工程(營業(yè)線) 項目副經理 6 2016-2017 ****動車所調車防護系統(tǒng)工程施工總價承包(營業(yè)線) 項目副經理 7 2017-2019 中****公司全線信號微機監(jiān)測大修工程施工(營業(yè)線) 項目經理 8 2019-2021 ****至**鐵路**段“四電”含(防災)系統(tǒng)集成及相關工程 項目副經理 | 1 2007.10-2009.11 焦柳鐵路**至**段電氣化改造工程(**局管段) 【鐵路營業(yè)線施工】 技術員 2 2010.10-2015.12 **至**鐵路擴能改造工程站后LSZHZH-Ⅲ標段【鐵路營業(yè)線施工】 項目副經理 3 2017.1-2018.7 **港西港區(qū)專用鐵路站后“三電”工程【鐵路營業(yè)線施工】 項目副經理 4 2018.9-2021.1 ********基地一期工程鐵路專用線工程施工總承包項目【鐵路營業(yè)線施工】 項目副經理 5 2021.1-2021.12 成昆鐵路峨眉至**段擴能工程房建及四電工程施工總價承包招標EMSD-2標段 項目副經理 | 1 2004-2005 膠濟線電氣化工程(鐵路營業(yè)線施工,含鐵路三電遷改工程) 見習生、專業(yè)工程師 2 2005-2006 浙贛線(**段)四電工程3標(鐵路營業(yè)線四電工程) 工程部部長 3 2006-2009 改建鐵路黔桂線擴能改造工程(**段)站后工程1標段(鐵路營業(yè)線四電工程) 項目副經理 4 2009-2018 改建鐵路**至**增建二線工程施工LFSG-4標段(鐵路營業(yè)線四電工程) 項目副經理 5 2019 ****集團****技術中心 副主任 6 2020-2021 **至額濟納鐵路**至**段升級改造工程站后工程("三電"及房屋)施工總承包JEGS-JEZH1標段(鐵路營業(yè)線四電工程) 項目副經理 | ||
5 | 投標人業(yè)績 | 1、 成昆鐵路**至**段擴能改造工程站后四電系統(tǒng)集成工程MPRD標段施工總價承包 2、 ****至**鐵路(不含先期開工段**工程)施工招標SDJC1標段 3、 ****至**至**鐵路站后四電及相關工程 | 1、 ****至**鐵路**至**段站后“四電”系統(tǒng)集成及相關工程施工總價承包招標HSSDSG-2標段” 2、 ****至**鐵路“四電”系統(tǒng)集成及相關工程施工總價承包 3、 焦柳鐵路**至**段電氣化改造工程(廣鐵局管段)施工總價承包(GTHLDH-2標段) | 1、 改建鐵路**至**增建二線工程施工LFSG-4標段 2、 **宜萬鐵路******中心工程 3 、**至額濟納鐵路**至**段升級改造工程站后工程("三電"及房屋)施工總承包JEGS-JEZH1標段 4 焦柳鐵路塘豹至**段電氣化改造工程JLDH1標段 | |
6 | 評標情況 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | |
7 | 獲獎信息 | 無 | 無 | 無 | |
8 | 其他(是否申請信譽加分) | 否 | 否 | 否 |
招 標 人: **** |
地址: ****市**西路2號 |
聯 系 人: 彭鵬 |
聯系電話: 152****7111 |
傳真/郵箱: ****@163.com |
日期: 2023年09月12日 |
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
