位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 準(zhǔn)格爾旗九所學(xué)校操場維修改造工程施工六標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
準(zhǔn)格爾旗九所學(xué)校操場維修改造工程施工六標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
****學(xué)校操場維修改造工程施工六標(biāo)段中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | **** | |||||||||||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu)名稱 | **** | |||||||||||||||||
招標(biāo)項目名稱 | ****學(xué)校操場維修改造工程 | |||||||||||||||||
招標(biāo)項目編號 | **** | |||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 施工六標(biāo)段 | |||||||||||||||||
標(biāo)段(包)編號 | ****006 | |||||||||||||||||
開標(biāo)時間 | 2023年09月04日 09時30分 | |||||||||||||||||
開標(biāo)地點 | 五樓不見面開標(biāo)直播大廳 | |||||||||||||||||
公示期 | 2023年09月08日 至 2023年09月11日 | |||||||||||||||||
發(fā)布媒介 | 同時在《采購與招標(biāo)網(wǎng)》、《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《**招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(**招標(biāo)投標(biāo)網(wǎng))》、《**公共**交易平臺》、《**自治區(qū)公共**交易網(wǎng)》、《****交易中心網(wǎng)》發(fā)布。 | |||||||||||||||||
最高限價 | ****891.0000元 | |||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | ||||||||||||||||||
投標(biāo)人名稱 | **** | |||||||||||||||||
投標(biāo)報價 | ****350.7700元 | |||||||||||||||||
工期(交貨期) | 30日歷天 | |||||||||||||||||
工程質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | |||||||||||||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 建筑工程施工總承包一級;安全生產(chǎn)許可證(有效期:2022年2月11日至2025年2月11日) | |||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人姓名(或項目經(jīng)理、項目總監(jiān)) | 韓吉祥 | |||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人資格(或項目經(jīng)理、項目總監(jiān)) | 建筑工程二級建造師 注冊證:蒙215****28422;執(zhí)業(yè)資格:NMG****456;安考證:蒙**B(2018)****536;建筑電氣工程中級工程師:201****0385; | |||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績(或項目經(jīng)理、項目總監(jiān)) | // | |||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人獲獎(或項目經(jīng)理、項目總監(jiān)) | // | |||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名 (或項目總工) | 王向東 | |||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人資格 (或項目總工) | 建筑工程高級工程師:201****4014; | |||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績 (或項目總工) | // | |||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎 (或項目總工) | // | |||||||||||||||||
投標(biāo)人業(yè)績 | 1.項目名稱:2022 ****小學(xué)操場維修改造工程 發(fā)包人:準(zhǔn)****小學(xué) 合同金額:****800.00元 合同簽訂時間:2022年8月2日 | |||||||||||||||||
投標(biāo)人獲獎 | // | |||||||||||||||||
投標(biāo)人信用 | 1、投標(biāo)人不存在下列情形之一: ①正處于被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格被暫;蛉∠ ②近三年(2020年至今)內(nèi)有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約及重大工程質(zhì)量問題。 2、在“信用中國”網(wǎng)站(https://www.****.cn/)或“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)(http://zxgk.****.cn/shixin/)”中未被列入失信被執(zhí)行人名單。 | |||||||||||||||||
3、在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”(http://gsxt.****.cn/)中未被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單。 | ||||||||||||||||||
投標(biāo)人懲罰 | // | |||||||||||||||||
其他項目管理人員 | (1)質(zhì)量員,崗位證:015********17001441:王永強;資格或職稱://;專業(yè)://; (2)施工員,崗位證:015********17001585:郝東;資格或職稱://;專業(yè)://; (3)預(yù)算員,崗位證:015********01005355:劉蘭英;資格或職稱://;專業(yè)://; (4)材料員,崗位證:015********17000461:劉**;資格或職稱://;專業(yè)://; (5)安全員,安考證:蒙** C2(2013)****981:唐雨軒;資格或職稱://;專業(yè)://; (6)資料員,崗位證:015********17000985:王曉燕;資格或職稱://;專業(yè)://; | |||||||||||||||||
其他公示內(nèi)容 | ||||||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | ||||||||||||||||||
投標(biāo)人名稱 | ****公司 | |||||||||||||||||
投標(biāo)報價 | ****385.6400元 | |||||||||||||||||
工期(交貨期) | 30日歷天 | |||||||||||||||||
工程質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | |||||||||||||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 建筑工程施工總承包二級;安全生產(chǎn)許可證(有效期:2021年6月30日至2024年6月30日) | |||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人姓名(或項目經(jīng)理、項目總監(jiān)) | 王洪飛 | |||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人資格(或項目經(jīng)理、項目總監(jiān)) | 建筑工程一級建造師 注冊證:豫141********04674;執(zhí)業(yè)資格:202********00008178;安考證:豫**B(2023)****387;建筑工程中級工程師:C202********101400378; | |||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績(或項目經(jīng)理、項目總監(jiān)) | // | |||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人獲獎(或項目經(jīng)理、項目總監(jiān)) | // | |||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名 (或項目總工) | 張敏 | |||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人資格 (或項目總工) | 建筑工程中級工程師:B202********1089; | |||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績 (或項目總工) | // | |||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎 (或項目總工) | // | |||||||||||||||||
投標(biāo)人業(yè)績 | 1.項目名稱:****小學(xué)塑膠運動場修建項目二期 發(fā)包人:****體育局 合同金額:****051.39元 合同簽訂時間:2020年7月25日 | |||||||||||||||||
投標(biāo)人獲獎 | // | |||||||||||||||||
投標(biāo)人信用 | 1、投標(biāo)人不存在下列情形之一: ①正處于被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格被暫;蛉∠; ②近三年(2020年至今)內(nèi)有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約及重大工程質(zhì)量問題。 2、在“信用中國”網(wǎng)站(https://www.****.cn/)或“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)(http://zxgk.****.cn/shixin/)”中未被列入失信被執(zhí)行人名單。 3、在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”(http://gsxt.****.cn/)中未被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單。 | |||||||||||||||||
投標(biāo)人懲罰 | // | |||||||||||||||||
其他項目管理人員 | (1)安全員,安考證:豫**C(2022)****497:李錦坤;資格或職稱://;專業(yè)://; (2)材料員,崗位證:041********20000044:李貝貝;資格或職稱://;專業(yè)://; (3)施工員,崗位證:041********01000375:李東;資格或職稱://;專業(yè)://; (4)質(zhì)檢員,崗位證:041********20000041:邢婷婷;資格或職稱://;專業(yè)://; (5)資料員,崗位證:041********20000234:黃繼改;資格或職稱://;專業(yè)://; (6)造價員,一級注冊造價師:建[造]111********714:岳菲飛;資格或職稱://;專業(yè)://; | |||||||||||||||||
其他公示內(nèi)容 | ||||||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | ||||||||||||||||||
投標(biāo)人名稱 | **盈祺****公司 | |||||||||||||||||
投標(biāo)報價 | ****489.3900元 | |||||||||||||||||
工期(交貨期) | 30日歷天 | |||||||||||||||||
工程質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | |||||||||||||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 建筑工程施工總承包三級;安全生產(chǎn)許可證(有效期:2022年4月15日至2025年4月15日) | |||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人姓名(或項目經(jīng)理、項目總監(jiān)) | 翟東慧 | |||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人資格(或項目經(jīng)理、項目總監(jiān)) | 建筑工程二級建造師 注冊證:蒙215****24097;執(zhí)業(yè)資格:NMG****699;安考證:蒙**B(2014)****700;建筑工程中級工程師:****11347; | |||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績(或項目經(jīng)理、項目總監(jiān)) | // | |||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人獲獎(或項目經(jīng)理、項目總監(jiān)) | // | |||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名 (或項目總工) | 牛中瑞 | |||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人資格 (或項目總工) | 建筑工程高級工程師:****21756; | |||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績 (或項目總工) | // | |||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎 (或項目總工) | // | |||||||||||||||||
投標(biāo)人業(yè)績 | 1.項目名稱:****體育中心建設(shè)項目 發(fā)包人:**市納林湖****公司 合同金額:****085元 合同簽訂時間:2020年2月22日 | |||||||||||||||||
投標(biāo)人獲獎 | // | |||||||||||||||||
投標(biāo)人信用 | 1、投標(biāo)人不存在下列情形之一: ①正處于被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格被暫停或取消; ②近三年(2020年至今)內(nèi)有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約及重大工程質(zhì)量問題。 2、在“信用中國”網(wǎng)站(https://www.****.cn/)或“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)(http://zxgk.****.cn/shixin/)”中未被列入失信被執(zhí)行人名單。 3、在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”(http://gsxt.****.cn/)中未被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單。 | |||||||||||||||||
投標(biāo)人懲罰 | // | |||||||||||||||||
其他項目管理人員 | (1)安全員,安考證:蒙** C2(2023)****491:謝娜;資格或職稱://;專業(yè)://; (2)質(zhì)檢員,崗位證:015********01000163:劉春秀;資格或職稱://;專業(yè)://; (3)預(yù)算員,崗位證:****120**********88:劉丹;資格或職稱://;專業(yè)://; (4)資料員,崗位證:015********18000776:趙仙榮;資格或職稱://;專業(yè)://; (5)施工員,崗位證:015********01000617:安素平;資格或職稱://;專業(yè)://; (6)材料員,崗位證:015********01000091:安志輝;資格或職稱://;專業(yè)://; | |||||||||||||||||
其他公示內(nèi)容 | ||||||||||||||||||
否決投標(biāo)情況 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 被否決投標(biāo)原因 | 否決投標(biāo)依據(jù) | |||||||||||||||
開標(biāo)記錄表(見附件) | ||||||||||||||||||
評審匯總表 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 技術(shù)部分 | 商務(wù)部分 | 得分 | 排名 | |||||||||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 投標(biāo)報價得分 | 其他部分得分 | ||||||||||
1 | **** | 45.90 | 48.20 | 47.50 | 45.20 | 47.50 | 39.93 | 9.50 | 96.29 | 1 | ||||||||
2 | ****公司 | 43.00 | 44.20 | 45.00 | 47.30 | 45.36 | 39.69 | 10.00 | 94.66 | 2 | ||||||||
3 | **盈祺****公司 | 42.00 | 44.50 | 43.60 | 48.10 | 43.90 | 39.85 | 10.00 | 94.27 | 3 | ||||||||
4 | ******公司 | 41.90 | 43.70 | 40.90 | 44.90 | 43.50 | 39.78 | 0.00 | 82.76 | |||||||||
5 | **市宇星****公司 | 41.20 | 43.50 | 40.70 | 44.90 | 42.20 | 39.94 | 3.50 | 85.94 | |||||||||
6 | **市興達(dá)****公司 | 42.80 | 43.70 | 42.80 | 45.30 | 45.60 | 39.13 | 9.00 | 92.17 | |||||||||
7 | ****公司 | 42.40 | 43.80 | 42.70 | 45.00 | 45.90 | 39.92 | 10.00 | 93.88 | |||||||||
8 | ******公司 | 45.80 | 42.90 | 43.80 | 42.90 | 45.20 | 39.94 | 10.00 | 94.06 | |||||||||
9 | 中盈****公司 | 42.80 | 43.90 | 42.40 | 45.80 | 45.10 | 39.99 | 10.00 | 93.99 | |||||||||
異議與投訴 | ||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人公示期間,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議,應(yīng)當(dāng)書面形式向招標(biāo)人提出,聯(lián)系人:陳先生,聯(lián)系電話:0477-****404。若投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招投標(biāo)活動中有違法違規(guī)行為的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向行業(yè)主管部門(準(zhǔn)****建設(shè)局)提出投訴,聯(lián)系人:奇小東,聯(lián)系電話:133****2288。如發(fā)現(xiàn)交易服務(wù)平臺及相關(guān)工作人員有違規(guī)違紀(jì)行為,向鄂****交易中心交易管理科提出投訴,投訴應(yīng)當(dāng)有明確的請求和必要的證明材料。聯(lián)系電話:0477-****019。 | ||||||||||||||||||
補充說明 | ||||||||||||||||||
招標(biāo)人(章): | 招標(biāo)代理機構(gòu)(章): | |||||||||||||||||
|
相關(guān)公告
注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多鄂爾多斯市招標(biāo)采購信息
- 準(zhǔn)格爾旗九所學(xué)校操場維修改造工程施
- 09月08日
- 阿壩州理縣興蓉環(huán)境有限責(zé)任公司污水
- 09月08日
- 準(zhǔn)格爾旗九所學(xué)校操場維修改造工程施
- 09月08日
- 山東魯煙萊州印務(wù)有限公司職工勞動防
- 09月08日
- 移動密集架(JJ202300060
- 09月08日
- U型卡、礦用彎頭等項目中標(biāo)候選人公
- 09月08日
- 珠海市工業(yè)和信息化局文件柜采購
- 09月08日
- 長樂農(nóng)商銀行首祉支行營業(yè)場所及自助
- 09月08日
- 辦公家具
- 09月08日
- 2023年低值易耗品補充物資購置項
- 09月08日
- [內(nèi)蒙古自治區(qū)﹒通遼市﹒奈曼旗分中
- 09月08日
- 禁毒大隊辦公家具采購
- 09月08日
-
鄂爾多斯市建材網(wǎng)
鄂爾多斯市采購信息網(wǎng)
鄂爾多斯市政府公開信息
鄂爾多斯市公共資源交易網(wǎng)
鄂爾多斯市電力交易中心
鄂爾多斯市交易中心
鄂爾多斯市房產(chǎn)交易中心
鄂爾多斯市工程交易中心
鄂爾多斯市鋼鐵交易中心
鄂爾多斯市建設(shè)交易中心
鄂爾多斯市招投標(biāo)交易中心
鄂爾多斯市政府交易中心
鄂爾多斯市造價信息網(wǎng)
鄂爾多斯市市政工程信息網(wǎng)
鄂爾多斯市水利工程信息網(wǎng)
鄂爾多斯市通信工程信息網(wǎng)
鄂爾多斯市醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
鄂爾多斯市建筑招標(biāo)網(wǎng)
鄂爾多斯市工程招標(biāo)網(wǎng)
鄂爾多斯市建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
鄂爾多斯市施工招標(biāo)
鄂爾多斯市裝飾工程招標(biāo)
鄂爾多斯市建設(shè)工程網(wǎng)
鄂爾多斯市水利招標(biāo)信息網(wǎng)
鄂爾多斯市建委招投標(biāo)網(wǎng)
鄂爾多斯市建筑管理網(wǎng)
鄂爾多斯市建設(shè)信息港
鄂爾多斯市教育招標(biāo)網(wǎng)
鄂爾多斯市裝修招標(biāo)
鄂爾多斯市人力和社會保障局
鄂爾多斯市總包工程
鄂爾多斯市政府工程招標(biāo)
鄂爾多斯市工程施工招標(biāo)
鄂爾多斯市工程公開項目
鄂爾多斯市工程采購信息
鄂爾多斯市招標(biāo)投標(biāo)采購平臺
鄂爾多斯市省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費信息服務(wù)熱線:400-688-2000;