位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> [公開(kāi)招標(biāo)]唐河縣工業(yè)路積水點(diǎn)改造工程施工標(biāo)段唐河縣工業(yè)路積水點(diǎn)改造工程監(jiān)理...
[公開(kāi)招標(biāo)]唐河縣工業(yè)路積水點(diǎn)改造工程施工標(biāo)段唐河縣工業(yè)路積水點(diǎn)改造工程監(jiān)理標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢(xún)客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線(xiàn)索!
- 咨詢(xún):400-688-2000查看全部商機(jī)
**縣工業(yè)路積水點(diǎn)改造工程監(jiān)理標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
【發(fā)稿時(shí)間 :2023-05-26 】
**縣工業(yè)路積水點(diǎn)改造工程評(píng)標(biāo)候選人公示
**縣工業(yè)路積水點(diǎn)改造工程于2023年5月25日****交易中心組織開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)活動(dòng),****委員會(huì)評(píng)審,中標(biāo)候選人已確定,F(xiàn)就本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公布如下:
一、項(xiàng)目名稱(chēng)及項(xiàng)目編號(hào):
項(xiàng)目名稱(chēng):**縣工業(yè)路積水點(diǎn)改造工程
項(xiàng)目編號(hào):****
二、招標(biāo)公告媒體及日期:本項(xiàng)目招標(biāo)公告于2023年4月25日在《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《**省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《****交易中心》上同時(shí)發(fā)布。
三、評(píng)標(biāo)信息:
開(kāi)標(biāo)日期:2023年5月25日上午09:30分
評(píng)標(biāo)地點(diǎn):****交易中心第三評(píng)標(biāo)室
四、評(píng)標(biāo)結(jié)果
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱(chēng):**縣工業(yè)路積水點(diǎn)改造工程施工標(biāo)段(招標(biāo)控制價(jià):****8858.36元) | |||||||||||||||||||
第 一 中 標(biāo) 候 選 人 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | **** | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****9275.03元 | |||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)**誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)**誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | ||||||||||||||
宋賢濤 | 無(wú) | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫241****57007 | 豫**B(2019)****462 | |||||||||||||||
第 二 中 標(biāo) 候 選 人 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | ******公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****8016.27元 | |||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)**誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)**誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | ||||||||||||||
辛孟佳 | 無(wú) | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫241****88461 | 豫**B(2022)****525 | |||||||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||
序號(hào) | 被否決的投標(biāo)人名稱(chēng) | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | |||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 修正原因 | 修正 依據(jù) | 修正前 報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | ||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | |||||||||||||||||||
所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | |||||||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||||||||
1 | **** | 20.20 | 18.00 | 19.50 | 23.70 | 19.30 | |||||||||||||
2 | ******公司 | 15.30 | 17.00 | 16.10 | 12.20 | 13.80 | |||||||||||||
3 | ******公司 | 12.90 | 17.00 | 16.70 | 15.30 | 16.20 | |||||||||||||
B.所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | |||||||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||||||||
1 | **** | 17.50 | 17.00 | 17.50 | 19.00 | 17.00 | |||||||||||||
2 | ******公司 | 15.60 | 14.00 | 15.80 | 13.00 | 14.20 | |||||||||||||
3 | ******公司 | 13.40 | 13.00 | 14.50 | 11.00 | 11.00 | |||||||||||||
C.所有投標(biāo)人總得分情況 | |||||||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||||||||||
1 | **** | 30.55 | 68.29 | ||||||||||||||||
2 | ******公司 | 29.42 | 58.82 | ||||||||||||||||
3 | ******公司 | 22.91 | 51.11 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱(chēng):**縣工業(yè)路積水點(diǎn)改造工程監(jiān)理標(biāo)段(招標(biāo)控制價(jià):136000.00元) | |||||||||||||||||||
第 一 中 標(biāo) 候 選 人 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | ******公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 133000.00元 | |||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)**誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)**誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | ||||||||||||||
高燕 | 無(wú) | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****9046 | / | |||||||||||||||
第 二 中 標(biāo) 候 選 人 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | **縣宏誠(chéng)****公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 135200.00元 | |||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)**誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)**誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | ||||||||||||||
黃向強(qiáng) | 無(wú) | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****8125 | / | |||||||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||
序號(hào) | 被否決的投標(biāo)人名稱(chēng) | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | |||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 修正原因 | 修正 依據(jù) | 修正前 報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | ||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | |||||||||||||||||||
所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | |||||||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||||||||
1 | ******公司 | 41.40 | 41.00 | 44.10 | 46.00 | 39.10 | |||||||||||||
2 | **縣宏誠(chéng)****公司 | 39.30 | 37.00 | 41.20 | 37.50 | 33.90 | |||||||||||||
3 | **省****公司 | 36.90 | 38.00 | 35.80 | 31.50 | 31.80 | |||||||||||||
B.所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | |||||||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||||||||
1 | ******公司 | 14.20 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 13.00 | |||||||||||||
2 | **縣宏誠(chéng)****公司 | 13.00 | 11.00 | 11.50 | 11.00 | 10.00 | |||||||||||||
3 | **省****公司 | 13.80 | 12.00 | 11.50 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||
C.所有投標(biāo)人總得分情況 | |||||||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||||||||||
1 | ******公司 | 26.58 | 82.34 | ||||||||||||||||
2 | **縣宏誠(chéng)****公司 | 24.95 | 74.03 | ||||||||||||||||
3 | **省****公司 | 25.39 | 71.65 |
五、聯(lián)系事宜:
招標(biāo)人:****
聯(lián)系人:葛先生
聯(lián)系電話(huà):150****0007
地 址:**縣****段
監(jiān)督單位:****建設(shè)局
聯(lián)系人:楊女士
聯(lián)系電話(huà):0377-****6858
地址:**縣新春**段
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):****
聯(lián)系人:周先生
電話(huà):150****7577
地址:******財(cái)政局南院
****交易中心
聯(lián)系人:柴先生
電話(huà):0377-****3299
地址:****中心三號(hào)樓
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在評(píng)標(biāo)結(jié)果公示發(fā)布之日起3日內(nèi),以書(shū)面形式(加蓋單位公章且法人簽字)由法定代表人或其原授權(quán)代表攜帶企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本(原件)及本人身份證件(原件)向招標(biāo)人和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑,同時(shí)將上述資料報(bào)****交易中心,逾期未提交或未按照要求提交的將不再受理。
****
****
2023年5月26日
相關(guān)公告
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢(xún)服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多唐河縣招標(biāo)采購(gòu)信息
- 安慶四中校園道路地面維修施工
- 05月26日
- 2023年韶關(guān)市民政局辦公大樓加固
- 05月26日
- 勒流派出所備勤室窗戶(hù)裝修項(xiàng)目
- 05月26日
- 花都區(qū)救助管理站采購(gòu)部分設(shè)施修繕工
- 05月26日
- 2022年優(yōu)秀歷史建筑利西路24弄
- 05月26日
- 長(zhǎng)沙市麓山梅溪湖實(shí)驗(yàn)中學(xué)食堂設(shè)施設(shè)
- 05月26日
- 江西省通用技術(shù)工程學(xué)校綜合樓三、四
- 05月26日
- 和田市古江巴格鄉(xiāng)棚戶(hù)區(qū)(城中村)改
- 05月26日
- 2023 年婁東街道學(xué)校項(xiàng)目202
- 05月26日
- 銀川市第一人民醫(yī)院零星工程維修服務(wù)
- 05月26日
- 銀川市第一人民醫(yī)院社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
- 05月26日
- 阿爾善寶力格分場(chǎng)村容村貌提升項(xiàng)目中
- 05月26日
-
唐河縣建材網(wǎng)
唐河縣采購(gòu)信息網(wǎng)
唐河縣政府公開(kāi)信息
唐河縣公共資源交易網(wǎng)
唐河縣電力交易中心
唐河縣交易中心
唐河縣房產(chǎn)交易中心
唐河縣工程交易中心
唐河縣鋼鐵交易中心
唐河縣建設(shè)交易中心
唐河縣招投標(biāo)交易中心
唐河縣政府交易中心
唐河縣造價(jià)信息網(wǎng)
唐河縣市政工程信息網(wǎng)
唐河縣水利工程信息網(wǎng)
唐河縣通信工程信息網(wǎng)
唐河縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
唐河縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
唐河縣工程招標(biāo)網(wǎng)
唐河縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
唐河縣施工招標(biāo)
唐河縣裝飾工程招標(biāo)
唐河縣建設(shè)工程網(wǎng)
唐河縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
唐河縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
唐河縣建筑管理網(wǎng)
唐河縣建設(shè)信息港
唐河縣教育招標(biāo)網(wǎng)
唐河縣裝修招標(biāo)
唐河縣人力和社會(huì)保障局
唐河縣總包工程
唐河縣政府工程招標(biāo)
唐河縣工程施工招標(biāo)
唐河縣工程公開(kāi)項(xiàng)目
唐河縣工程采購(gòu)信息
唐河縣招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
唐河縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線(xiàn):400-688-2000;