位置>千里馬招標網(wǎng)>
招標中心>
阿壩縣冬青溝小流域水土流失綜合治理項目
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
×
**縣冬青溝小流域水土流失綜合治理項目(**縣冬青溝小流域水土流失綜合治理項目施工標段)評標結(jié)果公示
項目及標段名稱 | **縣冬青溝小流域水土流失綜合治理項目(**縣冬青溝小流域水土流失綜合治理項目施工標段) |
項目業(yè)主 | **** | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 187****1788 |
招標人 | **** | 招標人聯(lián)系電話 | 187****1788 |
招標代理機構(gòu) | **** | 招標代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 | 183****7662 |
開標地點 | 標室28(**) | 開標時間 | 2023-03-16 09:30:00 |
公示期 | 2023 年 3 月 21 日 至 2023 年 3 月 27 日 | 投標最高限價(元) | ****501.0000 |
流標 | | 流標 |
流標原因 | |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | 第一名 | **** | ****215.00 | ****858.00 | 95.34 | 第二名 | ******公司 | ****792.00 | ****435.00 | 95.24 | 第三名 | **瑞泉****公司 | ****141.00 | ****784.00 | 95.11 |
|
第一中標候選人(****)項目管理機構(gòu)主要人員 |
序號 | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 |
1 | 項目負責人 | 王思渝 | 建造師注冊證 | 川251********19101 | 水利工程 | 中級 |
2 | 項目技術(shù)負責人 | 王仕維 | 職稱證 | 工-000664 | 水利水電 | 中級 |
第二中標候選人(******公司)項目管理機構(gòu)主要人員 |
序號 | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 |
1 | 項目負責人 | 龔敏 | 建造師注冊證書 | 川251********08799 | / | / |
2 | 項目技術(shù)負責人 | 鄧雪 | 職稱證 | 201****7828 | 水利工程 | 中級 |
第三中標候選人(**瑞泉****公司)項目管理機構(gòu)主要人員 |
序號 | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 |
1 | 項目負責人 | 李海峰 | 注冊證 | 新265****69112 | 水利工程 | 中級 |
2 | 項目技術(shù)負責人 | 馬瓊 | 職稱證 | B:****2081 | 水利工程 | 中級 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | ****中心 | 峨**市峨眉河雙福鎮(zhèn)石崗村段防洪治理工程 | 2021年8月20日 | 2022年4月27日 | 2022年4月27日 | 2022年4月27日 | **省峨**市峨眉河雙福鎮(zhèn)石崗村段防洪治理工程設(shè)計整治河段位于峨**市雙福鎮(zhèn)境內(nèi)。工程治理河****處理廠,止于陳崗村2組。本工程建設(shè)內(nèi)容包括:左岸**護岸3040m;右岸**堤防長1875.5m,河道清淤2.6km,綜合治理河長6.7km。 | ****4377元 | 石小秋 |
2 | **市五通****公司 | **市**區(qū)茫溪河涌江段防洪治理工程 | 2020年12月11日 | 2021年6月16日 | 2021年6月16日 | 2021年6月16日 | 工程綜合治理河段長3㎞,上起岷江大橋連接線橋,下至四望關(guān)大橋。綜合治理河段內(nèi)右岸**護腳工程兩端共2.619㎞,其中第一段長2.333㎞,第二段長度0.286㎞。本工程保護區(qū)的防洪標準為20年一遇,根據(jù)《堤防工程設(shè)計規(guī)范》(GB50286-2013)、《水利水電工程等級劃分及洪水標準》(SL252-2017)的規(guī)定,本工程級別為4級,主要建筑物按4級設(shè)計。按《治澇標準》(SL723-2016) ,保護區(qū)排澇標準為10年一遇。 | ****1654.00元 | 邱代彬 |
3 | **縣水利工****保持站 | **省**縣泥曲河康勒鄉(xiāng)翁扎二村段防洪治理工程 | 2021年08月16日 | 2022年10月14日 | 2022年10月14日 | 2022年10月14日 | 綜合治理河道長度6.0km,上游起點位于吉日過娃村,****政府下游約2.3Km處,**堤防1.97km,疏浚河道長度4.5km。 | ****7560.00元 | 陳鴻 |
第一中標候選人(****)項目負責人類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
第一中標候選人(****)技術(shù)負責人類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人(******公司)類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | ****水利局 | **縣**河道冉段防洪治理工程(一標段) | 2020年5月20日 | 2020年12月25日 | 2020年12月25日 | 2020年12月25日 | 洛容龍段堤防長1580米。洛容龍段洛容龍段(樁號ZK0+000~ZK1+580)綜合治理河道長度為1.58km,**堤防1.58km。采用C25F150砼現(xiàn)澆。洛容龍段布設(shè)下河梯步4座,采用C25F150砼現(xiàn)澆,穿堤排澇涵管4處。 | ****905元 | 梁棟 |
2 | ****水利局 | **市**縣馬曲河哈加鄉(xiāng)曲登段防洪堤工程 | 2021年4月1日 | 2021年8月6-7日 | 2021年8月6-7日 | 2021年8月6-7日 | 工作內(nèi)容:整治河道總長約1.437km,**堤防2724m,其中左岸**堤防1509. 4m,右岸**堤防1214. 6m (施工圖和工程量清單所包含的全部內(nèi)容) | ****3208.00元 | 梁棟 |
3 | ****水利局 | **縣章都鄉(xiāng)馬拉村段歐曲河防洪治理工程 | 2020年7月31日 | 2021年10月4日 | 2021年10月4日 | 2021年10月4日 | 工程內(nèi)容:本工程綜合治理河道長3.OKM,上起馬拉村神山下游側(cè),下至阿色村歐曲河右岸支溝口上游側(cè)。綜合治理河道范圍內(nèi)左右岸**1.845KM,其中左岸1.063KM,起于神山下游側(cè),止于章都鄉(xiāng)神廟下游側(cè)河灘地:右岸0.782KM,起于章都鄉(xiāng)上游側(cè)苗圃上游端,****小學下游側(cè)與翁休溝已建堤防相接。疏浚河道_1.860KM。左右岸**堤防頂超高1.0m,其中0.5m為C20 F150砼防浪墻。堤頂寬3.0m,采用5cm厚C20F150彩色砼路面,下設(shè)20cm厚C20F150砼基層及15cm厚級配碎石墊層。堤頂**側(cè)結(jié)合防浪墻設(shè)1.2m安全欄桿。 | ****2592.00元 | 余梅 |
第二中標候選人(******公司)項目負責人類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人(******公司)技術(shù)負責人類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人(**瑞泉****公司)類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | ****中心 | **縣克里雅河阿熱勒鄉(xiāng)阿熱勒艾日克村段綜合治理項目(右岸)-施工 | 2021年7月17日 | 2021年9月15日 | 2021年9月15日 | 2021年9月15日 | **永久性防洪提1.5公里,防洪標準20年一遇。 | ****194.69元 | 車耀林 |
2 | ****管理站 | 伊犁州**縣齊勒烏澤克溝齊勒烏澤克鎮(zhèn)齊勒烏澤克村至托特庫勒村段中小河流治理項目第四標段 | 2021年9月1日 | 2021年11月3日 | 2021年11月3日 | 2021年11月3日 | 齊勒烏澤克溝四段(河道樁號1-485-2-730)為2-900~3-950段,提防長1.245KM。 | ****275.36元 | 李海峰 |
3 | ****總站 | **縣杜瓦河險工險段防洪工程(施工二標段) | 2022年8月15日 | 2022年11月13日 | 2022年11月13日 | 2022年11月13日 | 左岸第一段防洪提(樁號ZY73+975-ZY75+670,長1.695KM)(本項目施工圖紙、招標工程量清單以及招標文件、補充答疑文件全部內(nèi)容) | ****800.08元 | 宋遠文 |
4 | ****管理站 | ****河防洪治理工程**段(78+763-84+322)施工一標段 | 2020年6月1日 | 2020年11月4日 | 2020年11月4日 | 2020年11月4日 | **防洪工程總長5.99km,其中防洪堤工程0.9km,護岸工程5.09km,河段防洪標準采用10年一遇,護岸及提防級別為五級 | ****938.40元 | 李安疆 |
第三中標候選人(**瑞泉****公司)項目負責人類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人(**瑞泉****公司)技術(shù)負責人類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) 或 否決投標依據(jù)條款(投標文件被 認定為不合格所依據(jù)的招標文件 評標辦法中的評審因素和評審標 準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元或%) 或 否決投標理由(投標文件被認定為不 合格的具體事實,不得簡單地表述為未 響應(yīng)招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問 題等) | 綜合評審得分 或 備注 |
1 | ****公司 | ****121.00 | ****764.00 | 94.96 |
2 | ****集團有限公司 | ****535.00 | ****178.00 | 94.93 |
3 | **省佳馳****公司 | ****808.00 | ****451.00 | 94.8 |
4 | ******公司 | ****450.00 | ****093.00 | 94.79 |
5 | **豪****公司 | ****795.00 | ****438.00 | 94.7 |
6 | ******公司 | ****742.00 | ****385.00 | 94.59 |
7 | ****公司 | ****679.00 | ****322.00 | 94.45 |
8 | ******公司 | ****366.00 | ****009.00 | 94.34 |
9 | **匯****公司 | ****652.00 | ****295.00 | 94.3 |
10 | ****集團有限公司 | ****277.00 | ****920.00 | 93.88 |
11 | ****集團有限公司 | ****023.00 | ****666.00 | 93.82 |
12 | 中水****公司 | ****252.00 | ****895.00 | 93.81 |
13 | **尚天****公司 | ****924.00 | ****567.00 | 93.81 |
14 | **省川力****公司 | ****573.00 | ****216.00 | 92.99 |
15 | 湖****公司 | ****122.00 | ****765.00 | 92.97 |
16 | ****公司 | ****221.00 | ****864.00 | 92.57 |
17 | ****集團有限公司 | ****609.00 | ****252.00 | 92.21 |
18 | ****集團有限公司 | ****941.00 | ****584.00 | 91.54 |
19 | **省****公司 | ****422.00 | ****065.00 | 91.3 |
20 | ****集團有限公司 | ****855.00 | ****498.00 | 91.28 |
21 | ****公司 | ****591.00 | ****234.00 | 88.2 |
22 | **中業(yè)天成****公司 | ****627.00 | ****270.00 | 88.02 |
23 | ******公司 | ****945.00 | ****588.00 | 87.88 |
24 | ****公司 | ****394.00 | ****037.00 | 87.64 |
25 | **省****公司 | ****731.00 | ****374.00 | 87.6 |
26 | **省****公司 | ****989.00 | ****632.00 | 85.78 |
27 | ****集團有限公司 | ****601.00 | ****244.00 | 85.78 |
28 | **星洲****公司 | ****043.00 | ****686.00 | 85.04 |
29 | ****公司 | ****982.00 | ****625.00 | 82.51 |
30 | ******公司 | ****423.00 | ****066.00 | 82 |
31 | ****公司 | ****564.00 | ****207.00 | 81.78 |
32 | **省東****公司 | ****830.00 | ****473.00 | 81.34 |
33 | ******公司 | ****120.00 | ****763.00 | 75.27 |
34 | ******公司 | ****873.00 | ****516.00 | 74.25 |
35 | ****公司 | ****319.00 | ****962.00 | 74.24 |
36 | **眾力欣****公司 | ****567.00 | ****210.00 | 73.47 |
37 | ******公司 | ****830.00 | ****473.00 | 73.34 |
38 | **中****公司 | ****806.00 | ****449.00 | 72.11 |
39 | ******公司 | ****959.00 | ****602.00 | 69.16 |
40 | ******公司 | ****047.00 | ****690.00 | 68.2 |
41 | ******公司 | 430484:只有1個業(yè)績,金額392萬,不滿足類似業(yè)績400萬要求。378934:業(yè)績不滿足招標文件要求504750:業(yè)績不滿足招標文件要求655996:提供的類似業(yè)績不滿足招標文件要求。508221:業(yè)績不滿足招標文件要求 | 430484:只有1個業(yè)績,金額392萬,不滿足類似業(yè)績400萬要求。378934:業(yè)績不滿足招標文件要求504750:業(yè)績不滿足招標文件要求655996:提供的類似業(yè)績不滿足招標文件要求。508221:業(yè)績不滿足招標文件要求 | 0 |
42 | ****集團****公司 | 430484:業(yè)績不是**提防工程378934:業(yè)績不滿足招標文件要求504750:業(yè)績不滿足招標文件要求655996:提供的類似業(yè)績不滿足招標文件要求,資格評審不通過。508221:業(yè)績不滿足招標文件要求 | 430484:業(yè)績不是**提防工程378934:業(yè)績不滿足招標文件要求504750:業(yè)績不滿足招標文件要求655996:提供的類似業(yè)績不滿足招標文件要求,資格評審不通過。508221:業(yè)績不滿足招標文件要求 | 0 |
43 | ******公司 | 430484:業(yè)績1、業(yè)績2中標候選人公示網(wǎng)絡(luò)截圖均為**信息網(wǎng),****交易中心378934:業(yè)績不滿足招標文件要求504750:業(yè)績不滿足招標文件要求655996:提供的類似業(yè)績不滿足招標文件要求。508221:業(yè)績不滿足招標文件要求 | 430484:業(yè)績1、業(yè)績2中標候選人公示網(wǎng)絡(luò)截圖均為**信息網(wǎng),****交易中心378934:業(yè)績不滿足招標文件要求504750:業(yè)績不滿足招標文件要求655996:提供的類似業(yè)績不滿足招標文件要求。508221:業(yè)績不滿足招標文件要求 | 0 |
44 | **建****公司 | 430484:只有1個業(yè)績,中標通知書時間為2.19年11月29日,不滿足2020年1月1日要求。378934:業(yè)績不滿足招標文件要求504750:業(yè)績不滿足招標文件要求655996:提供的類似業(yè)績不滿足招標文件要求。508221:業(yè)績不滿足招標文件要求 | 430484:只有1個業(yè)績,中標通知書時間為2.19年11月29日,不滿足2020年1月1日要求。378934:業(yè)績不滿足招標文件要求504750:業(yè)績不滿足招標文件要求655996:提供的類似業(yè)績不滿足招標文件要求。508221:業(yè)績不滿足招標文件要求 | 0 |
其它需公示的內(nèi)容 | |
評標委員會成員名單 | 姓名:周勇 | 單位:****運輸廳****管理站 | 姓名:張俊 | 單位:/ | 姓名:胡** | 單位:退休 | 姓名:郭宗武 | 單位:**蜀江建設(shè)****公司 | 姓名:曾** | 單位:、 |
|
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門: | ****改革局 | 聯(lián)系電話: | / | 2d9824b2-1305-4548-a641-d5a0eb604b5c | 行業(yè)主管部門: | **** | 聯(lián)系電話: | / | 1a2eec9c-6b5f-442c-b222-2cc750f11861 |
|
*異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間提出。招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當暫停招標投標活動。2.投標人或者其他利害關(guān)系人認為評標結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當先向招標人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當符合《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。3.對評標結(jié)果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
序號 | 附件名稱 | 上傳時間 | 1 | | 2023-03-20 10:45:13 | | b5fbe1a8-612f-4c31-8664-0b1cb94d7682 | 1d77d832-9f37-4676-8aa2-c3d0a65da160.pdf | 評標結(jié)果公示(1)(1).pdf |
|
| | | Vp5h73VucLywCsTCY08P/7tEeRr+nu87chCQMV7p5j5WcjhI7BkvddchLXu0/qwmxHbTEAG8/X4= | | | | | |
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關(guān)鍵負責人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
登錄后可查看全文
24小時咨詢熱線:400-688-2000