位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 宜良縣2022年小型水庫(kù)雨水情和安全監(jiān)測(cè)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目
宜良縣2022年小型水庫(kù)雨水情和安全監(jiān)測(cè)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢(xún)客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線(xiàn)索!
- 咨詢(xún):400-688-2000查看全部商機(jī)
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): | **縣2022****水庫(kù)雨水情和安全監(jiān)測(cè)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | |||
標(biāo)段編號(hào): | **** | 標(biāo)段名稱(chēng): | **縣2022****水庫(kù)雨水情和安全監(jiān)測(cè)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(第一標(biāo)段) | |
招標(biāo)人: | **** | 招標(biāo)人地址: | **市**縣環(huán)城南路35號(hào) | |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 楊忠祥 | 聯(lián)系電話(huà): | 138****8646 | |
招標(biāo)代理: | **** | 招標(biāo)代理地址: | **省**市石林彝****辦事處東**2號(hào)地142號(hào) | |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 吉春文 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話(huà): | 183****6755 | |
公共**交易行業(yè)分類(lèi): | 水利水電工程 | 工程類(lèi)型: | 其他 | |
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 210 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2022-12-21 09:30 | |
攔標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元): | 218.435408 | 監(jiān)督部門(mén)及聯(lián)系方式: | ****管理局(0871-****7300) | |
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2022-12-23 10:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2022-12-28 17:00 | |
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 | |
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | |
擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | 按照招標(biāo)文件要求,****委員會(huì)評(píng)標(biāo)報(bào)告推薦確定中標(biāo)人。 | |||
評(píng)標(biāo)情況: | ****公司、**同創(chuàng)偉****公司投標(biāo)文件中授權(quán)委托書(shū)中委托代理人未按招標(biāo)文件要求簽字,兩家不通過(guò)形式評(píng)審。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員:朱紅艷(水利)、趙發(fā)賓(機(jī)電設(shè)備及安裝工程)、張毅(設(shè)備工程)、吳騰飛(數(shù)據(jù)及多媒體設(shè)備)、李麗坤(業(yè)主專(zhuān)家)。 | |||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | ****管理局(0871-****7300) | |||
中標(biāo)候選人信息 | ||||
第一中標(biāo)候選人: | **** | |||
單位代碼: | 914********834898M | |||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | |||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | |||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | |||
評(píng)標(biāo)排名: | 1 | |||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | |||
報(bào)價(jià): | 213.612439 | |||
得分: | 94.95 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 鄒維維 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格,高級(jí)工程師專(zhuān)業(yè):信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(證書(shū)編號(hào)314********000108365) | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / | |||
工期(交貨期): | 合同簽訂后 60 日歷天內(nèi)完成。 | |||
質(zhì)量: | 符合國(guó)家及地方現(xiàn)行相標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,滿(mǎn)足招標(biāo)人要求。提供 5 年的質(zhì)保和維護(hù)服務(wù)。 | |||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | ||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 1、具有有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照(914********834898M);2、資質(zhì)證書(shū):電子與智能化工程專(zhuān)業(yè)承包貳級(jí)(D****07649);3、安全生產(chǎn)許可證(鄂 JZ 安許證字(2022)005730)。 | |||
信譽(yù)要求: | 信譽(yù)良好,響應(yīng)招標(biāo)文件要求。 | |||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 1.委托單位名稱(chēng):****集團(tuán)****公司,項(xiàng)目名稱(chēng):****水庫(kù)水情自動(dòng)測(cè)報(bào)及綜合信息管理系統(tǒng)工程,工程規(guī)模(萬(wàn)元):188.083,委托時(shí)間:2020年5月,承擔(dān)內(nèi)容:遙測(cè)水位站、雨量站、****監(jiān)測(cè)站、****監(jiān)測(cè)站、中心站、****水庫(kù)信息化建設(shè)。 2.委托單位名稱(chēng):****水庫(kù)****管理處,項(xiàng)目名稱(chēng):****水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程第三標(biāo)段,工程規(guī)模(萬(wàn)元):343.8648,委托時(shí)間:2020年9月 承擔(dān)內(nèi)容:大壩安全監(jiān)測(cè)、水情測(cè)報(bào)系統(tǒng)、閘門(mén)監(jiān)控系統(tǒng)、視頻監(jiān) 控設(shè)備、信****水庫(kù)信息化建設(shè)。 3.委托單位名稱(chēng):荊****水庫(kù)****辦公室,項(xiàng)目名稱(chēng):荊****水庫(kù)除險(xiǎn)加 固工程三標(biāo)段,工程規(guī)模(萬(wàn)元):307.9904,委托時(shí)間:2020年11月,承擔(dān)內(nèi)容:大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、水雨情自動(dòng)測(cè)報(bào)系統(tǒng)、生態(tài)流量監(jiān)測(cè)、****水庫(kù)信息化建設(shè)。 4.委托單位名稱(chēng):****管理處,項(xiàng)目名稱(chēng):****水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程施工,工程規(guī)模(萬(wàn)元):2617.3125,委托時(shí)間:2021年2月,承擔(dān)內(nèi)容:管理信息化系統(tǒng)、水雨情測(cè)報(bào)系統(tǒng)、視頻監(jiān)視系統(tǒng)、****水庫(kù)信息化建設(shè)5.委托單位名稱(chēng):****管理處,項(xiàng)目名稱(chēng):****水庫(kù)除險(xiǎn)加****水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包(EPC),工程規(guī)模(萬(wàn)元):1051.6777,委托時(shí)間:2021年10月,承擔(dān)內(nèi)容:綜合信息化調(diào)度系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)、視頻監(jiān)視系統(tǒng)、自動(dòng)****水庫(kù)信息化建設(shè)。 6.委托單位名稱(chēng):****服務(wù)中心,項(xiàng)目名稱(chēng):****水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程遺留項(xiàng)目大壩觀測(cè)系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目,工程規(guī)模(萬(wàn)元):130,委托時(shí)間:2021年12月,承擔(dān)內(nèi)容: 溢洪道流量監(jiān)測(cè)、水庫(kù)水位監(jiān)測(cè)、****水庫(kù)信息化建設(shè)。7.委托單位名稱(chēng):****水庫(kù)工程管理局,項(xiàng)目名稱(chēng):****水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程Ⅱ標(biāo)段,工程規(guī)模(萬(wàn)元):419.2262,委托時(shí)間:2022年2月,承擔(dān)內(nèi)容:閘門(mén)監(jiān)控系統(tǒng)、雨水情自動(dòng)測(cè)報(bào)系統(tǒng)、安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、****水庫(kù)信息化建設(shè)。 8.委托單位名稱(chēng):**壯族自****設(shè)計(jì)研究院****公司,項(xiàng)目名稱(chēng):小型水庫(kù)雨水情測(cè)報(bào)和安全監(jiān)測(cè)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(**區(qū)、富川縣、**縣、**縣)設(shè)備采購(gòu)及安裝工程,工程規(guī)模(萬(wàn)元):465.1478,委托時(shí)間:2022年3月,承擔(dān)內(nèi)容:安全監(jiān)測(cè)設(shè)備、大壩表面變形監(jiān)測(cè)、滲壓管、量水堰、****水庫(kù)信息化建設(shè)。9.委托單位名稱(chēng):****水庫(kù)****辦公室,項(xiàng)目名稱(chēng):****水庫(kù)工程土建施工及信息化,工程規(guī)模(萬(wàn)元):386.4342,委托時(shí)間:2022年7月,承擔(dān)內(nèi)容:水情自動(dòng)測(cè)報(bào)系統(tǒng)設(shè)備及安裝、視頻安防監(jiān)控設(shè)備及安裝、大****水庫(kù)信息化建設(shè)。 | |||
安全生產(chǎn)許可證: | (鄂)JZ安許證字(2022)005730 | |||
第二中標(biāo)候選人: | ****公司 | |||
單位代碼: | 915********982875Q | |||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | |||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | |||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | |||
評(píng)標(biāo)排名: | 2 | |||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | |||
報(bào)價(jià): | 214.648775 | |||
得分: | 79.58 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 徐海 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 中華人民**國(guó)注冊(cè)一級(jí)建造師(專(zhuān)業(yè):機(jī)電工程,證書(shū)編號(hào):云 153********70640)建筑施工企業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核合格證(證書(shū)編號(hào):云**B(2014)****502-01) | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / | |||
工期(交貨期): | 合同簽訂后 60 日歷天內(nèi)完成。 | |||
質(zhì)量: | 符合國(guó)家及地方現(xiàn)行相標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,滿(mǎn)足招標(biāo)人要求。提供 5 年的質(zhì)保和維護(hù)服務(wù)。 | |||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | ||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 1、具有有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照,證書(shū)編號(hào):915********1982875Q;2、資質(zhì)證書(shū):電子與智能化工程專(zhuān)業(yè)承包壹級(jí),證書(shū)編號(hào):D****00684 ;3、安全生產(chǎn)許可證,證書(shū)編號(hào):(云)JZ 安許證字[2005]010082。 | |||
信譽(yù)要求: | 信譽(yù)良好,響應(yīng)招標(biāo)文件要求。 | |||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 1、委托單位名稱(chēng):****,項(xiàng)目名稱(chēng):****水庫(kù)雨水情測(cè)報(bào)和安全監(jiān)測(cè)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目,工程規(guī)模(萬(wàn)元):217.7735 ,委托時(shí)間:2022 年 03 月 02 日,承擔(dān)內(nèi)容:****水庫(kù)雨水情測(cè)報(bào)和安全監(jiān)測(cè)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 。2、委托單位名稱(chēng):****水務(wù)局,項(xiàng)目名稱(chēng):**縣2021****水庫(kù)安全運(yùn)行項(xiàng)目第一標(biāo)段,工程規(guī)模(萬(wàn)元):109.8,委托時(shí)間:2021年11月15 日,承擔(dān)內(nèi)容:**縣 2021 ****水庫(kù)安全運(yùn)行。3、委托單位名稱(chēng):****管理站,項(xiàng)目名稱(chēng):** 2021 ****水庫(kù)雨水情測(cè)報(bào)和安全監(jiān)測(cè)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目,工程規(guī)模(萬(wàn)元):287.6794,委托時(shí)間:2022 年 04 月 22 日,承擔(dān)內(nèi)容:** 2021 ****水庫(kù)雨水情測(cè)報(bào)和安全監(jiān)測(cè)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工作。4、委托單位名稱(chēng):普****公司,項(xiàng)目名稱(chēng):**市**智慧水務(wù)建設(shè)項(xiàng)目(第一標(biāo)段),工程規(guī)模(萬(wàn)元):1582.638976,委托時(shí)間:2018 年 07 月 15 日,承擔(dān)內(nèi)容:2018年管網(wǎng)信息系統(tǒng)的實(shí)施范圍為**路以北區(qū)域(****部**),包括8個(gè)三級(jí)計(jì)量分區(qū),DMA1~DMA8,二級(jí)計(jì)量區(qū)**分區(qū)剛好由這8 個(gè)三級(jí)計(jì)量區(qū)組成,管網(wǎng)上測(cè)壓測(cè)流監(jiān)測(cè)點(diǎn)為 34 個(gè),水質(zhì)監(jiān)測(cè)點(diǎn)為 9 個(gè),大用戶(hù)數(shù)為 170 戶(hù),小區(qū)為 42 個(gè),壓力變送器為 200 只,調(diào)壓閥為5 臺(tái)。5、委托單位名稱(chēng):****水務(wù)局,項(xiàng)目名稱(chēng):**市引黃灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水工程(**部分)信息化(含計(jì)量設(shè)施)建設(shè)二期工程,工程規(guī)模(萬(wàn)元):886.174097委托時(shí)間:2020 年 11 月 30日,承擔(dān)內(nèi)容:智能灌溉控制器(含智能灌溉控制系統(tǒng))、管段式超聲波流量計(jì)、水電雙計(jì)信息化平臺(tái) 。6、委托單位名稱(chēng):******公司,項(xiàng)目名稱(chēng):水質(zhì)凈化廠能耗監(jiān)測(cè)管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目,工程規(guī)模(萬(wàn)元):850.6970,委托時(shí)間:2018 年 1 月 20 日,承擔(dān)內(nèi)容:水質(zhì)凈化廠能耗監(jiān)測(cè)管理系統(tǒng)將滇池水務(wù)環(huán)湖水質(zhì)凈化廠的電能納入平臺(tái)進(jìn)行管理,對(duì)現(xiàn)有能耗系統(tǒng)進(jìn)行完善,相關(guān)功能模塊開(kāi)發(fā),將所有能耗數(shù)據(jù)接入。 7、委托單位名稱(chēng):**縣地下水超采區(qū)綜合治理****管理處,項(xiàng)目名稱(chēng):**縣 2020 年度國(guó)家地下水超采區(qū)綜合治理項(xiàng)目施工 5 標(biāo),工程規(guī)模(萬(wàn)元):476.583568,委托時(shí)間:2020 年 10 月 20 日,承擔(dān)內(nèi)容:**縣 2020 年度國(guó)家地下水超采區(qū)綜合治理項(xiàng)目施工。8、委托單位名稱(chēng):南****人民政府,項(xiàng)目名稱(chēng):**區(qū)2020 年水**勝利圩水毀工程修復(fù)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)及安裝,工程規(guī)模(萬(wàn)元):348.3701, 委托時(shí)間:2021 年 03 月 17 日,承擔(dān)內(nèi)容:**勝利圩水毀工程修復(fù)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)及安裝 。9、委托單位名稱(chēng):**水投牛欄江****公司,項(xiàng)目名稱(chēng):**省牛欄江-****中心****監(jiān)測(cè)站點(diǎn)建筑智能化工程,工程規(guī)模(萬(wàn)元):362.593628,委托時(shí)間:2017 年 12 月 12 日,承擔(dān)內(nèi)容:****中心****監(jiān)測(cè)站建設(shè)智能化。 | |||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ 安許證字[2005]010082 | |||
第三中標(biāo)候選人: | ******公司 | |||
單位代碼: | 914********763530K | |||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | |||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | |||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | |||
評(píng)標(biāo)排名: | 3 | |||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | |||
報(bào)價(jià): | 214.557988 | |||
得分: | 79.31 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 胡翀 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 電子技術(shù)工程師(證書(shū)編號(hào):W051****300019) | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / | |||
工期(交貨期): | 合同簽訂后 60 日歷天內(nèi)完成。 | |||
質(zhì)量: | 符合國(guó)家及地方現(xiàn)行相標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,滿(mǎn)足招標(biāo)人要求。提供 5 年的質(zhì)保和維護(hù)服務(wù)。 | |||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | ||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 1、具有有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照,證書(shū)編號(hào):914********763530K;2、資質(zhì)證書(shū):電子與智能化工程專(zhuān)業(yè)承包壹級(jí),證書(shū)編號(hào):D****41990 ;3、安全生產(chǎn)許可證,證書(shū)編號(hào):(鄂)JZ安許證字[2017]016070 | |||
信譽(yù)要求: | 信譽(yù)良好,響應(yīng)招標(biāo)文件要求。 | |||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 1、委托單位名稱(chēng):京****水庫(kù)除險(xiǎn)加固,項(xiàng)目名稱(chēng):**市 2017-2019 ****水庫(kù)水雨情監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目,工程規(guī)模(萬(wàn)元):179.67,委托時(shí)間:2018年12月6日 ,承擔(dān)內(nèi)容:**市 60 ****水庫(kù)水雨情自動(dòng)測(cè)報(bào)系統(tǒng)安裝、調(diào)試、集成等工作。 2、委托單位名稱(chēng):****水庫(kù)整險(xiǎn)****辦公室,項(xiàng)目名稱(chēng):**縣謝家岔等 44 ****水庫(kù)水雨情自動(dòng)測(cè)報(bào)系統(tǒng)建設(shè)施工項(xiàng)目,工程規(guī)模(萬(wàn)元):128.04 ,委托時(shí)間:2019年7月18日 ,承擔(dān)內(nèi)容:謝家岔等 44 ****水庫(kù)水雨情自動(dòng)測(cè)報(bào)系統(tǒng)設(shè)備安裝、調(diào)試、集成及運(yùn)行維護(hù) 。3、委托單位名稱(chēng):****管理局,項(xiàng)目名稱(chēng):黃**水文測(cè)報(bào)自動(dòng)化設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目,工程規(guī)模(萬(wàn)元):126.9,委托時(shí)間:2021年4月30日,承擔(dān)內(nèi)容:****監(jiān)測(cè)站、****監(jiān)測(cè)站、雷達(dá)式流量自動(dòng)監(jiān)測(cè)、水文實(shí)時(shí)測(cè)報(bào)監(jiān)控平臺(tái)建設(shè)等。4、委托單位名稱(chēng):延****管理處,項(xiàng)目名稱(chēng):****水庫(kù)雨水情測(cè)報(bào)和大壩安全監(jiān)測(cè)項(xiàng)目,工程規(guī)模(萬(wàn)元): 344.7994,委托時(shí)間:2021年10月8日,承擔(dān)內(nèi)容:建設(shè)流域雨量站、自動(dòng)水位站、雨水一體站、水庫(kù)視頻監(jiān)控站、水庫(kù)大壩安全監(jiān)測(cè)斷面。5、委托單位名稱(chēng):**縣水利和湖泊局,項(xiàng)目名稱(chēng):**縣 14 座。2)型水庫(kù)水雨情信息管理系統(tǒng)項(xiàng)目,工程規(guī)模(萬(wàn)元):39.2,委托時(shí)間:2020年4月13日,承擔(dān)內(nèi)容:14 座小水庫(kù)水雨情自動(dòng)測(cè)報(bào)系統(tǒng)建設(shè)。6、委托單位名稱(chēng):****水庫(kù)****辦公室,項(xiàng)目名稱(chēng):水雨情自動(dòng)測(cè)報(bào)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目,工程規(guī)模(萬(wàn)元):58.2 ,委托時(shí)間:2020年5月13日,承擔(dān)內(nèi)容:20 座水庫(kù)水雨情自動(dòng)測(cè)報(bào)系統(tǒng)建設(shè)。7、委托單位名稱(chēng):**市水利和湖泊局,項(xiàng)目名稱(chēng):**市高危堰水雨情自動(dòng)測(cè)報(bào)站點(diǎn)建設(shè)采購(gòu)項(xiàng)目,工程規(guī)模 (萬(wàn)元):23.4,委托時(shí)間 :2020年10月20日 ,承擔(dān)內(nèi)容 :水雨情測(cè)報(bào)系統(tǒng)建設(shè)。 | |||
安全生產(chǎn)許可證: | (鄂)JZ安許證字[2017]016070 | |||
附件: |
|
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢(xún)服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多宜良縣招標(biāo)采購(gòu)信息
- 思明區(qū)泥窟石村安商房
- 12月23日
- 張家口市森林公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分
- 12月23日
- 化工公司煤制油全廠視頻監(jiān)控完善項(xiàng)目
- 12月23日
- 安徽新力電業(yè)科技咨詢(xún)有限責(zé)任公司2
- 12月23日
- 南京市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院防雷裝置采購(gòu)及
- 12月23日
- 校園水暖安全監(jiān)控系統(tǒng)采購(gòu)(HITW
- 12月23日
- 婁底市2022年度小型水庫(kù)雨水情測(cè)
- 12月23日
- 中山市富安氣體有限公司低溫儲(chǔ)罐改造
- 12月23日
- 龍游橫山鎮(zhèn)異地搬遷安居工程-智能化
- 12月23日
- 太原通號(hào)項(xiàng)目部-介休駝峰信號(hào)設(shè)備改
- 12月23日
- 紅安縣西汪家灣革命舊址消防工程中標(biāo)
- 12月23日
- 中鐵一局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司廣佛地
- 12月23日
-
宜良縣建材網(wǎng)
宜良縣采購(gòu)信息網(wǎng)
宜良縣政府公開(kāi)信息
宜良縣公共資源交易網(wǎng)
宜良縣電力交易中心
宜良縣交易中心
宜良縣房產(chǎn)交易中心
宜良縣工程交易中心
宜良縣鋼鐵交易中心
宜良縣建設(shè)交易中心
宜良縣招投標(biāo)交易中心
宜良縣政府交易中心
宜良縣造價(jià)信息網(wǎng)
宜良縣市政工程信息網(wǎng)
宜良縣水利工程信息網(wǎng)
宜良縣通信工程信息網(wǎng)
宜良縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
宜良縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
宜良縣工程招標(biāo)網(wǎng)
宜良縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
宜良縣施工招標(biāo)
宜良縣裝飾工程招標(biāo)
宜良縣建設(shè)工程網(wǎng)
宜良縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
宜良縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
宜良縣建筑管理網(wǎng)
宜良縣建設(shè)信息港
宜良縣教育招標(biāo)網(wǎng)
宜良縣裝修招標(biāo)
宜良縣人力和社會(huì)保障局
宜良縣總包工程
宜良縣政府工程招標(biāo)
宜良縣工程施工招標(biāo)
宜良縣工程公開(kāi)項(xiàng)目
宜良縣工程采購(gòu)信息
宜良縣招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
宜良縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線(xiàn):400-688-2000;