位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 寧南縣黑水河松新鎮(zhèn)碧窩段防洪治理工程比選結(jié)果變更公告
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
___寧****河松新鎮(zhèn)碧窩段防洪治理工程__寧****河松新鎮(zhèn)碧窩段防洪治理工程 __比選結(jié)果公示(標(biāo)準(zhǔn)文本)
項(xiàng)目名稱 | 寧****河松新鎮(zhèn)碧窩段防洪治理工程寧****河松新鎮(zhèn)碧窩段防洪治理工程 | |||||||
比選人(項(xiàng)目業(yè)主) | ****水利局 | 聯(lián)系電話 | 152****7702 | |||||
比選時(shí)間 | 2021年11月14日08時(shí)30分 | |||||||
比選網(wǎng)址 | **公共**交易平臺(tái)(**。╤ttp://ggzyjy.****.cn) | |||||||
公示期 | 2021年11月17日至2021年11月19日(**時(shí)間) | |||||||
招標(biāo)代理費(fèi) | 20.0000% | |||||||
中選候選人名稱 | **** | |||||||
中選候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | ||||
專業(yè) | 級(jí)別 | 證書 名稱 | 證書 印章編號(hào) | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉霄 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工業(yè)電氣自 動(dòng)化 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 招標(biāo)從業(yè)人員 | 建[造]055****2267 CY510********955 | ||
專職技術(shù)人員 | 李曉林 | 擬任主要專職技 術(shù)人員(1) | 工程管理 | 高級(jí)工程師 | 招標(biāo)從業(yè)人員 | CY510********682 | ||
專職技術(shù)人員 | 韓科杉 | 擬任主要專職技 術(shù)人員(2) | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 工程師 | 招標(biāo)從業(yè)人員 | CY510********1063 | ||
中選候選人業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目 名稱 | 代理合同 簽訂日期 | 代理費(fèi)用 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 備注 | |||
****
| **市腳梭兩河水利工程 | 2019年05月09日 | 下浮20% | 劉碩 | 劉霄為該項(xiàng)目從業(yè)人員 | |||
中選候選人項(xiàng)目人員業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/ 專職技術(shù)人員 | 項(xiàng)目 業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 代理合同 簽訂日期 | 代理 費(fèi)用 | 備注 | |||
劉霄
| **** | **市腳梭兩河水利工程 1231 |
2019年05月09日
|
下浮20%
|
劉霄為主要技術(shù)人員
| |||
其它需公示的內(nèi)容 | 無(wú) | |||||||
監(jiān)督部門及其電話 | 項(xiàng)目審批部門 |
寧**發(fā)改經(jīng)信局
| 聯(lián)系電話 | 0834-****286 | ||||
監(jiān)督部門及其電話 | 行業(yè)主管部門 |
****水利局
| 聯(lián)系電話 | 083****2221 | ||||
資格審查未通過(guò)的申請(qǐng)人名單 | ||||||||
申請(qǐng)人 | 資格審查未通過(guò)原因 | |||||||
****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)項(xiàng)目中標(biāo)金額低于2.7款規(guī)定金額。 | |||||||
**** | 無(wú)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī). | |||||||
******公司 | 未提供擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)2.7款中規(guī)定的中標(biāo)金額。 | |||||||
**利民****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似項(xiàng)目 | |||||||
****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)項(xiàng)目中標(biāo)金額低于代理招標(biāo)估算金額的80% | |||||||
**群星工程****公司 | 工程業(yè)績(jī)不是近三年。 | |||||||
**天****公司 | 項(xiàng)目名稱不符。 | |||||||
****公司 | 未提供擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)中標(biāo)金額。 | |||||||
**信源****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似項(xiàng)目。 | |||||||
**市****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似項(xiàng)目。 | |||||||
******公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似項(xiàng)目 | |||||||
**中天****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似項(xiàng)目,未提供擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)項(xiàng)目中標(biāo)金額 | |||||||
**方舟建設(shè)****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似業(yè)績(jī)。 | |||||||
**勝譽(yù)****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似項(xiàng)目 | |||||||
******公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似項(xiàng)目 | |||||||
**省中基建設(shè)****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似項(xiàng)目。 | |||||||
******公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似項(xiàng)目。 | |||||||
**華春****公司 | 個(gè)人業(yè)績(jī)不符**利工程類似業(yè)績(jī)。 | |||||||
****集團(tuán)有限公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似項(xiàng)目 | |||||||
******公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似項(xiàng)目。 | |||||||
**驛大建設(shè)****公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)低于2.7款“代理招標(biāo)估算金額”。 | |||||||
****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)項(xiàng)目中標(biāo)金額低于2.7款規(guī)定金額。 | |||||||
中正天達(dá)****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似業(yè)績(jī)。 | |||||||
**禹林****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人水利類似業(yè)績(jī)項(xiàng)目中標(biāo)金額低于2.7款規(guī)定金額。 | |||||||
******公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似項(xiàng)目. | |||||||
**同創(chuàng)****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似項(xiàng)目 | |||||||
**騰躍建設(shè)****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似項(xiàng)目。 | |||||||
******公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似業(yè)績(jī)。 | |||||||
******公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似業(yè)績(jī)。 | |||||||
**中科****公司 | 未提供個(gè)人業(yè)績(jī)中標(biāo)金額。 | |||||||
**遠(yuǎn)通工程****公司 | 申請(qǐng)人業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似項(xiàng)目。 | |||||||
**中晟****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似業(yè)績(jī) | |||||||
**程錦****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似項(xiàng)目。 | |||||||
******公司 | 業(yè)績(jī)不滿足近三年業(yè)績(jī)要求。 | |||||||
******公司 | 業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似項(xiàng)目 | |||||||
****集團(tuán)有限公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似業(yè)績(jī)。 | |||||||
**千一****公司 | 存在1個(gè)不良行為. | |||||||
**鴻頡****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)項(xiàng)目中標(biāo)金額低于2.7款規(guī)定金額 | |||||||
****集團(tuán)有限公司 | 存在一個(gè)不良行為。 | |||||||
****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似業(yè)績(jī) | |||||||
**峻屹長(zhǎng)源****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)項(xiàng)目中標(biāo)金額低于代理招標(biāo)估算金額的80%。 | |||||||
**興泉****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似項(xiàng)目 | |||||||
**省中遂****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似項(xiàng)目. | |||||||
**蓉信****公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人繳納社保低于6個(gè)月 | |||||||
**仁通****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)項(xiàng)目中標(biāo)金額低于代理招標(biāo)估算金額的80% | |||||||
**中蜀****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)項(xiàng)目中標(biāo)金額低于2.7款規(guī)定金額。 | |||||||
**省****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似項(xiàng)目 | |||||||
**福鑫航****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似業(yè)績(jī)。 | |||||||
**恒灃****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似項(xiàng)目 | |||||||
**眾合****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)項(xiàng)目中標(biāo)金額低于代理招標(biāo)估算金額的80%。無(wú)登記截圖。 | |||||||
**坤陽(yáng)****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似項(xiàng)目 | |||||||
**鑫森****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似項(xiàng)目 | |||||||
**藍(lán)騰****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似項(xiàng)目。 | |||||||
****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似項(xiàng)目。 | |||||||
******公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似項(xiàng)目。 | |||||||
**馳久****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似項(xiàng)目。 | |||||||
**辰一興****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)項(xiàng)目中標(biāo)金額低于2.7款規(guī)定金額 | |||||||
**國(guó)弘****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似項(xiàng)目。 | |||||||
**建興****公司 | 無(wú)企業(yè)《**省住房城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)數(shù)據(jù)共享平臺(tái)》的登記證截圖。 | |||||||
******公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)項(xiàng)目中標(biāo)金額低于代理招標(biāo)估算金額的80% | |||||||
**洲聚****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)項(xiàng)目中標(biāo)金額低于代理招標(biāo)估算金額的80% | |||||||
**省廣****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似項(xiàng)目 | |||||||
**昱陽(yáng)****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似項(xiàng)目。 | |||||||
**華丞鑫和****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似項(xiàng)目 | |||||||
**銳怡宇****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)項(xiàng)目中標(biāo)金額低于代理招標(biāo)估算金額的80%。 | |||||||
**富博****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)項(xiàng)目未提供中標(biāo)金額。 | |||||||
**金瑞****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似業(yè)績(jī)。 | |||||||
**一問(wèn)****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似業(yè)績(jī)。 | |||||||
**君政****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似業(yè)績(jī)。 | |||||||
**名哲****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似項(xiàng)目 | |||||||
******公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似業(yè)績(jī)。 | |||||||
中鼎****公司 | 個(gè)人業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似業(yè)績(jī)。 | |||||||
****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似項(xiàng)目。 | |||||||
**毅超工程****公司 | 個(gè)人業(yè)績(jī)不符**利類似業(yè)績(jī)。 | |||||||
**國(guó)信****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似項(xiàng)目 | |||||||
北****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人無(wú)最近6個(gè)月的社保。 | |||||||
鑫****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似項(xiàng)目。 | |||||||
**晨開(kāi)****公司 | 個(gè)人業(yè)績(jī)不是水利類似業(yè)績(jī) | |||||||
**崇真****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似業(yè)績(jī)。 | |||||||
****集團(tuán)有限公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似項(xiàng)目 | |||||||
**瑞升****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似項(xiàng)目。 | |||||||
******公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)項(xiàng)目中標(biāo)金額低于代理招標(biāo)估算金額的80% | |||||||
****集團(tuán)有限公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似項(xiàng)目 | |||||||
**中盛聯(lián)合****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)項(xiàng)目未提供中標(biāo)金額。 | |||||||
**利成建設(shè)****公司 | ,中標(biāo)通知書未滿足近三年業(yè)績(jī)。 | |||||||
中招建業(yè)****公司 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)不屬于水利工程類似項(xiàng)目 | |||||||
**華盛天成****公司 | 個(gè)人業(yè)績(jī)不符**利工程類似業(yè)績(jī) | |||||||
投訴注意事項(xiàng) | 1.比選申請(qǐng)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行比選的項(xiàng)目的比選結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在比選結(jié)果公示期間向有關(guān)監(jiān)督部門提出投訴。行政監(jiān)督部門收到投訴書后,應(yīng)當(dāng)在5個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審查。 2.對(duì)比選結(jié)果的投訴,涉及比選人弄虛作假騙取中選的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評(píng)選錯(cuò)誤或評(píng)選無(wú)效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 3.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 4.投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 | |||||||
比選人(項(xiàng)目業(yè)主) 單位電子簽章 |
|
注:
1.表中的中選候選人、中選候選人項(xiàng)目人員業(yè)績(jī)應(yīng)填寫中選候選人在比選文件中所附所有業(yè)績(jī);
2.比選結(jié)果公示可在**公共**交易平臺(tái)(**。╤ttp://ggzyjy.****.cn)獲取。
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多寧南縣招標(biāo)采購(gòu)信息
- 贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)機(jī)械廠小區(qū)老舊小
- 12月01日
- 日喀則市仁布縣職工周轉(zhuǎn)房建設(shè)項(xiàng)目二
- 12月01日
- 宏橋小區(qū)6號(hào)樓32層、33層
- 12月01日
- 彌渡小河淌水國(guó)家AAA級(jí)景區(qū)創(chuàng)建項(xiàng)
- 12月01日
- 萬(wàn)安縣2018棚戶區(qū)改造安置房(溫
- 12月01日
- 三門縣市政公用工程建設(shè)事務(wù)中心三門
- 12月01日
- 中國(guó)鐵路鄭州局集團(tuán)有限公司鄭州車輛
- 12月01日
- 中國(guó)鐵路鄭州局集團(tuán)有限公司鄭州車輛
- 12月01日
- 辦公室零星維修
- 12月01日
- 大興安嶺地區(qū)呼瑪縣電商進(jìn)農(nóng)村綜合示
- 12月01日
- 贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)機(jī)械廠小區(qū)老舊小
- 12月01日
- 贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)電池廠小區(qū)老舊小
- 12月01日
-
寧南縣建材網(wǎng)
寧南縣采購(gòu)信息網(wǎng)
寧南縣政府公開(kāi)信息
寧南縣公共資源交易網(wǎng)
寧南縣電力交易中心
寧南縣交易中心
寧南縣房產(chǎn)交易中心
寧南縣工程交易中心
寧南縣鋼鐵交易中心
寧南縣建設(shè)交易中心
寧南縣招投標(biāo)交易中心
寧南縣政府交易中心
寧南縣造價(jià)信息網(wǎng)
寧南縣市政工程信息網(wǎng)
寧南縣水利工程信息網(wǎng)
寧南縣通信工程信息網(wǎng)
寧南縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
寧南縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
寧南縣工程招標(biāo)網(wǎng)
寧南縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
寧南縣施工招標(biāo)
寧南縣裝飾工程招標(biāo)
寧南縣建設(shè)工程網(wǎng)
寧南縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
寧南縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
寧南縣建筑管理網(wǎng)
寧南縣建設(shè)信息港
寧南縣教育招標(biāo)網(wǎng)
寧南縣裝修招標(biāo)
寧南縣人力和社會(huì)保障局
寧南縣總包工程
寧南縣政府工程招標(biāo)
寧南縣工程施工招標(biāo)
寧南縣工程公開(kāi)項(xiàng)目
寧南縣工程采購(gòu)信息
寧南縣招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
寧南縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;