開(kāi)啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
****關(guān)****超市采購(gòu)項(xiàng)目 (項(xiàng)目編號(hào):**** )采購(gòu)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購(gòu)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:****關(guān)****超市采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):****
項(xiàng)目聯(lián)系人:冷歡
項(xiàng)目聯(lián)系電話:152****9692
采購(gòu)計(jì)劃信息:
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:430528
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:**省**市新**
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱: ****
采購(gòu)單位地址: 新**高橋鎮(zhèn)
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:徐勇:189****7613
采購(gòu)單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:****31334
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:207025
三、成交信息
成交日期:2025年5月1日
總成交金額(元):9571.3 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **省**市新**高橋鎮(zhèn)高橋村2組 | 9571.3 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 美邦祈富 國(guó)畫(huà)顏料 | 美邦祈富 | 無(wú)型號(hào) | 10 | 6.0 | 60.0 | |
2 | 美邦祈富 國(guó)畫(huà)顏料 | 美邦祈富 | 無(wú)型號(hào) | 15 | 6.0 | 90.0 | |
3 | 美邦祈富 國(guó)畫(huà)顏料 | 美邦祈富 | 無(wú)型號(hào) | 15 | 6.0 | 90.0 | |
4 | 美邦祈富 國(guó)畫(huà)顏料 | 美邦祈富 | 無(wú)型號(hào) | 15 | 6.0 | 90.0 | |
5 | 美邦祈富 國(guó)畫(huà)顏料 | 美邦祈富 | 無(wú)型號(hào) | 10 | 6.0 | 60.0 | |
6 | 美邦祈富 國(guó)畫(huà)顏料 | 美邦祈富 | 無(wú)型號(hào) | 10 | 6.0 | 60.0 | |
7 | 美邦祈富 國(guó)畫(huà)顏料 | 美邦祈富 | 無(wú)型號(hào) | 20 | 6.0 | 120.0 | |
8 | 美邦祈富 國(guó)畫(huà)顏料 | 美邦祈富 | 無(wú)型號(hào) | 20 | 6.0 | 120.0 | |
9 | 美邦祈富 國(guó)畫(huà)顏料 | 美邦祈富 | 無(wú)型號(hào) | 10 | 6.0 | 60.0 | |
10 | 美邦祈富 國(guó)畫(huà)顏料 | 美邦祈富 | 無(wú)型號(hào) | 10 | 6.0 | 60.0 | |
11 | 十八子 菜刀 | 十八子 | 無(wú)型號(hào) | 4 | 95.0 | 380.0 | |
12 | 美的 快速燒水壺 | 美的 | 無(wú)型號(hào) | 2 | 108.0 | 216.0 | |
13 | 利兵 塑杯 | 利兵 | 210ML(100只) | 2 | 12.0 | 24.0 | |
14 | 圣麻 園服 | 圣麻 | 無(wú)型號(hào) | 4 | 168.0 | 672.0 | |
15 | 得力 3186筆記本 | 得力/deli | 3186 | 10 | 45.0 | 450.0 | |
16 | 愛(ài)普生 T06E1 墨盒 | 愛(ài)普生/Epson | T06E1 | 10 | 118.0 | 1180.0 | |
17 | 得力 輝鉑A4 70g 打印/復(fù)印紙 | 得力/deli | 輝鉑A4 70g | 20 | 108.0 | 2160.0 | |
18 | 立白 檸檬洗潔精1kg 洗潔精 | 立白/Liby | 檸檬洗潔精1kg | 25 | 10.0 | 250.0 | |
19 | 農(nóng)夫山泉 飲用天然水 550ml*24瓶 礦泉水/純凈水 | 農(nóng)夫山泉/NONGFU SPRING | 飲用天然水 550ml*24瓶 | 20 | 28.0 | 560.0 | |
20 | 得力 文件夾 | 得力/deli | NS182 | 6 | 38.0 | 228.0 | |
21 | 得力 959 得力(deli) 959 小號(hào)腳踏式垃圾桶家用清潔桶 垃圾紙簍 辦公用品 | 得力/deli | 959 | 8 | 42.0 | 336.0 | |
22 | 好媳婦 膠棉拖把 | 好媳婦 | 無(wú)型號(hào) | 7 | 99.9 | 699.3 | |
23 | 愛(ài)好 XOFPRK 鋼筆 | 愛(ài)好/AIHAO | XOFPRK | 20 | 18.0 | 360.0 | |
24 | 圓珠筆斑馬B3A3多功能三色圓珠筆(10.18-zljl) | 斑馬/ZEBRA | B3A3 | 20 | 11.0 | 220.0 | |
25 | 清風(fēng) B01CDSJ3 長(zhǎng)卷衛(wèi)生紙/無(wú)芯衛(wèi)生紙 | 清風(fēng)/qingfeng | B01CDSJ3 | 7 | 28.0 | 196.0 | |
26 | 邦太 輪滾擠水膠棉拖 | 邦太 | BT1050 | 8 | 68.0 | 544.0 | |
27 | 清風(fēng) 10包120抽3層 抽紙 | 清風(fēng)/qingfeng | 10包120抽3層 | 11 | 26.0 | 286.0 | |
28 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號(hào):
七、其他補(bǔ)充事宜:
八、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。