開(kāi)啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
項(xiàng)目名稱(chēng) | 榆**路沿線場(chǎng)地整治及外立面改造項(xiàng)目 | |||
標(biāo)段編號(hào) | **** | |||
招標(biāo)人名稱(chēng) | **** | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | **** | |||
聯(lián)系人名稱(chēng) | 閆工 | 聯(lián)系電話 | 187****7012 | |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年4月29日 9時(shí)30分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | ****交易中心十樓開(kāi)標(biāo)3室 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | **** | 許德斌 陜161********01876 | 535.348687 | |
第2名 | 榆****公司 | 胡靜 陜261****02493 | 535.469553 | |
第3名 | ****公司 | 李銳峰 陜261****46068 | 535.618965 | |
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年4月30日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年5月8日 | |
中標(biāo)候選人得分情況:第一候選人:****,投標(biāo)報(bào)價(jià):****486.87元,項(xiàng)目經(jīng)理:許德斌,技術(shù)得分:17.16分;商務(wù)得分:63.84分;信用得分:14.00分,總得分:95.00分; 第二候選人:榆****公司,投標(biāo)報(bào)價(jià):****695.53元,項(xiàng)目經(jīng)理:胡靜,技術(shù)得分:16.05分,商務(wù)得分:63.38分,信用得分:13.00分,總得分:92.43分; 第三候選人:****公司,投標(biāo)報(bào)價(jià):****189.65元,項(xiàng)目經(jīng)理:李銳峰,技術(shù)得分:15.46分,商務(wù)得分:60.83分,信用得分:13.00分,總得分:89.29分。以上中標(biāo)候選人,如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出書(shū)面意見(jiàn)(招標(biāo)人聯(lián)系人及聯(lián)系方式:胡宜崇130****2663;代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及聯(lián)系方式:閆工187****7012),逾期不予受理。提出異議應(yīng)包括下列內(nèi)容:(一)提出異議人的名稱(chēng)、地址及有效的聯(lián)系方式;(二)異議事項(xiàng)的基本事實(shí);(三)相關(guān)請(qǐng)求及主張;(四)有效線索和相關(guān)證明材料,異議書(shū)必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章(投權(quán)代表需提供法定代表人授權(quán)書(shū)及身份證)。若投標(biāo)人或者其他利者關(guān)系人對(duì)異議處理意見(jiàn)不滿意的,可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向****科技局書(shū)面提起投訴,將書(shū)面投訴材料遞交至**市****科技局,地址:**市**區(qū)**大道166號(hào),聯(lián)系電話:0912-****150。 | ||||
以上中標(biāo)候選人,****委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |