開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
為便****政府采購信息,根據(jù)《****政府采購意向公開工作的通知》(財(cái)庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將****2025年度(第13批)采購意向公開如下:
1 | **縣柯柯鎮(zhèn)供水工程(監(jiān)理) | 采購內(nèi)容:**縣柯柯鎮(zhèn)供水工程(監(jiān)理) 采購數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):按照國家規(guī)定執(zhí)行 需滿足的要求:按照國家規(guī)定執(zhí)行 | 40.600000 | 2025年05月 | 無 |
2 | **縣柯柯鎮(zhèn)供水工程(設(shè)計(jì)) | 采購內(nèi)容:**縣柯柯鎮(zhèn)供水工程(設(shè)計(jì)) 采購數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):按照國家規(guī)定執(zhí)行 需滿足的要求:按照國家規(guī)定執(zhí)行 | 42.470000 | 2025年05月 | 無 |
3 | **縣柯柯鎮(zhèn)供水工程(工程質(zhì)量檢測) | 采購內(nèi)容:**縣柯柯鎮(zhèn)供水工程(工程質(zhì)量檢測) 采購數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):按照國家規(guī)定執(zhí)行 需滿足的要求:按照國家規(guī)定執(zhí)行 | 14.400000 | 2025年05月 | 無 |
4 | **縣柯柯鎮(zhèn)供水工程 | 采購內(nèi)容:**縣柯柯鎮(zhèn)供水工程 采購數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):按照國家規(guī)定執(zhí)行 需滿足的要求:按照國家規(guī)定執(zhí)行 | 1,869.430000 | 2025年05月 | 無 |
5 | **縣柯柯鎮(zhèn)供水工程(勘察) | 采購內(nèi)容:**縣柯柯鎮(zhèn)供水工程(勘察) 采購數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):按照國家規(guī)定執(zhí)行 需滿足的要求:按照國家規(guī)定執(zhí)行 | 24.990000 | 2025年05月 | 無 |
6 | **縣**河河道**大橋上下游潛壩維修項(xiàng)目 | 采購內(nèi)容:**縣**河河道**大橋上下游潛壩維修項(xiàng)目 采購數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):按照國家規(guī)定執(zhí)行 需滿足的要求:按照國家規(guī)定執(zhí)行 | 30.000000 | 2025年05月 | 無 |
7 | **縣銅普鎮(zhèn)察汗河村柯柯賽人飲維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | 采購內(nèi)容:**縣銅普鎮(zhèn)察汗河村柯柯賽人飲維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 采購數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):按照國家規(guī)定執(zhí)行 需滿足的要求:按照國家規(guī)定執(zhí)行 | 39.000000 | 2025年05月 | 無 |
8 | **縣柯柯鎮(zhèn)北柯柯村四社人飲維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | 采購內(nèi)容:**縣柯柯鎮(zhèn)北柯柯村四社人飲維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 采購數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):按照國家規(guī)定執(zhí)行 需滿足的要求:按照國家規(guī)定執(zhí)行 | 37.000000 | 2025年05月 | 無 |
本次公開的****政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
****
2025年04月30日