招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
****社區(qū)第二季度人居環(huán)境整治項目
項目編號: ****
項目位置: **市****社區(qū)
交易品種: 涉農(nóng)資金項目
項目類型: 環(huán)境整治
預(yù)算金額: 48000.00元
最高限價: 48000.00元
聯(lián)系方式: 劉蕊(173****3507)
****公司: --
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 沙集鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | **社區(qū) |
組別 | -- | 登記日期 | 2025-04-14 |
項目類型 | 環(huán)境整治 |
預(yù)算總額 | 48000.00元 |
資金來源 | 其他 |
項目周期 | 80天 |
項目描述 | 為了美化環(huán)境,現(xiàn)對社區(qū)莊體內(nèi)臟亂差地段以及亂拋亂放垃圾、野草等用挖機(jī)進(jìn)行清理。工期至6月30日,預(yù)算總額約48000元。要求每天清理并運(yùn)輸?shù)街付ɡ逊劈c(diǎn)。 此項目報名收取預(yù)算總額的2%保證金。如需實(shí)地看樣請聯(lián)系公告中的聯(lián)系方式。 |
補(bǔ)充說明 | 無 |
標(biāo)段描述 | 為了美化環(huán)境,現(xiàn)對社區(qū)莊體內(nèi)臟亂差地段以及亂拋亂放垃圾、野草等用挖機(jī)進(jìn)行清理。工期至6月30日,預(yù)算總額約48000元。要求每天清理并運(yùn)輸?shù)街付ɡ逊劈c(diǎn)。 此項目報名收取預(yù)算總額的2%保證金。如需實(shí)地看樣請聯(lián)系公告中的聯(lián)系方式。 |
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 |
保證金 | ¥1000.00 |
最高限價 | 48000.00元 |
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 |
交易方式 | 在線自由競價反向 |
自由競價期 | 2025-04-23 10:00~2025-04-23 10:25 |
出價延時 | 10秒 |
加價幅度 | |
底價 | 48000.00元 |
成交人 | **** |
成交日期 | 2025-04-23 |
成交總金額 | 47800.00元 |
補(bǔ)充說明 | 無 |
單位名稱/姓名 | **** | 聯(lián)系人 | 王樸 | 聯(lián)系電話 | 189****1868 |
姓名 | 劉蕊 | 聯(lián)系電話 | 173****3507 |
招標(biāo)公告 | 公告.jpg |
授權(quán)委托書 | |
投標(biāo)方承諾書 | |
附件(2)
公告.jpg下載預(yù)覽
附件_503173650_319750206.jpg下載預(yù)覽