招標詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關單位:
***********公司企業(yè)信息
梅涇村土地續(xù)****集團****公司****公司****車站))
項目編號: ****
項目位置: **市**區(qū)洛社鎮(zhèn)梅涇村
交易品種: 農(nóng)村集體資產(chǎn)使用權
流轉方式: 出租
流轉期限: 3年
交易底價: 18000.00元/年
交易面積: 40.00平方米
聯(lián)系方式: 錢工(****1734)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 洛社鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 梅涇村 |
組別 | -- | 登記日期 | 2025-04-15 |
是否續(xù)租 | 是 |
資產(chǎn)類型 | 其他 |
交易面積 | 40.00平方米 |
項目描述 | 梅涇村土地續(xù)租,續(xù)租人為:****集團****公司****公司****車站) |
項目位置 | **市**區(qū)洛社鎮(zhèn)梅涇村 |
項目四至 | **: 南至: 西至: 北至: |
附屬設施 | -- |
補充說明 | -- |
項目審查表 | 1_003.jpg1-001.jpg1-002.jpg |
村民代表大會意見 | 村委決議1.jpg村委決議2.jpg |
所有權人 | **** |
使用權人 | ****集團****公司****公司****車站) |
權屬類型 | 集體 |
權證編號 | -- |
權證年限 | -- |
權證名稱 | -- |
是否存在其他權利人 | 否 |
他項權利人 | -- |
他項權利內(nèi)容 | -- |
流轉期限 | 3年0月 |
標段描述 | 梅涇村土地續(xù)租,續(xù)租人為:****集團****公司****公司****車站) |
交易面積 | 40.0000平方米 |
服務費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥0.00 |
交易底價 | 18000.00元/年 |
成交繳款方式 | -- |
交易方式 | 協(xié)商 |
成交人 | ****集團****公司****公司****車站) |
成交日期 | 2025-04-24 |
成交總金額 | 54000.00元 |
補充說明 | -- |
單位名稱/姓名 | **** | 聯(lián)系人 | 倪波 | 聯(lián)系電話 | 180****3396 |
附件(5)
附件_501877897_318987417.jpg下載預覽
村委決議2.jpg下載預覽
附件_501877897_318987420.jpg下載預覽
村委決議1.jpg下載預覽
附件_501877897_318987419.jpg下載預覽