1 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
2 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
3 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
4 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 便攜式全自動(dòng)電氣檢測儀 | 1.000000 | ||
5 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
6 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
7 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 紫外輻射照度儀 | 1.000000 | ||
8 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
9 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
10 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
11 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | CO2激光治療儀 | 1.000000 | ||
12 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
13 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
14 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
15 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 血氧飽合度測定儀 | 1.000000 | ||
16 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | B超診斷設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)檢測裝置 | 1.000000 | ||
17 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 心電圖機(jī) | 1.000000 | ||
18 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
19 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 輸液車 | 1.000000 | ||
20 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
21 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
22 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
23 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 真空負(fù)壓系統(tǒng) | 1.000000 | ||
24 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 二等砝碼標(biāo)準(zhǔn)器組 | 1.000000 | ||
25 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 電熱蒸汽發(fā)生器 | 1.000000 | ||
26 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
27 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 診斷床 | 1.000000 | ||
28 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | 臺(tái) | |
29 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 心電除顫儀 | 1.000000 | ||
30 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 心電監(jiān)護(hù)儀 | 1.000000 | ||
31 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
32 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 微波爐 | 1.000000 | ||
33 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
34 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | 臺(tái) | |
35 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
36 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 擔(dān)架車 | 1.000000 | ||
37 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 輸液車 | 1.000000 | ||
38 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
39 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 體外震波碎石機(jī) | 1.000000 | ||
40 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 胰島素泵 | 1.000000 | ||
41 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
42 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
43 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 免疫定量分析儀 | 1.000000 | ||
44 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 中心供氧系統(tǒng) | 1.000000 | ||
45 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 電動(dòng)骨鋸 | 1.000000 | ||
46 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
47 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 心電監(jiān)護(hù)儀 | 1.000000 | ||
48 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 打印設(shè)備 | 1.000000 | ||
49 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 打印設(shè)備 | 1.000000 | ||
50 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
51 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 耳鼻喉內(nèi)窺鏡系統(tǒng) | 1.000000 | ||
52 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
53 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 壓縮吸入機(jī) | 1.000000 | ||
54 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
55 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
56 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 電動(dòng)取皮機(jī) | 1.000000 | ||
57 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 立式壓力滅菌器 | 1.000000 | ||
58 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 頭燈 | 1.000000 | ||
59 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 冰箱 | 1.000000 | ||
60 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 中心給氧及吸引裝置 | 1.000000 | ||
61 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 診斷床 | 1.000000 | ||
62 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 手術(shù)無影燈 | 1.000000 | ||
63 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | 臺(tái) | |
64 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 污物車 | 1.000000 | ||
65 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
66 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 通用物資一批 | 1.000000 | ||
67 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 診斷床 | 1.000000 | ||
68 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
69 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 打印設(shè)備 | 1.000000 | ||
70 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 防褥瘡床墊 | 1.000000 | ||
71 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 冰箱 | 1.000000 | ||
72 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
73 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
74 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
75 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 超聲波身高體重測量儀 | 1.000000 | ||
76 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
77 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
78 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
79 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
80 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
81 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
82 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
83 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 數(shù)字化攝影X線機(jī) | 1.000000 | ||
84 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 心電監(jiān)護(hù)儀 | 1.000000 | ||
85 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 產(chǎn)后治療儀 | 1.000000 | ||
86 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
87 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 打印設(shè)備 | 1.000000 | ||
88 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 電冰箱 | 1.000000 | ||
89 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
90 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 注射泵 | 1.000000 | ||
91 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
92 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | 臺(tái) | |
93 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 服藥車 | 1.000000 | ||
94 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
95 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 間歇式充氣壓力系統(tǒng) | 1.000000 | ||
96 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 無創(chuàng)血壓監(jiān)測儀 | 1.000000 | ||
97 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
98 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
99 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
100 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
101 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 電動(dòng)骨鋸 | 1.000000 | ||
102 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
103 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
104 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 0.4級壓力表、氧氣表標(biāo)準(zhǔn)裝置 | 1.000000 | ||
105 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 電動(dòng)骨鋸 | 1.000000 | ||
106 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 軟水機(jī) | 1.000000 | ||
107 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 中心給氧及吸引裝置 | 1.000000 | ||
108 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 防褥瘡氣墊 | 1.000000 | ||
109 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 服藥車 | 1.000000 | ||
110 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 神燈 | 1.000000 | ||
111 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
112 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 不銹鋼操作臺(tái) | 1.000000 | ||
113 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 容積探頭 | 1.000000 | ||
114 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 心電圖機(jī) | 1.000000 | ||
115 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 熏蒸治療機(jī) | 1.000000 | ||
116 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
117 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
118 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
119 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
120 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
121 | RT-CZZCB-202****0014 | ****醫(yī)院2025年第一批報(bào)廢資產(chǎn) | 225624.04 | 21000.00 | 1000.00 | 2 | 路老師 | 177****3661 | 計(jì)算機(jī)-臺(tái)式 | 1.000000 | ||
