開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
********超市采購項(xiàng)目 (項(xiàng)目編號:**** )采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:********超市采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號:****
項(xiàng)目聯(lián)系人:程波
項(xiàng)目聯(lián)系電話:184****3317
采購計(jì)劃信息:
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:439900
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:**省本級
報(bào)價(jià)起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: ****
采購單位地址: 網(wǎng)嶺鎮(zhèn)洞井村
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:賀陳武:137****8959
采購單位統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:****06006
采購單位預(yù)算編碼:05515
三、成交信息
成交日期:2025年4月23日
總成交金額(元):15072 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **省**市**省****社區(qū)攸州農(nóng)貿(mào)市場 | 15072.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | ABDT 203495 炒鍋 85cm加厚鐵鍋 | ABDT | 203495 | 2 | 130.0 | 260.0 | |
2 | 小熊 打蛋器 煎蛋器 | 小熊 | D-DQ-B 01K1 | 1 | 580.0 | 580.0 | |
3 | ** 一次性餐盒 一次性餐盒 | ** | 一次性餐盒 | 6 | 220.0 | 1320.0 | |
4 | ** 一次性餐盒 一次性餐盒 | ** | 一次性餐盒 | 45 | 78.0 | 3510.0 | |
5 | 富光 水壺 油壺 | 富光 | 水壺 | 4 | 38.0 | 152.0 | |
6 | ** 披肩帽 廚師帽 | ** | 帽子 | 100 | 9.5 | 950.0 | |
7 | 禮品袋/盒/塑料袋 垃圾袋一次性X8塑料袋 | A | 垃圾袋 | 5 | 160.0 | 800.0 | |
8 | 一次性筷子 | A | 一次性筷子 | 30 | 45.0 | 1350.0 | |
9 | 洗衣液/洗衣粉 | A | 洗衣粉 | 5 | 115.0 | 575.0 | |
10 | 立白 除菌去油洗潔精4kg 洗潔精 | 立白/Liby | 除菌去油洗潔精4kg | 15 | 125.0 | 1875.0 | |
11 | 潔柔 棉柔巾大卷*6卷 卷筒紙 大卷紙 | 潔柔/C S | 棉柔巾大卷*6卷 | 25 | 95.0 | 2375.0 | |
12 | 雙槍 保鮮膜/保鮮袋60CM保鮮袋 | 雙槍 | 牙簽 | 2 | 210.0 | 420.0 | |
13 | 卷紙器/紙巾架卷紙盒 卷紙桶 | A | 紙巾盒 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
14 | 中性 洗手套 沙手套 | 中性 | 洗手套 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
15 | 中性 雨鞋 雨鞋 男款雨靴 女款女靴 | 中性 | 雨鞋 | 6 | 30.0 | 180.0 | |
16 | 中性 雨鞋 雨鞋 男款雨靴 女款女靴 | 中性 | 雨鞋 | 12 | 35.0 | 420.0 | |
17 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補(bǔ)充事宜:
八、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。