開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
**市全安鎮(zhèn)2025年通村入戶便民利民以工代賑項目-全安鎮(zhèn)密下水石角灣村、黃屋村人居環(huán)境整治項目于2025年04月15日在**市公共**交易平臺發(fā)布交易公告,至報名截止時間共有81家意向承包企業(yè)報名參加交易。
2025年04月18日通過限額以下建設(shè)工程交易系統(tǒng)隨機抽取出81家承包候選單位, 具體名單如下:
承包候選人名稱 | 抽取號碼 | 項目負責人 | 聯(lián)系電話 |
**市****公司 | 7174 | 張月球 | 189****2066 |
**市****公司 | 9402 | 伍韶清 | 158****4917 |
**市****公司 | 7876 | 鄧貴輝 | 180****1785 |
****公司 | 7609 | 譚文康 | 139****3280 |
**省****公司 | 5145 | 林炳炎 | 138****6396 |
**市****公司 | 7920 | 陳鈴 | 135****6682 |
******公司 | 1828 | 林慈鴻 | 138****9175 |
****公司 | 4863 | 潘宏凱 | 153****6667 |
**市新****公司 | 9140 | 王粵俊 | 134****4579 |
**縣旭升****公司 | 8004 | 朱勝花 | 134****8067 |
****公司 | 0439 | 林媚媚 | 136****6295 |
**市****公司 | 3977 | 李昌雄 | 137****1111 |
******公司 | 7065 | 黃志關(guān) | 130****4258 |
******公司 | 4809 | 朱金宏 | 139****0656 |
**市****公司 | 9554 | 龔香萍 | 186****7503 |
**興****公司 | 9772 | 潘志洪 | 134****6919 |
**省****公司 | 7644 | 黃靈敏 | 134****8688 |
******公司 | 0435 | 葉惠聰 | 136****9999 |
****公司 | 3875 | 曾萬東 | 136****8575 |
**縣****公司 | 1048 | 魏楚明 | 189****1717 |
****公司 | 7311 | 朱** | 188****3638 |
******公司 | 8103 | 廖鳳 | 139****5755 |
******公司 | 0371 | 李晨 | 136****7250 |
**省****公司 | 4470 | 陳慶添 | 199****2333 |
******公司 | 6611 | 江儉民 | 186****3978 |
******公司 | 7111 | 張雅慶 | 134****3600 |
****公司 | 8029 | 張偉 | 138****5105 |
**市****公司 | 6299 | 林邦郁 | 138****3777 |
******公司 | 4467 | 鄧仁茂 | 136****5558 |
****公司 | 5610 | 葉幸 | 180****8478 |
******公司 | 5316 | 蘇建輝 | 135****9959 |
******公司 | 0474 | 張劉敏 | 136****5816 |
**市****公司 | 3330 | 黃興生 | 139****0140 |
******公司 | 9137 | 鄧雙春 | 135****5362 |
**市****公司 | 2083 | 吳宏財 | 181****9559 |
******公司 | 9044 | 彭徑宇(**) | 134****6860 |
******公司 | 4680 | 林和豐 | 136****6882 |
****公司 | 6579 | 苑克彤 | 159****1637 |
**市****公司 | 4058 | 張煒兵 | 133****8828 |
******公司 | 9677 | 徐**(**市) | 180****3303 |
******公司 | 4296 | 姚田紅(**市) | 135****8624 |
****公司 | 8468 | 劉芳 | 138****6559 |
******公司 | 8455 | 林銀珠 | 135****4170 |
******公司 | 5519 | 廖會林 | 139****1736 |
******公司 | 6463 | 馮貴起 | 139****9813 |
******公司 | 0453 | 沈迪興 | 181****8799 |
**市****公司 | 9081 | 王瓊 | 134****3332 |
******公司 | 5916 | 黎輝 | 158****7990 |
******公司 | 8206 | 詹先明 | 181****3800 |
**市****公司 | 0553 | 羅彬 | 189****1200 |
******公司 | 4417 | 林新武 | 138****8108 |
******公司 | 6389 | 盛少明 | 133****8688 |
**康****公司 | 4662 | 林宏彬 | 159****8329 |
韶****公司 | 3963 | 劉敏 | 139****8056 |
******公司 | 9751 | 黃志強(**本地) | 139****5252 |
**錦****公司 | 8079 | 李省周 | 137****7739 |
****公司 | 0276 | 甘君 | 135****4838 |
******公司 | 1230 | 劉強 | 131****1110 |
**市****公司 | 5881 | 陳一飛 | 131****3966 |
**** | 9314 | 張平 | 189****2788 |
****公司 | 1608 | 張子揚 | 186****9968 |
**市**韶華****公司 | 6181 | 林永華 | 189****7812 |
******公司 | 7060 | 陳艷君 | 137****0821 |
****公司 | 1440 | 陳秀蘭 | 151****8021 |
******公司 | 4786 | 張家望 | 175****3635 |
******公司 | 0022 | 陳志康 | 130****9425 |
**市****公司 | 9942 | 張美祥 | 137****6888 |
******公司 | 8279 | 陳富華 | 136****5546 |
****公司 | 9621 | 何韜 | 138****1555 |
**鑫****公司 | 5699 | 陳志清 | 137****6838 |
******公司 | 3812 | 李燦煌 | 136****5951 |
******公司 | 3389 | 趙云 | 135****0444 |
******公司 | 6482 | 侯聰錦 | 189****6155 |
******公司 | 7719 | 謝志偉 | 139****0216 |
******公司 | 3903 | 朱修君 | 152****9977 |
******公司 | 8371 | 何方林 | 189****7970 |
****公司 | 9598 | 譚婧 | 136****9397 |
******公司 | 2904 | **健 | 159****7852 |
****公司 | 1013 | 尹霞 | 135****6477 |
****公司 | 2073 | 文工 | 134****8749 |
**市恒源****公司 | 1792 | 吳** | 139****6676 |
經(jīng)該項目建設(shè)單位選定:****為本項目承包單位。現(xiàn)進行公示(公示時間從2025年04月21日 00:00:00 至 2025年04月23日23:59:59止),具體內(nèi)容如下:
承包單位: | **** |
項目負責人: | 張平 |
交易價格: | 990,000 |
未中選的意向承包企業(yè)如對交易結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向項目建設(shè)單位提出書面意見。
建設(shè)單位:****
聯(lián)系人:陳海鳳
聯(lián)系電話:130****4259
****
2025年04月18日