日韩欧美亚洲中文综合v日本|开心五月欧美激情在线|国产欧美日韩免费看AⅤ视频|国产免费永久网站

<bdo id="fggt5"></bdo>
<sub id="fggt5"></sub>
    1. <rp id="fggt5"></rp><td id="fggt5"></td>

      <small id="fggt5"><tbody id="fggt5"></tbody></small>
      <noscript id="fggt5"></noscript>
    2. 長(zhǎng)深高速公路連云港至淮安段擴(kuò)建工程

      發(fā)布時(shí)間: 2025年04月17日
      摘要信息
      招標(biāo)單位
      招標(biāo)編號(hào)
      招標(biāo)估價(jià)
      招標(biāo)聯(lián)系人
      招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
      代理聯(lián)系人
      報(bào)名截止時(shí)間
      投標(biāo)截止時(shí)間
      關(guān)鍵信息
      招標(biāo)詳情
      下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
      相關(guān)單位:
      ***********公司企業(yè)信息
      項(xiàng)目基本信息:

      項(xiàng)目名稱: 長(zhǎng)深高速公路**至**段擴(kuò)建工程

      項(xiàng)目編號(hào): ****

      標(biāo)段名稱: LHK-HA421

      標(biāo)段編號(hào): ****007558

      詳細(xì)說(shuō)明:

      ****委員會(huì)評(píng)審,長(zhǎng)深高速公路**至**段擴(kuò)建工程,LHK-HA421
      第一中標(biāo)候選人:****,預(yù)期中標(biāo)價(jià)格****471(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:陳玉平
      第二中標(biāo)候選人:******公司,預(yù)期中標(biāo)價(jià)格****331(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:王文娜
      第三中標(biāo)候選人:******公司,預(yù)期中標(biāo)價(jià)格****835(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:張益
      廢標(biāo)原因分別如下:
      廢標(biāo)單位及原因:**伊新****公司遞交的投標(biāo)保證金未從基本賬戶轉(zhuǎn)出,與《評(píng)標(biāo)辦法》第2.1.1、2.1.3項(xiàng)形式評(píng)審與響應(yīng)性評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)(第一個(gè)信封)“(3)投標(biāo)人按照招標(biāo)文件的規(guī)定提供了投標(biāo)保證金:b.若采用現(xiàn)金或支票形式提交,投標(biāo)人應(yīng)在投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間之前,將投標(biāo)保證金由投標(biāo)人的基本賬戶轉(zhuǎn)入招標(biāo)人指定賬戶”的規(guī)定相違背。該投標(biāo)人相應(yīng)的投標(biāo)文件第一個(gè)信封(商務(wù)及技術(shù)文件)不予通過(guò)形式評(píng)審與響應(yīng)性評(píng)審。若對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)?025-04-17日到2025-04-21日內(nèi)向招標(biāo)人書面提出;如無(wú)異議,招標(biāo)人將從上述候選人中依法選定中標(biāo)人。異議聯(lián)系人:程細(xì)英、徐蕾、孫寧 聯(lián)系電話:025-****0827、139****2636

      投標(biāo)人名稱 評(píng)分項(xiàng)目 分值 評(píng)委打分 得分合計(jì)
      專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7
      ******公司 項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 15 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 89.74
      項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績(jī) 10 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8
      材料選用 20 17.5 14 14.3 16 16 17 14.5
      業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
      施工組織方案 20 15.5 16 14.7 16 15 17.2 13
      履約信譽(yù) 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
      ******公司 項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15 93.30
      項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10
      材料選用 20 18 14 17.2 17 17 18 14.5
      業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
      施工組織方案 20 18.5 16 17 17 16 16.8 15
      履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
      ****集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15 90.80
      項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績(jī) 10 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8
      材料選用 20 18 15 14.5 16 17 17.6 14.5
      業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
      施工組織方案 20 15.5 18 14.9 16 16 16.8 13
      履約信譽(yù) 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
      ******公司 項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15 93.00
      項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10
      材料選用 20 17.5 15 17.5 17 16 17.5 15
      業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
      施工組織方案 20 16.5 16 17.8 17 15 17.5 12.5
      履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
      ******公司 項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 15 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 92.60
      項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績(jī) 10 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8
      材料選用 20 17 14 17.8 17 16 17.5 15
      業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
      施工組織方案 20 15.5 16 18 16 15 17.5 17.5
      履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
      ******公司 項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15 92.86
      項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10
      材料選用 20 18 14 17.2 16.5 15 18 15
      業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
      施工組織方案 20 17 15 17.6 17 14 18 16
      履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
      ******公司 項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15 93.24
      項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10
      材料選用 20 18.4 15 17.1 17 16 17.6 15
      業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
      施工組織方案 20 17.7 15 17.3 16 15 17.8 17.5
      履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
      ******公司 項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 15 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 92.32
      項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10
      材料選用 20 18 15 16.2 16.5 16 17.5 14.5
      業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
      施工組織方案 20 17.5 16 17.1 16 15 17.3 13.5
      履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
      ****集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15 91.94
      項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10
      材料選用 20 17.5 13 18.5 17 16 18 15.5
      業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
      施工組織方案 20 15.5 16 18.8 16 15 17.5 15
      履約信譽(yù) 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
      **** 項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15 93.40
      項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10
      材料選用 20 18.5 14 19 18 16 17.5 15.5
      業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
      施工組織方案 20 16.5 16 19.3 17 15 16 16
      履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
      ****集團(tuán)****公司 項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15 92.46
      項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10
      材料選用 20 17.1 16 16.5 16.5 17 18 15
      業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
      施工組織方案 20 15.2 18 18.5 16 16 18 15.5
      履約信譽(yù) 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
      ******公司 項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15 93.28
      項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10
      材料選用 20 17.3 15 19.2 16.5 16 18.4 14.5
      業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
      施工組織方案 20 15.8 18 17.4 17 15 18 14
      履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
      ****公司 項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15 92.30
      項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10
      材料選用 20 17.5 14 18.8 16.5 17 18 15.5
      業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
      施工組織方案 20 15.3 16 19 16 16 18 15
      履約信譽(yù) 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
      ******公司 項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 15 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 92.14
      項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10
      材料選用 20 17.7 15 16.7 16.5 16 18 14.5
      業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
      施工組織方案 20 17 15 16.8 16 15 18 13.5
      履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
      **港豐****公司 項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15 93.52
      項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10
      材料選用 20 17 16 18.5 17 17 17.6 15
      業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
      施工組織方案 20 17 18 17.4 16 15 17.6 14
      履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
      ****集團(tuán)****公司 項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15 91.54
      項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10
      材料選用 20 17.4 13 19.1 16.5 16 17 15.5
      業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
      施工組織方案 20 15.2 16 19.2 16 15 17.4 13.5
      履約信譽(yù) 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
      ******公司 項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15 92.20
      項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10
      材料選用 20 17.5 15 14.2 16 16 17.5 14.5
      業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
      施工組織方案 20 17.2 17 14.8 17 16 18 14.5
      履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
      ****集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15 93.14
      項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10
      材料選用 20 17.4 13 18.2 17 16 17.2 15.5
      業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
      施工組織方案 20 15.6 17 18.6 16 15 18 16
      履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
      **長(zhǎng)城****公司 項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15 92.48
      項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績(jī) 10 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8
      材料選用 20 17.5 15 18.5 16.5 16 18.5 14.5
      業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
      施工組織方案 20 17.4 15 14.5 16 15 17.4 16.5
      履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
      ******公司 項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15 89.80
      項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績(jī) 10 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8
      材料選用 20 17 13 13.5 15 16 18 14.5
      業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
      施工組織方案 20 16 14 13 16 15 17.6 12.5
      履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
      ******公司 項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 15 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 93.08
      項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10
      材料選用 20 17.2 16 13.2 17 17 18 15.5
      業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
      施工組織方案 20 15.4 18 19.5 16 16 17.2 16.5
      履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15

      注:
      1、******公司在LHK-LYG421、LHK-LYG422、LHK-LYG423、LHK-HA421、LHK-HA422標(biāo)段中評(píng)標(biāo)價(jià)排名均第一,根據(jù)《評(píng)標(biāo)辦法》的規(guī)定,推薦******公司為其投標(biāo)價(jià)較大標(biāo)段即LHK-LYG422****一中標(biāo)候選人。
      2、****在LHK-LYG421、LHK-HA421標(biāo)段中評(píng)標(biāo)價(jià)排名遞補(bǔ)后均第一,根據(jù)《評(píng)標(biāo)辦法》的規(guī)定,推薦****為其投標(biāo)價(jià)較大標(biāo)段即LHK-HA421****一中標(biāo)候選人。

      3、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)?cè)斠姟?*省公路水路建設(shè)市場(chǎng)信用信息服務(wù)系統(tǒng)”。


      異議聯(lián)系人: 程細(xì)英、徐蕾、孫寧 聯(lián)系電話:025-****0827、139****2636

      發(fā)布時(shí)間: 2025-04-17

      評(píng)標(biāo)地點(diǎn): ****交易中心四樓評(píng)標(biāo)室

      評(píng)標(biāo)完成日期: 2025-04-17 12-00-00

      招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
      2025-04-17
      候選人公示
      長(zhǎng)深高速公路連云港至淮安段擴(kuò)建工程
      當(dāng)前信息
      招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
      暫無(wú)推薦數(shù)據(jù)
      400-688-2000
      歡迎來(lái)電咨詢~