開(kāi)啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
****關(guān)****超市采購(gòu)項(xiàng)目 (項(xiàng)目編號(hào):**** )采購(gòu)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購(gòu)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:****關(guān)****超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):****
項(xiàng)目聯(lián)系人:王曉芳
項(xiàng)目聯(lián)系電話:0996-****019
采購(gòu)計(jì)劃文號(hào):
采購(gòu)計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:652827
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:**維吾爾自治區(qū)****縣
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱:****
采購(gòu)單位地址:****政府
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:賈麗麗:131****9886
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:****85555
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:981002
三、成交信息
成交日期:2025年4月16日
總成交金額(元):3500 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **維吾爾自治區(qū)****縣乃門(mén)莫敦鎮(zhèn) | 3500.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 【膠棉拖把】無(wú)品牌 大號(hào)膠棉拖把 把 | 無(wú)品牌 | 膠棉拖把 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
2 | 7862 【電線管】電線管(穿線管) 根 | 無(wú)品牌 | 7862 | 28 | 5.0 | 140.0 | |
3 | 公牛/BULL GN-ET7電器絕緣膠帶 電工膠帶 | 公牛/BULL | GN-ET7 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
4 | LBE3-63E 漏電保護(hù)器 公牛(BULL)空氣開(kāi)關(guān) 1P小型斷路器 1P單極單進(jìn)單出63A 空開(kāi) LB3-63E/63A-1P | 公牛/BULL | LBE3-63E | 5 | 70.0 | 350.0 | |
5 | 【鍬】無(wú)品牌 農(nóng)用0012鋼鍬(方/尖頭) 把 | 無(wú)品牌 | 0012 | 10 | 55.0 | 550.0 | |
6 | BY-2361 冰禹 耙子 | 冰禹 | BY-2361 | 5 | 30.0 | 150.0 | |
7 | 無(wú)型號(hào) 大掃把 竹掃把馬路物業(yè)柏油道路地面清潔掃帚笤帚 竹枝連體 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 10 | 20.0 | 200.0 | |
8 | 消防疏散指示燈 **照明(FSL)消防應(yīng)急照明指示牌 緊急疏散通道安全出口標(biāo)志燈 雙面單向指示燈 F712 | **照明/FSL | F712 | 4 | 40.0 | 160.0 | |
9 | 胡楊 【電力電纜】4平方聚氯乙烯絕緣電纜 100米/卷 | 胡楊 | 4平方聚氯乙烯絕緣電纜 | 3 | 280.0 | 840.0 | |
10 | 公牛 其它插座 4位一米五插座 帶USB接口 | 公牛/BULL | 4位插座 | 6 | 70.0 | 420.0 | |
11 | 半球/PESKOE ZX-180GC電熱水壺 | 半球/PESKOE | ZX-180GC | 10 | 45.0 | 450.0 | |
12 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: