開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
項(xiàng)目名稱:****關(guān)****超市采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):****
本項(xiàng)目采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:****關(guān)****超市采購項(xiàng)目采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):****
項(xiàng)目聯(lián)系人:ah****036042
項(xiàng)目聯(lián)系電話:/
采購計(jì)劃信息:
二、采購單位信息
采購單位名稱: ****
采購單位地址: /
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:
三、成交信息
交易方式: 直接采購
成交日期:2025年4月16日
總成交金額(元):3767 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **省**省**市**縣環(huán)峰鎮(zhèn)褒禪山路**北區(qū)105 | 3767.0 |
四、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 得力 裁判用具 | 得力/deli | 口哨 | 8 | 9.0 | 72.0 | |
2 | 狂神 排球網(wǎng)/球柱 | 狂神 | 0824 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
3 | 安格耐特 F2137 得力/deli 安格耐特F2137羽毛球拍(藍(lán)色、粉色)(2支/副)(含2球) | 安格耐特/Agnite | F2137 | 10 | 45.0 | 450.0 | |
4 | 安格耐特 F2310 得力/deli 安格耐特F2310乒乓球拍(正紅反黑)(2個(gè)/副) | 安格耐特/Agnite | F2310 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
5 | 安格耐特 F1165 得力/deli 安格耐特F1165_7號(hào)PU一體籃球(橙色)(個(gè)) | 安格耐特/Agnite | F1165 | 30 | 50.0 | 1500.0 | |
6 | 安格耐特 F1251 得力/deli 安格耐特F1251_5號(hào)PVC貼片排球(黃色+白色+藍(lán)色) | 安格耐特/Agnite | F1251 | 10 | 30.0 | 300.0 | |
7 | 安格耐特 F2124 得力/deli 安格耐特F2124羽毛球網(wǎng) | 安格耐特/Agnite | F2124 | 4 | 30.0 | 120.0 | |
8 | 安格耐特 F1153 得力/deli 安格耐特F1153_7號(hào)PVC籃球(橙色) | 安格耐特/Agnite | F1153 | 2 | 120.0 | 240.0 | |
9 | 安格耐特 FE102 得力/deli 安格耐特FE102_足球網(wǎng) | 安格耐特/Agnite | FE102 | 2 | 125.0 | 250.0 | |
10 | 安格耐特 F2202 得力/deli 安格耐特F2202羽毛球(白色)(12個(gè)/筒) | 安格耐特/Agnite | F2202 | 15 | 35.0 | 525.0 | |
11 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
五、其他補(bǔ)充事宜:
六、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
****管理部門名稱:
聯(lián)系人:
監(jiān)督投訴電話: