****關(guān)于文稿紙/****超市采購(gòu)項(xiàng)目 (項(xiàng)目編號(hào):**** )采購(gòu)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購(gòu)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱(chēng):****關(guān)于文稿紙/****超市采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):****
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉**
項(xiàng)目聯(lián)系電話(huà):/
采購(gòu)計(jì)劃信息:
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:431382
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱(chēng):**省**市**市
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱(chēng): ****
采購(gòu)單位地址: **省****
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:聶煒燁:173****1100
采購(gòu)單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:/
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:710001
三、成交信息
成交日期:2025年4月15日
總成交金額(元):65835 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱(chēng)、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | ****辦事處****中心12、13號(hào) | 65835.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 天章 彩色打印紙 80克 文稿紙 彩色打印紙 80克 | 天章/TANGO | 彩色打印紙 80克 | 5 | 280.0 | 1400.0 | |
2 | 心相印 擦鏡紙 抽紙 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 抽紙1 | 16 | 280.0 | 4480.0 | |
3 | 科力邦 收納桶 垃圾桶 | 科力邦 | 垃圾 桶 | 10 | 148.0 | 1480.0 | |
4 | 得力 裝訂線(xiàn)材 訂書(shū)機(jī) | 得力/deli | 訂 書(shū) 機(jī) | 20 | 35.0 | 700.0 | |
5 | 晨光 帶芯 中性筆 12盒裝 | 晨光 | 中性筆 12盒裝 | 5 | 288.0 | 1440.0 | |
6 | 得力 裝訂線(xiàn)材 回形針 | 得力/deli | 回-形-針 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
7 | 紅茶 | A | 10 | 78.0 | 780.0 | ||
8 | 綠茶 | A | 10 | 68.0 | 680.0 | ||
9 | 布藝 桌子桌布一套 | A | 桌子桌布一套 | 1 | 298.0 | 298.0 | |
10 | 藍(lán)月亮 日常護(hù)理 洗手液 | 藍(lán)月亮/Blue moon | 洗手 液 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
11 | 馬頭 日常護(hù)理 廁必凈/件 | 馬頭 | 廁必凈/件 | 20 | 100.0 | 2000.0 | |
12 | 公牛 視頻插頭 插頭 | 公牛/BULL | 插頭1 | 30 | 6.5 | 195.0 | |
13 | 飛利浦 廚衛(wèi)燈 燈泡 | 飛利浦/Philips | 燈泡1 | 40 | 68.0 | 2720.0 | |
14 | 飛利浦 廚衛(wèi)燈 燈泡 | 飛利浦/Philips | 燈泡1 | 10 | 48.0 | 480.0 | |
15 | 公牛 廚衛(wèi)燈 燈泡 | 公牛/BULL | 燈 泡 | 30 | 22.0 | 660.0 | |
16 | 得力 塑料袋 塑料文件袋 | 得力/deli | 塑料文件袋 | 500 | 2.0 | 1000.0 | |
17 | 李寧 哨子 口哨 | 李寧/Lining | 口 哨 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
18 | 心相印 擦手紙 衛(wèi)生紙 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 衛(wèi)生紙 | 20 | 145.0 | 2900.0 | |
19 | 南孚 18650電池盒 電池 60粒 | 南孚/NANFU | 電池 60粒 | 7 | 150.0 | 1050.0 | |
20 | 得力 文稿紙 A4紙 | 得力/deli | A4紙/ | 30 | 20.0 | 600.0 | |
21 | 齊心 MC-55 檔案盒 | 齊心/Comix | MC-55 | 100 | 10.0 | 1000.0 | |
22 | 好媳婦 AGW-4442 平板拖把 | 好媳婦 | AGW-4442 | 10 | 98.0 | 980.0 | |
23 | 清風(fēng) BJ04A7HC 卷筒紙 擦手紙 | 清風(fēng)/qingfeng | BJ04A7HC 卷筒紙。 | 10 | 158.0 | 1580.0 | |
24 | 晨光 ABS92863 混裝混色長(zhǎng)尾夾 夾子 | 晨光/M G | ABS92863。 | 20 | 18.0 | 360.0 | |
25 | 晨光 ADM929 文件欄 | 晨光/M G | ADM929 | 10 | 28.0 | 280.0 | |
26 | 公牛 排插 帶觸摸開(kāi)關(guān) | 公牛/BULL | 排插 | 9 | 118.0 | 1062.0 | |
27 | 得力 9188 垃圾桶 | 得力/deli | 9188 | 20 | 18.0 | 360.0 | |
28 | 晨光 抽桿夾 掛快勞/快勞夾 | 晨光/M G | 抽桿夾 | 500 | 2.0 | 1000.0 | |
29 | 公牛 排插 帶觸摸開(kāi)關(guān) | 公牛/BULL | 排插 | 25 | 68.0 | 1700.0 | |
30 | 卡西歐 FX-5800P 科學(xué)型計(jì)算器 | 卡西歐/Casio | FX-5800P | 20 | 58.0 | 1160.0 | |
31 | 得力 7365 打印/復(fù)印紙 A3 復(fù)印紙 | 得力/deli | 7365 | 20 | 200.0 | 4000.0 | |
32 | 得力 玻璃布膠帶 | 得力/deli | 30046 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
33 | 得力 起釘器 | 得力 | 起釘器 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
34 | 大衛(wèi) 掃把 | 大衛(wèi) | DF-00002 | 20 | 35.0 | 700.0 | |
35 | 利得 垃圾袋 | 利得 | 467836 | 11 | 360.0 | 3960.0 | |
36 | 好媳婦 平板拖把 | 好媳婦 | AGW-3271 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
37 | 得力 33475 中性筆 | 得力/deli | 33475 | 5 | 144.0 | 720.0 | |
38 | 晨光 ABS92849 晨光線(xiàn)性鏤空長(zhǎng)尾夾19mmABS92849 | 晨光/M G | ABS92849 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
39 | 晨光 ABS92738 晨光Eplus彩色長(zhǎng)尾夾50mm(筒裝)ABS92738 | 晨光/M G | ABS92738 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
40 | **駒 志愿者服裝 衣服和帽子 | **駒 | 志愿者服裝 | 60 | 40.0 | 2400.0 | |
41 | 得力 日記本 | 得力/deli | 3309 | 200 | 26.0 | 5200.0 | |
42 | 晨光(M G)APYRCH59 檔案盒 10只/組 | 晨光/M G | APYRCH59 | 200 | 4.0 | 800.0 | |
43 | 天堂 193E 天堂傘 193E 5#紺藍(lán)色 傘 | 天堂/PARADISE | 193E | 40 | 40.0 | 1600.0 | |
44 | 星空 黨徽 | 星空 | 無(wú) | 400 | 3.0 | 1200.0 | |
45 | 清風(fēng) BCB80FE 毛巾/面巾/方巾 | 清風(fēng)/qingfeng | BCB80FE | 50 | 8.0 | 400.0 | |
46 | 岳美達(dá) A4 70g 打印/復(fù)印紙 A4紙 | 岳美達(dá) | A4 70g | 60 | 180.0 | 10800.0 | |
47 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶(hù)名及卡號(hào):
七、其他補(bǔ)充事宜:
八、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。