日韩欧美亚洲中文综合v日本|开心五月欧美激情在线|国产欧美日韩免费看AⅤ视频|国产免费永久网站

<bdo id="fggt5"></bdo>
<sub id="fggt5"></sub>
    1. <rp id="fggt5"></rp><td id="fggt5"></td>

      <small id="fggt5"><tbody id="fggt5"></tbody></small>
      <noscript id="fggt5"></noscript>
    2. 小灣水電站永平縣庫周非搬遷就地恢復(fù)生產(chǎn)安置移民村組基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目(水泄片區(qū))開標記錄

      發(fā)布時間: 2025年04月11日
      摘要信息
      招標單位
      招標編號
      招標估價
      招標聯(lián)系人
      招標代理機構(gòu)
      代理聯(lián)系人
      報名截止時間
      投標截止時間
      招標詳情
      下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
      開標參與人 開標地點 開標時間 開標記錄內(nèi)容
      ****交易中心
      2025-04-08 15:00
      開標記錄內(nèi)容
      序號 投標人名稱 總報價(元) 工期(交貨期) 投標保證金額 投標文件遞交時間
      1 **達****公司 0.00 150 日歷天 未繳納 2025-04-07 12:18:34
      2 ****公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-07 23:38:36
      3 ****集團****公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 06:52:24
      4 ******公司 0.00 150日歷天。 未繳納 2025-04-08 08:24:16
      5 ****集團****公司 0.00 150日歷天。 未繳納 2025-04-08 07:05:00
      6 ******公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-07 22:35:37
      7 ****公司 0.00 工期:150日歷天 未繳納 2025-04-07 22:52:02
      8 ****公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-07 23:27:14
      9 ******公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-07 23:30:45
      10 ******公司 0.00 150日歷天。 未繳納 2025-04-07 23:57:27
      11 ******公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 00:19:07
      12 **縣公路****公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 00:23:03
      13 聯(lián)投城鄉(xiāng)建設(shè)****公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 00:28:58
      14 ******公司 0.00 150日歷天。 未繳納 2025-04-08 00:32:29
      15 ****集團有限公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 01:36:28
      16 **中城****公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 02:01:07
      17 ******公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 02:24:44
      18 ******公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 02:58:10
      19 ******公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 04:47:57
      20 **縣****公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 05:30:11
      21 **中****公司 0.00 150 日歷天 未繳納 2025-04-08 06:44:49
      22 ******公司 0.00 150日歷天。 未繳納 2025-04-08 06:48:34
      23 ******公司 0.00 150 日歷天 未繳納 2025-04-08 06:35:05
      24 ****集團有限公司 0.00 150日歷天。 未繳納 2025-04-08 06:41:04
      25 ******公司 0.00 150日歷天。 未繳納 2025-04-08 07:29:45
      26 ******公司 0.00 150日歷天。 未繳納 2025-04-08 08:06:31
      27 ******公司 0.00 150 日歷天 未繳納 2025-04-08 08:54:38
      28 ******公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 08:25:18
      29 ****公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 08:40:43
      30 ******公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-07 10:43:44
      31 **縣勐暢公路養(yǎng)護****公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 08:05:32
      32 ****集團有限公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-07 16:01:08
      33 ****公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-07 17:48:34
      34 **金****公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 06:53:50
      35 ******公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 07:10:11
      36 ******公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 07:58:53
      37 ******公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-07 20:58:54
      38 ******公司 0.00 150日歷天。 未繳納 2025-04-08 07:16:03
      39 ******公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 08:12:18
      40 ******公司 0.00 150 日歷天 未繳納 2025-04-07 22:47:28
      41 ******公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 01:00:06
      42 ******公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 01:09:04
      43 ******公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 01:13:21
      44 ******公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 01:36:20
      45 ******公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 01:19:54
      46 四****公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 01:32:11
      47 ******公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 01:37:12
      48 ******公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 01:56:33
      49 ****集團有限公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 03:03:11
      50 **遵大****公司 0.00 150 日歷天 未繳納 2025-04-08 08:32:19
      51 ******公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 03:33:00
      52 ******公司 0.00 150 日歷天 未繳納 2025-04-08 08:21:27
      53 ******公司 0.00 150 日歷天 未繳納 2025-04-08 07:39:50
      54 ******公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 06:45:34
      55 ******公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 07:03:40
      56 ******公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 07:16:00
      57 ******公司 0.00 150 日歷天 未繳納 2025-04-08 07:34:56
      58 ****公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 07:51:34
      59 ******公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 08:18:30
      60 ******公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 08:00:14
      61 ****集團有限公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 08:01:35
      62 ******公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-07 20:08:34
      63 ******公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 06:53:46
      64 ******公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-07 21:00:30
      65 ******公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 04:29:46
      66 ******公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 08:19:21
      67 ******公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-07 21:39:02
      68 ******公司 0.00 150日歷天。 未繳納 2025-04-07 21:51:19
      69 怒江谷盛道**梁****公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 08:35:07
      70 **新****公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 02:00:02
      71 ******公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 01:50:08
      72 ******集團有限公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 07:39:47
      73 ****公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 02:41:03
      74 ******公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 02:45:06
      75 怒江****公司 0.00 150日歷天。 未繳納 2025-04-08 03:03:45
      76 ******公司 0.00 150 日歷天 未繳納 2025-04-08 07:30:00
      77 ******公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 03:57:51
      78 ******公司 0.00 150日歷天。 未繳納 2025-04-08 04:21:37
      79 ******公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 05:42:18
      80 ******公司 0.00 150日歷天。 未繳納 2025-04-08 06:49:53
      81 ******公司 0.00 150日歷天。 未繳納 2025-04-08 07:18:21
      82 **盈潤達****公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 07:18:58
      83 ******公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 07:34:52
      84 ****公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 07:51:30
      85 ******公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 08:20:37
      86 ******公司 0.00 150 日歷天 未繳納 2025-04-08 08:20:32
      87 ******公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 08:34:47
      88 ******公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-07 21:17:28
      89 ****集團有限公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-07 22:49:08
      90 **云旭****公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-07 23:24:30
      91 **蓬谷水利水電****公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 07:50:07
      92 ******公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 08:15:54
      93 ******公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 02:11:57
      94 ****公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 01:43:16
      95 ******公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 01:56:21
      96 **宏光****公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 01:48:13
      97 ******公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 01:49:37
      98 ******公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 01:56:23
      99 ******公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 01:56:45
      100 ******公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 02:07:42
      101 ******公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 02:48:30
      102 ****公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 02:49:38
      103 ******公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 06:59:46
      104 ******公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 04:12:35
      105 **星章****公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 06:35:17
      106 ****集團****公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 06:39:52
      107 **和****公司 0.00 150日歷天。 未繳納 2025-04-08 07:25:11
      108 ****公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 07:02:04
      109 西雙版納****公司 0.00 150日歷天 未繳納 2025-04-08 08:00:44
      110 **九天****公司 0.00 150日歷天。 未繳納 2025-04-08 08:04:36
      招標進度跟蹤
      2025-04-11
      開標公示
      小灣水電站永平縣庫周非搬遷就地恢復(fù)生產(chǎn)安置移民村組基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目(水泄片區(qū))開標記錄
      當前信息
      招標項目商機
      暫無推薦數(shù)據(jù)
      400-688-2000
      歡迎來電咨詢~