開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
[**市本級]****中心**排水管網(wǎng)維護更換及升級改造工程施工三標(biāo)段(高士路排水管網(wǎng)建設(shè)改造工程、多勝樓至天秀灣小區(qū)段排水管打通工程)[中標(biāo)候選人公示變更] [第1次變更]
工程名稱 | ****中心**排水管網(wǎng)維護更換及升級改造工程施工三標(biāo)段(高士路排水管網(wǎng)建設(shè)改造工程、多勝樓至天秀灣小區(qū)段排水管打通工程) | |||||||||||
工程地址 | ****中心** | |||||||||||
建筑面積 | 1.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 招標(biāo)文件和施工圖紙內(nèi)所有內(nèi)容(具體詳見施工圖紙及工程量清單) | |||||||||||
招標(biāo)控制價 | ****4991.33元 | 開標(biāo)時間 | 2025年03月27日 | |||||||||
工期 | 180 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | **省****公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程一級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | ****0286.53 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 溫婷 | 注冊編號 | 閩135********01263; | ||||||||
等級 | 壹級 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ******新福北路(環(huán)湖路)道路工程第 1 標(biāo)段 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://220.****.164:8813/gaia/infoPu blic/index.html#/projectsDetail/project sDetail?componentName=NewStandard prjNu m=350********20201 | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ****公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程一級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | ****1596.46元 | |||||||||||
建造師姓名 | 楊真珍 | 注冊編號 | 贛236********82285; | |||||||||
建造師等級 | 貳級 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | **市**污水管網(wǎng)改造建設(shè)項目 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://zjy.****.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/201********4596436 | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 499 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 498 | 未通過資審的家數(shù) | 1 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | **省****公司 | ****公司 | ||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報告計分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ******公司 | |||||||||||
無效投標(biāo)原因 | 中標(biāo)人投標(biāo)文件中提供的業(yè)績不符合“招標(biāo)文件 12.1.1 說明事項中 5、業(yè)績要求:(投標(biāo)人提供的業(yè)績應(yīng)當(dāng)在“**住 建云-住建大數(shù)據(jù)-項目數(shù)據(jù)-(檢索擬查詢業(yè)績名稱)或者在“**住 建云-住建大數(shù)據(jù)-中標(biāo)數(shù)據(jù)(從原標(biāo)信息管理系統(tǒng)業(yè)績中遷移出)可 以查詢到的數(shù)據(jù)信息業(yè)績:提供省外業(yè)績的,應(yīng)當(dāng)是**建筑市場監(jiān) 督公共服務(wù)平臺或省級(不含副省級)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政主管部門 或建設(shè)工程招投標(biāo)監(jiān)督機構(gòu)官方網(wǎng)站或公共**交易網(wǎng)或相關(guān)省級 (不含副省級)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政主管部門官網(wǎng)可查詢到的。投標(biāo) 企業(yè)提供的企業(yè)業(yè)績在所要求網(wǎng)站不符合要求、數(shù)據(jù)等級為 D 級即未 經(jīng)建設(shè)行政主管部門審核的或不可查詢的視為未提供企業(yè)業(yè)績。投標(biāo) 人在資格審查送審文件中應(yīng)提供業(yè)績查詢路徑及相應(yīng)截圖 ”。 | |||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | 中標(biāo)人投標(biāo)文件中提供業(yè)績?yōu)檠堈袠?biāo),未在**建筑市場監(jiān)督公共服務(wù)平臺公示,只在招投標(biāo)監(jiān)督機構(gòu)官網(wǎng)網(wǎng)站公示 。不符合招標(biāo)文件業(yè)績要求;且未查詢到相關(guān)項目在****建設(shè)廳辦理竣工備案手續(xù)。 | |||||||||||
公示截止期:2025年04月16日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | **** | 聯(lián)系電話 | 134****5121 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機構(gòu)名稱 | **** | 聯(lián)系電話 | 133****5280 | |||||||||
代理機構(gòu)地址 | **省**市經(jīng)開區(qū)經(jīng)發(fā)大道1號廣匯建材館21樓 | |||||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | ****保障中心招標(biāo)投標(biāo)科 | 聯(lián)系電話 | 0795-****662 |
注:1、若招標(biāo)項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |