日韩欧美亚洲中文综合v日本|开心五月欧美激情在线|国产欧美日韩免费看AⅤ视频|国产免费永久网站

<bdo id="fggt5"></bdo>
<sub id="fggt5"></sub>
    1. <rp id="fggt5"></rp><td id="fggt5"></td>

      <small id="fggt5"><tbody id="fggt5"></tbody></small>
      <noscript id="fggt5"></noscript>
    2. 天長市2024年和美鄉(xiāng)村二期建設(shè)項目-仁和集鎮(zhèn)南尖村房屋修繕及美麗庭院提升工程(一期)開標(biāo)記錄

      發(fā)布時間: 2025年04月10日
      摘要信息
      招標(biāo)單位
      招標(biāo)編號
      招標(biāo)估價
      招標(biāo)聯(lián)系人
      招標(biāo)代理機構(gòu)
      代理聯(lián)系人
      報名截止時間
      投標(biāo)截止時間
      招標(biāo)詳情
      下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
      序號 投標(biāo)人 投標(biāo)總價/費率(萬元/%) 工期 開標(biāo)時間
      1 ******公司 803.306963 120 2025.****.10
      2 ******公司 810.781324 120 2025.****.10
      3 ******公司 806.590666 120 2025.****.10
      4 ******公司 825.941758 120 2025.****.10
      5 ****公司 802.742099 120 2025.****.10
      6 ******公司 801.487015 120 2025.****.10
      7 **山水****公司 819.154595 120 2025.****.10
      8 ******公司 799.927 120 2025.****.10
      9 **市康財建筑****公司 814.557719 120 2025.****.10
      10 ******公司 833.356266 120 2025.****.10
      11 ****公司 800.23666 120 2025.****.10
      12 ******公司 820.359902 120 2025.****.10
      13 ******公司 802.732309 120 2025.****.10
      14 ******公司 817.516362 120 2025.****.10
      15 ******公司 798.265507 120 2025.****.10
      16 **省****公司 815.977898 120 2025.****.10
      17 ****公司 815.570618 120 2025.****.10
      18 **省****公司 810.481992 120 2025.****.10
      19 ******公司 819.761338 120 2025.****.10
      20 **市****公司 801.071212 120 2025.****.10
      21 ******公司 807.488666 120 2025.****.10
      22 **威巖****公司 819.3123 120 2025.****.10
      23 ****公司 828.0483 120 2025.****.10
      24 ****公司 805.002525 120 2025.****.10
      25 **省小****公司 816.4605 120 2025.****.10
      26 ******公司 813.475312 120 2025.****.10
      27 ******公司 807.654248 120 2025.****.10
      28 ******公司 817.852232 120 2025.****.10
      29 ******公司 808.027867 120 2025.****.10
      30 ******公司 820.509611 120 2025.****.10
      31 **市宏和****公司 814.912124 120 2025.****.10
      32 ******公司 822.119658 120 2025.****.10
      33 ******公司 805.180563 120 2025.****.10
      34 ******公司 839.995088 120 2025.****.10
      35 **晟燁****公司 808.31811 120 2025.****.10
      36 **市三維****公司 800.96707 120 2025.****.10
      37 ****公司 816.169315 120 2025.****.10
      38 ******公司 827.210368 120 2025.****.10
      39 **賽燃****公司 859.353344 120 2025.****.10
      40 ******公司 800.187048 120 2025.****.10
      41 **金江****公司 822.155911 120 2025.****.10
      42 **市**建筑****公司 815.174909 120 2025.****.10
      43 **徽鴻****公司 817.21698 120 2025.****.10
      44 ******公司 799.804609 120 2025.****.10
      45 ******公司 821.407639 120 2025.****.10
      46 ******公司 810.032993 120 2025.****.10
      47 **金****公司 827.8528 120 2025.****.10
      48 ******公司 810.744718 120 2025.****.10
      49 **捷****公司 809.134988 120 2025.****.10
      50 ****集團有限公司 811.978623 120 2025.****.10
      51 **省****公司 800.742899 120 2025.****.10
      52 **省****公司 810.209894 120 2025.****.10
      53 ****公司 820.925318 120 2025.****.10
      54 **朗馳****公司 795.507272 120 2025.****.10
      55 ******公司 813.175995 120 2025.****.10
      56 ******公司 793.427354 120 2025.****.10
      57 ******公司 823.412966 120 2025.****.10
      58 ******公司 815.869982 120 2025.****.10
      59 **捷****公司 822.4553 120 2025.****.10
      60 ****公司 806.440933 120 2025.****.10
      61 ******公司 811.44 120 2025.****.10
      62 ****集團有限公司 823.652564 120 2025.****.10
      63 ******公司 816.46668 120 2025.****.10
      64 ******公司 796.662691 120 2025.****.10
      65 ******公司 801.687884 120 2025.****.10
      66 ****公司 822.006305 120 2025.****.10
      67 ****公司 816.53475 120 2025.****.10
      68 **省宏遠****公司 793.527145 120 2025.****.10
      69 ****集團有限公司 803.472904 120 2025.****.10
      70 明****公司 818.264644 120 2025.****.10
      71 ******公司 803.3026 120 2025.****.10
      72 ******公司 815.586497 120 2025.****.10
      73 ****公司 808.877799 120 2025.****.10
      74 ******公司 822.4847 120 2025.****.10
      75 ******公司 803.665906 120 2025.****.10
      76 ******公司 817.665901 120 2025.****.10
      77 ****集團有限公司 803.872748 120 2025.****.10
      78 **市****公司 863.739673 120 2025.****.10
      79 ******公司 795.767222 120 2025.****.10
      80 **琮玥****公司 818.414311 120 2025.****.10
      81 ******公司 808.536289 120 2025.****.10
      82 ******公司 798.107165 120 2025.****.10
      83 ******公司 801.576305 120 2025.****.10
      84 ******公司 801.975292 120 2025.****.10
      85 ******公司 808.835663 120 2025.****.10
      86 ******公司 831.286654 120 2025.****.10
      87 ******公司 824.038945 120 2025.****.10
      88 ******公司 804.866902 120 2025.****.10
      89 **市****公司 815.851001 120 2025.****.10
      90 ****集團有限公司 792.387395 120 2025.****.10
      91 ******公司 810.366808 120 2025.****.10
      92 ******公司 802.007014 120 2025.****.10
      93 ****公司 792.450184 120 2025.****.10
      94 ******公司 818.097528 120 2025.****.10
      95 ******公司 796.283931 120 2025.****.10
      96 ******公司 796.027251 120 2025.****.10
      97 **市****公司 804.606986 120 2025.****.10
      98 ******公司 815.664442 120 2025.****.10
      99 **易木****公司 823.053918 120 2025.****.10
      100 安****公司 807.739514 120 2025.****.10
      101 ******公司 800.447002 120 2025.****.10
      102 **省****公司 801.915165 120 2025.****.10
      103 ******公司 817.089711 120 2025.****.10
      104 ******公司 805.842366 120 2025.****.10
      105 ******公司 798.878931 120 2025.****.10
      106 ******公司 815.720316 120 2025.****.10
      107 ******公司 821.108306 120 2025.****.10
      108 ******公司 826.584211 120 2025.****.10
      109 ******公司 795.916731 120 2025.****.10
      110 ******公司 795.5005 120 2025.****.10
      111 ******公司 805.126802 120 2025.****.10
      112 ******公司 819.461904 120 2025.****.10
      113 ****集團有限公司 807.474733 120 2025.****.10
      114 ******公司 822.453335 120 2025.****.10
      115 ****公司 822.754637 120 2025.****.10
      116 ****公司 799.407166 120 2025.****.10
      117 **百****公司 811.815216 120 2025.****.10
      118 ******公司 830.5917 120 2025.****.10
      119 ******公司 811.722909 120 2025.****.10
      120 **萬順源****公司 791.312911 120 2025.****.10
      121 **省****公司 810.366808 120 2025.****.10
      122 ******公司 811.679323 120 2025.****.10
      123 ******公司 804.149756 120 2025.****.10
      124 ******公司 820.958533 120 2025.****.10
      125 ******公司 808.386621 120 2025.****.10
      126 ******公司 800.452348 120 2025.****.10
      127 ****集團有限公司 798.367175 120 2025.****.10
      128 **市****公司 806.895254 120 2025.****.10
      129 ******公司 820.265101 120 2025.****.10
      130 ****公司 802.86115 120 2025.****.10
      131 ******公司 809.583994 120 2025.****.10
      132 ******公司 820.21036 120 2025.****.10
      133 ******公司 832.447444 120 2025.****.10
      134 ******公司 788.783372 120 2025.****.10
      135 **市****公司 823.8023 120 2025.****.10
      136 ******公司 811.565602 120 2025.****.10
      137 ******公司 813.708891 120 2025.****.10
      138 ****公司 802.4168 120 2025.****.10
      139 ******公司 818.3716 120 2025.****.10
      140 ******公司 813.624985 120 2025.****.10
      141 ****公司 804.727408 120 2025.****.10
      142 **昶****公司 814.272358 120 2025.****.10
      143 ******公司 807.189333 120 2025.****.10
      144 ******公司 812.427608 120 2025.****.10
      145 ****公司 805.913808 120 2025.****.10
      146 **市****公司 812.2779 120 2025.****.10
      147 ******公司 804.436218 120 2025.****.10
      148 ******公司 791.354837 120 2025.****.10
      149 ****集團有限公司 802.267004 120 2025.****.10
      150 ******公司 792.127405 120 2025.****.10
      151 **市第一建筑****公司 793.947333 120 2025.****.10
      152 ******公司 800.707077 120 2025.****.10
      153 ******公司 806.411199 120 2025.****.10
      154 **小崗****公司 820.908705 120 2025.****.10
      155 ******公司 802.909118 120 2025.****.10
      156 **省****公司 815.271303 120 2025.****.10
      157 **郢都****公司 810.916808 120 2025.****.10
      158 ******公司 796.950538 120 2025.****.10
      159 ******公司 813.911101 120 2025.****.10
      160 ******公司 809.73366 120 2025.****.10
      161 ******公司 807.787997 120 2025.****.10
      162 ******公司 820.3848 120 2025.****.10
      163 ****集團有限公司 808.985328 120 2025.****.10
      164 ******公司 817.815646 120 2025.****.10
      165 ******公司 798.627108 120 2025.****.10
      166 ******公司 805.860965 120 2025.****.10
      167 ******公司 814.672651 120 2025.****.10
      168 ******公司 803.83538 120 2025.****.10
      169 ******公司 805.99199 120 2025.****.10
      170 ********公司 811.525918 120 2025.****.10
      171 天****公司 819.611844 120 2025.****.10
      172 ******公司 825.495928 120 2025.****.10
      173 ******公司 812.091279 120 2025.****.10
      174 **明誠****公司 823.178858 120 2025.****.10
      175 金**工****公司 813.417702 120 2025.****.10
      176 ******公司 811.332512 120 2025.****.10
      177 ******公司 798.143059 120 2025.****.10
      178 安****公司 823.951968 120 2025.****.10
      179 ******公司 817.9653 120 2025.****.10
      180 **泓樾****公司 803.566953 120 2025.****.10
      181 定****公司 793.389431 120 2025.****.10
      182 ****公司 806.740355 120 2025.****.10
      183 ******公司 807.039666 120 2025.****.10
      184 ******公司 812.727457 120 2025.****.10
      185 **汕森****公司 807.937608 120 2025.****.10
      186 ****公司 808.236996 120 2025.****.10
      187 ******公司 806.141668 120 2025.****.10
      188 ******公司 813.02632 120 2025.****.10
      189 ******公司 797.847057 120 2025.****.10
      190 ******公司 818.904916 120 2025.****.10
      191 ****公司 809.434253 120 2025.****.10
      192 **市久安****公司 797.587189 120 2025.****.10
      193 ******公司 801.322007 120 2025.****.10
      194 ******公司 824.101666 120 2025.****.10
      195 ****公司 804.885709 120 2025.****.10
      196 ******公司 824.251301 120 2025.****.10
      197 ******公司 816.611991 120 2025.****.10
      198 ****盛****公司 809.354289 120 2025.****.10
      199 ****公司 810.930996 120 2025.****.10
      200 ******公司 814.2236 120 2025.****.10
      201 ****公司 820.808921 120 2025.****.10
      202 ****公司 815.425321 120 2025.****.10
      203 明****公司 817.366611 120 2025.****.10
      204 ****公司 813.7746 120 2025.****.10
      205 **市正啟****公司 828.0438 120 2025.****.10
      206 ******公司 808.087326 120 2025.****.10
      207 **市****公司 811.5296 120 2025.****.10
      208 ******公司 816.633535 120 2025.****.10
      209 ******公司 803.230903 120 2025.****.10
      210 ****公司 793.56 120 2025.****.10
      211 ******公司 794.727303 120 2025.****.10
      212 ******公司 810.631658 120 2025.****.10
      213 ******公司 821.856606 120 2025.****.10
      214 ******公司 803.826942 120 2025.****.10
      215 ****公司 805.150763 120 2025.****.10
      216 ****公司 819.4736 120 2025.****.10
      217 **市****公司 793.679882 120 2025.****.10
      218 ******公司 830.250056 120 2025.****.10
      219 ******公司 838.681198 120 2025.****.10
      220 ******公司 794.987292 120 2025.****.10
      221 **班佑****公司 813.280934 120 2025.****.10
      222 ******公司 816.7679 120 2025.****.10
      223 ****公司 816.318981 120 2025.****.10
      224 ****公司 818.563923 120 2025.****.10
      225 ******公司 802.598323 120 2025.****.10
      226 ******公司 813.325636 120 2025.****.10
      227 ******公司 817.578493 120 2025.****.10
      228 **市正茂****公司 833.371215 120 2025.****.10
      229 ******公司 805.692697 120 2025.****.10
      230 ******公司 808.598989 120 2025.****.10
      231 ******公司 808.096882 120 2025.****.10
      232 ****公司 806.889913 120 2025.****.10
      233 ****集團有限公司 806.2913 120 2025.****.10
      234 **辰未****公司 797.3272 120 2025.****.10
      235 ******公司 807.638307 120 2025.****.10
      236 ******公司 818.609001 120 2025.****.10
      237 ******公司 799.667133 120 2025.****.10
      238 **浩百川****公司 803.590023 120 2025.****.10
      239 ****公司 812.12839 120 2025.****.10
      240 ****集團有限公司 820.445991 120 2025.****.10
      241 **市****公司 816.019606 120 2025.****.10
      242 ****集團****公司 796.547215 120 2025.****.10
      243 ******公司 810.182607 120 2025.****.10
      244 **省****公司 823.502969 120 2025.****.10
      245 ******公司 820.2744 120 2025.****.10
      246 ******公司 816.618221 120 2025.****.10
      247 ****公司 824.550634 120 2025.****.10
      248 ******公司 813.948267 120 2025.****.10
      249 ******公司 799.147177 120 2025.****.10
      250 ******公司 801.140789 120 2025.****.10
      251 ******公司 811.230324 120 2025.****.10
      252 **縣天龍****公司 811.379992 120 2025.****.10
      253 **品茗建設(shè)****公司 809.05081 120 2025.****.10
      254 ******公司 821.326666 120 2025.****.10
      255 ******公司 801.247431 120 2025.****.10
      256 ******公司 817.094813 120 2025.****.10
      257 ******公司 806.141755 120 2025.****.10
      258 ****集團有限公司 801.446315 120 2025.****.10
      259 ******公司 822.904309 120 2025.****.10
      260 ******公司 815.112839 120 2025.****.10
      261 ****集團****公司 840.184415 120 2025.****.10
      262 ******公司 801.879826 120 2025.****.10
      263 ****公司 810.386688 120 2025.****.10
      264 ******公司 814.844102 120 2025.****.10
      265 **市****公司 802.001764 120 2025.****.10
      266 ******公司 831.700002 120 2025.****.10
      267 **市****公司 798.887136 120 2025.****.10
      268 ******公司 823.203653 120 2025.****.10
      269 **鑫****公司 785.872174 120 2025.****.10
      270 ******公司 819.910975 120 2025.****.10
      271 ****公司 795.247282 120 2025.****.10
      272 ******公司 812.577366 120 2025.****.10
      273 **市****公司 819.162666 120 2025.****.10
      274 ******公司 825.332201 120 2025.****.10
      275 ******公司 798.336845 120 2025.****.10
      276 ****集團有限公司 822.977732 120 2025.****.10
      277 ****集團有限公司 821.51 120 2025.****.10
      278 ******公司 802.526994 120 2025.****.10
      279 **省****公司 815.420983 120 2025.****.10
      280 **省****公司 860.227916 120 2025.****.10
      281 ****公司 817.067309 120 2025.****.10
      282 明****公司 822.60497 120 2025.****.10
      283 ******公司 821.2579 120 2025.****.10
      284 **東一****公司 811.8287 120 2025.****.10
      285 ****公司 807.338998 120 2025.****.10
      286 ******公司 802.238118 120 2025.****.10
      287 ******公司 814.3733 120 2025.****.10
      288 ******公司 808.892535 120 2025.****.10
      289 ******公司 804.346922 120 2025.****.10
      290 **省言者****公司 792.647385 120 2025.****.10
      291 ******公司 797.409357 120 2025.****.10
      292 ******公司 888.049604 120 2025.****.10
      293 ****公司 801.033533 120 2025.****.10
      294 ****公司 803.448878 120 2025.****.10
      295 **市****公司 812.372068 120 2025.****.10
      296 ******公司 814.522868 120 2025.****.10
      297 **鑫****公司 794.467313 120 2025.****.10
      298 ******公司 811.246074 120 2025.****.10
      299 ******公司 770.407721 120 2025.****.10
      300 ****公司 816.123266 120 2025.****.10
      301 **麒朗****公司 802.373319 120 2025.****.10
      302 ****公司 800.923985 120 2025.****.10
      303 ******公司 814.822318 120 2025.****.10
      304 **市汊澗****公司 800.690618 120 2025.****.10
      305 ******公司 801.227022 120 2025.****.10
      306 ****公司 815.521515 120 2025.****.10
      307 **市****公司 796.663541 120 2025.****.10
      308 ****公司 796.287288 120 2025.****.10
      309 ******公司 828.507008 120 2025.****.10
      310 ******公司 804.086932 120 2025.****.10
      311 ******公司 811.080627 120 2025.****.10
      312 ****公司 834.69 120 2025.****.10
      313 ******公司 809.915869 120 2025.****.10
      314 **博****公司 926.458454 120 2025.****.10
      315 **天悅****公司 799.589358 120 2025.****.10
      316 ******公司 798.550573 120 2025.****.10
      317 ******公司 810.553888 120 2025.****.10
      318 ******公司 818.114978 120 2025.****.10
      319 ****集團有限公司 812.849505 120 2025.****.10
      320 **鼎****公司 807.466287 120 2025.****.10
      321 ******公司 804.235263 120 2025.****.10
      322 ******公司 820.659307 120 2025.****.10
      323 ******公司 799.2307 120 2025.****.10
      324 ******公司 810.965284 120 2025.****.10
      325 ******公司 820.060623 120 2025.****.10
      326 明****公司 800.06668 120 2025.****.10
      327 ****公司 793.167364 120 2025.****.10
      328 **市****公司 819.012901 120 2025.****.10
      329 ******公司 802.4508 120 2025.****.10
      330 ******公司 795.683088 120 2025.****.10
      331 **市****公司 796.80722 120 2025.****.10
      332 ******公司 799.314772 120 2025.****.10
      333 ******公司 804.707259 120 2025.****.10
      334 **市******公司 814.745071 120 2025.****.10
      335 ****公司 801.58107 120 2025.****.10
      336 ******公司 805.290877 120 2025.****.10
      337 ****集團有限公司 828.970363 120 2025.****.10
      338 安****公司 813.924319 120 2025.****.10
      339 **鑫****公司 816.7792 120 2025.****.10
      340 ******公司 791.4372 120 2025.****.10
      341 ****集團有限公司 807.953707 120 2025.****.10
      342 ******公司 814.971906 120 2025.****.10
      343 ******公司 805.439299 120 2025.****.10
      344 ****公司 818.863368 120 2025.****.10
      345 ******公司 802.133177 120 2025.****.10
      346 ******公司 801.256777 120 2025.****.10
      347 ****公司 821.557336 120 2025.****.10
      348 **市****公司 836.963329 120 2025.****.10
      349 ******公司 829.896822 120 2025.****.10
      350 ******公司 802.786958 120 2025.****.10
      351 ******公司 812.995112 120 2025.****.10
      352 ****公司 810.332345 120 2025.****.10
      353 ****公司 803.046922 120 2025.****.10
      354 **楚江****公司 824.7003 120 2025.****.10
      355 ****公司 815.12165 120 2025.****.10
      356 ******公司 810.675986 120 2025.****.10
      357 ****公司 813.981172 120 2025.****.10
      358 ******公司 803.062112 120 2025.****.10
      359 ******公司 793.687344 120 2025.****.10
      360 ******公司 811.828935 120 2025.****.10
      361 ****公司 816.241538 120 2025.****.10
      362 ******公司 812.651913 120 2025.****.10
      363 **縣****公司 800.463566 120 2025.****.10
      364 **省信力****公司 804.759151 120 2025.****.10
      365 ****公司 807.124991 120 2025.****.10
      366 ******公司 812.876616 120 2025.****.10
      367 **市****公司 816.917601 120 2025.****.10
      368 ******公司 807.000196 120 2025.****.10
      369 ******公司 803.0237 120 2025.****.10
      370 **市****公司 809.640752 120 2025.****.10
      371 ******公司 813.303303 120 2025.****.10
      372 ****公司 852.699149 120 2025.****.10
      373 ****公司 797.018412 120 2025.****.10
      374 **市****公司 814.550315 120 2025.****.10
      375 **省立****公司 819.615435 120 2025.****.10
      376 ******公司 814.0739 120 2025.****.10
      377 ******公司 818.713644 120 2025.****.10
      378 ******公司 805.386888 120 2025.****.10
      379 ******公司 824.569409 120 2025.****.10
      380 ******公司 808.685995 120 2025.****.10
      381 明****公司 809.284616 120 2025.****.10
      382 ******公司 801.747025 120 2025.****.10
      383 ******公司 823.253515 120 2025.****.10
      384 ******公司 817.753842 120 2025.****.10
      385 ****集團****公司 795.163544 120 2025.****.10
      386 ******公司 803.66938 120 2025.****.10
      387 ******公司 823.353331 120 2025.****.10
      388 **市天興****公司 801.672758 120 2025.****.10
      389 **市****公司 820.400592 120 2025.****.10
      390 ****公司 882.975547 120 2025.****.10
      391 ******公司 805.573558 120 2025.****.10
      392 ******公司 816.468646 120 2025.****.10
      393 安****公司 809.989121 120 2025.****.10
      394 文徽****公司 819.0306 120 2025.****.10
      395 ****公司 811.291919 120 2025.****.10
      396 **琦乾****公司 809.883326 120 2025.****.10
      397 **中宇****公司 807.466767 120 2025.****.10
      398 ******公司 826.422401 120 2025.****.10
      399 ****集團有限公司 810.90346 120 2025.****.10
      400 安****公司 810.252843 120 2025.****.10
      401 ******公司 822.7703 120 2025.****.10
      402 ******公司 824.400919 120 2025.****.10
      403 ****公司 806.606901 120 2025.****.10
      404 ******公司 797.067213 120 2025.****.10
      招標(biāo)進度跟蹤
      2025-04-10
      開標(biāo)公示
      天長市2024年和美鄉(xiāng)村二期建設(shè)項目-仁和集鎮(zhèn)南尖村房屋修繕及美麗庭院提升工程(一期)開標(biāo)記錄
      當(dāng)前信息
      招標(biāo)項目商機
      暫無推薦數(shù)據(jù)
      400-688-2000
      歡迎來電咨詢~