招標詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
中標候選人公示
招標項目名稱: | **縣勐養(yǎng)鎮(zhèn)通村村內(nèi)道路建設項目(一期) |
標段編號: | **** | 標段名稱: | **縣勐養(yǎng)鎮(zhèn)通村村內(nèi)道路建設項目(一期) |
招標人: | **** | 招標人地址: | **縣遮島鎮(zhèn)濱河路91號 |
招標聯(lián)系人: | 李朝開 | 聯(lián)系電話: | 139****2728 |
招標代理: | **** | 招標代理地址: | 德宏州**縣遮島鎮(zhèn)****小鎮(zhèn)30-02號 |
招標代理聯(lián)系人: | 孫新廷 | 招標代理聯(lián)系電話: | 182****4650 |
公共**交易行業(yè)分類: | 公路工程 | 工程類型: | 施工 |
合同估算價(萬元): | 623.7045 | 開標時間: | 2025-02-06 09:00 |
攔標價(萬元): | 623.7045 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 綜合監(jiān)督:梁****管理局,聯(lián)系電話:0692-****133 紀檢監(jiān)督:0692-12388 行政監(jiān)督:****,聯(lián)系電話:0692-****337 |
公示開始時間: | 2025-02-07 00:00 | 公示結(jié)束時間: | 2025-02-10 00:00 |
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 |
評標結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標人情況說明: | |
評標情況: | / |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 綜合監(jiān)督:梁****管理局,聯(lián)系電話:0692-****133 紀檢監(jiān)督:0692-12388 行政監(jiān)督:****,聯(lián)系電話:0692-****337 |
中標候選人信息 |
第一中標候選人: | **** |
單位代碼: | 915********855428F |
聯(lián)合體投標單位: | 無 |
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 是 |
評標排名: | 1 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 620.2467 |
得分: | 87.63 |
項目負責人: | 婁燕雙 |
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師(云253********05972) |
項目負責人業(yè)績: | / |
工期(交貨期): | 120日歷天,具體開工日期以合同約定時間為準 |
質(zhì)量: | 工程交工驗收的質(zhì)量評定達到合格標準,竣工驗收的質(zhì)量評定達到合格及以上標準。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級 |
信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | / |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2011]061397 |
第二中標候選人: | ******公司 |
單位代碼: | ****2325MA6KC09Q16 |
聯(lián)合體投標單位: | 無 |
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 2 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 611.2626 |
得分: | 81.7 |
項目負責人: | 左振生 |
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師(云253********31223) |
項目負責人業(yè)績: | / |
工期(交貨期): | 120日歷天,具體開工日期以合同約定時間為準 |
質(zhì)量: | 工程交工驗收的質(zhì)量評定達到合格標準,竣工驗收的質(zhì)量評定達到合格及以上標準。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級 |
信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | / |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]000987 |
第三中標候選人: | ****公司 |
單位代碼: | 915********101535G |
聯(lián)合體投標單位: | 無 |
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 3 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 601.0632 |
得分: | 77.48 |
項目負責人: | 常加統(tǒng) |
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師(云253********00606) |
項目負責人業(yè)績: | / |
工期(交貨期): | 120日歷天,具體開工日期以合同約定時間為準 |
質(zhì)量: | 工程交工驗收的質(zhì)量評定達到合格標準,竣工驗收的質(zhì)量評定達到合格及以上標準 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級 |
信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | / |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2005]060047 |
附件: | |
詳細評分表: | |