開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
****93.40畝使用權(quán)成交公示 | |
項目名稱 | ****93.40畝使用權(quán) |
項目編號 | **** |
轉(zhuǎn)出方式 | 出租 |
交易方式 | 階梯競價 |
項目底價 | 44660.0元(總價) |
成交時間 | 2025-04-03 12:00:11 |
標的區(qū)域 | **省**市**縣西河鎮(zhèn)利民村 |
轉(zhuǎn)出方 | **縣****經(jīng)濟**社 |
受讓方 | **** |
轉(zhuǎn)出面積/數(shù)量 | 93.40畝 |
轉(zhuǎn)出期限 | 2025-04-01 00:00:00 至 2025-11-30 00:00:00 |
成交價格 | 44660.0元(總價) |
聯(lián)系電話 | |
備注 |