開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
****
國(guó)有土地使用權(quán)掛牌出讓結(jié)果公示
****政府批準(zhǔn)****決定以掛牌方式出讓1宗國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)結(jié)果公示如下:
公開出讓地塊的基本情況:
宗地 編號(hào) | 位置 | 土地面積 | 土地 用途 | 出讓年限 | 規(guī)劃設(shè)計(jì)條件 | 起始價(jià) | 競(jìng)買 保證金 | 加價(jià) 幅度 | ||
容積率 | 建筑 密度 | 建筑 限高 | ||||||||
152********90401 | ** 五一種畜場(chǎng) | 1091.56㎡ | 商業(yè) | 40年 | 0.3-0.8 | ≥0.3 | ≤15米 | 12.1萬元 | 12.2萬元 | 0.1萬元 |
152********90402 | ** 五一種畜場(chǎng) | 1665.6㎡ | 商業(yè) | 40年 | 0.3-0.8 | ≥0.3 | ≤15米 | 18.4萬元 | 18.5萬元 | 0.1萬元 |
152********90403 | ** 五一種畜場(chǎng) | 13333.4㎡ | 商業(yè) | 40年 | 0.3-0.8 | ≥0.3 | ≤15米 | 146.7萬元 | 146.8萬元 | 0.1萬元 |
152********90404 | ** 五一種畜場(chǎng) | 2032.73㎡ | 商業(yè) | 40年 | 0.3-0.8 | ≥0.3 | ≤15米 | 22.4萬元 | 22.5萬元 | 0.1萬元 |
本宗地塊:貳拾貳萬伍仟元整(22.5萬元)成交
競(jìng)得人:****
公示時(shí)間:2025年4月3日至2025年4月8日
****
2025年4月3日