****
2025年部門預算及“三公”經費公開信息
目 錄
第一部分:部門概況
一、部門主要職能
二、部門機構設置
三、預算單位構成
四、部門人員構成
第二部分:部門預算公開報表
一、****2025年部門收支總表
二、****2025年部門收入總表
三、****2025年部門支出總表
四、****2025年財政撥款收支總表
五、****2025年一般公共預算支出表
六、****2025年一般公共預算基本支出明細表(按經濟分類)
七、****2025年一般公共預算“三公”經費支出表
八、****2025年政府性基金預算支出表
九、****2025年國有資本經營預算預算支出表
十、****2025年一般公共預算項目支出表
十一、****2025年項目支出績效目標表
第三部分:部門預算安排說明
一、部門收支總體情況說明
二、財政撥款收支總體情況說明
三、基本支出預算總體情況說明
四、項目支出預算總體情況說明
五、財政撥款“ 三公 ”經費支出情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、國有資本經營預算支出情況說明
第四部分:其他重要事項說明
一、機關(機構)運行經費說明
二、政府采購情況說明
三、國有資產占有使用情況說明
四、預算績效管理情況說明
五、名詞解釋
第一部分:部門概況
一、部門主要職能
(1)負責擬定傳染病、寄生蟲病、地方病、慢性非傳染性 疾病等疾病預防控制方案和技術規(guī)范并組織實施。
(2)負責疫情及健康相關因素信息管理,開展疾病監(jiān)測, 收集、報告、分析和評價疾病與健康危害因素等公共衛(wèi)生信息。
(3)參與突發(fā)公共衛(wèi)生事件和災害疫情應急處置,指導和 承擔救災防病有關技術工作;負責應急隊伍的建設、培訓和演練。
(4)負責預防性生物制品的使用管理、技術指導及效果分 析評價 。
(5)負責公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測與干預,開展食源性、 職業(yè)性、放射性、環(huán)境性等疾病的監(jiān)測評價和流行病學調查,開 展公眾健康和營養(yǎng)狀況、學生常見病及健康影響因素監(jiān)測與評 價,提出干預策略與措施。
(6)負責健康教育與健康促進工作,開展相關法律、法規(guī) 和疾病預防知識宣傳普及,對公眾進行健康指導和不良健康行為 干 預 。
(7)負責疾病和傳染病病原生物檢測、鑒定和物理、化學 因子檢測、分析、評價工作。
(8)承擔預防性體檢工作及健康相關產品和涉及公共衛(wèi)生 相關場所的衛(wèi)生學評價的技術服務。
(9)參與預防醫(yī)學的應用科學技術研究,引進、推廣適用 技術和先進的預防醫(yī)學手段。
(10)承擔公共衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生等監(jiān)督執(zhí)法工作,以及對醫(yī) 療機構傳染病防控工作的巡查監(jiān)督職能。負責全縣衛(wèi)生健康違法 行為的調查和處置;負責公立醫(yī)療衛(wèi)生單位、學校衛(wèi)生綜合行政 執(zhí)法;負責供水單位生活飲用水衛(wèi)生綜合行政執(zhí)法;負責消毒產 品、保健品、采供血衛(wèi)生綜合執(zhí)法;負責職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生綜 合行政執(zhí)法;參與全縣范圍內重大疫情和公共衛(wèi)生突發(fā)事件的調 查處理;負責法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的其他衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法事項。
二、部門機構設置
(一)部門機構設置
****單位機構包括本級1個事業(yè)單位,具體是:****本級;屬于財政****事業(yè)單位。
(二)內設機構設置
今年較上一年度新增6個科室,因機構改革,****監(jiān)督站合并到****,科室的設置****縣委****辦公室文件:德機編辦發(fā)(2024)121號文件確定。
**** 2025年部門預算為匯總預算,包括:本級1個預算單位,本部門無下屬單位,部門預算即為部門本級預算。
四、部門人員構成
****總編制人數92人(事業(yè)編制92人),2024年末實有人數97人(在職人員62人,離退休人員35人)。
第二部分:部門預算公開報表
****2025年部門收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款收入 | 1227.57 | 一、社會保障和就業(yè)支出 | 104.36 |
二、政府性基金預算撥款收入 | 二、衛(wèi)生健康支出 | 1034.92 | |
三、國有資本經營預算撥款收入 | 三、節(jié)能環(huán)保支出 | ||
四、財政專戶管理資金收入 | 四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||
五、事業(yè)收入 | 五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||
六、事業(yè)單位經營收入 | 六、住房保障支出 | 88.29 | |
七、上級補助收入 | |||
八、附屬單位上繳收入 | |||
九、其他收入 | |||
本年收入合計 | 1227.57 | 本年支出合計 | 1227.57 |
上年結轉 | 結轉下年 | ||
收入合計 | 1227.57 | 支出合計 | 1227.57 |
注::保留兩位小數。
表2****2025年部門收入總表 | |||||||||||||||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||
**** | 合計 | 本年收入 | 上年結轉結余 | ||||||||||||||||||||||||||
小計 | 一般公共預算財政撥款收入 | 政府性基金預算財政撥款收入 | 國有資本經營預算財政撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 小計 | 一般公共預算財政撥款收入 | 政府性基金預算財政撥款收入 | 國有資本經營預算財政撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 單位資金 | ||||||||||||||
欄次 | 1=2+12 | 2=3+4+5+6+7+8+9+10+11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=13+14+15+16+17 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||
合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
****本級 | 1227.57 | 1227.57 | 1227.57 | ||||||||||||||||||||||||||
注:保留兩位小數。
單位:萬元 | |||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經營支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | 其他支出 | 備注 | ||
類 | 款 | 項 | |||||||||
合計 | 1227.57 | 1160.57 | |||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 104.36 | 104.36 | ||||||||
05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 97.13 | 97.13 | ||||||||
05 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 97.13 | 97.13 | ||||||||
99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 7.23 | 7.23 | ||||||||
99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 7.23 | 7.23 | ||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 1034.92 | 967.92 | 67 | |||||||
04 | 公共衛(wèi)生 | 985.76 | 918.76 | 67 | |||||||
01 | 疾病預防控制機構 | 918.76 | 918.76 | ||||||||
08 | 基本公共衛(wèi)生服務 | 15 | 15 | ||||||||
09 | 重大公共衛(wèi)生服務 | 17 | 17 | ||||||||
10 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置 | 5 | 5 | ||||||||
99 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 30 | 30 | ||||||||
11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 49.16 | 49.16 | ||||||||
02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 40.76 | 40.76 | ||||||||
03 | 公務員醫(yī)療補助 | 5.72 | 5.72 | ||||||||
09 | ****事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 2.68 | 2.68 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 88.29 | 88.29 | ||||||||
02 | 住房改革支出 | 88.29 | 88.29 | ||||||||
01 | 住房公積金 | 88.29 | 88.29 |
注:保留兩位小數。
****2025年財政撥款收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||
(一)一般公共預算撥款收入 | 1227.57 | (一)社會保障和就業(yè)支出 | 104.36 |
****政府性基金預算撥款收入 | (二)衛(wèi)生健康支出 | 1034.92 | |
(三)國有資本經營預算撥款收入 | (三)節(jié)能環(huán)保支出 | ||
二、上年結轉 | ****社區(qū)支出 | ||
(一)一般公共預算撥款收入 | (五)住房保障支出 | 88.29 | |
****政府性基金預算撥款收入 | |||
(三)國有資本經營預算撥款收入 | |||
二、年終結轉結余 | |||
收入總計 | 1227.57 | 支出總計 | 1227.57 |
注:保留兩位小數。
單位:萬元 | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 | ||||
類 | 款 | 項 | 小計 | 人員經費 | 公用經費 | ||||
合計 | 1227.57 | 1160.57 | 1086.65 | 73.92 | 67 | ||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 104.36 | 104.36 | 104.36 | |||||
05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | |||||
05 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | |||||
99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | |||||
99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | |||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 1034.92 | 967.92 | 894 | 73.92 | 67 | |||
04 | 公共衛(wèi)生 | 985.76 | 918.76 | 844.84 | 73.92 | 67 | |||
01 | 疾病預防控制機構 | 918.76 | 918.76 | 844.84 | 73.92 | ||||
08 | 基本公共衛(wèi)生服務 | 15 | 15 | ||||||
09 | 重大公共衛(wèi)生服務 | 17 | 17 | ||||||
10 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置 | 5 | 5 | ||||||
99 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 30 | 30 | ||||||
11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 49.16 | 49.16 | 49.16 | |||||
02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 40.76 | 40.76 | 40.76 | |||||
03 | 公務員醫(yī)療補助 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | |||||
99 | ****事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | |||||
221 | 住房保障支出 | 88.29 | 88.29 | 88.29 | |||||
02 | 住房改革支出 | 88.29 | 88.29 | 88.29 | |||||
01 | 住房公積金 | 88.29 | 88.29 | 88.29 |
注:保留兩位小數。
表6****2025年一般公共預算基本支出明細表(按經濟科目分類) | |||||||||
單位:萬元 | |||||||||
政府預算經濟分類科目 | 部門預算經濟分類科目 | 本年一般公共預算基本支出 | 備注 | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |||
類 | 款 | 類 | 款 | ||||||
合計 | 1160.57 | 1086.65 | 73.92 | ||||||
505 | 對事業(yè)單位經常性補助 | 1095.09 | 1021.18 | 73.92 | |||||
01 | 工資福利支出 | 301 | 工資福利支出 | 1021.18 | 1021.18 | ||||
01 | 基本工資 | 332.41 | 332.41 | ||||||
02 | 津貼補貼 | 184.76 | 184.76 | ||||||
03 | 獎金 | 59.52 | 59.52 | ||||||
07 | 績效工資 | 202.68 | 202.68 | ||||||
08 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 97.13 | 97.13 | ||||||
10 | 城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費 | 40.76 | 40.76 | ||||||
11 | 公務員醫(yī)療補助繳費 | 5.72 | 5.72 | ||||||
12 | 其他社會保障繳費 | 9.91 | 9.91 | ||||||
13 | 住房公積金 | 88.29 | 88.29 | ||||||
02 | 商品和服務支出 | 302 | 商品和服務支出 | 73.92 | 73.92 | ||||
01 | 辦公費 | 12.54 | 12.54 | ||||||
05 | 水費 | 1.68 | 1.68 | ||||||
06 | 電費 | 25 | 25 | ||||||
07 | 郵電費 | 9.9 | 9.9 | ||||||
11 | 差旅費 | 11.1 | 11.1 | ||||||
17 | 公務接待費 | 3 | 3 | ||||||
31 | 公務用車運行維護費 | 10 | 10 | ||||||
99 | 其他商品和服務支出 | 0.7 | 0.7 | ||||||
509 | 對個人和家庭的補助 | 303 | 對個人和家庭的補助 | 65.47 | 65.47 | ||||
05 | 退休費 | 02 | 退休費 | 55.28 | 55.28 | ||||
01 | 撫恤金 | 04 | 撫恤金 | 5.43 | 5.43 | ||||
生活補助 | 05 | 生活補助 | 4.76 | 4.76 |
注:保留兩位小數。
表7****2025年一般公共預算“三公”經費支出表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
項目 | 2025年初預算數 | 2024年初預算數 | 2025年與上年預算數相比增減變化比率% | 2025年與上年預算數相比增減變化原因 | 2025年“三公”經費支出占公共財政預算支出的比重% | 備注 |
合計 | 13.00 | 8.50 | 52.94% | 因機構改革,衛(wèi)****中心,人員、車輛增加 | 1.06% | |
一、公務接待費 | 3.00 | 1.50 | 100% | 因機構改革,衛(wèi)****中心,人員增加 | 0.24% | |
二、因公出國(境)費 | 0.00 | 0.00 | ||||
三、公務用車購置及運行維護費 | 10.00 | 7.00 | 42.86% | 因機構改革,衛(wèi)****中心,車輛增加 | 0.81% | |
1.公務用車運行維護費 | 10.00 | 7.00 | 42.86% | 因機構改革,衛(wèi)****中心,車輛增加 | 0.81% | |
2.公務用車購置費 | 0.00 | 0.00 | ||||
說明:1.因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 |
單位:萬元 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算支出 | 備注 | ||||
類 | 款 | 項 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注:保留兩位小數。
****2025年國有資本經營預算支出表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算支出 | 備注 | ||||
類 | 款 | 項 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
欄次 | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | |||
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注:保留兩位小數。
表10 | ||
****2025年一般公共預算項目支出表 | ||
單位:元 | ||
項目名稱 | 預算數 | 備注 |
合計 | 67 | |
(一)結核病防治專項經費 | 10 | |
(二)艾滋病防治專項經 | 5 | |
(三)傳染病疫情監(jiān)測專項經費 | 5 | |
(四)免疫規(guī)劃專項經費 | 5 | |
(五)戒毒藥物維持治療費 | 2 | |
(六)慢性病防治 | 5 | |
(七)突發(fā)公共衛(wèi)生事應急處理經費 | 5 | |
(八)從業(yè)人員體檢材料費 | 10 | |
(九)預防接種服務費 | 20 |
注:保留兩位小數。
(表11)項目支出績效目標表
2025年項目支出績效目標表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
項目名稱 | 結核病防治專項經費 | |||||
主管部門 | **** | 實施單位 | ****本級 | |||
資金情況 | 年度資金總額: | 10.00 | ||||
其中:財政撥款 | 10.00 | |||||
非財政撥款 | 0.00 | |||||
年度總體目標 | 全面結核病預防規(guī)劃、****中心、降低結核病危害、保護群眾身體健康 | |||||
績 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 說明 | |
產出指標 | 數量指標 | 結核病患者管理率 | ≥90% | |||
質量指標 | 結核病患者用藥率 | ≥95% | ||||
時效指標 | 項目周期 | 長期堅持 | ||||
成本指標 | 項目或定額成本控制率 | =100% | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 疾病防控常態(tài)化,保障群眾健康 | 得到保障 | |||
減少結核病發(fā)病率、傳播率 | 得到提升 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥90% | |||
(表11)項目支出績效目標表 | ||||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
項目名稱 | 艾滋病防治專項經費 | |||||
主管部門 | **** | 實施單位 | ****本級 | |||
資金情況 | 年度資金總額: | 5.00 | ||||
其中:財政撥款 | 5.00 | |||||
非財政撥款 | 0.00 | |||||
年度總體目標 | 艾滋病宣傳、教育、培訓監(jiān)測、預防及治療管理、高危人群行為干預等 | |||||
績 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 說明 | |
產出指標 | 數量指標 | 完成預防艾滋病傳播工作 | =100% | |||
質量指標 | 艾滋病初篩 | =100% | ||||
時效指標 | 項目周期 | 長期堅持 | ||||
成本指標 | 項目或定額成本控制率 | =100% | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 減少艾滋病發(fā)病率、傳播率 | 持續(xù)保障 | |||
發(fā)現(xiàn)艾滋病感染者 | 做到早發(fā)現(xiàn)、早治療、少傳播 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥90% | |||
(表11)項目支出績效目標表 | ||||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
項目名稱 | 傳染病疫情監(jiān)測專項經費 | |||||
主管部門 | **** | 實施單位 | ****本級 | |||
資金情況 | 年度資金總額: | 5.00 | ||||
其中:財政撥款 | 5.00 | |||||
非財政撥款 | 0.00 | |||||
年度總體目標 | 完成重點傳染病疫情監(jiān)測和調查處置任務 | |||||
績 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 說明 | |
產出指標 | 數量指標 | 完成重點傳染病疫情監(jiān)測和處置任務 | =100% | |||
質量指標 | 完成重點傳染病疫情監(jiān)測覆蓋率 | =100% | ||||
時效指標 | 項目周期 | 長期堅持 | ||||
成本指標 | 項目或定額成本控制率 | =100% | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 疾病防控常態(tài)化,保障群眾健康 | 得到保障 | |||
提升傳染病防控能力 | 得到保障 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥90% | |||
(表11)項目支出績效目標表 | ||||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
項目名稱 | 免疫規(guī)劃專項經費 | |||||
主管部門 | **** | 實施單位 | ****本級 | |||
資金情況 | 年度資金總額: | 5.00 | ||||
其中:財政撥款 | 5.00 | |||||
非財政撥款 | 0.00 | |||||
年度總體目標 | 疫苗全流程的記錄、監(jiān)管、配送、接種 | |||||
績 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 說明 | |
產出指標 | 數量指標 | 完成全縣接種點疫苗配送 | 26 | |||
完成適齡兒童國家免疫規(guī)劃疫苗接種工作 | ≥90% | |||||
質量指標 | 適齡兒童國家免疫規(guī)劃疫苗接種率 | ≥95% | ||||
預防乙肝母嬰傳播工作覆蓋率 | =100% | |||||
時效指標 | 項目周期 | 長期堅持 | ||||
成本指標 | 項目或定額成本控制率 | =100% | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 疾病防控常態(tài)化,保障群眾健康 | 得到保障 | |||
提升傳染病防控能力 | 得到保障 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥90% | |||
(表11)項目支出績效目標表 | ||||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
項目名稱 | 戒毒藥物維持治療費 | |||||
主管部門 | **** | 實施單位 | ****本級 | |||
資金情況 | 年度資金總額: | 2.00 | ||||
其中:財政撥款 | 2.00 | |||||
非財政撥款 | 0.00 | |||||
年度總體目標 | 承擔全縣戒毒藥物維持治療工作 | |||||
績 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 說明 | |
產出指標 | 數量指標 | 戒毒藥物維持治療點 | =1個 | |||
戒毒藥物維持治療工作人員 | =3人 | |||||
質量指標 | 解毒藥物對特殊人群供應率 | =100% | ||||
時效指標 | 項目周期 | 長期堅持 | ||||
成本指標 | 項目或定額成本控制率 | =100% | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 疾病防控常態(tài)化,保障群眾健康 | 得到保障 | |||
降低毒品依賴,提高居民健康 | 得到提升 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥90% | |||
(表11)項目支出績效目標表 | ||||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
項目名稱 | 慢性病防治費 | |||||
主管部門 | **** | 實施單位 | ****本級 | |||
資金情況 | 年度資金總額: | 5.00 | ||||
其中:財政撥款 | 5.00 | |||||
非財政撥款 | 0.00 | |||||
年度總體目標 | ****示范區(qū),預防慢性病對人體危害 | |||||
績 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 說明 | |
產出指標 | 數量指標 | ****示范區(qū) | 1 | |||
高血壓患者管理人數 | 26500 | |||||
質量指標 | 高血壓、2型糖尿病等慢性病規(guī)范服務率 | ≥61% | ||||
時效指標 | 項目周期 | 長期堅持 | ||||
成本指標 | 項目或定額成本控制率 | =100% | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 常疾病防控態(tài)化,保障群眾健康 | 得到保障 | |||
減少慢性病對人體危害 | 不斷減少 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | ≥90% | |||
(表11)項目支出績效目標表 | ||||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
項目名稱 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理經費 | |||||
主管部門 | **** | 實施單位 | ****本級 | |||
資金情況 | 年度資金總額: | 5.00 | ||||
其中:財政撥款 | 5.00 | |||||
非財政撥款 | 0.00 | |||||
年度總體目標 | 突發(fā)共衛(wèi)生應急處理 | |||||
績 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 說明 | |
產出指標 | 數量指標 | 完成重點傳染病疫情監(jiān)測和處置任務 | 100 | |||
質量指標 | 單位報告及時率達到國家要求 | >95% | ||||
完成重點傳染病疫情監(jiān)測覆蓋率 | =100% | |||||
時效指標 | 項目周期 | 長期堅持 | ||||
成本指標 | 項目或定額成本控制率 | =100% | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 疾病防控常態(tài)化,保障群眾健康 | 得到保障 | |||
提升傳染病防控能力 | 得到提升 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥90% | |||
(表11)項目支出績效目標表 | ||||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
項目名稱 | 從業(yè)人員體檢材料費 | |||||
主管部門 | **** | 實施單位 | ****本級 | |||
資金情況 | 年度資金總額: | 10.00 | ||||
其中:財政撥款 | 10.00 | |||||
非財政撥款 | 0.00 | |||||
年度總體目標 | 預防、控制和消除從業(yè)人員疾病的發(fā)生與流行,保障人體健康和公共安全 | |||||
績 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 說明 | |
產出指標 | 數量指標 | 從業(yè)人員體檢人數 | =1萬人 | |||
質量指標 | 從業(yè)人員健康數據采集 | ≥90% | ||||
時效指標 | 項目周期 | 長期堅持 | ||||
成本指標 | 項目或定額成本控制率 | =100% | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 疾病防控常態(tài)化,保障群眾健康 | 得到保障 | |||
減少從業(yè)人員疾病傳播率 | 持續(xù)減少 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | 90 | |||
(表11)項目支出績效目標表 | ||||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
項目名稱 | 預防接種服務費 | |||||
主管部門 | **** | 實施單位 | ****本級 | |||
資金情況 | 年度資金總額: | 20.00 | ||||
其中:財政撥款 | 20.00 | |||||
非財政撥款 | 0.00 | |||||
年度總體目標 | 疫苗及時接種 | |||||
績 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 說明 | |
產出指標 | 數量指標 | 完成預防接種服務量 | =1.3萬針次 | |||
質量指標 | 適齡兒童免疫規(guī)劃疫苗接種率 | ≥95% | ||||
時效指標 | 項目周期 | =1年 | ||||
成本指標 | 項目或定額成本控制率 | =100% | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 疾病防控常態(tài)化、保障群眾健康 | 得到保障 | |||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | ≥90% | |||
第三部分:部門預算安排說明
1.2025年部門收入預算總額1227.57萬元,其中:本年收入1227.57萬元;上年結轉結余0萬元。本年收入:財政撥款收入1227.57萬元。
2.部門支出預算總額1227.57萬元,其中:本年支出1227.57萬元。本年支出按支出功能分為:****505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出97.13萬元;****999其他社會保障和就業(yè)支出7.23;****401疾病預防控制機構918.76萬元;****408基本公共衛(wèi)生服務15萬元;****409重大公共衛(wèi)生服務17萬元;****410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置5萬元;****499其他公共衛(wèi)生支出30萬元;****102事業(yè)單位醫(yī)療40.76萬元;****103公務員醫(yī)療補助5.72萬元;****199****事業(yè)單位醫(yī)療支出2.68萬元;****201住房公積金88.29萬元,2025年預計年末無結轉。
2025年部門收支總預算1227.57萬元,比2024年部門收支總預算增加91.71萬元,主要原因:一是疾病預防控制機構預算增加;二是事業(yè)單位醫(yī)療預算增加;三是其他社會保障繳費預算增加;四是住房公積金預算增加。
二、財政撥款收支總體情況說明
1.部門財政撥款收入預算總額1227.57萬元,其中:本年收入1227.57萬元,上年結轉結余0萬元。本年收入中:一般公共預算撥款收入1227.57萬元;政府性基金預算撥款收入0萬元;國有資本經營預算撥款0萬元。
三、基本支出預算總體情況說明
2025年部門基本支出總額為1160.57萬元,其中:人員經費1086.65萬元,公用經費支出73.92萬元?;局С隹傤~比上年增加34.79萬元,主要原因一是疾病預防控制機構預算增加;二是事業(yè)單位醫(yī)療預算增加;三是其他社會保障繳費預算增加;四是住房公積金預算增加。
人員經費1086.65萬元,具體分為:工資福利支出1021.17萬元、對個人和家庭的補助65.48萬元。包括:基本工資332.41萬元、津貼補貼184.76萬元、獎金59.52萬元、績效工資202.68萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳97.13萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費40.76萬元、公務員醫(yī)療補助繳費5.72萬元、其他社會保障繳費9.91萬元、住房公積金88.29萬元、退休費55.28萬元、撫恤金5.43萬元、生活補助4.76萬元。
公用經費73.92萬元,包括:辦公費12.54萬元、水費1.68萬元、電費25萬元、郵電費9.9萬元、差旅費11.1萬元、公務接待費3萬元、公務車運行維護費10萬元、其他商品和服務支出0.7萬元。
四、項目支出預算總體情況說明
2025年項目支出總額為67萬元,比上年減少17萬元。其中:一般公共預算項目支出67萬元;政府政府性基金預算項目支出0萬元;國有資本經營預算項目支出0萬元;財政專戶管理資金預算項目0萬元;單位資金預算項目收入0萬元;上年結轉結余0萬元。
2025年部門預算中安排的重要項目有9個,一是結核病防治專項經費10萬元,主要用于結核病防治、篩查、治療、數據上報等工作經費;二是艾滋病防治專項經費5萬元,主要用于艾滋病防治、篩查、治療、數據上報等工作經費;三是傳染病疫情監(jiān)測專項經費5萬元,主要用于傳染病的監(jiān)測,數據上報等工作經費;四是免疫規(guī)劃專項經費5萬元,主要用于疫苗的運轉、存儲、運輸等工作經費;五是戒毒藥物維持治療費2萬元,主要用****中心的日常辦公,保安人員工資等工作經費;六是慢性病防治5萬元,主要用于慢性病預防、隨訪、數據收集、數據上報等工作經費;七是突發(fā)公共衛(wèi)生事應急處理經費5萬,主要用于公共衛(wèi)生事件的調查、處理、數據收集上報等工作經費;八是從業(yè)人員體檢材料費10萬元,主要用于從業(yè)人員的體檢、證書發(fā)放、數據收集、數據上報等工作經費;九是預防接種服務費20萬元,主要用于疫苗接種的聘用人員工資。2025年部門預算中無重要項目、重點支出安排。
五、財政撥款“三公”經費支出情況說明
2025年“三公”經費預算13萬元,其中:一般公共預算安排13萬元;政府政府性基金預算安排0萬元;國有資本經營預算安排0萬元。本年“三公”經費預算與上年8.5萬元相比增加4.5萬元,增長率為52.94%,明細如下:
2025年因公出國(境)費0萬元,與2024年預算數持平,無增減變動,其中一般公共預算安排0萬元,與2024年預算數持平,無增減變動;政府性基金預算安排0萬元,與2024年預算數持平,無增減變動;國有資本經營預算安排0萬元,與2024年預算數持平,無增減變動。
2025年公務接待費3萬元,比2024年預算增加1.5萬元,增長100%,其中一般公共預算安排3萬元,同比增加1.5萬元,增長100%;政府性基金預算安排0萬元,與2024年預算數持平,無增減變動;國有資本經營預算安排0萬元,與2024年預算數持平,無增減變動;預算增加主要原因是:因機構改革,衛(wèi)****中心,人員增加。
2025年公務用車運行維護費10萬元,比2024年預算增加3萬元,增長42.86%,其中一般公共預算安排10萬元,同比增加3萬元,增長42.86%;政府性基金預算安排0萬元,與2024年預算數持平,無增減變動;國有資本經營預算安排0萬元,與2024年預算數持平,無增減變動;預算增加主要原因是:因機構改革,衛(wèi)****中心,車輛增加。
2025年公務用車購置費0萬元,與2024年預算數持平,無增減變動;國有資本經營預算安排0萬元,與2024年預算數持平,無增減變動。
六、政府性基金預算支出情況說明
2025****政府性基金預算,****政府性基金預算支出。
