**市**經(jīng)開區(qū)青石領(lǐng)秀城、青春家園、黃桷家園
及鮮花港等323處房產(chǎn)分零招租
經(jīng)重****開發(fā)區(qū)財務(wù)局同意,由****公開招租**市**經(jīng)開區(qū)青石領(lǐng)秀城、青春家園、黃桷家園及鮮花港等323處經(jīng)營性房產(chǎn)項(xiàng)目。
具體項(xiàng)目概況如下:
序號 | 類型 | 詳細(xì)地址 | 數(shù)量 (套) | 總面積 (㎡) | 招租底價 (元/年) | 競租保證金 (元) | 原租賃到期時間 |
1 | 門市 | 車城大道9號樓1-16、2-7 | 1 | 172.9 | 21600 | 2000 | 2020/6/17 |
2 | 門市 | 車城大道13號樓1-5 | 1 | 73.67 | 9724 | 2000 | |
3 | 門市 | 車城大道13號樓1-6 | 1 | 12.21 | 4200 | 1000 | 2025/7/7 |
4 | 門市 | 車城大道13號樓1-7 | 1 | 14.12 | |||
5 | 門市 | 車城大道13號樓1-8 | 1 | 75.58 | 9977 | 3000 | 2021/8/17 |
6 | 門市 | 車城大道13號樓1-9 | 1 | 72.53 | 9574 | 2000 | |
7 | 門市 | 體育館A1 | 1 | 26 | 2660 | 500 | 2025/8/29 |
8 | 門市 | 體育館A3 | 1 | 250 | 24440 | 2000 | 2025/7/27 |
9 | 門市 | 體育館A6 | 1 | 28 | 2660 | 500 | 2025/8/29 |
10 | 門市 | 體育館B2 | 1 | 150 | 18390 | 2000 | 2025/11/14 |
11 | 門市 | 體育館B6 | 1 | 20 | 2660 | 500 | 2025/9/9 |
12 | 門市 | 雙龍西路8號1-3 | 1 | 61.1 | 11000 | 2000 | |
13 | 門市 | 雙龍西路10號 | 1 | 609 | 20000 | 2000 | |
14 | 門市 | 雙龍西路23號附3 | 1 | 33.52 | 6000 | 2000 | 2025/7/30 |
15 | 門市 | 雙龍西路23號 附4 | 1 | ||||
16 | 門市 | 雙龍西路23號 附5 | 1 | 16.76 | |||
17 | 門市 | 雙龍西路23號 附6 | 1 | 11.43 | 2000 | 500 | |
18 | 門市 | 雙龍西路23號 附7 | 1 | 11.43 | 2000 | 500 | |
19 | 門市 | 雙龍西路23號 附8 | 1 | 12.75 | 2000 | 500 | |
20 | 門市 | 雙龍西路39號附1號 | 1 | 12 | 2000 | 500 | 2024/8/2 |
21 | 門市 | 雙龍西路39號附2號 | 1 | 12 | 3000 | 500 | 2025/8/5 |
22 | 門市 | 雙龍西路70號底樓3 | 1 | 20 | 1000 | 500 | 2025/5/18 |
23 | 門市 | 雙龍西路98號附6 | 1 | 50 | 6000 | 1500 | |
24 | 門市 | 雙龍西路98號附7 | 1 | 26 | 2300 | 500 | |
25 | 門市 | 雙龍西路98號附9 | 1 | 24 | 2100 | 500 | 2025/9/27 |
26 | 門市 | 雙龍西路98號 附13 | 1 | 14 | 1700 | 400 | |
27 | 門市 | 雙龍西路98號 附16 | 1 | 24 | 2100 | 500 | |
28 | 門市 | 雙北中路16號 | 1 | 38.15 | 6000 | 1000 | 2025/6/12 |
29 | 門市 | 雙北中路18號 | 1 | 41.62 | 7000 | 1500 | 2025/8/17 |
30 | 門市 | 雙北中路24號 | 1 | 38.15 | 7000 | 1000 | 2025/7/13 |
31 | 門市 | 雙北中路32號 | 1 | 41.62 | 14000 | 2000 | 2025/6/30 |
32 | 門市 | 雙北中路34號 | 1 | 38.15 | |||
33 | 門市 | 雙北中路103號車庫 | 1 | 63 | 6048 | 500 | 2025/2/28 |
34 | 門市 | 雙北中路103號1—4 | 1 | 43 | 12900 | 1000 | 2025/9/17 |
35 | 門市 | 雙北路6號附20號樓上 | 1 | 40 | 1500 | 350 | 2025/11/29 |
36 | 門市 | 雙北路16號 | 1 | 215.02 | 25000 | 1000 | 2025/7/6 |
37 | 門市 | 雙北路62號 | 1 | 29.7 | 8000 | 2000 | 2025/12/31 |
38 | 門市 | 雙北路64號 | 1 | 25.74 | 8000 | 1000 | 2025/12/10 |
39 | 門市 | 雙北路192號 | 1 | 381.68 | 12000 | 1200 | |
40 | 門市 | 雙北三街17號 | 1 | 42 | 4032 | 1000 | 2025/5/5 |
41 | 門市 | 雙南路92號一樓 | 1 | 41.97 | 2000 | 500 | 2023/4/24 |
42 | 門市 | 雙南路163號 | 1 | 32.3 | 3100 | 500 | 2021/6/22 |
43 | 門市 | 雙南路165號 | 1 | 32.3 | 3100 | 500 | 2021/3/13 |
44 | 門市 | 雙南路167號 | 1 | 55.08 | 5288 | 1000 | |
45 | 門市 | 鞍貝路2號附1號 | 1 | 40.69 | 3906 | 1000 | 2021/11/14 |
46 | 門市 | 鞍貝路2號附2號 | 1 | 44.08 | 4231 | 1000 | |
47 | 門市 | 鞍貝路2號附8號 | 1 | 53.46 | 5132 | 1000 | 2025/8/27 |
48 | 門市 | 鞍貝路2號附21號 | 1 | 39.33 | 3776 | 1000 | |
49 | 門市 | 鞍貝路2號附32號 | 1 | 48.07 | 4615 | 1000 | |
50 | 門市 | 鞍貝路2號附33號 | 1 | 52.44 | 5034 | 1000 | |
51 | 門市 | 鞍貝路8號附3號 | 1 | 25.52 | 2449 | 1000 | |
52 | 門市 | 鞍貝路8號附4號 | 1 | 36.49 | 3503 | 1000 | |
53 | 鞍貝路8號附5號 | 1 | 36.49 | 3503 | 1000 | ||
54 | 門市 | 鞍貝路8號 附6號 | 1 | 25.52 | 2449 | 1000 | |
55 | 門市 | 鞍貝路8號 附8號 | 1 | 39.56 | 3798 | 1000 | |
56 | 門市 | 鞍貝路8號 附9號 | 1 | 68.35 | 6562 | 1000 | |
57 | 門市 | 鞍貝路8號 附10號 | 1 | 50.41 | 4839 | 1000 | |
58 | 門市 | 鞍貝路8號 附11號 | 1 | 50.41 | 4839 | 1000 | |
59 | 門市 | 鞍貝路8號 附12號 | 1 | 68.35 | 6562 | 1000 | |
60 | 門市 | 鞍貝路8號附13號 | 1 | 51.27 | 4922 | 1000 | |
61 | 門市 | 鞍貝路8號 附15號 | 1 | 45.81 | 4398 | 1000 | 2025/3/1 |
62 | 門市 | 鞍貝路8號 附23號 | 1 | 50.41 | 4840 | 1000 | |
63 | 門市 | 鞍貝路8號 附26號 | 1 | 50.41 | 4839 | 1000 | 2024/9/28 |
64 | 門市 | 鞍貝路10號附5號 | 1 | 37.33 | 3584 | 1000 | 2024/5/7 |
65 | 門市 | 鞍貝路10號附13號、 | 1 | 82.38 | 7908 | 4000 | 2025/1/14 |
66 | 門市 | 14號 | 1 | ||||
67 | 門市 | 鞍貝路10號附15號 | 1 | 25.53 | 2450 | 1000 | 2025/5/15 |
68 | 門市 | 鞍貝路10號附18號 | 1 | 25.53 | 2450 | 2000 | |
69 | 門市 | 鞍貝路10號附23號 | 1 | 48.67 | 4672 | 1000 | |
70 | 門市 | 鞍貝路10號附22號 | 1 | 48.67 | 4672 | 1000 | |
71 | 門市 | 鞍貝路10號附24號 | 1 | 70.37 | 6755 | 1000 | 2024/7/1 |
72 | 門市 | 鞍貝路10號附25號 | 1 | 70.37 | 6755 | 2000 | |
73 | 門市 | 鞍貝路10號附26號 | 1 | 48.67 | 4672 | 1000 | |
74 | 門市 | 鞍貝路10號附27號 | 1 | 48.67 | 4672 | 1000 | 2025/10/1 |
75 | 門市 | 鞍貝路10號附30號 | 1 | 48.67 | 4672 | 1000 | |
76 | 門市 | 鞍貝路10號附34號 | 1 | 56.52 | 5426 | 1000 | |
77 | 門市 | 鞍貝路10號附35號 | 1 | 45.91 | 4407 | 1000 | 2024/7/11 |
78 | 門市 | 鞍貝路10號附36號 | 1 | 42.56 | 4086 | 1000 | 2024/9/21 |
79 | 門市 | 鞍貝路10號附47號 | 1 | 25.52 | 2450 | 500 | |
80 | 門市 | 雙長路2號附25號 | 1 | 45.91 | 4407 | 1000 | 2025/1/18 |
81 | 門市 | 雙長路2號附26號 | 1 | 34.47 | 3309 | 1000 | |
82 | 門市 | 雙長路2號附50號 | 1 | 31.12 | 2700 | 500 | 2021/5/15 |
83 | 門市 | 雙長路2號附52號 | 1 | 31.69 | 3042 | 1000 | |
84 | 門市 | 雙長路2號附53號 | 1 | 34.28 | 2467 | 1000 | 2025/6/20 |
85 | 門市 | 雙長路2號附54號 | 1 | 64.63 | 4653 | 2000 | |
86 | 門市 | 雙長路2號附55號 | 1 | ||||
87 | 門市 | 雙長路2號附56號 | 1 | 61.18 | 5873 | 1500 | |
88 | 門市 | 雙長路2號附57號 | 1 | ||||
89 | 門市 | 雙長路2號附58號 | 1 | 61.18 | 5873 | 1500 | |
90 | 門市 | 雙長路2號附59號 | 1 | ||||
91 | 門市 | 雙長路2號附60號 | 1 | 61.18 | 5873 | 1500 | |
92 | 門市 | 雙長路2號附61號 | 1 | ||||
93 | 門市 | 雙長路2號附63號 | 1 | 54.18 | 5200 | 1000 | |
94 | 門市 | 雙長路2號附64號 | 1 | 58.92 | 5656 | 2000 | |
95 | 門市 | 雙長路2號附65號 | 1 | 79.59 | 7641 | 2000 | 2021/7/16 |
96 | 門市 | 雙長路2號附66號 | 1 | 27.94 | 2682 | 1000 | |
97 | 門市 | 雙長路2號附67號 | 1 | 99.25 | 9528 | 2000 | |
98 | 門市 | 雙長路2號附68號 | 1 | 110.09 | 10569 | 3000 | |
99 | 門市 | 雙長路2號附69號 | 1 | 121 | 11616 | 3000 | |
100 | 門市 | 雙長路2號附74號 | 1 | 126.33 | 12125 | 3000 | 2025/8/21 |
101 | 門市 | 雙長路2號附75號 | 1 | 126.33 | 12125 | 3000 | 2025/8/21 |
102 | 門市 | 雙長路2號附72號 | 1 | 126.3 | 12125 | 3000 | |
103 | 門市 | 雙長路2號附73號 | 1 | 126.3 | 12125 | 3000 | 2025/8/21 |
104 | 門市 | 雙長路2號附76號 | 1 | 126.41 | 12135 | 3000 | |
105 | 門市 | 雙長路2號附77號 | 1 | ||||
106 | 門市 | 雙長路2號附78號 | 1 | ||||
107 | 門市 | 雙長路2號附79號 | 1 | 72.5 | 6960 | 2000 | |
108 | 門市 | 雙長路2號附80號 | 1 | 48.34 | 4640 | 1000 | |
109 | 門市 | 雙長路2號附81號) | 1 | 61.02 | 5858 | 1000 | |
110 | 門市 | 雙長路2號附82號 | 1 | 61.02 | 5858 | 1000 | |
111 | 門市 | 雙長路2號附83號 | 1 | 89.42 | 8584 | 2000 | |
112 | 門市 | 雙長路2號附84號 | 1 | 89.42 | 8584 | 2000 | |
113 | 門市 | 雙長路4號附13號 | 1 | 46.04 | 4419 | 2000 | 2025/6/12 |
114 | 門市 | 雙長路4號附15號 | 1 | 24.04 | 2307 | 1000 | 2024/11/27 |
115 | 門市 | 雙長路4號附18號 | 1 | 58.36 | 5602 | 2000 | 2025/2/25 |
116 | 門市 | 雙長路4號附19號 | 1 | 46.04 | 4419 | 2000 | 2025/6/5 |
117 | 門市 | 雙長路4號附20號 | 1 | 59.59 | 4760 | 2000 | 2025/5/31 |
118 | 門市 | 雙長路4號附23號 | 1 | 49.59 | 4760 | 2000 | 2025/5/22 |
119 | 門市 | 雙長路4號附26號 | 1 | 126.76 | 12168 | 3000 | 2025/5/31 |
120 | 門市 | 雙長路4號附30號 | 1 | 126.76 | 12169 | 3000 | |
121 | 門市 | 雙長路4號附31號 | 1 | 89.04 | 8584 | 2000 | |
122 | 門市 | 雙長路4號附32號 | 1 | 89.04 | 8584 | 2000 | |
123 | 門市 | 雙長路4號附33號 | 1 | 89.04 | 8548 | 2000 | 2024/11/7 |
124 | 門市 | 雙長路4號附34號 | 1 | 45.61 | 4378 | 1000 | |
125 | 門市 | 雙長路4號附35號 | 1 | 22.68 | 2177 | 1000 | 2025/8/17 |
126 | 門市 | 雙長路4號附40號 | 1 | 22.68 | 2177 | 1000 | |
127 | 門市 | 雙長路4號附41號 | 1 | 65.6 | 6297 | 1000 | |
128 | 門市 | 雙長路4號附42號 | 1 | 29.64 | 2845 | 1000 | |
129 | 門市 | 雙長路4號附45號 | 1 | 29.64 | 2845 | 1000 | |
130 | 門市 | 雙長路4號附47號 | 1 | 29.64 | 2845 | 1000 | |
131 | 門市 | 雙長路4號附49號 | 1 | 18.24 | 2371 | 1000 | |
132 | 門市 | 雙長路4號附48號 | 1 | 29.64 | 2845 | 1000 | |
133 | 門市 | 雙長路5號附4號 | 1 | 60.3 | 7236 | 1000 | 2025/11/12 |
134 | 門市 | 雙長路5號附5號 | 1 | 46.52 | 5582 | 1000 | 2025/11/12 |
135 | 門市 | 雙長路16號附2號 | 1 | 23.78 | 3139 | 1000 | 2025/6/8 |
136 | 門市 | 雙長路16號附3號 | 1 | 23.86 | 3150 | 1000 | 2024/7/17 |
137 | 門市 | 雙長路16號附5號 | 1 | 23.86 | 3150 | 1000 | 2021/4/20 |
138 | 門市 | 雙長路16號附7號 | 1 | 23.86 | 3150 | 1000 | |
139 | 門市 | 雙長路16號附9號 | 1 | 23.86 | 3150 | 1000 | |
140 | 門市 | 雙長路16號附10號 | 1 | 23.86 | 3150 | 1000 | 2025/10/8 |
141 | 門市 | 雙長路16號附16號 | 1 | 23.86 | 3150 | 1000 | |
142 | 門市 | 雙長路16號附19號 | 1 | 18.12 | 2392 | 1000 | 2025/7/14 |
143 | 門市 | 雙長路16號附22號 | 1 | 56.08 | 7403 | 2000 | 2025/3/14 |
144 | 門市 | 雙長路16號附26號 | 1 | 37.76 | 4984 | 1000 | |
145 | 門市 | 雙長路16號附27號 | 1 | 37.76 | 14942 | 4000 | 2024/3/9 |
146 | 門市 | 雙長路16號附28號 | 1 | 37.76 | |||
147 | 門市 | 雙長路16號附29號 | 1 | 37.67 | |||
148 | 門市 | 雙長路16號附30號 | 1 | 21.2 | 2798 | 1000 | 2025/5/27 |
149 | 門市 | 雙長路16號附31號 | 1 | 21.2 | 2798 | 1000 | 2025/3/10 |
150 | 門市 | 雙長路16號附32號 | 1 | 21.28 | 2809 | 1000 | 2023/4/9 |
151 | 門市 | 雙長路16號附33號 | 1 | 21.28 | 2809 | 1000 | 2025/3/10 |
152 | 門市 | 雙長路16號附34號 | 1 | 21.28 | 2809 | 1000 | 2025/2/15 |
153 | 門市 | 雙長路16號附35號 | 1 | 21.28 | 2809 | 1000 | 2025/4/18 |
154 | 門市 | 雙長路16號附36號 | 1 | 21.28 | 2809 | 1000 | 2024/7/28 |
155 | 門市 | 雙長路16號附37號 | 1 | 21.28 | 2809 | 1000 | 2024/4/7 |
156 | 門市 | 雙長路16號附40號 | 1 | 21.28 | 2809 | 1000 | 2024/4/26 |
157 | 門市 | 雙長路16號附41號 | 1 | 32.16 | 4245 | 1000 | |
158 | 門市 | 雙長路16號附42號 | 1 | 25.76 | 3400 | 1000 | |
159 | 門市 | 雙長路16號附45號 | 1 | 17.96 | 2371 | 1000 | 2025/9/27 |
160 | 門市 | 雙長路16號附47號 | 1 | 30.18 | 3984 | 1000 | 2025/9/27 |
161 | 門市 | 雙長路16號附49號 | 1 | 30.18 | 3984 | 1000 | |
162 | 門市 | 雙長路16號附52號 | 1 | 34.63 | 4571 | 1000 | 2024/6/27 |
163 | 門市 | 雙長路16號附54號 | 1 | 34.63 | 4571 | 1000 | 2024/10/7 |
164 | 門市 | 雙長路16號附55號 | 1 | 27.8 | 3669 | 1000 | 2025/9/27 |
165 | 門市 | 雙長路16號附56號 | 1 | 31.9 | 4210 | 1000 | 2025/2/27 |
166 | 門市 | 雙長路16號附58號 | 1 | 31.94 | 4216 | 1000 | 2025/5/15 |
167 | 門市 | 雙長路16號附61號 | 1 | 29.16 | 3849 | 1000 | 2025/11/7 |
168 | 門市 | 雙長路16號附63號 | 1 | 29.16 | 3849 | 1000 | |
169 | 門市 | 雙長路16號附64號 | 1 | 33.46 | 4417 | 1000 | 2024/3/24 |
170 | 門市 | 雙長路16號附66號 | 1 | 33.46 | 4417 | 1000 | |
171 | 門市 | 雙長路16號附68號 | 1 | 33.46 | 4417 | 1000 | 2025/4/7 |
172 | 門市 | 經(jīng)開大道5號附20號附1-1號 | 1 | 36.72 | 3525 | 1000 | 2025/9/21 |
173 | 門市 | 經(jīng)開大道5號20號附1-5號 | 1 | 70.8 | 6797 | 1500 | |
174 | 門市 | 經(jīng)開大道5號20號附1-6號 | 1 | 47.2 | 4531 | 1000 | 2025/3/27 |
175 | 門市 | 經(jīng)開大道5號20號附1-7號 | 1 | 107.97 | 10365 | 2500 | |
176 | 門市 | 經(jīng)開大道5號20號附1-8號 | 1 | 84.96 | 8156 | 2000 | |
177 | 門市 | 經(jīng)開大道5號20號附1-15號 | 1 | 31.77 | 3050 | 1000 | 2025/12/27 |
178 | 門市 | 經(jīng)開大道5號20號附1-16號 | 1 | 54 | 5184 | 1000 | 2025/6/27 |
179 | 門市 | 經(jīng)開大道5號20號附1-17號 | 1 | 54 | 5184 | 1000 | |
180 | 門市 | 經(jīng)開大道5號20號附1-19號 | 1 | 54 | 5184 | 1000 | 2024/12/27 |
181 | 門市 | 經(jīng)開大道5號20號附1-20號 | 1 | 49.2 | 4723 | 1000 | |
182 | 門市 | 經(jīng)開大道5號20號附1-21號 | 1 | 84.96 | 8156 | 2000 | |
183 | 門市 | 經(jīng)開大道5號20號附1-25號 | 1 | 81.42 | 7816 | 2000 | |
184 | 門市 | 經(jīng)開大道5號20號附1-26號 | 1 | 54 | 5184 | 1000 | |
185 | 門市 | 經(jīng)開大道5號20號附1-28號 | 1 | 36.72 | 3525 | 1000 | |
186 | 門市 | 經(jīng)開大道5號20號附2-1號 | 1 | 63.48 | 4570 | 1000 | |
187 | 門市 | 經(jīng)開大道5號20號附2-2號 | 1 | 43.2 | 3110 | 1000 | |
188 | 門市 | 經(jīng)開大道5號20號附2-3號 | 1 | 43.2 | 3110 | 1000 | |
189 | 門市 | 經(jīng)開大道5號20號附2-4號 | 1 | 67.62 | 4869 | 1000 | |
190 | 門市 | 經(jīng)開大道5號20號附2-5號 | 1 | 60 | 4320 | 1000 | |
191 | 門市 | 經(jīng)開大道5號20號附2-6號 | 1 | 35.2 | 2534 | 1000 | |
192 | 門市 | 經(jīng)開大道5號20號附2-7號 | 1 | 89.67 | 6456 | 1000 | |
193 | 門市 | 經(jīng)開大道5號20號附2-8號 | 1 | 70.56 | 5080 | 1000 | |
194 | 門市 | 經(jīng)開大道5號20號附2-9號 | 1 | 39.36 | 2834 | 1000 | |
195 | 門市 | 經(jīng)開大道5號20號附2-10號 | 1 | 43.2 | 3110 | 1000 | |
196 | 門市 | 經(jīng)開大道5號20號附2-11號 | 1 | 43.2 | 3110 | 1000 | |
197 | 門市 | 經(jīng)開大道5號20號附2-12號 | 1 | 43.2 | 3110 | 1000 | |
198 | 門市 | 經(jīng)開大道5號20號附2-13號 | 1 | 43.2 | 3110 | 1000 | |
199 | 門市 | 經(jīng)開大道5號20號附2-14號 | 1 | 46.08 | 3318 | 1000 | |
200 | 門市 | 經(jīng)開大道5號20號附2-15號 | 1 | 28.8 | 2074 | 1000 | |
201 | 門市 | 經(jīng)開大道5號20號附2-16號 | 1 | 46.08 | 3318 | 1000 | |
202 | 門市 | 經(jīng)開大道5號20號附2-17號 | 1 | 43.2 | 3110 | 1000 | |
203 | 門市 | 經(jīng)開大道5號20號附2-18號 | 1 | 43.2 | 3110 | 1000 | |
204 | 門市 | 經(jīng)開大道5號20號附2-19號 | 1 | 43.2 | 3110 | 1000 | |
205 | 門市 | 經(jīng)開大道5號20號附2-20號 | 1 | 43.2 | 3110 | 1000 | |
206 | 門市 | 經(jīng)開大道5號20號附2-21號 | 1 | 39.36 | 2834 | 1000 | |
207 | 門市 | 經(jīng)開大道5號20號附2-22號 | 1 | 70.56 | 5080 | 1000 | |
208 | 門市 | 經(jīng)開大道5號20號附2-23號 | 1 | 89.67 | 6456 | 1500 | |
209 | 門市 | 經(jīng)開大道5號20號附2-24號 | 1 | 35.2 | 2534 | 1000 | |
210 | 門市 | 經(jīng)開大道5號20號附2-25號 | 1 | 60 | 4320 | 1000 | |
211 | 門市 | 經(jīng)開大道5號20號附2-26號 | 1 | 67.62 | 4869 | 1000 | |
212 | 門市 | 經(jīng)開大道5號20號附2-27號 | 1 | 43.2 | 3110 | 1000 | |
213 | 門市 | 經(jīng)開大道5號20號附2-28號 | 1 | 43.2 | 3110 | 1000 | |
214 | 門市 | 經(jīng)開大道5號20號附2-29號 | 1 | 63.48 | 4571 | 1000 | |
215 | 門市 | 經(jīng)開大道5號附21號附1-1 | 1 | 54.37 | 5220 | 1000 | 2024/12/22 |
216 | 門市 | 經(jīng)開大道5號21號附1-3號 | 1 | 62.4 | 5990 | 1000 | 2025/4/17 |
217 | 門市 | 經(jīng)開大道5號21號附1-8號 | 1 | 56.55 | 5429 | 1000 | |
218 | 門市 | 經(jīng)開大道5號21號附1-17號 | 1 | 56.55 | 5429 | 1000 | |
219 | 門市 | 經(jīng)開大道5號21號附1-18號 | 1 | 78.96 | 7580 | 2000 | 2025/4/17 |
220 | 門市 | 經(jīng)開大道5號21號附1-19號 | 1 | 57.6 | 5530 | 1000 | |
221 | 門市 | 經(jīng)開大道5號21號附1-20號 | 1 | 57.6 | 5530 | 1000 | |
222 | 門市 | 經(jīng)開大道5號21號附1-21號 | 1 | 62.4 | 5990 | 1000 | |
223 | 門市 | 經(jīng)開大道5號21號附1-22號 | 1 | 52.2 | 5011 | 1000 | |
224 | 門市 | 經(jīng)開大道5號21號附1-23號 | 1 | 47.85 | 4594 | 1000 | |
225 | 門市 | 經(jīng)開大道5號21號附1-24號 | 1 | 52.2 | 5011 | 1000 | |
226 | 門市 | 經(jīng)開大道5號21號附1-25號 | 1 | 52.2 | 5011 | 1000 | |
227 | 門市 | 經(jīng)開大道5號21號附1-26號 | 1 | 47.85 | 4595 | 1000 | 2025/3/22 |
228 | 門市 | 經(jīng)開大道5號21號附1-27至1-28號 | 1 | 82.09 | 7880 | 2000 | 2024/2/23 |
229 | 門市 | 經(jīng)開大道5號21號附1-31號 | 1 | 70.68 | 6785 | 1500 | 2025/3/12 |
230 | 門市 | 經(jīng)開大道5號21號附2-3號 | 1 | 50.7 | 3650 | 1000 | |
231 | 門市 | 經(jīng)開大道5號21號附2-4號 | 1 | 46.8 | 3370 | 1000 | |
232 | 門市 | 經(jīng)開大道5號21號附2-5號 | 1 | 46.8 | 3370 | 1000 | |
233 | 門市 | 經(jīng)開大道5號21號附2-6號 | 1 | 50.7 | 3650 | 1000 | |
234 | 門市 | 經(jīng)開大道5號21號附2-7號 | 1 | 41.4 | 2981 | 1000 | |
235 | 門市 | 經(jīng)開大道5號21號附2-8號 | 1 | 44.85 | 3229 | 1000 | |
236 | 門市 | 經(jīng)開大道5號21號附2-9號 | 1 | 48.76 | 3511 | 1000 | |
237 | 門市 | 經(jīng)開大道5號21號附2-10號 | 1 | 41.4 | 2981 | 1000 | |
238 | 門市 | 經(jīng)開大道5號21號附2-11號 | 1 | 50.7 | 3650 | 1000 | |
239 | 門市 | 經(jīng)開大道5號21號附2-12號 | 1 | 46.8 | 3370 | 1000 | |
240 | 門市 | 經(jīng)開大道5號21號附2-13號 | 1 | 46.8 | 3370 | 1000 | |
241 | 門市 | 經(jīng)開大道5號21號附2-14號 | 1 | 50.7 | 3650 | 1000 | |
242 | 門市 | 經(jīng)開大道5號21號附2-15號 | 1 | 41.4 | 2981 | 1000 | |
243 | 門市 | 經(jīng)開大道5號21號附2-16號 | 1 | 44.85 | 3229 | 1000 | 2026/10/29 |
244 | 門市 | 經(jīng)開大道5號21號附2-17號 | 1 | 44.85 | 3229 | 1000 | |
245 | 門市 | 經(jīng)開大道5號21號附2-18號 | 1 | 67.26 | 5107 | 1000 | 2025/5/27 |
246 | 門市 | 經(jīng)開大道5號21號附2-19號 | 1 | 46.8 | 3370 | 1000 | 2025/9/30 |
247 | 門市 | 經(jīng)開大道5號21號附2-20號 | 1 | 46.8 | 3370 | 1000 | |
248 | 門市 | 經(jīng)開大道5號21號附2-21號 | 1 | 50.7 | 3650 | 1000 | |
249 | 門市 | 經(jīng)開大道5號21號附2-22號 | 1 | 41.4 | 2981 | 1000 | |
250 | 門市 | 經(jīng)開大道5號21號附2-23號 | 1 | 37.95 | 2732 | 1000 | |
251 | 門市 | 經(jīng)開大道5號21號附2-24號 | 1 | 41.4 | 2981 | 1000 | |
252 | 門市 | 經(jīng)開大道5號21號附2-25號 | 1 | 41.4 | 2981 | 1000 | |
253 | 門市 | 經(jīng)開大道5號21號附2-26號 | 1 | 37.95 | 2732 | 1000 | |
254 | 門市 | 經(jīng)開大道5號21號附2-27號 | 1 | 57.45 | 4136 | 1000 | |
255 | 門市 | 經(jīng)開大道5號21號附2-28號 | 1 | ||||
256 | 門市 | 經(jīng)開大道5號21號附2-29號 | 1 | 70.93 | 5107 | 1000 | |
257 | 門市 | 經(jīng)開大道5號21號附2-30號 | 1 | ||||
258 | 門市 | 經(jīng)開大道5號21號附2-31號 | 1 | 58.08 | 4182 | 1000 | |
259 | 門市 | 經(jīng)開大道5號21號附2-34號 | 1 | 49.4 | 3557 | 1000 | |
260 | 門市 | 經(jīng)開大道5號21號附2-35號 | 1 | 45.5 | 3269 | 1000 | |
261 | 門市 | 經(jīng)開大道5號22號附1-4號 | 1 | 60.8 | 5837 | 1000 | |
262 | 門市 | 經(jīng)開大道5號22號附1-5號 | 1 | 56 | 5376 | 1000 | |
263 | 門市 | 經(jīng)開大道5號22號附1-6號 | 1 | 54.6 | 5242 | 1000 | |
264 | 門市 | 經(jīng)開大道5號22號附1-8號 | 1 | 54.6 | 5242 | 1000 | |
265 | 門市 | 經(jīng)開大道5號22號附1-29號 | 1 | 54.6 | 5242 | 1000 | |
266 | 門市 | 經(jīng)開大道5號22號附1-32號 | 1 | 57.6 | 11520 | 2000 | 2024/8/29 |
267 | 門市 | 經(jīng)開大道5號22號附1-33號 | 1 | 62.4 | |||
268 | 門市 | 經(jīng)開大道5號22號附1-48號 | 1 | 59.02 | 5666 | 1000 | |
269 | 門市 | 經(jīng)開大道5號22號附1-50號 | 1 | 52.2 | 5011 | 1000 | 2025/6/27 |
270 | 門市 | 經(jīng)開大道5號22號附1-51號 | 1 | 62.4 | 5990 | 1000 | 2025/5/27 |
271 | 門市 | 經(jīng)開大道5號22號附1-49號 | 1 | 59.02 | 10677 | 2000 | 2025/11/21 |
272 | 門市 | 經(jīng)開大道5號22號附1-52號 | 1 | 57.6 | |||
273 | 門市 | 經(jīng)開大道5號22號附1-53號 | 1 | 57.6 | 5530 | 1000 | 2025/11/27 |
274 | 門市 | 經(jīng)開大道5號22號附1-54號 | 1 | 62.4 | 5990 | 1000 | 2025/5/27 |
275 | 門市 | 經(jīng)開大道5號22號附1-55號 | 1 | 52.2 | 5011 | 1000 | 2024/8/29 |
276 | 門市 | 經(jīng)開大道5號22號附1-56號 | 1 | 73.11 | 7019 | 2000 | 2025/7/26 |
277 | 門市 | 經(jīng)開大道5號22號附2-1號 | 1 | 52.2 | 3758 | 1000 | |
278 | 門市 | 經(jīng)開大道5號經(jīng)開大道5號22號附2-2號 | 1 | 45.5 | 3276 | 1000 | |
279 | 門市 | 經(jīng)開大道5號22號附2-3號 | 1 | 49.4 | 3557 | 1000 | |
280 | 門市 | 經(jīng)開大道5號22號附2-4號 | 1 | 49.4 | 3557 | 1000 | |
281 | 門市 | 經(jīng)開大道5號22號附2-5號 | 1 | 45.5 | 3276 | 1000 | |
282 | 門市 | 經(jīng)開大道5號22號附2-6號 | 1 | 42.9 | 3089 | 1000 | |
283 | 門市 | 經(jīng)開大道5號22號附2-7號 | 1 | 44 | 3168 | 1000 | |
