日韩欧美亚洲中文综合v日本|开心五月欧美激情在线|国产欧美日韩免费看AⅤ视频|国产免费永久网站

<bdo id="fggt5"></bdo>
<sub id="fggt5"></sub>
    1. <rp id="fggt5"></rp><td id="fggt5"></td>

      <small id="fggt5"><tbody id="fggt5"></tbody></small>
      <noscript id="fggt5"></noscript>
    2. [四川省﹒瀘州市﹒江陽區(qū)][公開招標][施工]瀘州老窖歷史文化產(chǎn)業(yè)園暨四川中國白酒博物館 瀘州老窖歷史文化產(chǎn)業(yè)園暨四川中國白酒博物館二標段工程 開標記錄表

      發(fā)布時間: 2025年03月31日
      摘要信息
      招標單位
      招標編號
      招標估價
      招標聯(lián)系人
      招標代理機構(gòu)
      代理聯(lián)系人
      報名截止時間
      投標截止時間
      招標詳情
      下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
      ********二標段工程(第次招標)開標記錄表
      開標時間: 2025年03月31日
      序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質(zhì)量目標 工期 備注 簽名
      1 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****54566.89
      2 ****集團第十一****公司 完整 500000.0 ****88940.36
      3 ******公司 完整 500000.0 ****96303.23
      4 ****公司 完整 500000.0 ****57690.28
      5 ******公司 完整 500000.0 ****55542.69
      6 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****54234.40
      7 ****公司 完整 500000.0 ****62634.98
      8 ******公司 完整 500000.0 ****71911.88
      9 ****公司 完整 500000.0 ****41238.74
      10 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****74010.65
      11 ******公司 完整 500000.0 ****91048.75
      12 ****公司 完整 500000.0 ****54399.83
      13 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****41551.12
      14 ****公司 完整 500000.0 ****07882.87
      15 ****集團****公司 完整 500000.0 ****05066.46
      16 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****87680.51
      17 **市****公司 完整 500000.0 ****14158.68
      18 ****公司 完整 500000.0 ****88145.37
      19 ****公司 完整 500000.0 ****30004.44
      20 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****65488.96
      21 ****公司 完整 500000.0 ****52126.02
      22 **省****公司 完整 500000.0 ****18754.49
      23 ****公司 完整 500000.0 ****01590.68
      24 ****公司 完整 500000.0 ****96405.96
      25 **省****公司 完整 500000.0 ****59752.64
      26 ****公司 完整 500000.0 ****10559.14
      27 ****集團****公司 完整 500000.0 ****21570.90
      28 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****26436.67
      29 ****公司 完整 500000.0 ****46868.36
      30 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****91048.75
      31 ****公司 完整 500000.0 ****75351.28
      32 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****73176.91
      33 ****公司 完整 500000.0 ****25976.01
      34 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****02661.36
      35 中建****公司 完整 500000.0 ****87080.13
      36 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****74117.45
      37 **省****公司 完整 500000.0 ****31075.12
      38 **市****公司 完整 500000.0 ****06682.66
      39 ****公司 完整 500000.0 ****77360.72
      40 **省****公司 完整 500000.0 ****08920.58
      41 ****公司 完整 500000.0 ****84364.36
      42 ******公司 完整 500000.0 ****71899.27
      43 ****工程局有限公司 完整 500000.0 ****64842.27
      44 ******公司 完整 500000.0 ****00922.98
      45 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****99449.32
      46 **省****公司 完整 500000.0 ****39929.30
      47 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****06812.19
      48 ****公司 完整 500000.0 ****69863.70
      49 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****04309.91
      50 ****公司 完整 500000.0 ****53404.09
      51 ******公司 完整 500000.0 ****32112.83
      52 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****66947.10
      53 ******公司 完整 500000.0 ****45065.32
      54 **省余****公司 完整 500000.0 ****56752.93
      55 ****公司 完整 500000.0 ****73919.32
      56 ****公司 完整 500000.0 ****49470.99
      57 ****集團第四****公司 完整 500000.0 ****82944.89
      58 ****公司 完整 500000.0 ****47909.25
      59 ******公司 完整 500000.0 ****78431.41
      60 ****公司 完整 500000.0 ****20372.52
      61 **省****公司 完整 500000.0 ****42621.79
      62 中國****公司 完整 500000.0 ****17787.42
      63 浙信****公司 完整 500000.0 ****95627.31
      64 ****公司 完整 500000.0 ****92216.82
      65 福****公司 完整 500000.0 ****55239.15
      66 ****公司 完整 500000.0 ****17387.09
      67 ****公司 完整 500000.0 ****35291.90
      68 ******公司 完整 500000.0 ****64710.40
      69 ****集團****公司 完整 500000.0 ****97670.62
      70 中鼎****公司 完整 500000.0 ****73100.94
      71 ****工程局有限公司 完整 500000.0 ****10924.03
      72 **鑫****公司 完整 500000.0 ****66590.93
      73 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****77912.54
      74 **瓦崗寨生態(tài)****公司 完整 500000.0 ****29426.60
      75 ****集團****公司 完整 500000.0 ****53130.76
      76 ****公司 完整 500000.0 ****12132.61
      77 **省****公司 完整 500000.0 ****58429.25
      78 ****工程局有限公司 完整 500000.0 ****33580.88
      79 ****公司 完整 500000.0 ****52093.05
      80 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****16646.01
      81 ****公司 完整 500000.0 ****33377.86
      82 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****94227.81
      83 **省****公司 完整 500000.0 ****34405.06
      84 ****公司 完整 500000.0 ****18424.80
      85 陜****集團有限公司 完整 500000.0 ****20500.23
      86 ******集團有限公司 完整 500000.0 ****65065.19
      87 南炬建筑****公司 完整 500000.0 ****02017.54
      88 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****22219.90
      89 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****45379.18
      90 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****71068.53
      91 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****09991.26
      92 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****71786.92
      93 ****公司 完整 500000.0 ****72243.37
      94 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****11483.61
      95 ****工程局有限公司 完整 500000.0 ****40726.88
      96 ******公司 完整 500000.0 ****82615.20
      97 ******公司 完整 500000.0 ****34402.21
      98 ****公司 完整 500000.0 ****62811.01
      99 ****集團****公司 完整 500000.0 ****56342.79
      100 ****公司 完整 500000.0 ****61597.27
      101 ****集團第五****公司 完整 500000.0 ****33230.18
      102 ******公司 完整 500000.0 ****28273.93
      103 **省****公司 完整 500000.0 ****47655.31
      104 中大****集團有限公司 完整 500000.0 ****38313.03
      105 ******公司 完整 500000.0 ****67593.79
      106 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****95265.52
      107 **金****公司 完整 500000.0 ****36329.60
      108 ****公司 完整 500000.0 ****30334.13
      109 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****92119.42
      110 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****23484.93
      111 **省****公司 完整 500000.0 ****67046.40
      112 ****公司 完整 500000.0 ****66669.75
      113 **市****公司 完整 500000.0 ****20213.44
      114 ****公司 完整 500000.0 ****46505.20
      115 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****73176.91
      116 ****集團第六****公司 完整 500000.0 ****28966.74
      117 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****77490.86
      118 ****公司 完整 500000.0 ****22466.17
      119 陜****公司 完整 500000.0 ****05674.99
      120 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****77393.69
      121 ****公司 完整 500000.0 ****02855.71
      122 ******公司 完整 500000.0 ****20625.67
      123 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****22641.58
      124 寧創(chuàng)****公司 完整 500000.0 ****80317.81
      125 ****集團****公司 完整 500000.0 ****97096.10
      126 **市****公司 完整 500000.0 ****13170.32
      127 湖****公司 完整 500000.0 ****60856.28
      128 **市****公司 完整 500000.0 ****45490.81
      129 ****集團****公司 完整 500000.0 ****64908.21
      130 ******公司 完整 500000.0 ****54206.00
      131 ****公司 完整 500000.0 ****21375.22
      132 ****集團****公司 完整 500000.0 ****43173.62
      133 ****集團****公司 完整 500000.0 ****65414.42
      134 ****集團****公司 完整 500000.0 ****62602.01
      135 ****公司 完整 500000.0 ****92416.14
      136 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****40643.55
      137 ******公司 完整 500000.0 ****22608.61
      138 ****公司 完整 500000.0 ****45374.82
      139 ******公司 完整 500000.0 ****72435.92
      140 ****工程局有限公司 完整 500000.0 ****66765.45
      141 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****32628.14
      142 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****37400.28
      143 ****公司 完整 500000.0 ****29971.48
      144 ******公司 完整 500000.0 ****97703.59
      145 **佳****公司 完整 500000.0 ****76407.45
      146 ****集團****公司 完整 500000.0 ****93486.82
      147 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****90011.04
      148 **省****公司 完整 500000.0 ****74214.62
      149 ******公司 完整 500000.0 ****34217.46
      150 ****公司 完整 500000.0 ****09431.90
      151 ****公司 完整 500000.0 ****51055.34
      152 ****公司 完整 500000.0 ****50017.63
      153 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****76323.01
      154 ******公司 完整 500000.0 ****07908.40
      155 ****公司 完整 500000.0 ****02793.23
      156 ****公司 完整 500000.0 ****43134.57
      157 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****60628.96
      158 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****84469.35
      159 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****65781.08
      160 ******公司 完整 500000.0 ****82226.49
      161 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****54331.58
      162 **市****公司 完整 500000.0 ****14500.96
      163 ******公司 完整 500000.0 ****36500.32
      164 **省建筑****公司 完整 500000.0 ****44928.60
      165 ****集團****公司 完整 500000.0 ****24227.75
      166 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****03277.39
      167 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****61794.80
      168 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****84756.56
      169 ****工程局有限公司 完整 500000.0 ****88888.39
      170 **省****公司 完整 500000.0 ****74544.31
      171 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****68960.14
      172 林****公司 完整 500000.0 ****33150.54
      173 ******公司 完整 500000.0 ****58418.21
      174 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****40843.09
      175 中核****公司 完整 500000.0 ****69860.88
      176 ****公司 完整 500000.0 ****81693.64
      177 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****33142.71
      178 ****公司 完整 500000.0 ****93157.13
      179 ******公司 完整 500000.0 ****11028.97
      180 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****40546.38
      181 ******公司 完整 500000.0 ****05807.45
      182 水玲龍(福****公司 完整 500000.0 ****57380.49
      183 ****公司 完整 500000.0 ****50114.81
      184 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****32079.86
      185 ******公司 完整 500000.0 ****45800.86
      186 ****公司 完整 500000.0 ****39475.70
      187 ****公司 完整 500000.0 ****98411.62
      188 **惠****公司 完整 500000.0 ****43822.29
      189 ****公司 完整 500000.0 ****20533.19
      190 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****88973.33
      191 ******公司 完整 500000.0 ****06845.16
      192 ****集團第二****公司 完整 500000.0 ****00325.65
      193 **省****公司 完整 500000.0 ****21279.37
      194 ******公司 完整 500000.0 ****40513.41
      195 ****公司 完整 500000.0 ****38437.99
      196 ****公司 完整 500000.0 ****17386.45
      197 ****公司 完整 500000.0 ****24749.96
      198 **鑫政德****公司 完整 500000.0 ****11910.47
      199 ****集團****公司 完整 500000.0 ****87258.84
      200 ******公司 完整 500000.0 ****60526.60
      201 ****公司 完整 500000.0 ****80539.78
      202 ****公司 完整 500000.0 ****76065.59
      203 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****44460.66
      204 ****公司 完整 500000.0 ****31042.15
      205 ******公司 完整 500000.0 ****19462.51
      206 ******公司 完整 500000.0 ****88462.94
      207 閩晟****公司 完整 500000.0 ****93384.46
      208 **興****公司 完整 500000.0 ****44870.44
      209 ****集團第三****公司 完整 500000.0 ****61595.76
      210 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****88355.42
      211 ****公司 完整 500000.0 ****32498.22
      212 ******公司 完整 500000.0 ****40634.17
      213 ******公司 完整 500000.0 ****82523.21
      214 ******公司 完整 500000.0 ****37594.63
      215 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****99272.24
      216 河****集團****公司 完整 500000.0 ****50314.35
      217 ****公司 完整 500000.0 ****44860.33
      218 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****80506.81
      219 江****公司 完整 500000.0 ****14241.00
      220 ******公司 完整 500000.0 ****53163.73
      221 ****公司 完整 500000.0 ****52223.20
      222 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****23712.25
      223 ******公司 完整 500000.0 ****88746.01
      224 ******公司 完整 500000.0 ****63672.69
      225 ****公司 完整 500000.0 ****05061.28
      226 深****公司 完整 500000.0 ****98120.08
      227 ******公司 完整 500000.0 ****34221.22
      228 **省****公司 完整 500000.0 ****03995.78
      229 ****公司 完整 500000.0 ****61175.60
      230 ****公司 完整 500000.0 ****99903.97
      231 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****73143.95
      232 ******公司 完整 500000.0 ****25820.64
      233 ******公司 完整 500000.0 ****85280.15
      234 ******公司 完整 500000.0 ****55033.88
      235 ****公司 完整 500000.0 ****20857.69
      236 **建工****公司 完整 500000.0 ****37664.03
      237 太****集團有限公司 完整 500000.0 ****18391.83
      238 ******公司 完整 500000.0 ****70030.82
      239 ****集團有限公司 完整 500000.0 ****61564.30
      240 **省****公司 完整 500000.0 ****71587.38
      241 ****集團****公司 完整 500000.0 ****76290.04
      最高投標限價(元) ****17716.78
      招標人代表: 記錄人: 監(jiān)標人:
      開標記錄表.pdf
      附件(1)
      招標進度跟蹤
      2025-03-31
      開標公示
      [四川省﹒瀘州市﹒江陽區(qū)][公開招標][施工]瀘州老窖歷史文化產(chǎn)業(yè)園暨四川中國白酒博物館 瀘州老窖歷史文化產(chǎn)業(yè)園暨四川中國白酒博物館二標段工程 開標記錄表
      當(dāng)前信息
      招標項目商機
      暫無推薦數(shù)據(jù)
      400-688-2000
      歡迎來電咨詢~