**市**區(qū)縣域供水互聯(lián)互通改造工程(勘察設(shè)計) | ||
**市**區(qū)縣域供水互聯(lián)互通改造工程(勘察設(shè)計) | ||
正常 |
**省工程建設(shè)項目中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目代碼 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | **市**區(qū)縣域供水互聯(lián)互通改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | **市**區(qū)縣域供水互聯(lián)互通改造工程(勘察設(shè)計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | **市**區(qū)縣域供水互聯(lián)互通改造工程(勘察設(shè)計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | **市**區(qū)縣域供水互聯(lián)互通改造工程(勘察設(shè)計)中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025-03-25 09:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | **市**區(qū)縣域供水互聯(lián)互通改造工程(勘察設(shè)計) 評 標 報 告 評標委員會 二〇二五年三月二十五日 **市**區(qū)縣域供水互聯(lián)互通改造工程(勘察設(shè)計) 評標報告 一、工程概況及招標范圍 1、本工程位于**市**區(qū)。 2、投標最高限價****820.00元,工期90日歷天。 3、項目建設(shè)規(guī)模:項目建設(shè)地點位于**市**區(qū)8個鎮(zhèn)(街),項目建設(shè)主要內(nèi)容及規(guī)模:(1)水源工程:**一座取水泵房,**泵房為一體化智慧集成泵房。(2****聯(lián)通工程:** DN1000供水管連通****水廠。(3)聯(lián)調(diào)聯(lián)供工程:①**祿步圩鎮(zhèn)至小湘筍圍村聯(lián)調(diào)聯(lián)供工程;②****街道坦場村至金渡鎮(zhèn)沙頭村聯(lián)調(diào)聯(lián)供工程;③**蓮塘鎮(zhèn)羅勒村至蛟塘鎮(zhèn)高布村聯(lián)調(diào)聯(lián)供工程;④**蓮塘**村至羊寮村聯(lián)調(diào)聯(lián)供工程;⑤**金利梓里村至蜆崗蜆三村聯(lián)調(diào)聯(lián)供工程等。(4****泵站工程,①****泵站。②****泵站。③****泵站。④****泵站等。根據(jù)《水利水電工程等級劃分及洪水標準》(SL 252-2017),****泵站設(shè)計取水規(guī)模 80000m3/d,年最大供水量小于3000萬m3,工程規(guī)模為?。?)型,主要建筑物等級為5級,次要建筑物等級為5級。 二、招標過程 1.招標文件的編制與核備 本項目招標文件由招標人委托招標代理編制,已按程序****水利局審批,并已按程序上報有關(guān)部門核備。 2.公告發(fā)布、網(wǎng)上報名 本項目招標公告于2025年03月05日至2025年03月25日(**時間,下同)同時在**省招標投標監(jiān)管網(wǎng)、**省公共**交易平臺上發(fā)布。符合報名條件的投標申請人于2025年03月05日00時00分至2025年03月25日09時30分登錄**市公共**電子交易平臺(https://www.****.com/TPBidder/)完成網(wǎng)上報名。 3.招標文件澄清與補遺 本項目在規(guī)定的時間沒有答疑紀要。 4.投標文件的遞交及開標情況 截至規(guī)定的投標文件遞交截止時間2025年03月25日09時30分止,本項目共有4家投標單位簽到并遞交投標文件,分別是1、****;2、****設(shè)計院有限公司;3、**市水利水電****公司;4、******公司。本項目開標會于2025年03月25日09時30分****交易中心302開標室舉行。會議由招標代理主持,各投標人代表均按時參加,會****水利局委派代表的監(jiān)督下,按照招標文件的規(guī)定對投標文件公開開標并如實記錄。 三、評標工作 本項目評標工****水利局委派代表的監(jiān)督下,于2025年03月25日10時10分****交易中心408評標室進行。具體評標情況如下: 1.評標標準、評標辦法 本項目評標采用綜合評估法,評標工作根據(jù)本項目招標文件中所規(guī)定的評標標準、辦法(評標辦法詳見招標文件)依法進行。 2.評標委員會組成 評標工作由招標人根據(jù)本項目招標文****委員會負責。評標委員會組成5人,業(yè)主委托代表1人,其余評委4人均從**省綜合評標評審專家?guī)熘须S機抽取產(chǎn)生,分別為: 、 、 、 (異地專家) ,業(yè)主代表專家為: ,評標委員會經(jīng)民主推薦 專家為評標組長主持評標工作。 3.評標程序 評標時,本項目進入評標會議依次進行評審,評審具體過程如下: 1) 投標文件評審 評標委員會根據(jù)招標文件規(guī)定的評標程序和標準,對所有投標文件進行初步評審,4家投標單位的投標文件通過初步評審,繼續(xù)參加下一環(huán)節(jié)評審。 (詳見形式評審表、資格評審表、響應(yīng)性評審表);然后進行商務(wù)、技術(shù)、經(jīng)濟、其他因素評審(詳見商務(wù)、技術(shù)、經(jīng)濟、其他因素評審表)。 2) 算術(shù)性修正 評標委員會對通過投標文件評審的投標報價進行算術(shù)性校核,未發(fā)現(xiàn)算術(shù)性錯誤。 3) 澄清和補正 ****委員會未提出投標文件的澄清要求。 4) 推薦中標候選人 評標委員會根據(jù)綜合得分由高至低進行排序,推薦了3名中標候選人。 四、評標結(jié)果 l經(jīng)評審,評標委員會推薦的**市**區(qū)縣域供水互聯(lián)互通改造工程(勘察設(shè)計)的中標候選人名單如下: 1.****一中標候選人
2.推薦第二中標候選人
3.推薦第三中標候選人
**市**區(qū)縣域供水互聯(lián)互通改造工程****委員會 2025年03月25日 監(jiān)督代表(簽名): 見證代表(簽名): 招標人代表(簽名): 注:本報告原件一份****交易中心****中心,復印件****水利局、招標人和招標代理機構(gòu)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價(元) | 費率(%) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應(yīng)招標文件的資格能力條件 | 評標情況 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人執(zhí)業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||
**** | 914********379460Q | 1 | ****500.00 | \ | 合格 | 90日歷天 | 資格情況:詳見投標文件公示版 業(yè)績情況: / | 綜合得分第一 | 勘察:李振嵩 ;設(shè)計:甄育才 | 資質(zhì)資格:詳見投標文件公示版 業(yè)績: / | ||||||||||||||||||||||||
**市水利水電****公司 | 914********056894X | 2 | ****300.00 | \ | 合格 | 90日歷天 | 資格情況:詳見投標文件公示版 業(yè)績情況: / | 綜合得分第二 | 勘察:隋玉明 ;設(shè)計:張周文 | 資質(zhì)資格:詳見投標文件公示版 業(yè)績: / | ||||||||||||||||||||||||
****設(shè)計院有限公司 | 914********594245E | 3 | ****200.00 | \ | 合格 | 90日歷天 | 資格情況:詳見投標文件公示版 業(yè)績情況: / | 綜合得分第三 | 勘察:孫昌利 ;設(shè)計:李賢鋒 | 資質(zhì)資格:詳見投標文件公示版 業(yè)績: / | ||||||||||||||||||||||||
招標人(異議受理部門) | **** | 辦公地址 | **市**區(qū)**街道**路 25 號 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招標人聯(lián)系人 | 伍先生 | 聯(lián)系電話 | 0758-****828 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | ****水利局 | 聯(lián)系電話 | 0758-****818 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | **省**市**區(qū)****路25號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025-03-28 00:00:00 | 公示結(jié)束日期 | 2025-04-02 00:00:00 |