序號(hào) | 獲獎(jiǎng)名稱 | 頒獎(jiǎng)機(jī)構(gòu) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 備注 |
****公司,****公司,****集團(tuán)****公司,****事務(wù)所有限公司,******公司 |
1 | (公示)**博**市客廳-2024年度**省建設(shè)工程“**杯”獎(jiǎng)獲 | ****建設(shè)廳 | 2024-08-08 | |
2 | ****大學(xué)****學(xué)院新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目一期Ⅱ****學(xué)院(1-8#)、****學(xué)院(1-9#)-2024年度**省建設(shè)工程“**杯”獎(jiǎng) | ****建設(shè)廳 | 2024-08-08 | |
3 | ****體育中心-2024年度**省建設(shè)工程“**杯”獎(jiǎng) | ****建設(shè)廳 | 2024-08-08 | |
4 | ****酒店項(xiàng)目-2022-2023年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2023-12-31 | |
5 | ****中心項(xiàng)目施工1標(biāo)被評(píng)為2023年度**省“黃果樹杯”優(yōu)質(zhì)工程 | ****協(xié)會(huì) | 2023-12-27 | |
6 | ****一中項(xiàng)目1#教學(xué)樓、實(shí)驗(yàn)樓-2023年度**省建設(shè)工程“**杯”獎(jiǎng) | ****建設(shè)廳 | 2023-07-25 | |
7 | ****廣場(chǎng)一期--2024年度省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽-優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2024-11-01 | |
8 | **華潤城(**地鐵2****基地TOD項(xiàng)目)--2024年度省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽-優(yōu)秀住宅與住宅小區(qū)設(shè)計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2024-11-01 | |
9 | 歌爾科技產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目一期工程--2024年度省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽-優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2024-11-01 | |
10 | “****學(xué)院**科教園一期項(xiàng)目(一標(biāo)段)”榮獲2022年度**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計(jì)類一等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2022-08-25 | |
11 | 《****中心改造》2022年度**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計(jì)類一等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2022-08-25 | 一等獎(jiǎng) |
12 | “****中心地塊-商務(wù)樓”榮獲2022年度**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計(jì)類一等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2022-08-25 | |
****集團(tuán)有限公司,****研究院****公司 |
1 | 2023年度**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計(jì)類三等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2023-08-08 | |
2 | 2023年度**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計(jì)類三等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2023-08-08 | |
3 | **大學(xué)**校區(qū)東院教學(xué)實(shí)驗(yàn)樓--2023年度**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計(jì)項(xiàng)目二等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2023-08-08 | |
4 | 2023年度**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計(jì)類二等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2023-08-08 | |
5 | 2023年度**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計(jì)類三等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2023-08-08 | |
6 | **校區(qū)西院文化藝術(shù)綜合樓--2022年度**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計(jì)項(xiàng)目二等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2022-08-25 | |
7 | **新機(jī)場(chǎng)綜合辦公及生活服務(wù)用房工程--2022年度**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計(jì)項(xiàng)目三等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2022-08-25 | |
8 | **西海岸健康生態(tài)谷(地塊一)--2022年度**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽優(yōu)秀建筑工程裝配式專項(xiàng)二等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2022-08-25 | |
9 | ****醫(yī)院遷建工程--2022年度**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計(jì)項(xiàng)目二等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2022-08-25 | |
10 | 2020-2021年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-01 | |
****集團(tuán)有限公司 |
1 | 獲獎(jiǎng)-(含獲獎(jiǎng)****大學(xué)****體育館項(xiàng)目體育館工程施工-**省**杯 | ****建設(shè)廳 | 2024-01-01 | |
2 | 獲獎(jiǎng)-(含中標(biāo)公示及網(wǎng)址)**國際院士產(chǎn)業(yè)核心區(qū)先導(dǎo)區(qū)(生物醫(yī)藥區(qū))項(xiàng)目A-9#樓-國家優(yōu)質(zhì)工程 | ****協(xié)會(huì) | 2023-12-20 | |
3 | 獲獎(jiǎng)-(含獲獎(jiǎng)網(wǎng)址****研究院一期基礎(chǔ)設(shè)施工程(工程總承包)-省優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程 | ****建設(shè)廳 | 2023-02-01 | |
4 | 獲獎(jiǎng)-(含獲獎(jiǎng)****小學(xué)工程-省優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程 | ****建設(shè)廳 | 2023-02-01 | |
5 | 獲獎(jiǎng)-(含獲獎(jiǎng)網(wǎng)址及截圖)**路15****基地項(xiàng)目-**省**杯 | ****建設(shè)廳 | 2022-04-01 | |
6 | 獲獎(jiǎng)-地鐵2號(hào)線-魯班獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-01 | |
7 | 獲獎(jiǎng)—(含中標(biāo)公示及網(wǎng)址)****人民醫(yī)院遷建工程—國家優(yōu)質(zhì)工程 | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-01 | |
****工程局有限公司,****研究院有限公司 |
1 | ****研究院放射腫****基地建設(shè)項(xiàng)目病房綜合樓智能化工程建筑智能化設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2023-03-01 | |
2 | ****中心A5地塊綜合樓及附屬設(shè)施項(xiàng)目(即A5-3超高層 | ****協(xié)會(huì) | 2023-03-01 | |
3 | ****醫(yī)院發(fā)熱門診及感染性疾病科改擴(kuò)建項(xiàng)目 | ****協(xié)會(huì) | 2020-10-31 | |
4 | 2****中心優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-10-02 | |
5 | ****大學(xué)附屬醫(yī)院西院區(qū)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目被評(píng)為2024年度優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計(jì)項(xiàng)目項(xiàng)目一等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2024-11-01 | |
6 | **華置萬象天地A-5地塊項(xiàng)目被評(píng)為2024年度優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽 優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計(jì)項(xiàng)目項(xiàng)目一等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2024-11-01 | |
7 | 雪山片區(qū)X-03地塊36班小學(xué) | ****協(xié)會(huì)、****委員會(huì) | 2024-07-22 | 2021年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽 優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計(jì)項(xiàng)目 二等獎(jiǎng) |
8 | **核心區(qū)南側(cè)安置房項(xiàng)目評(píng)為第四屆優(yōu)秀巖土工程設(shè)計(jì)競(jìng)賽一等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2024-07-01 | |
9 | 傳承齊魯綠谷宜居獲2023 年**省高品質(zhì)住宅設(shè)計(jì)競(jìng)賽綜合獎(jiǎng)二等獎(jiǎng) | ****建設(shè)廳 | 2023-12-29 | |
10 | 桂語悅境獲2023 年**省高品質(zhì)住宅設(shè)計(jì)競(jìng)賽綜合獎(jiǎng)二等獎(jiǎng) | ****建設(shè)廳 | 2023-12-29 | |
11 | 儒風(fēng)家園獲2023 年**省高品質(zhì)住宅設(shè)計(jì)競(jìng)賽綜合獎(jiǎng)二等獎(jiǎng) | ****建設(shè)廳 | 2023-12-29 | |
12 | 玉藏臻府﹒智慧人居獲2023 年**省高品質(zhì)住宅設(shè)計(jì)競(jìng)賽綜合獎(jiǎng)一等獎(jiǎng) | ****建設(shè)廳 | 2023-12-29 | |
****集團(tuán)有限公司,**中健****公司 |
1 | ****學(xué)院8#學(xué)生公寓樓2024年**省**杯 | ****建設(shè)廳 | 2024-08-08 | |
2 | ****中學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目1#教學(xué)樓2024年度**省**杯 | ****建設(shè)廳 | 2024-08-08 | |
3 | 中海﹒樘院 | ****協(xié)會(huì) | 2022-08-25 | **市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽優(yōu)秀住宅與住宅小區(qū)設(shè)計(jì)類一等獎(jiǎng) |
4 | **國際職****會(huì)展中心項(xiàng)目 | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-31 | 第七屆**省優(yōu)秀建筑設(shè)計(jì)方案競(jìng)賽三等獎(jiǎng) |
5 | **銀豐﹒玖璽城54班中小學(xué)項(xiàng)目 | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-31 | 第七屆**省優(yōu)秀建筑設(shè)計(jì)方案競(jìng)賽三等獎(jiǎng) |
6 | ******商務(wù)中心 | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-31 | 第七屆**省優(yōu)秀建筑設(shè)計(jì)方案競(jìng)賽三等獎(jiǎng) |
7 | ****中心項(xiàng)目 | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-31 | 第七屆**省優(yōu)秀建筑設(shè)計(jì)方案競(jìng)賽三等獎(jiǎng) |
8 | **紡織產(chǎn)業(yè)園一期項(xiàng)目 | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-31 | 第七屆**省優(yōu)秀建筑設(shè)計(jì)方案競(jìng)賽三等獎(jiǎng) |
9 | **銀豐﹒玖璽城商業(yè)商辦地塊概念方案設(shè)計(jì) | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-31 | 第七屆**省優(yōu)秀建筑設(shè)計(jì)方案競(jìng)賽三等獎(jiǎng) |
10 | **宏大智能制造產(chǎn)業(yè)園 | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-31 | 第七屆**省優(yōu)秀建筑設(shè)計(jì)方案競(jìng)賽三等獎(jiǎng) |
11 | ****區(qū)金融企業(yè)辦公總部 | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-31 | 第七屆**省優(yōu)秀建筑設(shè)計(jì)方案競(jìng)賽一等獎(jiǎng) |
12 | ****酒店 | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-31 | 第七屆**省優(yōu)秀建筑設(shè)計(jì)方案競(jìng)賽一等獎(jiǎng) |
13 | **區(qū)小水清溝改造項(xiàng)目三期 | ****協(xié)會(huì) | 2021-06-17 | **市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)建筑工程類二等獎(jiǎng) |
****公司 |
1 | **、小莊、營上村莊搬**置項(xiàng)目(21#22#24#樓及地下車庫2023年度建筑施工“四位一體”標(biāo)注化工地(示范級(jí)) | ****建設(shè)局 | 2023-12-27 | |
2 | **海****基地(一期)工程(施工)2023年度建筑施工“四位一體”標(biāo)注化工地(示范級(jí)) | ****建設(shè)局 | 2023-12-27 | |
3 | ****機(jī)關(guān)鍵部件熱物理實(shí)驗(yàn)裝置項(xiàng)目(一期)2023年度建筑施工“四位一體”標(biāo)注化工地(示范級(jí)) | ****建設(shè)局 | 2023-12-27 | |
4 | 聯(lián)東U谷**流亭生態(tài)制造港項(xiàng)目一期(1#-6#、9#-13#工業(yè)生產(chǎn)廠房)2023年度建筑施工“四位一體”標(biāo)注化工地(示范級(jí)) | ****建設(shè)局 | 2023-12-27 | |
5 | ****一中工程2023年度建筑施工“四位一體”標(biāo)注化工地(示范級(jí)) | ****建設(shè)局 | 2023-12-27 | |
6 | 隆海廣場(chǎng)-隆海廣場(chǎng)1#樓2#樓3#樓及 地下車庫2023年度建筑施工“四位一體”標(biāo)注化工地(示范級(jí)) | ****建設(shè)局 | 2023-12-27 | |
7 | 燮里村、劉家園村、馬廠村莊改造項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)發(fā)展用房項(xiàng)目(施工)2023年度**省建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****建設(shè)廳 | 2023-12-09 | |
8 | 隆海廣場(chǎng)-隆海廣場(chǎng)1#樓2#樓3#樓及 地下車庫2023年度**省建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****建設(shè)廳 | 2023-12-09 | |
9 | ****醫(yī)院項(xiàng)目2022年度建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地 | ****建設(shè)廳 | 2023-07-27 | |
10 | ****初中項(xiàng)目2021年度**省工程建設(shè)**杯獎(jiǎng) | ****建設(shè)廳 | 2022-04-07 | |
11 | ****中心項(xiàng)目二期-**市建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****建設(shè)局 | 2022-01-31 | |
12 | 藍(lán)岸華府人才住房-**市建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****建設(shè)局 | 2022-01-31 | |
13 | 大荒莊村莊改造項(xiàng)目-**市建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****建設(shè)局 | 2022-01-31 | |
14 | **首創(chuàng)奧特萊斯項(xiàng)目-國家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-31 | |
15 | 首地悅來項(xiàng)目****小學(xué)校)國家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-31 | |
16 | 山水麗景項(xiàng)目-**市建筑施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地 | ****建設(shè)局 | 2021-01-31 | |
17 | 公元景樾公館-**市建筑施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地 | ****建設(shè)局 | 2021-01-31 | |
18 | 2019年**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程---****學(xué)院****研究所**分所產(chǎn)權(quán)型人才公寓項(xiàng)目(工程總承包) | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-30 | |
19 | ****工業(yè)園III期5#廠房-2019年度**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-30 | |
20 | 融合嘉園項(xiàng)目一期-2019年度**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-30 | |
21 | **金荷相府3#、4#、5#樓2019年度**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-30 | |
22 | 港都香城項(xiàng)目**市優(yōu)質(zhì)工程 | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-01 | |
23 | 鑫海錦園5-9#樓及地下車庫項(xiàng)目--鑫海錦園7#樓 2019**市建設(shè)工程質(zhì)量**杯獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-01 | |
**** |
1 | (含獲獎(jiǎng)公****中心****學(xué)??偘こ?2021年度**省**杯 | ****建設(shè)廳 | 2024-04-29 | |
2 | (含獲獎(jiǎng)公示)西海岸文化大廈項(xiàng)目(工程總承包)-2020年度**省建筑工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu) | ****建設(shè)廳 | 2024-01-18 | |
3 | (含獲獎(jiǎng)公示)2023年**省工程建設(shè)**杯-****大學(xué)**基礎(chǔ)交叉學(xué)科研究大樓建設(shè)項(xiàng)目(施工) | ****建設(shè)廳 | 2024-01-18 | |
4 | (含****服務(wù)區(qū)提質(zhì)升級(jí)工程項(xiàng)目-2023年度省**杯 | ****建設(shè)廳 | 2024-01-18 | |
5 | 董家口大廈(工程總承包)(重新招標(biāo))-2022-2023年度國家優(yōu)質(zhì)工程 | ****協(xié)會(huì) | 2023-12-01 | |
6 | **轉(zhuǎn)山A-1地塊房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)****廣場(chǎng))施工總承包-2022-2023年度國家優(yōu)質(zhì)工程 | ****協(xié)會(huì) | 2023-12-01 | |
7 | (含獲獎(jiǎng)公示)海洋智慧小鎮(zhèn)四期A區(qū)項(xiàng)目項(xiàng)目(施工)一標(biāo)段-2022年度建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地 | ****建設(shè)廳 | 2023-07-27 | |
8 | (含獲獎(jiǎng)公示)**董家口臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)產(chǎn)業(yè)配套項(xiàng)目(一期)(施工)2標(biāo)段-2022年度建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地 | ****建設(shè)廳 | 2023-07-27 | |
9 | (含****社區(qū)居民安置區(qū)商業(yè)用房項(xiàng)目(施工)-2022年**省工程質(zhì)量優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程 | ****建設(shè)廳 | 2023-02-14 | |
10 | 麥島居住區(qū)改造E區(qū)項(xiàng)目商業(yè)辦公區(qū)A區(qū)-2022-2023年度國家優(yōu)質(zhì)工程 | ****協(xié)會(huì) | 2023-12-01 | |
11 | (含獲獎(jiǎng)公示****醫(yī)院西海岸院區(qū)項(xiàng)目-**市建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****建設(shè)局 | 2022-01-01 | |
12 | (含獲獎(jiǎng)公示)**董家口經(jīng)濟(jì)區(qū)供****儲(chǔ)備站一期(工程總承包)2020年上半年建筑施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地 | ****建設(shè)局 | 2022-01-01 | |
13 | (含獲****中心三期項(xiàng)目-**市建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****建設(shè)局 | 2022-01-01 | |
****集團(tuán)有限公司,****設(shè)計(jì)院有限公司 |
1 | 港盛大廈項(xiàng)目2020-2021年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-01 | 港盛大廈項(xiàng)目 |
2 | **科教創(chuàng)新示****研發(fā)中心****中心2023年度“**省工程建設(shè)**杯獎(jiǎng)” | ****建設(shè)廳 | 2024-01-01 | |
3 | 涇河**崇文佳苑棚戶區(qū)改造四期項(xiàng)目2023年度“**省工程建設(shè)**杯獎(jiǎng)“ | ****建設(shè)廳 | 2024-01-01 | |
4 | 中國鐵建﹒嬴園安全文明工地 | **省建****協(xié)會(huì) | 2022-01-31 | |
5 | 海爾大云谷SF0604-1002地塊項(xiàng)目(金茂悅府南區(qū)) | ****協(xié)會(huì) | 2024-11-08 | 2024年度**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽優(yōu)秀住宅與住宅小區(qū)設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng) |
6 | ****小學(xué)項(xiàng)目(建筑電氣專項(xiàng)二等獎(jiǎng)) | ****協(xié)會(huì) | 2024-11-08 | 2024年度**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽優(yōu)秀建筑電氣專項(xiàng)二等獎(jiǎng) |
7 | 青特**國際項(xiàng)目(住宅1#~3#、5#~13#、15#~17#樓、商業(yè)2#、3#、5#~10#、12#、13#、15#~18#樓) | ****協(xié)會(huì) | 2024-11-08 | 2024年度**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽優(yōu)秀住宅與住宅小區(qū)設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng) |
8 | 青特東旺疃75畝地項(xiàng)目(1#~3#、6#~10#、13#、15#~17#、19#樓) | ****協(xié)會(huì) | 2024-11-08 | 2024年度**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽優(yōu)秀住宅與住宅小區(qū)設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) |
9 | ****科技城7-3地塊--一等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2023-08-08 | 2023年度**市優(yōu)秀工程看哈設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽優(yōu)秀住宅與住宅小區(qū)設(shè)計(jì)類一等獎(jiǎng) |
10 | 我家﹒陽光**一期--一等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2023-08-08 | 2023年度**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽優(yōu)秀住宅與住宅小區(qū)設(shè)計(jì)類一等獎(jiǎng) |
11 | **市**區(qū)昆侖府項(xiàng)目(不含1#樓) | ****協(xié)會(huì) | 2023-08-08 | 2023年度**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽優(yōu)秀住宅與住宅小區(qū)設(shè)計(jì)類一等獎(jiǎng) |
12 | **金茂智慧**C5地塊--一等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2023-08-08 | 2023年度**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽優(yōu)秀住宅與住宅小區(qū)設(shè)計(jì)類一等獎(jiǎng) |