開(kāi)啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
**市2025年普通國(guó)省道路面改造及修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程(第一批)施工監(jiān)理及竣(交)工檢測(cè)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)編號(hào)為****的**市2025年普通國(guó)省道路面改造及修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程(第一批)施工監(jiān)理及竣(交)工檢測(cè)項(xiàng)目招標(biāo)于2025年02月20日發(fā)布招標(biāo)公告,2025年03月19日開(kāi)標(biāo),現(xiàn)已完成評(píng)標(biāo)工作,予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督: 一、投標(biāo)單位評(píng)審得分:
二、中標(biāo)候選人(表1):
三、中標(biāo)候選人(表2):
| **** | 安全、環(huán)保監(jiān)理工程師 | 鄭瀟瀟 | 魯180********1772 | 工程師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**華濰****公司 | 總監(jiān)理工程師 | 孫寶志 | 魯220********0890 | 高級(jí)工程師 | **華濰****公司 | 安全、環(huán)保監(jiān)理工程師 | 楊云云 | 魯200********0164 | 工程師 | ******公司 | 總監(jiān)理工程師 | 張** | ****1449 | 高級(jí)工程師 | ******公司 | 安全、環(huán)保監(jiān)理工程師 | 朱鵬 | 濰180****51477 | 工程師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)理二標(biāo)段 (JL02) | ********公司 | 總監(jiān)理工程師 | 劉志龍 | 魯220********0119 | 正高級(jí)工程師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
********公司 | 安全、環(huán)保監(jiān)理工程師 | 王英漢 | 魯240********1597 | 高級(jí)工程師 | ****交通****公司 | 總監(jiān)理工程師 | 丁國(guó)銘 | 魯220********0196 | 正高級(jí)工程師 | ****交通****公司 | 安全、環(huán)保監(jiān)理工程師 | 賈崇占 | 魯241********0496 | 高級(jí)工程師 | **三山公路****公司 | 總監(jiān)理工程師 | 任增成 | 魯110****50167 | 工程技術(shù)應(yīng)用研究員 | **三山公路****公司 | 安全、環(huán)保監(jiān)理工程師 | 申亞生 | 魯201********0038 | 高級(jí)工程師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測(cè)一標(biāo)段 (JC01) | ******集團(tuán)有限公司 | 試驗(yàn)檢測(cè)工程師 | 李新永 | 魯120****70302 | 高級(jí)工程師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******集團(tuán)有限公司 | 監(jiān)理員 | 李劍 | 魯230********0087 | 工程師 | ******公司 | 試驗(yàn)檢測(cè)工程師 | 楊艷華 | 魯220********0036 | 高級(jí)工程師 | ******公司 | 監(jiān)理員 | 袁建芳 | 魯240********0705 | 工程師 | **諧和****公司 | 試驗(yàn)檢測(cè)工程師 | 馬慧英 | 魯191********0106 | 高級(jí)工程師 | **諧和****公司 | 監(jiān)理員 | 于薛飛 | 魯150****90068 | 高級(jí)工程師 |
四、中標(biāo)候選人(業(yè)績(jī)):
標(biāo)段名稱 (標(biāo)段號(hào)) | 單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 合同編號(hào) | 甲方單位 | 質(zhì)量/工期 | 總監(jiān)理工程師 | 總監(jiān)理工程師編號(hào) | 金額 | 交工驗(yàn)收單位 | 交工驗(yàn)收編號(hào) | 交工驗(yàn)收時(shí)間 | 獲獎(jiǎng)情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)理一標(biāo)段 (JL01) | **** | G308文石線**段大中修工程 | JL1 | ****管理局 | 合格/180日 | 劉文軍 | ****5077 | 320.4500萬(wàn)元 | **** | 2021-12-10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**** | S307小萊線**段大中修工程 | 監(jiān)理一合同 | **** | 合格/142日 | 傅希升 | ****2255 | 430.0000萬(wàn)元 | **** | 2020-12-11 | / | **** | 京臺(tái)高速公路**(魯冀界)至**段改擴(kuò)建工程 | DQXMB-2019-26 | ****公司 | 優(yōu)良/24個(gè)月 | 李國(guó)中 | 魯200********0020 | 1444.1995萬(wàn)元 | ****公司 | 2021-06-27 | / | **** | G206威汕線龍青路口至****界段大中修工程 | JL-02 | ****管理局 | 合格/6個(gè)月 | 周勝 | ****3317 | 198.9901萬(wàn)元 | **** | 2020-08-28 | / | **** | G308文石線**段大中修工程 | JL1 | ****管理局 | 合格/132日 | 張濤 | 魯180********0547 | 160.0000萬(wàn)元 | **** | 2021-12-10 | / | **** | **市2022年普通國(guó)省道次差路路面改造工程 | 監(jiān)理一標(biāo)段 | **** | 合格/90日 | 劉文軍 | ****5077 | 324.5466萬(wàn)元 | **** | 2022-12-06 | / | **** | **市2022年普通國(guó)省道次差路修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | 監(jiān)理一標(biāo)段 | **** | 合格/120日 | 祝偉正 | 魯210********0979 | 252.0000萬(wàn)元 | **** | 2023-11-16 | / | **** | **市2023年普通國(guó)省道路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | JL01 | **** | 合格/180日 | 傅希升 | ****2255 | 651.6000萬(wàn)元 | **** | 2023-12-29 | / | **華濰****公司 | G206威汕線龍青路口至****界段大中修工程 | JL-01 | ****管理局 | 合格/6個(gè)月 | 王桂峰 | 魯080****80118 | 172.8608萬(wàn)元 | **** | 2020-08-28 | / | **華濰****公司 | G233克黃線****界至湯頭段大修工程 | JL-001 | ****公路局 | 合格/8個(gè)月 | 譚斌 | 魯080****80130 | 312.6640萬(wàn)元 | ****發(fā)展中心 | 2021-02-01 | / | **華濰****公司 | S213龍青線G308至****界段大中修工程 | 無(wú) | ****發(fā)展中心 | 合格/218日 | 劉啟昌 | 無(wú) | 376.0000萬(wàn)元 | ****發(fā)展中心 | 2023-07-05 | / | **華濰****公司 | S328豐長(zhǎng)線**區(qū)**界至**劉樓段改建工程 | JL****05064-1 | ****發(fā)展中心 | 合格/730日 | 王永祿 | 魯160****80078 | 733.8001萬(wàn)元 | ****發(fā)展中心 | 2023-09-03 | / | **華濰****公司 | **至**公路及連接線 | WQZXZD-1 | **高速****公司 | 合格/29個(gè)月 | 呂日建 | 魯050****80071 | 1756.2405萬(wàn)元 | **高速****公司 | 2022-11-29 | / | ******公司 | **至**公路及連接線 | WQLJXZJ | **高速****公司 | 合格/0日 | 無(wú) | 無(wú) | 4851.0819萬(wàn)元 | / | 2022-11-29 | / | ******公司 | **至**高速公路**段 | ZTPX-JS-2019-002 | 中鐵濮新(菏****公司 | 合格/24個(gè)月 | 高成倫 | 魯200********0773 | 922.0000萬(wàn)元 | 中鐵濮新(菏****公司 | 2022-12-15 | / | ******公司 | G205山深線**段中修工程 | G205-SG2 | ****發(fā)展中心 | 優(yōu)良/40日 | 王允 | 濰****20370 | 87.9600萬(wàn)元 | ****發(fā)展中心 | 2022-11-17 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)理二標(biāo)段 (JL02) | ********公司 | G517長(zhǎng)萊線**段大中修工程 | JL01 | **** | 合格/6個(gè)月 | 李旭亮 | 魯180********0020 | 493.0002萬(wàn)元 | **** | 2020-12-11 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
********公司 | S228黃臨線**東八路至西六路段改建工程 | S228-JL-1 | ****管理局 | 合格/142日 | 孟慶鑫 | 魯140****70327 | 606.6888萬(wàn)元 | ****發(fā)展中心 | 2021-09-15 | / | ********公司 | G220東深線****界至**段改建工程 | JL****04070 | ****管理局 | 優(yōu)良/415日 | 孟慶鑫 | 魯140****70327 | 800.2000萬(wàn)元 | ****發(fā)展中心 | 2020-12-16 | / | ********公司 | G516沾青線**河辛路口至東利路口及**區(qū)田莊南至辛莊子立交南段大修工程 | 無(wú) | ****管理局 | 合格/236日 | 劉志龍 | 魯220********0119 | 429.2400萬(wàn)元 | ****發(fā)展中心 | 2020-06-30 | / | ********公司 | G220東深線**陳莊至****界段改建工程 | G220-JL4 | ****管理局 | 合格/40個(gè)月 | 申延廣 | 魯060****70239 | 447.7690萬(wàn)元 | ****管理局 | 2020-12-28 | / | ********公司 | G104京嵐線**境內(nèi)段中修工程 | JL****05057-2 | ****管理局 | 合格/188日 | 李旭亮 | 魯180********0020 | 161.3829萬(wàn)元 | **市公****發(fā)展中心 | 2022-03-08 | / | ********公司 | **市2022年普通國(guó)省道次差路路面改造工程(第二批) | JL01 | **** | 合格/115日 | 劉雪亮 | 魯220********1013 | 202.8312萬(wàn)元 | **** | 2023-09-15 | / | ****交通****公司 | S222央贛線****界至開(kāi)元立交段大中修工程 | / | ****發(fā)展中心 | 合格/119日 | 劉虎旺 | ****4744 | 251.0000萬(wàn)元 | ****發(fā)展中心 | 2021-09-15 | / | ****交通****公司 | G206威汕線****界至**圍子路口段修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | 無(wú) | ****發(fā)展中心 | 合格/450日 | 劉虎旺 | ****4744 | 102.0000萬(wàn)元 | ****發(fā)展中心 | 2023-11-08 | / | ****交通****公司 | G206威汕線**官西坡至**湯頭段改建工程 | JL001 | ****公路局 | 合格/15個(gè)月 | 李貞場(chǎng) | 魯240********0182 | 193.0000萬(wàn)元 | ****運(yùn)輸局 | 2023-06-16 | / | ****交通****公司 | **(**)至**公路**至**段 | JL****11158-2 | **葛洲壩****公司 | 合格/40個(gè)月 | 趙登昌 | ****0944 | 2338.5443萬(wàn)元 | **葛洲壩****公司 | 2020-08-08 | / | ****交通****公司 | 京滬高速公路**至**(魯蘇界)段改擴(kuò)建工程 | JHZD-3 | ****集團(tuán)有限公司 | 優(yōu)良/954日 | 李國(guó)慶 | 魯200********0104 | 3820.7000萬(wàn)元 | ****公司 | 2020-11-21 | / | **三山公路****公司 | G518日定線魯蘇界至**段改建工程 | JL****07191 | ****管理局 | 優(yōu)良/730日 | 任增成 | 魯110****50167 | 1024.5506萬(wàn)元 | ****發(fā)展中心 | 2022-10-28 | / | **三山公路****公司 | S104濟(jì)微線寧****肥廠路口段大修工程 | (2020)S104濟(jì)微線監(jiān)1號(hào) | ****管理局 | 優(yōu)良/9個(gè)月 | 張永生 | 魯160****90177 | 168.0000萬(wàn)元 | ****發(fā)展中心 | 2020-11-24 | / | **三山公路****公司 | S103濟(jì)棗線泰新高速立交橋至****界段改建工程 | JL****09105 | ****公路局 | 合格/700日 | 趙鳳霄 | 魯100****90105 | 2450.2420萬(wàn)元 | ****發(fā)展中心 | 2021-11-05 | / | **三山公路****公司 | S242臨商線**趙莊至****界段大修工程 | JL****06141 | ****發(fā)展中心 | 合格/205日 | 趙圣鑫 | 魯191********0022 | 259.1115萬(wàn)元 | ****發(fā)展中心 | 2023-04-28 | / | **三山公路****公司 | S242臨商線****界至**北胡莊段大修工程 | JL****07151 | ****發(fā)展中心 | 合格/200日 | 楊延兵 | 魯150****90130 | 223.9720萬(wàn)元 | ****發(fā)展中心 | 2023-07-12 | / | **三山公路****公司 | G309青蘭線**聊莘路口至**閆營(yíng)段修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | JL****05243 | ****發(fā)展中心 | 合格/89日 | 郝春琰 | 魯221********0056 | 162.2800萬(wàn)元 | ****發(fā)展中心 | 2024-03-18 | / | |||||||||||||||||
檢測(cè)一標(biāo)段 (JC01) | ******集團(tuán)有限公司 | **市2022年普通國(guó)省道次差路路面改造工程 | 01 | **** | 合格/44日 | 無(wú) | 無(wú) | 47.4200萬(wàn)元 | **** | 2022-12-06 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******集團(tuán)有限公司 | S304****開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)江路至小譚家段改造工程 | JC****07012 | **** | 合格/66日 | 無(wú) | 無(wú) | 15.8000萬(wàn)元 | **** | 2023-05-18 | / | ******集團(tuán)有限公司 | **市2022年普通國(guó)省道次差路修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | 檢測(cè)一標(biāo)段 | **** | 合格/120日 | 無(wú) | 無(wú) | 35.2000萬(wàn)元 | **** | 2023-11-16 | / | ******集團(tuán)有限公司 | **市2023年普通國(guó)省道路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | JL01 | **** | 合格/180日 | 無(wú) | 無(wú) | 85.6100萬(wàn)元 | **** | 2023-12-29 | / | ******公司 | **市2023年普通國(guó)省道路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程(第二批) | JC01 | **** | 合格/81日 | 無(wú) | 無(wú) | 37.5000萬(wàn)元 | **** | 2024-12-11 | / | ******公司 | **市2023年普通國(guó)省道路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | JC02 | **** | 合格/120日 | 無(wú) | 無(wú) | 54.8000萬(wàn)元 | **** | 2023-12-22 | / | ******公司 | **市2022年普通國(guó)省道次差路修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | 檢測(cè)二標(biāo)段 | **** | 合格/120日 | 無(wú) | 無(wú) | 20.4600萬(wàn)元 | **** | 2023-10-16 | / | ******公司 | **市2022年普通國(guó)省道次差路路面改造工程(第二批) | JC01 | **** | 合格/115日 | 無(wú) | 無(wú) | 27.2000萬(wàn)元 | **** | 2023-09-15 | / | **諧和****公司 | S304****開(kāi)發(fā)區(qū)段改建工程等六個(gè)公路水運(yùn)工程項(xiàng)目日常質(zhì)量抽檢及交(竣)工質(zhì)量檢測(cè)(一包) | / | **市****支隊(duì) | 合格/5日歷天 | 馬慧英 | 201****03740 | 6.978 | **市****支隊(duì) | / | 2023-03-01 | 無(wú) | **諧和****公司 | 2023年度**市普通國(guó)省道修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程竣(交)工驗(yàn)收試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目(第一批) | SDGP371********2302000500A 001 | ****發(fā)展中心 | 合格/30日歷天 | 馬慧英 | 201****03740 | 30 | ****發(fā)展中心 | / | / | 無(wú) |
五、否決投標(biāo)情況:
標(biāo)段名稱 (標(biāo)段號(hào)) | 單位名稱 | 否決投標(biāo)原因 |
本次招標(biāo)沒(méi)有否決投標(biāo)情況! |
六、評(píng)標(biāo)情況:
評(píng)標(biāo)情況 | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)由經(jīng)濟(jì)、技術(shù)專家共5人組成,評(píng)標(biāo)工作于2025年3月19日在**省**市山大路226****交易中心7樓評(píng)標(biāo)室完成。評(píng)標(biāo)委員會(huì)嚴(yán)格按照招標(biāo)文件的規(guī)定進(jìn)行評(píng)審,本次招標(biāo)沒(méi)有否決投標(biāo)情況且開(kāi)評(píng)標(biāo)紀(jì)律嚴(yán)明。 |
七、異議情況:
本次開(kāi)標(biāo)無(wú)異議情況。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)于公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。 |