開(kāi)啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
采購(gòu)人名稱:****
采購(gòu)人地址:**省**市****
采購(gòu)人聯(lián)系方式:131****3666
二、框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目信息框架協(xié)議征集入圍階段項(xiàng)目名稱:****事業(yè)單位公務(wù)用車定點(diǎn)維修、保養(yǎng)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目
框架協(xié)議征集入圍階段項(xiàng)目編號(hào):****
框架協(xié)議合同授予階段項(xiàng)目名稱:****車輛維修項(xiàng)目
框架協(xié)議合同授予階段項(xiàng)目編號(hào):SDGP370********2501000244_A
三、成交供應(yīng)商信息成交供應(yīng)商名稱:****
成交供應(yīng)商地址:
項(xiàng)目成交金額:10000.00
四、成交標(biāo)的信息框架協(xié)議合同授予階段采購(gòu)包名稱:****事業(yè)單位公務(wù)用車定點(diǎn)維修、保養(yǎng)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目
服務(wù)內(nèi)容:
車輛1:
車牌號(hào) | 魯H1ZN06 | 品牌型號(hào) | 五菱牌LZW6478JBY | ||
材料費(fèi) | 180 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 機(jī)油 馬石油 |
材料費(fèi) | 50 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 機(jī)芯 佳琪 |
材料費(fèi) | 50 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 空芯 佳琪 |
材料費(fèi) | 50 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 空調(diào)芯 佳琪 |
材料費(fèi) | 119.99 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 發(fā)電機(jī)皮帶 原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 60 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 定位 |
材料費(fèi) | 180 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 雨刷連動(dòng)桿 原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 240 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 右前門鎖塊 原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 580 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 電瓶 駱駝 |
材料費(fèi) | 150 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 工時(shí)費(fèi) |
單車小計(jì)(元) | 1,659.99 |
車輛2:
車牌號(hào) | 魯HM5B07 | 品牌型號(hào) | 長(zhǎng)城牌CC1032PA01A | ||
材料費(fèi) | 180 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 后剎車片 博世 |
材料費(fèi) | 240 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 點(diǎn)火開(kāi)關(guān) 原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 270 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 碳罐電磁閥 原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 450.01 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 汽油泵總成 原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 400 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 機(jī)油 馬石油 |
材料費(fèi) | 50 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 機(jī)芯 佳琪 |
材料費(fèi) | 50 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 空芯 佳琪 |
材料費(fèi) | 50 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 空調(diào)芯 佳琪 |
單車小計(jì)(元) | 1,690.01 |
車輛3:
車牌號(hào) | 魯H3JL01 | 品牌型號(hào) | 長(zhǎng)城牌CC1032PA01A | ||
材料費(fèi) | 699.99 | 材料數(shù)量 | 2 | 服務(wù)說(shuō)明 | 前剎車盤 原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 270 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 前輪軸承 原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 240 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 雨刷連動(dòng)桿 原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 460 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 水箱 原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 200 | 材料數(shù)量 | 2 | 服務(wù)說(shuō)明 | 防凍液 德聯(lián) |
材料費(fèi) | 319.99 | 材料數(shù)量 | 2 | 服務(wù)說(shuō)明 | 點(diǎn)火線圈 原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 180 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 右后門升降器 原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 150 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 工時(shí)費(fèi) |
材料費(fèi) | 400.01 | 材料數(shù)量 | 5 | 服務(wù)說(shuō)明 | 機(jī)油 馬石油 |
材料費(fèi) | 50 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 機(jī)芯 佳琪 |
材料費(fèi) | 50 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 空芯 佳琪 |
材料費(fèi) | 50 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 空調(diào)芯 佳琪 |
單車小計(jì)(元) | 3,069.99 |
車輛4:
車牌號(hào) | 魯HS1T05 | 品牌型號(hào) | 長(zhǎng)城牌CC1032PA01A | ||
材料費(fèi) | 480 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 電子扇 原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 420 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 起動(dòng)機(jī) 原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 280 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 前減震 原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 260 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 左前門鎖塊 原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 520 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 剎車總泵 原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 150 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 剎車油 求是 |
材料費(fèi) | 420 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 壓縮機(jī) 原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 300 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 空氣流量傳感器 原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 200 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 工時(shí)費(fèi) |
材料費(fèi) | 400.01 | 材料數(shù)量 | 5 | 服務(wù)說(shuō)明 | 機(jī)油 馬石油 |
材料費(fèi) | 50 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 機(jī)芯 佳琪 |
材料費(fèi) | 50 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 空芯 佳琪 |
材料費(fèi) | 50 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說(shuō)明 | 空調(diào)芯 佳琪 |
單車小計(jì)(元) | 3,580.01 |
發(fā)布日期:2025年03月18日,公告期限:一個(gè)工作日