開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
2025年度黃河流域(片)國家級重點防治區(qū)水土流失動態(tài)監(jiān)測 | |
項目所在采購意向: | ****委員會****管理局(本級)2025年3至12月政府采購意向 |
采購單位: | **** |
采購項目名稱: | 2025年度黃河流域(片)國家級重點防治區(qū)水土流失動態(tài)監(jiān)測 |
預算金額: | 584.970000萬元(人民幣) |
采購品目: | C****0000其他水利管理服務 |
采購需求概況 : | 1.黃河多沙粗沙區(qū)治理區(qū),子午嶺-六**、三**預防區(qū)水土流失動態(tài)監(jiān)測,其中,黃河多沙粗沙區(qū)治理區(qū)涉及5個縣級行政區(qū),面積67243km2;子午嶺-六**預防區(qū)涉及9個縣級行政區(qū),面積13527km2;三**預防區(qū)涉及22個縣級行政區(qū),面積400309km2;2.**北坡、**山、阿爾**和塔里木河預防區(qū)水土流失動態(tài)監(jiān)測,其中**北坡預防區(qū)涉及26個縣級行政區(qū),面積315049km2;**山預防區(qū)水土流失動態(tài)監(jiān)測涉及7個縣級行政區(qū),面積85547km2;阿爾**預防區(qū)涉及2個縣級行政區(qū),面積337902km2;塔里木河預防區(qū)涉及19個縣級行政區(qū),面積369542km2。 采用資料收集、遙感監(jiān)測、野外調(diào)查、模型計算和統(tǒng)計分析相結(jié)合的方法,以縣(市、區(qū))為單位,選用2m或優(yōu)于2m空間分辨率的遙感影像提取土地利用、水土保持措施等相關(guān)信息,利用MODIS影像綜合計算植被覆蓋信息,通過水土流失因子計算,分析評價水土流失類型、面積、強度和分布,并對比2024年監(jiān)測成果進行動態(tài)變化分析。 |
預計采購時間: | 2025-04 |
備注: |
本次公開的****政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準。