**市太行百里風景大道及其他交通干線綠化提升工程(一期)施工(第四、五、六標段)五標段中標候選人公示
公示內(nèi)容
標段:**市太行百里風景大道及其他交通干線綠化提升工程(一期)施工(第四、五、六標段)五標段 | |
所屬行業(yè):土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū):**市-**市 |
開標時間:2025-03-11 | 開標地點:****交易中心 |
公示開始日期:2025-03-12 | 公示截止日期:2025-03-15 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質(zhì)量標準 | 合同履行期限 |
1 | **** | ****862.74 | ****862.74 | 合格 | 45日歷天 |
2 | ******公司 | ****778.67 | ****778.67 | 合格 | 45日歷天 |
3 | **市隆森環(huán)境****公司 | ****021.87 | ****021.87 | 合格 | 45日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | **** | 武杰 | 工程師 | 中級專業(yè)技術(shù)職務(wù)職 | XQ****02142Z |
2 | ******公司 | 王曉慶 | 工程師 | 職稱證 | BD****950 |
3 | **市隆森環(huán)境****公司 | 遲耀坤 | 工程師 | 職稱證 | 鄉(xiāng)企I007218 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | **** | 符合招標文件規(guī)定 |
2 | ******公司 | 符合招標文件規(guī)定 |
3 | **市隆森環(huán)境****公司 | 符合招標文件規(guī)定 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | **** | **市城市更新(2022-2023)市政設(shè)施及老舊街巷提升建設(shè)項目-**大街綠化及設(shè)施恢復(fù)工程施工一標段 | **市****執(zhí)法局 | 2025-03-06 | ****266.17 |
2 | **** | 國家園林城市補齊短板項目 | ****服務(wù)中心 | 2025-01-15 | ****982.74 |
3 | **** | **市東環(huán)路綠化管護服務(wù) | ****服務(wù)中心 | 2024-06-04 | ****414.56 |
4 | ******公司 | **縣**、**公園養(yǎng)護服務(wù)合同 | **縣****執(zhí)法局 | 2021-09-01 | 801200 |
5 | ******公司 | **市 2022 年省級太行山人工造林項目十一標段 | **** | 2022-11-01 | ****133.4 |
6 | **市隆森環(huán)境****公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | **** | 武杰 | / | / | / | / |
2 | ******公司 | 王曉慶 | / | / | / | / |
3 | **市隆森環(huán)境****公司 | 遲耀坤 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | **** | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | ******公司 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
3 | **市隆森環(huán)境****公司 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 |
4 | ****公司 | 5.50 | 7.50 | 7.50 | 5.50 | 5.50 |
5 | **巨****公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | **** | 39.20 | 40.50 | 43.80 | 39.50 | 39.50 |
2 | ******公司 | 38.60 | 43.50 | 43.40 | 38.00 | 36.50 |
3 | **市隆森環(huán)境****公司 | 38.60 | 39.50 | 43.60 | 37.50 | 35.50 |
4 | ****公司 | 37.80 | 46.50 | 43.60 | 38.50 | 36.50 |
5 | **巨****公司 | 36.30 | 26.00 | 42.00 | 31.00 | 32.50 |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | **** | 39.73 | 90.23 |
2 | ******公司 | 39.87 | 88.27 |
3 | **市隆森環(huán)境****公司 | 39.35 | 87.09 |
4 | ****公司 | 38.79 | 85.67 |
5 | **巨****公司 | 39.84 | 76.4 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | **市青苗****公司 | 8.2.2不滿足暗標編制要求 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標人:**** | 招標代理機構(gòu):**** |
地址:**市紙廠路與洺**路交叉口 | 地址:**省**市**區(qū)陵西北大街289****廣場7號樓21層2103、2104 |
聯(lián)系人:胡波 | 聯(lián)系人:常海嶺 |
電話:0310-****636 | 電話:0310-****069 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:本項目采用雙盲形式招標,技術(shù)標為暗標評審。