開啟全網商機
登錄/注冊
項目統(tǒng)一名稱 | ****園區(qū)基礎設施建設項目 | ||
總投資(萬元) | 104337.34 | 區(qū)劃 | **省 |
地市 | **市 | 區(qū)縣 | **區(qū) |
不含專項債的資本金(萬元) | 54337.34 | 項目領域 | ****園區(qū)基礎設施 |
申請專項債總額(萬元) | 50000.0 | 項目業(yè)主 | **** |
其他債務融資(萬元) | / | 建設期 | 2021—2025 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2026—2044 |
預期收入(收益)(萬元) | 122673.0 | 成本 | 50539 |
收入來源 | 主要包含:停車收入、物業(yè)管理收入、廣告牌收入、租賃收入等。 | ||
建設內容 | 中國**化學工****實驗室(清源創(chuàng)新實驗)項目、泉****基地、高新區(qū)標準化廠房等項目??傆玫孛娣e429,867.2平方米(約644.8畝)總建筑面積250,617.00平方米<, | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務融資來源 | 主管部門 | ****技術局 | |
成本/收入 | 41.20% | 會計所 | **安****事務所 |
覆蓋倍數 | 1.46 | 律所 | ******事務所 |
2025-02-18 | 第3批次 | 10000.0 | 2.06% | 2025年**省專項債券四期(高質量發(fā)展專項債) | 0.0 | |
2023-06-08 | 第2批次 | 20000.0 | 3.01% | 2023年**省專項債券十一期(高質量發(fā)展專項債) | 0.0 | |
2022-02-21 | 第1批次 | 3416.0 | 3.32% | 2022年**省專項債券二十****園區(qū)基礎設施專項債) | 0.0 | |
發(fā)行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-02-19 | 付息日 | 8月19日 2月19日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | 2025-08-19(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 174 |
到期日 | 2045-02-19 | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 20+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
債券名稱 | 2025年**省專項債券四期(高質量發(fā)展專項債) | 債券簡稱 | 25**省00041高質量發(fā)展 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | **省 |
按債券性質分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 高質量發(fā)展 | 發(fā)行金額(億元) | 144.01 |
發(fā)行日期 | 2025-02-18 | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 20 | 發(fā)行利率(%) | 2.06 |
發(fā)行期數 | 4 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 144.01 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2025-02-19 | 到期日 | 2045-02-19 |
付息日 | 8月19日 2月19日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | 2025-08-19(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 174 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |