****中心項目設計、采購、施工(EPC)總承包中標候選人公示
發(fā)布日期: 2025-02-25
項目名稱 | ****中心 | ||
項目編號 | **** | **固定資產(chǎn)投資項目代碼 | 2312-430101-04-01-875684 |
交易分類 | 房建市政工程 | 所屬管轄范圍 | 湘江新區(qū) |
根據(jù)招標投標相關法律法規(guī)及招標文件的規(guī)定,****中心項目設計、采購、施工(EPC)總承包評標工作已經(jīng)結束,本項目評標辦法采用“湘建監(jiān)督[2024]34號”規(guī)定的綜合評估法。評標委員會按照招標文件確定的評標原則和辦法,推薦了以下3名中標候選人(不排序),現(xiàn)將相關信息予以公示。
公示期:三個工作日
公示期間招標人受理投標人或者其他利害關系人有單位公章或個人署名的、對評標結果提出的異議。公示期滿對中標候選人若無異議,招標人將根據(jù)招標文件要求確定本項目的中標人。
建設單位:******公司
招 標 人:****
聯(lián)系人:徐女士
電 話:0731-****2676
招標代理機構:****
聯(lián)系人:龍旺、陳甜、羅美玲
電 話:0731-****1108
監(jiān)管部門:****管委會****運輸局)
聯(lián)系電話:0731-****9638
中標候選人信息公示表
中標候選人 | 中標候選人一 | 中標候選人二 | 中標候選人三 | ||
中標候選人名稱 | ****(****集團有限公司(成員****設計研究院****公司(成員方) | ****集團****公司(牽頭****集團有限公司(成員方)**三****公司(成員方) | ****公司(****集團 有限公司(成員方)中甄住工建設****公司(成員方) | ||
投標總報價(元) | ****29329.32 | ****41698.71 | ****50918.09 | ||
詳細評審得分情況 | 總分 | 91.37 | 88.48 | 87.62 | |
技術方案 | 27.43 | 27.00 | 26.57 | ||
企業(yè)資信及履約能力 | 29.12 | 27.28 | 27.04 | ||
投標報價 | 34.82 | 34.20 | 34.01 | ||
類似工程業(yè)績 | 獨立投標人(設計資質(zhì))或聯(lián)合體中設計單位 | 1、麓谷﹒人才家苑項目設計、采購、施工(EPC)總承包;2、****中學**工程EPC總承包;3、觀沙嶺城市更新片區(qū)(舊****實驗小學二小項目 | / | / | |
獨立投標人(施工資質(zhì))或聯(lián)合體中施工單位 | 聯(lián)合體牽頭方:1、麓谷﹒人才家苑項目設計、采購、施工(EPC)總承包;2、麓谷﹒創(chuàng)智匯項目設計、采購、施工(EPC)總承包;3、麓谷智造園項目設計、采購、施工(EPC)總承包。 聯(lián)合體成員方:1、****研究院****研發(fā)中心設計采購施工總承包(EPC);2、**市“兩中心”****藝術中心)EPC項目;3、****保健院易地**項目設計-采購-施工總承包(EPC)。 | 1、**經(jīng)開區(qū)租賃住房建設項目華陽小區(qū)設計施工總承包;2、**明昱**一期 B1#-B3#、B6#棟、垃圾站及2#地下室工程設計施工總承包;3、臨空產(chǎn)業(yè)孵化平臺一期項目工程總承包(EPC)。 | 1、**高新區(qū)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園一期二批項目設計施工總承包;2、青竹湖街道湯家湖路農(nóng)民安置房建設項目設計施工總承包(EPC);3、**市煤炭壩****中心(標準化廠房)項目。 | ||
獎項情況 | 獨立投標人(設計資質(zhì))或聯(lián)合體中設計單位 | 國家級 | 1、****博物館—2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設計獎建筑設計 二等獎【****協(xié)會】;2、****博物館—2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設計獎建筑設計 三等獎【****協(xié)會】。 | / | / |
省級 | / | / | / | ||
獨立投標人(施工資質(zhì))或聯(lián)合體中施工單位 | 國家級 | 聯(lián)合體成員方:建工﹒**國際一期工程三區(qū) A5#、A7#、A9#及部分地下室—2022-2023年度第二批中國建設工程魯班獎(國家優(yōu)質(zhì)工程) | ****學校建設項目—2022-2023年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎 | ****基地A棟(塔樓)、地下室工程(2022-2023 年度中國建設工程魯班獎(國家優(yōu)質(zhì)工程)) | |
省級 | 聯(lián)合體牽頭方:1、航空工業(yè)五七一****基地一期工程—2023-2024年度第一批**省優(yōu)質(zhì)工程;2、世界計算﹒**智****中心)—2023-2024年度第一批**省優(yōu)質(zhì)工程。 聯(lián)合體成員方:1、建工﹒**國際二期B1#、B2#、B6#棟、物管用房、崗亭、二期地下室一標段—2023-2024年度第一批**省優(yōu)質(zhì)工程;2、****研究院****研發(fā)中心—2023-2024年度第一批**省優(yōu)質(zhì)工程。 | 1、****教學中心項目—2023-2024年度第一批**省優(yōu)質(zhì)工程;2、**悅府10#棟、商業(yè)地下室**工程—2023-2024年度第一批**省優(yōu)質(zhì)工程。 | 1、****基地B棟、A棟裙樓(獲得 2023-2024年度第一批**省優(yōu)質(zhì)工程);2、金色陽光項目三期工程施工(第二標段)(17#棟及地下室)(獲得2023-2024年度第一批**省優(yōu)質(zhì)工程) | ||
標準化工地 | 獨立投標人(施工資質(zhì))或聯(lián)合體中施工單位 | 國家級 | 聯(lián)合體牽頭方:麓谷文澤雅苑(C5#、C6#、C9#及C12#幼兒園)--±0.000以上及室外工程—2024年**建設工程安全生產(chǎn)標準化工地學習交流項目。 聯(lián)合體成員方:1、******中心項目—2024年**建設工程安全生產(chǎn)標準化工地學習交流項目;2、主**“兩江四岸”治理提升長**岸線貫通工程-**半島**段一期(一標段)—2024年**建設工程安全生產(chǎn)標準化工地學習交流項目。 | 1、******學校建設項目—2024年建設工程安全生產(chǎn)標準化工地學習交流項目;2、**市**區(qū)**街道高沖路以南農(nóng)民安置房建設項目—2024年建設工程安全生產(chǎn)標準化工地學習交流項目。 | ****科技園基礎設施項目(一期)工程總承包(2024年建設工程安全生產(chǎn)標準化工地學習交流項目) |
省級 | 聯(lián)合體牽頭方:1、航空工業(yè)五七一****基地一期工程;2、麓谷﹒領創(chuàng)廣場±0.00以上及室外工程;3、**媒體藝術產(chǎn)業(yè)園B1#;4、麓谷宸翰雅苑(A1~A5#/AS2#/一區(qū)地下室);5、世界計算﹒**智谷項目第一區(qū)工程-E12地塊(T07#、T08#、硅立方、一期地下室);6、麓谷﹒山湖郡(G08)C-1#--C-8#、垃圾站、地下室;7、明康****基地項目;8、中南高科**智能制造產(chǎn)業(yè)園一期項目(1#員工宿舍、2#-5#廠房);9、****廣場A地塊(吾悅華府)二標段(1#、2#、3#、6#、8#、S6#、S11#及地下室)。 聯(lián)合體成員方:1、****實驗室集聚區(qū)農(nóng)科院片區(qū)項目B-2#棟、B-3#棟及B區(qū)地下室;2、中南大學-****醫(yī)院門急診醫(yī)技樓;3、長****中心原址改擴建項目(二期綜合醫(yī)療樓、地下室、污水處理站);4、****實驗室集聚區(qū)農(nóng)科院片區(qū)項目A1#棟-A7#棟、B-1A#棟及A區(qū)地下室;5、****醫(yī)院醫(yī)療大樓擴建工程(二期);6、****公司1#生產(chǎn)綜合用房;7、長****中心原址改擴建項目(傳染樓、應急發(fā)熱門診樓、垃圾站、液氧站、一期地下室);8、**會展**公交綜合體項目(不含幕墻);9、**區(qū)旭日**安置小區(qū)項目1-9#棟、地下室及垃圾站;10、**自貿(mào)大廈項目基坑支護工程。 | 1、城投閱江逸府項目1#、2#、7#棟、地下室;2、美的正榮濱河苑項目1~3#、5#、7#、13#、15#、18~23#、25~27#、29#棟(幼兒園)、30#棟(配電房)及地下室;3、****教學中心項目;4、保利﹒和光塵樾項目D7#-D18#棟、D19#棟垃圾站公廁、D區(qū)地下室二及D區(qū)地下室三工程;5、美的正榮濱河苑項目8#棟~12#棟、16#棟~17#棟、28#棟物管用房、31#棟(垃圾房);6、城投閱江逸府項目3#、4#、5#、6#棟、垃圾站;7、**區(qū)金霞醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園核心區(qū)項目 4#;8、金霞產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)廠房工程(2#、3#棟)設計施工總承包項目;9、臨空產(chǎn)業(yè)孵化平臺一期1-7#棟標準廠房、8#棟綜合樓、9#棟智能化廠房、垃圾站、地下室;10、**縣公望天驕府項目1#、3#、5-13#棟住宅、2#棟商業(yè)、4#棟幼兒園、垃圾站、地下室。 | 1、青竹湖街道湯家湖路農(nóng)民安置房建設項目;2、******小學建設項目;3、**高新區(qū)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園一期二批項目;4、****小學康寧校區(qū)建設項目1期基礎工程;5、****小學康寧校區(qū)建設項目二期±0.00以上及室外工程;6、****學校****學院一期建設項目;7、****醫(yī)院綜合性住院樓項目;8、**市沙堤片區(qū)貫坪安置點二期(高層一標1#、2#)項目;9、**縣職****基地二期)項目食堂宿舍綜合樓工程;10、州精神病院棚戶區(qū)改造安置房建設工程項目。 | ||
擬任工程總承包項目負責人 | 姓名 | 劉成 | 林尹 | 馬晨 | |
擬任施工項目負責人 | 姓名 | 劉成 | 林尹 | 馬晨 | |
擬任設計項目負責人 | 姓名 | 蔣立輝 | 江樂 | 吳敏 | |
投標擔保信息 | 擔保機構 | / | / | / | |
經(jīng)營地址 | / | / | / | ||
聯(lián)系電話 | / | / | / |
投標人技術方案得分情況
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 匯總 |
1 | ****集團有限公司(牽頭方)**遠大****公司(****集團有限公司(成員方) | 86.20 | 86.30 | 88.85 | 85.82 | 87.12 | 89.70 | 89.70 | 87.63 |
2 | ****集團有限公司(****設計院有限公司(****集團****公司(成 員方) | 87.50 | 91.90 | 89.50 | 86.44 | 89.05 | 86.05 | 89.10 | 88.32 |
3 | ****公司(****集團有限公司(成員方)中甄住工建設****公司(成 員方) | 89.00 | 87.20 | 90.35 | 87.67 | 91.25 | 85.80 | 88.60 | 88.56 |
4 | ****集團****公司(牽頭****集團有限公司(成員方)**三和新構件科技有限 公司(成員方) | 90.10 | 93.10 | 89.95 | 87.52 | 91.05 | 87.90 | 91.00 | 90.00 |
5 | ****集團有限公司(牽****集團****公司(成員方)****公司(成員方) | 87.30 | 79.30 | 83.20 | 79.40 | 77.86 | 80.65 | 82.70 | 81.05 |
6 | 湖****公司(牽頭方)**弘坤善成****公司(成員方) | 88.90 | 88.50 | 89.55 | 86.44 | 90.03 | 88.80 | 89.40 | 89.03 |
7 | ****集團有限公司(牽頭方)******公司(成員方)****公司(成員方) | 90.20 | 90.70 | 92.20 | 90.70 | 86.58 | 86.35 | 88.80 | 89.40 |
8 | ****(****集團有限公司(成員****設計研究院****公司(成員方) | 89.50 | 87.70 | 90.10 | 90.00 | 93.20 | 94.38 | 94.90 | 91.44 |
中標候選人關鍵崗位人員一覽表
中標候選人一:****(****集團有限公司(成員****設計研究院****公司(成員方)
姓名 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | 身份證 | ||
劉成 | 注冊建造師證/安全生產(chǎn)考核合格證 | 一級 | 湘143********01044/湘**B(2019)****210 | 建筑 工程 | 430*********6430 | 工程總承包項目負責人 (兼任施工 項目負責人) |
蔣立輝 | 注冊建筑師證 | 一級 | 201****0813 | 建筑學 | 430*********005X | 設計項目負責人 |
中標候選人二:****集團****公司(牽頭****集團有限公司(成員方)**三****公司(成員方)
姓名 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | 身份證 | ||
林尹 | 注冊建造師證/安全生產(chǎn)考核合格證 | 二級 | 湘243****91567/湘**B(2022)****392 | 建筑 工程 | 430*********0071 | 工程總承包項目負責人 (兼任施工 項目負責人) |
江樂 | 注冊建筑師證 | 一級 | 202****2239 | / | 450*********061X | 設計項目負責人 |
中標候選人三:****公司(****集團
有限公司(成員方)中甄住工建設****公司(成員方)
姓名 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | 身份證 | ||
馬晨 | 注冊建造師證/安全生產(chǎn)考核合格證 | 二級 | 湘243****69839/湘**B(2020)****095 | 建筑工程 | 342*********3215 | 工程總承包項目負責人 (兼任施工 項目負責人) |
吳敏 | 注冊建筑師證 | 一級 | 201****1868 | 建筑 | 511*********0727 | 設計項目負責人 |
被否決投標的投標人名單:無。