****
小型材料詢價(jià)采購公告
采購編號(hào):****
1.1 ****至雄**區(qū)至**高速鐵路雄**區(qū)至**段******集團(tuán)以《國鐵集團(tuán) ****政府 ****政府 ****政府 關(guān)于****至雄**區(qū)至**高速鐵路 雄**區(qū)至**段初步設(shè)計(jì)的批復(fù)》(鐵鑒函〔2022〕274號(hào))文批準(zhǔn)建設(shè),建設(shè)單位(業(yè)主)為****公司,建設(shè)資金來****集團(tuán)有限公司、****銀行貸款,資金已落實(shí),采購人:****。本項(xiàng)目自購物資已具備采購條件,現(xiàn)進(jìn)行公開詢價(jià)采購。
2.1 項(xiàng)目概況:雄商高鐵位于京滬高速鐵路、京廣客運(yùn)專線兩大干線之間, 基本沿既有京九通道,北起京雄城際雄安站,向南經(jīng)**省雄**區(qū)、**市、**市、**市和**省**市,在**省**市**縣跨黃河后,再經(jīng)**省**市、**市、**省**市至商合杭鐵路**站。
XSZQ-07 標(biāo)段位于**市及**市境內(nèi),標(biāo)段里程范圍:改DIK332+841~改 DIK368+085 正線長度 33.859km;其中橋梁 2 座總長 31.892km,占線路總長的 94.2%;路基 1.967km,占線路總長的 5.8%。
工期為:2022年9月25日到2026年9月24日。
2.2 采購內(nèi)容
小型材料 包件劃分詳見附表1:物資需求、包件劃分一覽表。
2.3 采購方式
采用鐵建云鏈公開詢價(jià)方式。
3.1 投標(biāo)人具體資格要求:
1、營業(yè)范圍:在中華人民**國境內(nèi)依法注冊,具有獨(dú)立法人資格,具有招標(biāo)物資生產(chǎn)或供應(yīng)經(jīng)驗(yàn)的生產(chǎn)商或代理商,提供合法、有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證書復(fù)印件,及生產(chǎn)商合法有效的安全生產(chǎn)許可證等相關(guān)證件。
2、生產(chǎn)能力:產(chǎn)品生產(chǎn)商須具備本項(xiàng)目工程所需產(chǎn)品的生產(chǎn)能力,生產(chǎn)工藝符合國家相關(guān)發(fā)展政策的規(guī)定。
3、財(cái)務(wù)能力要求:具有一定規(guī)模和良好的資金財(cái)務(wù)狀況;生產(chǎn)商注冊資金不低于100萬元(含)人民幣,代理商注冊資金不低于100萬元(含)人民幣;
4、質(zhì)量保證能力要求:產(chǎn)品必須滿足最新國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范要求。
5、履約信用要求:投標(biāo)人必須具有良好的社會(huì)信譽(yù),最近兩年內(nèi)沒有與騙取合同有關(guān)的犯罪或嚴(yán)重違法行為而引起的訴訟和仲裁;投標(biāo)人在遞交報(bào)價(jià)文件之日起前3****法院列為失信被執(zhí)行人;近兩年不曾在合同中嚴(yán)重違約;財(cái)產(chǎn)被接管或凍結(jié),企業(yè)未處于禁止或取消投標(biāo)狀態(tài),同時(shí)具有履行合同的能力和良好的履約記錄。不接受在最新一期《中國鐵建選擇**方風(fēng)險(xiǎn)警示名錄》中評級為黑的供應(yīng)商;不接受招標(biāo)人上級單位名錄中存在訴訟和仲裁的單位。
7、發(fā)票要求:發(fā)票實(shí)行一票制,提供增值稅專用發(fā)票。
3.2 不接受在最新一期《中國鐵建選擇**方風(fēng)險(xiǎn)警示名錄》中評價(jià)為黑的供應(yīng)商;不接受招標(biāo)上級單位名錄中存在訴訟和仲裁的單位參與投標(biāo);投****人民法院失信被執(zhí)行人名單、未被納入**企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)經(jīng)營異常名錄或嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單、未被納入世行制裁名單,否則,其報(bào)價(jià)將被拒絕。
4.資格審查及評標(biāo)方法
本次投標(biāo)人的資質(zhì)審查采用資質(zhì)后審的方式。評標(biāo)方法采用經(jīng)評審的最低投標(biāo)報(bào)價(jià)法。
5.詢價(jià)文件的獲取
5.1 凡滿足本公告規(guī)定的投標(biāo)人資格要求并有意參加投標(biāo)者,請登錄鐵建云采平臺(tái)(網(wǎng)址:https://www.****.com/)注冊會(huì)員,查詢擬參與投標(biāo)包件進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名、下載電子詢價(jià)文件。
5.2 詢價(jià)文件下載時(shí)間為:2025-02-25 10:00至2025-03-02 10:00。潛在投標(biāo)人須在詢價(jià)文件發(fā)布截止時(shí)間前完成中國鐵建云采平臺(tái)(www.****.com)注冊報(bào)名,并申請辦理CA鎖用于電子投標(biāo)文件的簽章、加密及解密(CA辦理所需資料及程序詳見中國鐵建云采平臺(tái)首頁-小鹿課堂-幫助中心-鐵建云采平臺(tái)數(shù)字證書辦理流程)。
5.3 本次采購無需繳納標(biāo)書費(fèi)及投標(biāo)保證金。
6.遞交報(bào)價(jià)截止時(shí)間2025-03-02 10:00. 報(bào)價(jià)單格式詳見附表2
7.詢價(jià)采購開啟報(bào)價(jià)時(shí)間及地點(diǎn)
7.1 時(shí)間:2025年 03月02日10時(shí)00分。
7.2 地點(diǎn):鐵建云采平臺(tái)(網(wǎng)址:https://www.****.com/)線上開標(biāo)。如因投標(biāo)人自身原因?qū)е滤f交的報(bào)價(jià)文件無法正常讀取或未完成維護(hù)報(bào)價(jià)解密的,后果及責(zé)任由投標(biāo)人自負(fù)。
8.發(fā)布公告的媒介
本次詢價(jià)采購公告在鐵建云采平臺(tái)(網(wǎng)址:https://www.****.com/)發(fā)布。
9.現(xiàn)場勘察
本次招標(biāo)不統(tǒng)一組織投標(biāo)人勘察工地路況,請各潛在投標(biāo)人自行勘察,具體可與采購聯(lián)系。
10.采購人信息及聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:****
地 址:**省**市**縣葛仙莊鎮(zhèn)
聯(lián) 系 人:陳濤
聯(lián)系方式:173****2039
2025年2月24日
物資需求、包件劃分一覽表
采購編號(hào):****
序號(hào) | 包件號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 包件數(shù)量 | 詢價(jià)文件售價(jià)(元) | 投標(biāo)保證金(元) |
1 | 小型材料-01 | 小型材料 | 各種 | 批 | 1 | 0 | 0 |
物資報(bào)價(jià)表 |
序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 到站單價(jià) 不含稅(元) | 稅率 | 到站單價(jià)含稅 (元) | 投標(biāo)總價(jià) 不含稅 (元) | 投標(biāo)總價(jià)含稅 (元) | 運(yùn)距 (Km) | 備注 |
a | d | e | f | j=a*d | h=a*f | ||||||
1 | 鋼絲繩繩套 | 20mm*3m | 根 | 4 | |||||||
2 | 吊鉤 | 5t | 個(gè) | 4 | |||||||
3 | 交流接觸器 | 德力西/cjx2-3210 | 個(gè) | 1 | |||||||
4 | 漏電保護(hù)器 | 正泰160A | 個(gè) | 1 | |||||||
5 | 電機(jī) | 380V/7.5kw | 臺(tái) | 1 | |||||||
6 | 墨斗 | 個(gè) | 2 | ||||||||
7 | 植筋膠 | 4L | 桶 | 1 | |||||||
8 | 蒸汽發(fā)生器 | 48kw | 臺(tái) | 6 | |||||||
9 | 柴油暖風(fēng)機(jī) | 50kw | 臺(tái) | 12 | |||||||
10 | 電子測溫儀 | IDC-2 | 個(gè) | 12 | |||||||
11 | 紅外測溫槍 | 希瑪—32——550℃ | 個(gè) | 6 | |||||||
12 | 智能遠(yuǎn)程測溫儀 | APP溫度計(jì) | 個(gè) | 12 | |||||||
13 | 測溫線 | 1m | 根 | 60 | |||||||
14 | 測溫線 | 2m | 根 | 60 | |||||||
15 | 測溫線 | 6m | 根 | 30 | |||||||
16 | 保溫被 | 平方米 | 1400 | ||||||||
17 | 彩條布 | 12*30 | 條 | 2 | |||||||
18 | 污水泵 | 1.1kw | 臺(tái) | 1 | |||||||
19 | 油管 | 20# | 米 | 40 | |||||||
20 | 雙絲直接 | 20mm*150mm | 根 | 6 | |||||||
21 | 三通 | 20mm | 個(gè) | 2 | |||||||
22 | LED頭燈 | 個(gè) | 10 | ||||||||
23 | 東成電動(dòng)扳手 | DCPB488/雙電 | 套 | 22 | |||||||
24 | 銅芯電纜線 | 2*4mm2 | 米 | 200 | |||||||
25 | 鋼絲繩套 | 20mm*3m | 根 | 24 | |||||||
26 | 吊鉤 | 5t | 個(gè) | 24 | |||||||
27 | 模板螺栓 | 定制螺栓 | 根 | 78 | |||||||
28 | 模板吊耳 | 加工/20mm厚 | 套 | 42 | |||||||
29 | U型環(huán) | 8.5t | 個(gè) | 12 | |||||||
30 | 銅芯電纜線 | 2*4mm2 | 米 | 100 | |||||||
31 | 銅芯電纜線 | 2*2.5mm2 | 米 | 200 | |||||||
32 | 公牛插座 | 40孔/5m | 個(gè) | 4 | |||||||
33 | LED工程燈 | 400w | 個(gè) | 10 | |||||||
34 | 銅芯電纜線 | 2*4mm2 | 米 | 200 | |||||||
35 | 銅芯電纜線 | 2*2.5mm2 | 米 | 100 | |||||||
36 | 銅芯電纜線 | 2*2.5mm2 | 米 | 100 | |||||||
37 | 套筒 | 24#*78mm | 個(gè) | 27 | |||||||
38 | 浮球閥(銅) | DN100 | 個(gè) | 2 | |||||||
39 | 空開 | 125A/3P | 個(gè) | 2 | |||||||
40 | 鋼直尺 | 0-1000mm(長城) | 個(gè) | 14 | |||||||
41 | LED燈帶 | 卷/100m | 米 | 100 | |||||||
42 | 冰鏟 | 18cm | 個(gè) | 10 | |||||||
43 | 苯甲酸 | 250g | 瓶 | 2 | |||||||
44 | 取樣器 | 2m | 個(gè) | 4 | |||||||
45 | 醫(yī)用手套 | 100只/盒 | 盒 | 2 | |||||||
46 | 搪瓷盤 | 510mm*370mm | 個(gè) | 20 | |||||||
47 | 拖把 | 帶桶 | 套 | 4 | |||||||
48 | 溫度計(jì) | —30—100℃ | 根 | 80 | |||||||
49 | 紅外測溫槍 | ?,敗?2——550℃ | 個(gè) | 4 | |||||||
50 | 乙二胺 | 250g | 瓶 | 2 | |||||||
51 | 氯化鈉 | 箱/20瓶 | 箱 | 1 | |||||||
52 | 氫氧化鈉 | 500g | 瓶 | 4 | |||||||
53 | 三乙醇胺 | 瓶 | 2 | ||||||||
54 | 硫酸鉀 | 500g | 瓶 | 1 | |||||||
55 | 鈣試劑酸鈉 | 25g | 瓶 | 1 | |||||||
56 | 氣泵管 | 10mm | 米 | 20 | |||||||
57 | 蒸餾水 | 25kg | 桶 | 5 | |||||||
58 | 標(biāo)準(zhǔn)砂 | 袋 | 10 | ||||||||
59 | 橡膠手套 | 雙 | 20 | ||||||||
60 | 養(yǎng)護(hù)試塊籠 | 個(gè) | 50 | ||||||||
61 | 鏈條鎖 | 把 | 50 | ||||||||
62 | 電池 | 南孚7號(hào) | 節(jié) | 50 | |||||||
63 | 電池 | 9V/6F22 | 節(jié) | 10 | |||||||
64 | 強(qiáng)光手電 | 大號(hào) | 把 | 2 | |||||||
65 | 暖風(fēng)機(jī) | 5kw | 臺(tái) | 2 | |||||||
66 | 滅火器 | 4KG | 個(gè) | 5 | |||||||
67 | 水基滅火器 | 4KG | 個(gè) | 4 | |||||||
68 | 鋁合金梯子 | 7.5m | 個(gè) | 1 | |||||||
69 | 頭燈 | 神火 | 個(gè) | 4 | |||||||
70 | 防碳化涂料 | 桶/20kg | 桶 | 35 | |||||||
71 | 鋁芯電纜線 | 3*95+1 | 米 | 1000 | |||||||
72 | 銅鋁鼻子 | 95mm2 | 個(gè) | 40 | |||||||
73 | 銅鋁鼻子 | 70mm2 | 個(gè) | 40 | |||||||
74 | 電膠布 | 卷 | 40 | ||||||||
75 | 快速充電機(jī) | 12V24 | 臺(tái) | 1 | |||||||
76 | 管鉗 | 24寸 | 個(gè) | 1 | |||||||
77 | 位移傳感器 | 個(gè) | 2 | ||||||||
78 | 數(shù)顯自吸水泵 | 800W | 臺(tái) | 1 | |||||||
79 | 空開 | 100A/3P | 個(gè) | 3 | |||||||
80 | 鋼絲管 | 800mm | 根 | 6 | |||||||
81 | 接頭 | 直接*2/轉(zhuǎn)接頭*2 | 套 | 2 | |||||||
82 | 繩子 | 12mm | 米 | 3600 | |||||||
83 | 保溫被 | 平方米 | 1500 | ||||||||
84 | 柴油暖風(fēng)機(jī) | 50kw | 臺(tái) | 10 | |||||||
85 | 紅外測溫槍 | 希瑪—32——550℃ | 把 | 5 | |||||||
86 | 智能遠(yuǎn)程測溫儀 | APP溫度計(jì) | 個(gè) | 5 | |||||||
87 | 測溫計(jì) | 德力西/干濕溫度計(jì) | 個(gè) | 10 | |||||||
88 | 電子測溫儀 | JDC-2 | 個(gè) | 2 | |||||||
89 | 測溫線 | 3m | 根 | 200 | |||||||
90 | 鏈條鎖 | 把 | 2 | ||||||||
91 | 電池 | 9V/6F22 | 個(gè) | 6 | |||||||
92 | 鋼直尺 | 1m | 個(gè) | 1 | |||||||
93 | 墨斗 | 個(gè) | 1 | ||||||||
94 | 手套 | 包/12雙 | 包 | 5 | |||||||
95 | 激光測距儀 | 激光測距儀/sw600a | 臺(tái) | 1 | |||||||
96 | 激光水平儀 | 16線 | 臺(tái) | 1 | |||||||
97 | 打印機(jī)色帶支架 | 愛普生 | 套 | 1 | |||||||
98 | 磁力鎖支架三件套 | 套 | 2 | ||||||||
99 | 磁力鎖 | 280KG | 個(gè) | 1 | |||||||
100 | 電源控制器 | 個(gè) | 1 | ||||||||
101 | 鋰電電鎬 | 東成/FF06-26 | 臺(tái) | 2 | |||||||
102 | 鉆頭 | 12*250mm | 根 | 2 | |||||||
103 | 銅芯電纜線 | 2*4mm2 | 米 | 200 | |||||||
104 | 銅芯電纜線 | 2*6mm2 | 米 | 300 | |||||||
105 | 鎬頭 | 把 | 2 | ||||||||
106 | 平鍬 | 把 | 2 | ||||||||
107 | 東成電動(dòng)扳手 | DCPB488/雙電 | 套 | 5 | |||||||
108 | 套筒 | 24#*78mm | 個(gè) | 5 | |||||||
109 | 模板吊耳 | 加工/20mm厚 | 套 | 10 | |||||||
110 | 模板螺栓 | 定制螺栓 | 根 | 25 | |||||||
111 | 東成角磨機(jī) | 東成03-100E20V | 臺(tái) | 1 | |||||||
112 | 角磨片 | 片 | 10 | ||||||||
113 | 保險(xiǎn)吊鉤 | 個(gè) | 20 | ||||||||
114 | 銅芯電纜線 | 2*4mm2 | 米 | 100 | |||||||
115 | 鋁合金噸桶 | 1t | 個(gè) | 8 | |||||||
116 | 伴熱帶 | 工業(yè)級12mm | 米 | 1500 | |||||||
117 | 電機(jī) | 380V/3kw | 臺(tái) | 2 | |||||||
118 | 減速機(jī) | 套 | 2 | ||||||||
119 | 聚氨酯AB料 | 共8桶 | 噸 | 2 | |||||||
120 | 聚氨酯噴涂機(jī) | 高壓AB組 | 臺(tái) | 1 | |||||||
121 | 滅火器 | 4KG | 個(gè) | 160 | |||||||
122 | 滅火器箱 | 2個(gè)裝 | 個(gè) | 100 | |||||||
123 | 繩子 | 12mm | 米 | 1300 | |||||||
124 | 位移傳感器 | 個(gè) | 4 | ||||||||
125 | 溫控器 | 個(gè) | 20 | ||||||||
126 | 插頭 | 個(gè) | 50 | ||||||||
127 | 伴熱帶尾端保護(hù)器 | 個(gè) | 50 | ||||||||
128 | 繩子 | 12mm | 米 | 17020 | |||||||
129 | 千斤頂三角鐵片 | 個(gè) | 6 | ||||||||
130 | 位移傳感器套管 | 套 | 6 | ||||||||
131 | 天線 | 根 | 1 | ||||||||
132 | 導(dǎo)向管 | 個(gè) | 6 | ||||||||
133 | 固定螺栓 | 個(gè) | 4 | ||||||||
134 | 鋁箔硅膠電熱毯 | 2m*6 | 張 | 60 | |||||||
135 | 保溫被 | 平方米 | 700 | ||||||||
136 | 保溫被 | 平方米 | 600 | ||||||||
137 | 柴油暖風(fēng)機(jī) | 50kw | 臺(tái) | 8 | |||||||
138 | 紅外測溫槍 | ?,敗?2——550℃ | 把 | 6 | |||||||
139 | 保溫被 | 平方米 | 252 | ||||||||
140 | 保溫被 | 平方米 | 500 | ||||||||
141 | 配電箱 | 18回路箱/63A+16A*8 | 套 | 24 | |||||||
142 | 配電箱 | 12回/63A/20A*8 | 套 | 8 | |||||||
143 | 銅芯電纜線 | 2*10mm2/卷/100m | 米 | 400 | |||||||
144 | 伴熱帶 | 工業(yè)級12mm | 米 | 5000 | |||||||
145 | 銅芯電纜線 | 2*1.5mm2/卷/100m | 米 | 100 | |||||||
146 | 配電箱 | 100A2P | 套 | 8 | |||||||
147 | 插頭 | 個(gè) | 60 | ||||||||
148 | 銅芯電纜線 | 2*6mm2/卷/100m | 米 | 400 | |||||||
149 | 銅芯電纜線 | 2*2.5mm2/卷/100m | 米 | 800 | |||||||
150 | 電機(jī) | 7.5kw | 臺(tái) | 1 | |||||||
151 | 位移傳感器 | 個(gè) | 4 | ||||||||
152 | LED燈帶 | 米 | 300 | ||||||||
153 | 電機(jī) | 4KW | 臺(tái) | 2 | |||||||
154 | 熔斷器 | 6A | 個(gè) | 5 | |||||||
155 | 保溫板護(hù)角鐵片 | 300mm | 米 | 1000 | |||||||
156 | 保溫被 | 2m*1.2m/60張 | 平方米 | 144 | |||||||
157 | 加熱棒 | 380v/10kw | 根 | 8 | |||||||
158 | 聚氨酯AB料 | 共16桶 | 噸 | 4 | |||||||
159 | 噴涂機(jī)噴槍 | 個(gè) | 1 | ||||||||
160 | 噴涂機(jī)槍桿 | 個(gè) | 6 | ||||||||
161 | 測溫線 | 1m | 根 | 100 | |||||||
162 | 測溫線 | 3m | 根 | 110 | |||||||
163 | 測溫線 | 6m | 根 | 100 | |||||||
164 | 配電箱 | 100A2P*2/100A2P漏電*1 | 個(gè) | 16 | |||||||
165 | 銅芯電線 | 6mm2/卷/100m | 米 | 100 | |||||||
166 | 泡沫膠 | 箱/15瓶 | 箱 | 20 | |||||||
167 | 試模 | 150*150 | 個(gè) | 54 | |||||||
168 | 試模 | 150*300 | 個(gè) | 15 | |||||||
169 | 漏電保護(hù)器 | 250A | 個(gè) | 4 | |||||||
170 | 空開 | 250A | 個(gè) | 4 | |||||||
171 | 墨水 | 瓶 | 2 | ||||||||
172 | 紅外測溫槍 | ?,敗?2——550℃ | 把 | 2 | |||||||
173 | 電池 | 9V/6F22 | 個(gè) | 1 | |||||||
174 | 油管 | 20# | 米 | 160 | |||||||
175 | 雙絲直接 | 20# | 根 | 16 | |||||||
176 | 三通 | 20# | 個(gè) | 4 | |||||||
177 | 復(fù)位器 | 正泰NP4-11 | 個(gè) | 2 | |||||||
178 | 二級配電箱 | 250A空開/160A空開*2/160A漏電*2 | 套 | 4 | |||||||
179 | 銅鋁鼻子 | 35mm2 | 個(gè) | 40 | |||||||
180 | 銅鋁鼻子 | 25mm2 | 個(gè) | 60 | |||||||
181 | 鋁芯電纜線 | 3*50+2 | 米 | 200 | |||||||
182 | 電機(jī) | 4kw | 臺(tái) | 2 | |||||||
183 | 電機(jī) | 7.5kw | 臺(tái) | 1 | |||||||
184 | 鋼絲軟管 | 32# | 米 | 3 | |||||||
185 | 軍大衣 | 件 | 15 | ||||||||
186 | 聚氨酯AB料 | 共20桶 | 噸 | 5 | |||||||
187 | 噴涂機(jī)噴槍 | 把 | 1 | ||||||||
188 | 噴涂機(jī)槍桿 | 個(gè) | 4 | ||||||||
189 | 比立泵 | 個(gè) | 2 | ||||||||
190 | 銅芯電纜線 | 6*2.5mm2 | 米 | 200 | |||||||
191 | 風(fēng)暖開關(guān) | 5開 | 套 | 5 | |||||||
192 | 鋁箔硅膠電熱毯 | 2*6 | 塊 | 15 | |||||||
193 | 鋁箔硅膠電熱毯 | 2*6 | 塊 | 15 | |||||||
194 | 線手套 | 包/12雙 | 包 | 2 | |||||||
195 | 禮儀白手套 | 雙 | 200 | ||||||||
196 | 泡沫膠 | 箱/15瓶 | 箱 | 15 | |||||||
197 | 卷尺 | 5m | 把 | 2 | |||||||
198 | 斜口鉗 | 8寸 | 把 | 1 | |||||||
199 | 墨斗 | 個(gè) | 1 | ||||||||
200 | 墨汁 | 瓶 | 2 | ||||||||
201 | 擠壓錨具 | 套 | 15 | ||||||||
202 | 擠壓彈簧 | 個(gè) | 25 | ||||||||
203 | 銅芯電纜線 | 3*6mm2+1 | 米 | 100 | |||||||
204 | 電機(jī) | 4kw | 臺(tái) | 2 | |||||||
205 | 電機(jī) | 7.5kw | 臺(tái) | 1 | |||||||
206 | 鋼絲軟管 | 32# | 米 | 1 | |||||||
207 | 壓漿機(jī)總成 | 套 | 1 | ||||||||
208 | 蒸汽機(jī)保險(xiǎn) | 個(gè) | 5 | ||||||||
209 | 千斤頂油缸 | 400t | 個(gè) | 2 | |||||||
210 | 比立泵 | 個(gè) | 4 | ||||||||
211 | 鍍鋅鐵皮管 | 95mm | 個(gè) | 1000 | |||||||
212 | 鍍鋅鐵皮管 | 105mm | 個(gè) | 1000 | |||||||
213 | 溫控箱 | WK-27/380V | 個(gè) | 1 | |||||||
214 | 三角皮帶 | SPC2240 | 條 | 24 | |||||||
215 | 鍍鋅鐵皮管 | 105mm | 個(gè) | 200 | |||||||
216 | 鍍鋅鐵皮管 | 95mm | 個(gè) | 1010 | |||||||
217 | 鍍鋅鐵皮管 | 75mm | 個(gè) | 30 | |||||||
合計(jì): |
報(bào)價(jià)單位名稱(加蓋公章):
法定代表人或其委托代理人簽字:
聯(lián)系方式: 日期: 年 月