****中學(xué)附屬設(shè)施改造與提升項(xiàng)目中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | ****中學(xué)附屬設(shè)施改造與提升項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | **** | ||||||||||||||
建設(shè)單位 | **** | 建設(shè)地點(diǎn) | **市**街**胡同187號(hào)****中學(xué)院內(nèi)) | ||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 18009㎡ | 投標(biāo)最高限價(jià) | ****452元 | ||||||||||
開標(biāo)日期 | 2025-02-20 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | ****管理中心(地址:**省**市龍?jiān)礀|街1066號(hào),****中心4樓) | ||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 主要包括操場改造面積18009平方米(含400米標(biāo)準(zhǔn)環(huán)形跑道和足球場、籃球場),其中包括塑膠操場9445平方米、人造草坪足球場7412平方米、籃球場1152平方米;改造圍墻358米;更換屋面瓦及其下保溫防水100平方米;教學(xué)樓室外地面改造面積2814平方米、走廊地面恢復(fù)804平方米。具體內(nèi)容詳見圖紙及工程量清單中所包含全部內(nèi)容。 | ||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | |||||||||||
第一名 | **** | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2025年4月1日至2025年8月30日,工期152日歷天(以合同簽訂為準(zhǔn)) | ****457.45元 | ||||||||||||
第二名 | **省****公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2025年4月1日至2025年8月30日,工期152日歷天(以合同簽訂為準(zhǔn)) | ****113.86元 | ||||||||||||
第三名 | **省****公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2025年4月1日至2025年8月30日,工期152日歷天(以合同簽訂為準(zhǔn)) | ****368.21元 | ||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | ||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià)-土建工程 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2025年02月25日 至 2025年02月27日 | ||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | **** | 聯(lián)系人 | 張明明 | 聯(lián)系電話 | 0433-****396 | |||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | **** | 聯(lián)系人 | 貫海洋 | 聯(lián)系電話 | 166****0700 | ||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | **市建****辦公室 | 聯(lián)系人 | 王云翔 | 聯(lián)系電話 | 0433-****558 | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||
1 | **** | 琿****第一幼兒園建設(shè)項(xiàng)目 | ****學(xué)校風(fēng)雨操場提升項(xiàng)目(一標(biāo)段) | **市校舍改造項(xiàng)目(一標(biāo)段) | |||||||||||||
2 | **省****公司 | 2022年**市老舊小區(qū)完善改造建設(shè)項(xiàng)目十標(biāo)段 | |||||||||||||||
3 | **省****公司 | **市毛城子鎮(zhèn)于塘坊村養(yǎng)老院項(xiàng)目01****處理站工程) | |||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||
1 | **** | ****學(xué)校風(fēng)雨操場提升項(xiàng)目(一標(biāo)段) | |||||||||||||||
2 | **省****公司 | ****公司三期綜合樓建筑工程 | |||||||||||||||
3 | **省****公司 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | |||||||||||||
1 | **** | 劉穎 | 工程師 | 二級(jí)注冊建造師 | 吉222****34552 | 無 | |||||||||||
2 | **省****公司 | 任曉鶴 | / | 二級(jí)注冊建造師 | 吉222****38214 | 無 | |||||||||||
3 | **省****公司 | 劉歡 | / | 二級(jí)注冊建造師 | 吉222****31932 | 無 | |||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||
形式 | ****公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||
1 | **** | 擔(dān)保機(jī)構(gòu)保函 | **省****公司 | **省**市高新區(qū)棲樂薈B座11層 | 0431-****1839 | ||||||||||||
2 | **省****公司 | 銀行保函 | ****公司**瑞祥支行 | **省**市東**大路1817號(hào) | 0431-****9737 | ||||||||||||
3 | **省****公司 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu)保函 | **市****公司 | ****關(guān)區(qū)**大路88****花園小區(qū)3號(hào)樓[幢]2302號(hào)房 | 0431-****2660 | ||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||||
1 | **** | 27.40 | |||||||||||||||
2 | **省****公司 | 23.60 | |||||||||||||||
3 | **省****公司 | 19.20 | |||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。