**縣紅樹林營(yíng)造及修復(fù)項(xiàng)目(梅隴片區(qū))勘察 | ||
**縣紅樹林營(yíng)造及修復(fù)項(xiàng)目(梅隴片區(qū))勘察 | ||
2025-02-21 14:26:41 |
**縣紅樹林營(yíng)造及修復(fù)項(xiàng)目(梅隴片區(qū))勘察
截止至2025年02月20日10時(shí)00分,8家投標(biāo)單****公司、****公司、**志德****公司、深****設(shè)計(jì)院有限公司、****設(shè)計(jì)研究院有限公司、****、****研究院****公司、****勘察院有限公司)按規(guī)定遞交了投標(biāo)文件。
評(píng)標(biāo)委員會(huì)共5名,他們分別為:評(píng)委1、評(píng)委2、評(píng)委3、評(píng)委4、評(píng)委5,評(píng)標(biāo)委員會(huì)選舉評(píng)委1****委員會(huì)主任。
根據(jù)招標(biāo)文件要求,評(píng)標(biāo)委員會(huì)首先對(duì)各個(gè)投標(biāo)單位的投標(biāo)文件進(jìn)行資格評(píng)審和形式評(píng)審與響應(yīng)性評(píng)審,經(jīng)審查,8家投標(biāo)單位均通過資格評(píng)審和形式評(píng)審與響應(yīng)性評(píng)審(詳見附表)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和辦法,對(duì)通過資格評(píng)審和形式評(píng)審與響應(yīng)性評(píng)審的投標(biāo)文件進(jìn)行詳細(xì)評(píng)審(詳見附表),各投標(biāo)人評(píng)審得分排名情況如下:
評(píng)分項(xiàng)目 投標(biāo)人名稱 | 商務(wù)部分評(píng)分 | 技術(shù)部分評(píng)分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | 總得分排名(由高到低) |
**** | 27.50 | 40.00 | 21.63 | 89.13 | 1 |
****公司 | 29.00 | 30.80 | 28.73 | 88.53 | 2 |
深****設(shè)計(jì)院有限公司 | 25.00 | 33.10 | 26.73 | 84.83 | 3 |
****研究院****公司 | 25.00 | 32.80 | 26.99 | 84.79 | 4 |
**志德****公司 | 20.50 | 31.10 | 26.51 | 78.11 | 5 |
****設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 13.00 | 30.70 | 27.31 | 71.01 | 6 |
****勘察院有限公司 | 7.00 | 32.00 | 21.57 | 60.57 | 7 |
****公司 | 4.50 | 30.40 | 21.70 | 56.60 | 8 |
根據(jù)招標(biāo)文件的評(píng)標(biāo)辦法和規(guī)定,經(jīng)評(píng)審,評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦:
第一中標(biāo)候選人:****,投標(biāo)報(bào)價(jià)為****000.00元;
第二中標(biāo)候選人:****公司,投標(biāo)報(bào)價(jià)為****950.00元;
第三中標(biāo)候選人:深****設(shè)計(jì)院有限公司,投標(biāo)報(bào)價(jià)為695550.00元。
附表
表1 綜合得分及排名表
表2 資格評(píng)審表
表2-1 資格評(píng)審匯總表
表3 形式評(píng)審與響應(yīng)性評(píng)審表
表3-1 形式評(píng)審與響應(yīng)性評(píng)審表匯總表
表4 商務(wù)部分評(píng)分表
表4-1 商務(wù)部分得分匯總表
表5 技術(shù)部分評(píng)分表
表5-1 技術(shù)部分得分匯總表
表6 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分表
評(píng)委主任簽名:29d0e5fc747a4b8ab1733bc0e5eb0126
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員簽名:4d5341ebf54a495abc512d76c2101a67、6698a2c56fcb4d2ab6e670786a7af24b、e46d0ccc998e41c585af6e16d892ccff、f4a3be610a****548612f9796a554e13
2025年02月20日
**縣紅樹林營(yíng)造及修復(fù)項(xiàng)目(梅隴片區(qū))勘察 | |||||
評(píng)分項(xiàng)目 投標(biāo)人名稱 | 商務(wù)部分評(píng)分 | 技術(shù)部分評(píng)分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | 總得分排名(由高到低) |
**** | 27.50 | 40.00 | 21.63 | 89.13 | 1 |
****公司 | 29.00 | 30.80 | 28.73 | 88.53 | 2 |
深****設(shè)計(jì)院有限公司 | 25.00 | 33.10 | 26.73 | 84.83 | 3 |
****研究院****公司 | 25.00 | 32.80 | 26.99 | 84.79 | 4 |
**志德****公司 | 20.50 | 31.10 | 26.51 | 78.11 | 5 |
****設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 13.00 | 30.70 | 27.31 | 71.01 | 6 |
****勘察院有限公司 | 7.00 | 32.00 | 21.57 | 60.57 | 7 |
****公司 | 4.50 | 30.40 | 21.70 | 56.60 | 8 |
第一中標(biāo)候選人 | **** | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ****000.00 | ||
第二中標(biāo)候選人 | ****公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ****950.00 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 深****設(shè)計(jì)院有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 695550.00 | ||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)確認(rèn)意見 | 根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定,投標(biāo)人總評(píng)分得分由高到低的順序排名,評(píng)委會(huì)一致推薦:****為第一中標(biāo)候選人;****公司為第二中標(biāo)候選人,深****設(shè)計(jì)院有限公司為第三中標(biāo)候選人。 評(píng)委主任簽名:29d0e5fc747a4b8ab1733bc0e5eb0126 評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員簽名:4d5341ebf54a495abc512d76c2101a67、6698a2c56fcb4d2ab6e670786a7af24b、e46d0ccc998e41c585af6e16d892ccff、f4a3be610a****548612f9796a554e13 日期:2025年02月20日 | ||||
資格評(píng)審表 | |||||||||
標(biāo)段名稱:**縣紅樹林營(yíng)造及修復(fù)項(xiàng)目(梅隴片區(qū))勘察 | |||||||||
投標(biāo)人名稱 審查內(nèi)容 | ****公司 | ****公司 | **志德****公司 | 深****設(shè)計(jì)院有限公司 | ****設(shè)計(jì)研究院有限公司 | **** | ****研究院****公司 | ****勘察院有限公司 | |
資質(zhì)要求 | 資質(zhì)要求:符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項(xiàng)規(guī)定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項(xiàng)規(guī)定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
信譽(yù)要求 | 信譽(yù)要求:符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項(xiàng)規(guī)定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
其他要求 | 其他要求:符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項(xiàng)規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
結(jié)論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
日期:2025年02月20日 |
資格評(píng)審表 | |||||||||
標(biāo)段名稱:**縣紅樹林營(yíng)造及修復(fù)項(xiàng)目(梅隴片區(qū))勘察 | |||||||||
投標(biāo)人名稱 審查內(nèi)容 | ****公司 | ****公司 | **志德****公司 | 深****設(shè)計(jì)院有限公司 | ****設(shè)計(jì)研究院有限公司 | **** | ****研究院****公司 | ****勘察院有限公司 | |
資質(zhì)要求 | 資質(zhì)要求:符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項(xiàng)規(guī)定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項(xiàng)規(guī)定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
信譽(yù)要求 | 信譽(yù)要求:符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項(xiàng)規(guī)定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
其他要求 | 其他要求:符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項(xiàng)規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
結(jié)論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
日期:2025年02月20日 |
資格評(píng)審表 | |||||||||
標(biāo)段名稱:**縣紅樹林營(yíng)造及修復(fù)項(xiàng)目(梅隴片區(qū))勘察 | |||||||||
投標(biāo)人名稱 審查內(nèi)容 | ****公司 | ****公司 | **志德****公司 | 深****設(shè)計(jì)院有限公司 | ****設(shè)計(jì)研究院有限公司 | **** | ****研究院****公司 | ****勘察院有限公司 | |
資質(zhì)要求 | 資質(zhì)要求:符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項(xiàng)規(guī)定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項(xiàng)規(guī)定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
信譽(yù)要求 | 信譽(yù)要求:符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項(xiàng)規(guī)定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
其他要求 | 其他要求:符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項(xiàng)規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
結(jié)論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
日期:2025年02月20日 |
資格評(píng)審表 | |||||||||
標(biāo)段名稱:**縣紅樹林營(yíng)造及修復(fù)項(xiàng)目(梅隴片區(qū))勘察 | |||||||||
投標(biāo)人名稱 審查內(nèi)容 | ****公司 | ****公司 | **志德****公司 | 深****設(shè)計(jì)院有限公司 | ****設(shè)計(jì)研究院有限公司 | **** | ****研究院****公司 | ****勘察院有限公司 | |
資質(zhì)要求 | 資質(zhì)要求:符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項(xiàng)規(guī)定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項(xiàng)規(guī)定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
信譽(yù)要求 | 信譽(yù)要求:符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項(xiàng)規(guī)定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
其他要求 | 其他要求:符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項(xiàng)規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
結(jié)論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
日期:2025年02月20日 |
資格評(píng)審表 | |||||||||
標(biāo)段名稱:**縣紅樹林營(yíng)造及修復(fù)項(xiàng)目(梅隴片區(qū))勘察 | |||||||||
投標(biāo)人名稱 審查內(nèi)容 | ****公司 | ****公司 | **志德****公司 | 深****設(shè)計(jì)院有限公司 | ****設(shè)計(jì)研究院有限公司 | **** | ****研究院****公司 | ****勘察院有限公司 | |
資質(zhì)要求 | 資質(zhì)要求:符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項(xiàng)規(guī)定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項(xiàng)規(guī)定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
信譽(yù)要求 | 信譽(yù)要求:符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項(xiàng)規(guī)定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
其他要求 | 其他要求:符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項(xiàng)規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
結(jié)論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
日期:2025年02月20日 |
資格評(píng)審匯總表 | |||||||||
標(biāo)段名稱:**縣紅樹林營(yíng)造及修復(fù)項(xiàng)目(梅隴片區(qū))勘察 | |||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 評(píng)委 | ****公司 | ****公司 | **志德****公司 | 深****設(shè)計(jì)院有限公司 | ****設(shè)計(jì)研究院有限公司 | **** | ****研究院****公司 | ****勘察院有限公司 |
1 | 評(píng)委1 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | 評(píng)委2 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | 評(píng)委3 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | 評(píng)委4 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
5 | 評(píng)委5 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
結(jié)論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
評(píng)委簽字:29d0e5fc747a4b8ab1733bc0e5eb0126、4d5341ebf54a495abc512d76c2101a67、6698a2c56fcb4d2ab6e670786a7af24b、e46d0ccc998e41c585af6e16d892ccff、f4a3be610a****548612f9796a554e13 日期:2025年02月20日 |
形式與響應(yīng)評(píng)審表 | |||||||||
標(biāo)段名稱:**縣紅樹林營(yíng)造及修復(fù)項(xiàng)目(梅隴片區(qū))勘察 | |||||||||
投標(biāo)人名稱 審查內(nèi)容 | ****公司 | ****公司 | **志德****公司 | 深****設(shè)計(jì)院有限公司 | ****設(shè)計(jì)研究院有限公司 | **** | ****研究院****公司 | ****勘察院有限公司 | |
勘察服務(wù)期限 | 勘察服務(wù)期限:符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.3.2項(xiàng)規(guī)定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)人名稱:與營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書一致; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)有效期 | 投標(biāo)有效期:符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.3.1項(xiàng)規(guī)定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)內(nèi)容 | 投標(biāo)內(nèi)容:符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.3.1項(xiàng)規(guī)定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)函及投標(biāo)函附錄簽字蓋章 | 投標(biāo)函及投標(biāo)函附錄簽字蓋章:有法定代表人或其委托代理人簽字或加蓋單位章; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)報(bào)價(jià):符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.2款規(guī)定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)保證金 | 投標(biāo)保證金:符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.4.1項(xiàng)規(guī)定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)文件格式 | 投標(biāo)文件格式:符合第六章“投標(biāo)文件格式”的規(guī)定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
備選投標(biāo)方案 | 備選投標(biāo)方案:除招標(biāo)文件明確允許提交備選投標(biāo)方案外,投標(biāo)人不得提交備選投標(biāo)方案; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.3.3項(xiàng)規(guī)定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
結(jié)論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
日期:2025年02月20日 |
形式與響應(yīng)評(píng)審表 | |||||||||
標(biāo)段名稱:**縣紅樹林營(yíng)造及修復(fù)項(xiàng)目(梅隴片區(qū))勘察 | |||||||||
投標(biāo)人名稱 審查內(nèi)容 | ****公司 | ****公司 | **志德****公司 | 深****設(shè)計(jì)院有限公司 | ****設(shè)計(jì)研究院有限公司 | **** | ****研究院****公司 | ****勘察院有限公司 | |
勘察服務(wù)期限 | 勘察服務(wù)期限:符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.3.2項(xiàng)規(guī)定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)人名稱:與營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書一致; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)有效期 | 投標(biāo)有效期:符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.3.1項(xiàng)規(guī)定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)內(nèi)容 | 投標(biāo)內(nèi)容:符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.3.1項(xiàng)規(guī)定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)函及投標(biāo)函附錄簽字蓋章 | 投標(biāo)函及投標(biāo)函附錄簽字蓋章:有法定代表人或其委托代理人簽字或加蓋單位章; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)報(bào)價(jià):符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.2款規(guī)定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)保證金 | 投標(biāo)保證金:符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.4.1項(xiàng)規(guī)定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)文件格式 | 投標(biāo)文件格式:符合第六章“投標(biāo)文件格式”的規(guī)定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
備選投標(biāo)方案 | 備選投標(biāo)方案:除招標(biāo)文件明確允許提交備選投標(biāo)方案外,投標(biāo)人不得提交備選投標(biāo)方案; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.3.3項(xiàng)規(guī)定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
結(jié)論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
日期:2025年02月20日 |
形式與響應(yīng)評(píng)審表 | |||||||||
標(biāo)段名稱:**縣紅樹林營(yíng)造及修復(fù)項(xiàng)目(梅隴片區(qū))勘察 | |||||||||
投標(biāo)人名稱 審查內(nèi)容 | ****公司 | ****公司 | **志德****公司 | 深****設(shè)計(jì)院有限公司 | ****設(shè)計(jì)研究院有限公司 | **** | ****研究院****公司 | ****勘察院有限公司 | |
勘察服務(wù)期限 | 勘察服務(wù)期限:符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.3.2項(xiàng)規(guī)定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)人名稱:與營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書一致; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)有效期 | 投標(biāo)有效期:符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.3.1項(xiàng)規(guī)定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)內(nèi)容 | 投標(biāo)內(nèi)容:符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.3.1項(xiàng)規(guī)定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)函及投標(biāo)函附錄簽字蓋章 | 投標(biāo)函及投標(biāo)函附錄簽字蓋章:有法定代表人或其委托代理人簽字或加蓋單位章; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)報(bào)價(jià):符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.2款規(guī)定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)保證金 | 投標(biāo)保證金:符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.4.1項(xiàng)規(guī)定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)文件格式 | 投標(biāo)文件格式:符合第六章“投標(biāo)文件格式”的規(guī)定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
備選投標(biāo)方案 | 備選投標(biāo)方案:除招標(biāo)文件明確允許提交備選投標(biāo)方案外,投標(biāo)人不得提交備選投標(biāo)方案; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.3.3項(xiàng)規(guī)定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
結(jié)論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
日期:2025年02月20日 |
形式與響應(yīng)評(píng)審表 | |||||||||
標(biāo)段名稱:**縣紅樹林營(yíng)造及修復(fù)項(xiàng)目(梅隴片區(qū))勘察 | |||||||||
投標(biāo)人名稱 審查內(nèi)容 | ****公司 | ****公司 | **志德****公司 | 深****設(shè)計(jì)院有限公司 | ****設(shè)計(jì)研究院有限公司 | **** | ****研究院****公司 | ****勘察院有限公司 | |
勘察服務(wù)期限 | 勘察服務(wù)期限:符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.3.2項(xiàng)規(guī)定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)人名稱:與營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書一致; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)有效期 | 投標(biāo)有效期:符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.3.1項(xiàng)規(guī)定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)內(nèi)容 | 投標(biāo)內(nèi)容:符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.3.1項(xiàng)規(guī)定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)函及投標(biāo)函附錄簽字蓋章 | 投標(biāo)函及投標(biāo)函附錄簽字蓋章:有法定代表人或其委托代理人簽字或加蓋單位章; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)報(bào)價(jià):符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.2款規(guī)定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)保證金 | 投標(biāo)保證金:符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.4.1項(xiàng)規(guī)定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)文件格式 | 投標(biāo)文件格式:符合第六章“投標(biāo)文件格式”的規(guī)定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
備選投標(biāo)方案 | 備選投標(biāo)方案:除招標(biāo)文件明確允許提交備選投標(biāo)方案外,投標(biāo)人不得提交備選投標(biāo)方案; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.3.3項(xiàng)規(guī)定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
結(jié)論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
日期:2025年02月20日 |
形式與響應(yīng)評(píng)審表 | |||||||||
標(biāo)段名稱:**縣紅樹林營(yíng)造及修復(fù)項(xiàng)目(梅隴片區(qū))勘察 | |||||||||
投標(biāo)人名稱 審查內(nèi)容 | ****公司 | ****公司 | **志德****公司 | 深****設(shè)計(jì)院有限公司 | ****設(shè)計(jì)研究院有限公司 | **** | ****研究院****公司 | ****勘察院有限公司 | |
勘察服務(wù)期限 | 勘察服務(wù)期限:符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.3.2項(xiàng)規(guī)定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)人名稱:與營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書一致; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)有效期 | 投標(biāo)有效期:符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.3.1項(xiàng)規(guī)定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)內(nèi)容 | 投標(biāo)內(nèi)容:符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.3.1項(xiàng)規(guī)定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)函及投標(biāo)函附錄簽字蓋章 | 投標(biāo)函及投標(biāo)函附錄簽字蓋章:有法定代表人或其委托代理人簽字或加蓋單位章; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)報(bào)價(jià):符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.2款規(guī)定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)保證金 | 投標(biāo)保證金:符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.4.1項(xiàng)規(guī)定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)文件格式 | 投標(biāo)文件格式:符合第六章“投標(biāo)文件格式”的規(guī)定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
備選投標(biāo)方案 | 備選投標(biāo)方案:除招標(biāo)文件明確允許提交備選投標(biāo)方案外,投標(biāo)人不得提交備選投標(biāo)方案; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.3.3項(xiàng)規(guī)定; | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
結(jié)論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
日期:2025年02月20日 |
形式與響應(yīng)評(píng)審匯總表 | |||||||||
標(biāo)段名稱:**縣紅樹林營(yíng)造及修復(fù)項(xiàng)目(梅隴片區(qū))勘察 | |||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 評(píng)委 | ****公司 | ****公司 | **志德****公司 | 深****設(shè)計(jì)院有限公司 | ****設(shè)計(jì)研究院有限公司 | **** | ****研究院****公司 | ****勘察院有限公司 |
1 | 評(píng)委1 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | 評(píng)委2 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
