開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
****國有土地使用權(quán)出讓公告 (毛國土資[2025]1號) | |||||
****合實(shí)驗(yàn)區(qū)管理委員會批準(zhǔn),****決定以 掛牌 方式出讓 4(幅)地塊的國有土地使用權(quán)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下: | |||||
一、掛牌出讓地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求: | |||||
宗地編號 | **** | 宗地面積 | 26666.68平方米 | 宗地坐落 | ****社區(qū)、陸莊村境內(nèi) |
出讓年限 | 20年 | 容積率 | 不小于1.2 | 建筑密度(%) | 不小于40% |
綠化率(%) | 工業(yè)用地不大于15%,防護(hù)綠地不小于85% | 建筑限高(米) | 不高于24米 | 土地用途 | 二類工業(yè) |
單位能耗增加值 | 24.1萬元/噸 | 畝均稅收 | 30萬元/畝 | 投資強(qiáng)度 | 300萬元/畝 |
單位排放增加值 | 1900萬元/噸 | 研發(fā)投資 | / | 保證金 | 202萬元 |
環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù)****經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)“環(huán)境影響區(qū)域評估+環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)”報(bào)告審查意見的函執(zhí)行 | ||||
場地平整 | / | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 三通一平 | ||
起始價(jià) | 402.6669萬元 | 加價(jià)幅度 | / | ||
掛牌開始時(shí)間 | 2025年3月14日 | 掛牌截止時(shí)間 | 2025年3月25日 | ||
宗地編號 | MJ2424 | 宗地面積 | 3178.05平方米 | 宗地坐落 | 毛集**廟村境內(nèi) |
出讓年限 | 42年 | 容積率 | 不小于1.2 | 建筑密度(%) | 不小于40% |
綠化率(%) | 不大于15% | 建筑限高(米) | / | 土地用途 | 二類工業(yè) |
單位能耗增加值 | 0.45萬元/噸 | 畝均稅收 | 6萬元/畝 | 投資強(qiáng)度 | 150萬元/畝 |
單位排放增加值 | 150萬元/噸 | 研發(fā)投資 | 1040萬元 | 保證金 | 35萬元 |
環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù)****經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)“環(huán)境影響區(qū)域評估+環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)”報(bào)告審查意見的函執(zhí)行 | ||||
場地平整 | / | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 三通一平 | ||
起始價(jià) | 68.3281萬元 | 加價(jià)幅度 | / | ||
掛牌開始時(shí)間 | 2025年3月14日 | 掛牌截止時(shí)間 | 2025年3月25日 | ||
宗地編號 | MJ2421 | 宗地面積 | 6605.78平方米 | 宗地坐落 | 毛集**廟村境內(nèi) |
出讓年限 | 20年 | 容積率 | 不小于1.2 | 建筑密度(%) | 不小于40% |
綠化率(%) | 不大于15% | 建筑限高(米) | / | 土地用途 | 二類工業(yè) |
單位能耗增加值 | 24.1萬元/噸 | 畝均稅收 | 30萬元/畝 | 投資強(qiáng)度 | 300萬元/畝 |
單位排放增加值 | 1900萬元/噸 | 研發(fā)投資 | / | 保證金 | 50萬元 |
環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù)****經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)“環(huán)境影響區(qū)域評估+環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)”報(bào)告審查意見的函執(zhí)行 | ||||
場地平整 | / | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 三通一平 | ||
起始價(jià) | 99.7473萬元 | 加價(jià)幅度 | / | ||
掛牌開始時(shí)間 | 2025年3月14日 | 掛牌截止時(shí)間 | 2025年3月25日 | ||
宗地編號 | MJ2421-1 | 宗地面積 | 3396.32平方米 | 宗地坐落 | 毛集**廟村境內(nèi) |
出讓年限 | 20年 | 容積率 | 不小于1.2 | 建筑密度(%) | 不小于40% |
綠化率(%) | 不大于15% | 建筑限高(米) | / | 土地用途 | 二類工業(yè) |
單位能耗增加值 | 24.1萬元/噸 | 畝均稅收 | 30萬元/畝 | 投資強(qiáng)度 | 300萬元/畝 |
單位排放增加值 | 1900萬元/噸 | 研發(fā)投資 | / | 保證金 | 26萬元 |
環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù)****經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)“環(huán)境影響區(qū)域評估+環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)”報(bào)告審查意見的函執(zhí)行 | ||||
場地平整 | / | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 三通一平 | ||
起始價(jià) | 51.2844萬元 | 加價(jià)幅度 | / | ||
掛牌開始時(shí)間 | 2025年3月14日 | 掛牌截止時(shí)間 | 2025年3月25日 | ||
備注:其他土地利用要求詳見《地塊規(guī)劃條件通知書》。該地塊執(zhí)行“標(biāo)準(zhǔn)地及帶方案出讓,具體方案請于規(guī)劃科對接。競買人競得地塊后,需簽訂《工業(yè)項(xiàng)目用地投入產(chǎn)出監(jiān)管合同》。 | |||||
二、中華人民**國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請參加,申請人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申請。 三、本次國有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競得人。 四、本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于2025年3月14日至2025年3月21日16:00前******局****中心六樓)獲取掛牌出讓文件。 五、申請人可于2025年3月14日至2025年3月21日******局向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時(shí)間為2025年3月21日16時(shí)00分。經(jīng)審核,申請人按規(guī)定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在2025年3月25日10時(shí)00分前確認(rèn)其競買資格。 六、本次國有土地使用權(quán)掛牌活動在毛集****服務(wù)中心,各地塊掛牌時(shí)間為: 2025年3月14日08時(shí)00分至2025年3月25日10時(shí)00分 七、****銀行賬戶 聯(lián)系地址:******局 聯(lián)系電話:0554-****241 開戶單位:**** 開戶銀行:農(nóng)行毛集支行 銀行賬號:126********010749 ******局 | |||||
累計(jì)提交時(shí)間: 0天0小時(shí)3分19秒
累計(jì)辦理時(shí)間: 0天0小時(shí)15分7秒