日韩欧美亚洲中文综合v日本|开心五月欧美激情在线|国产欧美日韩免费看AⅤ视频|国产免费永久网站

<bdo id="fggt5"></bdo>
<sub id="fggt5"></sub>
    1. <rp id="fggt5"></rp><td id="fggt5"></td>

      <small id="fggt5"><tbody id="fggt5"></tbody></small>
      <noscript id="fggt5"></noscript>
    2. 山南市錯(cuò)那市新城公租房建設(shè)項(xiàng)目施工

      發(fā)布時(shí)間: 2025年02月21日
      摘要信息
      招標(biāo)單位
      招標(biāo)編號
      招標(biāo)估價(jià)
      招標(biāo)聯(lián)系人
      招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
      代理聯(lián)系人
      報(bào)名截止時(shí)間
      投標(biāo)截止時(shí)間
      關(guān)鍵信息
      招標(biāo)詳情
      下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
      相關(guān)單位:
      ***********公司企業(yè)信息
      開標(biāo)參與人 開標(biāo)地點(diǎn) 開標(biāo)時(shí)間 開標(biāo)記錄內(nèi)容
      開標(biāo)室1
      2025-02-21 11:00
      投標(biāo)人名稱 投標(biāo)總報(bào)價(jià) (元) 控制價(jià)(萬元) 工期 投標(biāo)文件遞交時(shí)間
      **聚****公司 ****0962.70 ****1900.00 390 2025-2-20 22:42:08
      ******公司 ****2457.29 ****1900.00 390 2025-2-20 14:47:23
      ****公司 ****4829.51 ****1900.00 390 2025-2-21 3:31:11
      **山****公司 ****7309.93 ****1900.00 390 2025-2-21 2:47:27
      ****集團(tuán)有限公司 ****7773.08 ****1900.00 390 2025-2-21 9:55:03
      ******公司 ****8822.18 ****1900.00 390 2025-2-20 23:40:15
      ****公司 ****1527.15 ****1900.00 390 2025-2-20 22:42:59
      **中天****公司 ****6627.66 ****1900.00 390 2025-2-20 22:31:49
      ******公司 ****8541.16 ****1900.00 390 2025-2-20 23:19:13
      ******公司 ****0885.72 ****1900.00 390 2025-2-21 8:58:59
      ******公司 ****0784.97 ****1900.00 390 2025-2-20 22:16:17
      ****公司 ****0996.50 ****1900.00 390 2025-2-21 8:57:47
      **天****公司 ****0819.04 ****1900.00 390 2025-2-20 20:39:30
      ****公司 ****4423.84 ****1900.00 390 2025-2-21 9:10:13
      ******公司 ****5514.75 ****1900.00 390 2025-2-20 20:43:56
      ******公司 ****4146.70 ****1900.00 390 2025-2-21 0:54:59
      **省****公司 ****8296.88 ****1900.00 390 2025-2-20 22:05:44
      ******公司 ****0662.09 ****1900.00 390 2025-2-20 20:36:20
      **萬合****公司 ****2217.63 ****1900.00 390 2025-2-20 20:37:12
      ******公司 ****8279.15 ****1900.00 390 2025-2-21 0:08:55
      **鑫森****公司 ****7711.29 ****1900.00 390 2025-2-21 3:21:10
      ******公司 ****0929.92 ****1900.00 390 2025-2-20 23:13:04
      ******公司 ****8105.65 ****1900.00 390 2025-2-21 10:33:31
      ****集團(tuán)有限公司 ****4610.92 ****1900.00 390 2025-2-21 1:30:00
      ******公司 ****8573.77 ****1900.00 390 2025-2-21 0:12:26
      ****集團(tuán)****公司 ****3348.65 ****1900.00 390 2025-2-20 21:13:02
      ******公司 ****0670.83 ****1900.00 390 2025-2-21 8:43:35
      ****集團(tuán)有限公司 ****5291.65 ****1900.00 390 2025-2-21 1:05:31
      ******公司 ****9294.36 ****1900.00 390 2025-2-20 20:54:49
      **省****公司 ****8148.10 ****1900.00 390 2025-2-21 0:12:35
      **市****公司 ****9779.71 ****1900.00 390 2025-2-21 2:21:23
      貴****公司 ****4426.89 ****1900.00 390 2025-2-21 0:58:02
      **中盛****公司 ****7247.92 ****1900.00 390 2025-2-20 20:47:22
      ******公司 ****6710.82 ****1900.00 390 2025-2-20 22:38:44
      ****公司 ****3015.55 ****1900.00 390 2025-2-20 21:05:37
      ******公司 ****4812.67 ****1900.00 390 2025-2-20 20:35:16
      ****集團(tuán)有限公司 ****9123.59 ****1900.00 390 2025-2-21 9:20:09
      筑逸(福****公司 ****2313.85 ****1900.00 390 2025-2-21 9:40:42
      ******公司 ****4706.16 ****1900.00 390 2025-2-21 1:52:02
      ****集團(tuán)有限公司 ****0232.28 ****1900.00 390 2025-2-20 18:55:08
      **盛****公司 ****2138.24 ****1900.00 390 2025-2-20 20:17:25
      ******公司 ****2636.27 ****1900.00 390 2025-2-20 20:21:57
      ****公司 ****6460.41 ****1900.00 390 2025-2-20 22:22:37
      ****集團(tuán)有限公司 ****5265.48 ****1900.00 390 2025-2-21 0:11:28
      ****公司 ****8386.61 ****1900.00 390 2025-2-20 17:29:28
      ******公司 ****7931.85 ****1900.00 390 2025-2-20 21:25:26
      ******公司 ****7043.40 ****1900.00 390 2025-2-20 20:45:28
      **弘****公司 ****0712.27 ****1900.00 390 2025-2-20 22:58:32
      ******公司 ****4237.37 ****1900.00 390 2025-2-20 12:02:42
      **宏匯建筑****公司 ****0950.12 ****1900.00 390 2025-2-20 21:14:54
      ******公司 ****6402.95 ****1900.00 390 2025-2-21 1:27:05
      ******公司 ****3393.37 ****1900.00 390 2025-2-20 20:55:47
      ******公司 ****1827.37 ****1900.00 390 2025-2-20 14:31:54
      ******公司 ****8465.44 ****1900.00 390 2025-2-20 21:50:15
      ******公司 ****7622.23 ****1900.00 390 2025-2-21 9:30:27
      **中鴻****公司 ****1601.61 ****1900.00 390 2025-2-21 9:32:28
      ****公司 ****6859.91 ****1900.00 390 2025-2-20 12:48:31
      **省****公司 ****2370.94 ****1900.00 390 2025-2-20 23:44:34
      ****集團(tuán)有限公司 ****8259.96 ****1900.00 390 2025-2-21 9:14:06
      ****公司 ****3023.21 ****1900.00 390 2025-2-21 9:07:33
      ******公司 ****1154.01 ****1900.00 390 2025-2-21 1:23:37
      ****公司 ****1880.11 ****1900.00 390 2025-2-21 8:47:43
      ****公司 ****0865.35 ****1900.00 390 2025-2-20 23:00:55
      ******公司 ****9058.31 ****1900.00 390 2025-2-21 0:02:21
      ******公司 ****1475.20 ****1900.00 390 2025-2-20 22:39:06
      ****集團(tuán)有限公司 ****1332.76 ****1900.00 390 2025-2-21 0:29:11
      ******公司 ****9965.78 ****1900.00 390 2025-2-20 20:49:52
      **市****公司 ****0286.82 ****1900.00 390 2025-2-20 20:53:04
      ****公司 ****3612.61 ****1900.00 390 2025-2-21 8:42:33
      ****集團(tuán)****公司 ****5346.23 ****1900.00 390 2025-2-21 8:53:52
      **鑫****公司 ****9379.63 ****1900.00 390 2025-2-20 19:16:14
      江****公司 ****6074.05 ****1900.00 390 2025-2-20 23:24:23
      ******公司 ****6176.41 ****1900.00 390 2025-2-20 22:29:44
      ****市****公司 ****1867.06 ****1900.00 390 2025-2-20 23:18:11
      **市****公司 ****5920.20 ****1900.00 390 2025-2-21 9:12:36
      ******公司 ****9613.28 ****1900.00 390 2025-2-20 21:25:46
      ****公司 ****2740.68 ****1900.00 390 2025-2-21 1:10:39
      ******公司 ****8757.46 ****1900.00 390 2025-2-21 1:42:07
      **興****公司 ****8820.64 ****1900.00 390 2025-2-20 23:22:25
      ****公司 ****8674.05 ****1900.00 390 2025-2-21 10:06:21
      **省****公司 ****0123.98 ****1900.00 390 2025-2-20 21:30:21
      ****集團(tuán)有限公司 ****3513.58 ****1900.00 390 2025-2-20 21:36:26
      黑****公司 ****0019.87 ****1900.00 390 2025-2-20 20:42:07
      **鼎****公司 ****0963.18 ****1900.00 390 2025-2-20 14:01:06
      ****公司 ****3614.84 ****1900.00 390 2025-2-20 23:32:53
      **德茂****公司 ****7845.28 ****1900.00 390 2025-2-20 21:23:11
      ******公司 ****8533.17 ****1900.00 390 2025-2-20 22:59:55
      ****公司 ****5759.20 ****1900.00 390 2025-2-20 21:54:37
      ****集團(tuán)有限公司 ****3855.18 ****1900.00 390 2025-2-20 23:11:39
      ******公司 ****2217.97 ****1900.00 390 2025-2-19 22:05:32
      ******公司 ****8111.28 ****1900.00 390 2025-2-20 21:29:16
      ******公司 ****5738.39 ****1900.00 390 2025-2-21 1:51:02
      ******公司 ****3649.71 ****1900.00 390 2025-2-20 22:37:46
      **中****公司 ****2556.66 ****1900.00 390 2025-2-20 20:41:33
      ******公司 ****6260.73 ****1900.00 390 2025-2-21 8:36:13
      **弘達(dá)遠(yuǎn)楊****公司 ****1249.56 ****1900.00 390 2025-2-20 22:06:17
      ******公司 ****6765.05 ****1900.00 390 2025-2-20 22:05:40
      ****公司 ****0687.36 ****1900.00 390 2025-2-20 23:48:40
      ****公司 ****8011.39 ****1900.00 390 2025-2-21 9:46:19
      ******公司 ****9635.40 ****1900.00 390 2025-2-21 1:02:40
      ******公司 ****5341.67 ****1900.00 390 2025-2-20 20:52:03
      ******公司 ****6789.55 ****1900.00 390 2025-2-19 21:54:17
      **中岳****公司 ****0546.22 ****1900.00 390 2025-2-21 0:52:05
      ******公司 ****7481.18 ****1900.00 390 2025-2-21 9:13:42
      ******公司 ****8261.68 ****1900.00 390 2025-2-20 22:52:30
      ****公司 ****2140.64 ****1900.00 390 2025-2-21 8:49:30
      **省同****公司 ****2373.89 ****1900.00 390 2025-2-21 9:36:50
      ******公司 ****9354.12 ****1900.00 390 2025-2-20 22:02:59
      ******公司 ****8343.17 ****1900.00 390 2025-2-20 22:29:04
      ****公司 ****2953.67 ****1900.00 390 2025-2-20 22:44:19
      ****公司 ****2715.66 ****1900.00 390 2025-2-21 9:12:49
      ******公司 ****3867.22 ****1900.00 390 2025-2-20 22:38:56
      ****集團(tuán)有限公司 ****1623.41 ****1900.00 390 2025-2-21 0:26:40
      ******公司 ****3308.26 ****1900.00 390 2025-2-20 23:52:28
      ****公司 ****4576.42 ****1900.00 390 2025-2-21 8:30:42
      **中****公司 ****5831.55 ****1900.00 390 2025-2-20 23:07:53
      ******公司 ****8305.51 ****1900.00 390 2025-2-20 22:05:00
      **市長盛公路****公司 ****2936.16 ****1900.00 390 2025-2-20 22:50:05
      ****集團(tuán)有限公司 ****6111.03 ****1900.00 390 2025-2-20 22:23:33
      **銀****公司 ****9425.53 ****1900.00 390 2025-2-21 2:36:47
      ****集團(tuán)有限公司 ****1343.92 ****1900.00 390 2025-2-20 22:29:31
      **燎遠(yuǎn)****公司 ****3587.74 ****1900.00 390 2025-2-20 23:04:58
      中鑒****公司 ****3908.12 ****1900.00 390 2025-2-20 23:46:22
      ****公司 ****4985.15 ****1900.00 390 2025-2-20 20:19:28
      **智博****公司 ****4173.84 ****1900.00 390 2025-2-20 22:18:20
      **中誠****公司 ****8344.13 ****1900.00 390 2025-2-21 9:18:38
      ******公司 ****7233.65 ****1900.00 390 2025-2-20 20:51:49
      ****集團(tuán)有限公司 ****0418.26 ****1900.00 390 2025-2-21 8:52:56
      ******公司 ****0689.27 ****1900.00 390 2025-2-20 22:42:22
      **金鎮(zhèn)拓鑫機(jī)****公司 ****8354.70 ****1900.00 390 2025-2-20 23:02:51
      ******公司 ****9678.42 ****1900.00 390 2025-2-21 9:07:36
      ******公司 ****5431.66 ****1900.00 390 2025-2-20 23:24:14
      中天****公司 ****7535.48 ****1900.00 390 2025-2-20 21:27:42
      **鑫政德****公司 ****9100.12 ****1900.00 390 2025-2-20 23:32:16
      ******公司 ****5685.36 ****1900.00 390 2025-2-20 21:03:39
      ******公司 ****7055.04 ****1900.00 390 2025-2-20 21:22:00
      **中科****公司 ****7365.37 ****1900.00 390 2025-2-21 0:20:55
      ******公司 ****8071.11 ****1900.00 390 2025-2-21 8:49:51
      ****公司 ****3049.25 ****1900.00 390 2025-2-20 20:42:38
      江****公司 ****7595.59 ****1900.00 390 2025-2-20 23:12:38
      ******公司 ****1924.70 ****1900.00 390 2025-2-20 20:24:08
      ******公司 ****9813.90 ****1900.00 390 2025-2-20 22:43:07
      **新****公司 ****1756.79 ****1900.00 390 2025-2-20 21:04:56
      ******公司 ****7903.59 ****1900.00 390 2025-2-21 8:43:57
      ****公司 ****3400.89 ****1900.00 390 2025-2-21 0:22:15
      **省****公司 ****0400.08 ****1900.00 390 2025-2-21 9:16:38
      ****集團(tuán)有限公司 ****5939.05 ****1900.00 390 2025-2-20 23:25:23
      福****公司 ****5170.88 ****1900.00 390 2025-2-20 23:00:10
      ******公司 ****1881.01 ****1900.00 390 2025-2-19 22:53:31
      ****公司 ****0488.18 ****1900.00 390 2025-2-20 19:00:28
      ******公司 ****4432.92 ****1900.00 390 2025-2-20 21:03:27
      ******公司 ****5064.74 ****1900.00 390 2025-2-20 21:54:37
      ******公司 ****5822.59 ****1900.00 390 2025-2-20 22:48:25
      ******公司 ****0396.42 ****1900.00 390 2025-2-20 21:34:11
      九****公司 ****3176.22 ****1900.00 390 2025-2-20 21:02:02
      ******公司 ****4331.04 ****1900.00 390 2025-2-21 2:52:46
      ****公司 ****3667.67 ****1900.00 390 2025-2-20 22:10:56
      ******公司 ****1064.54 ****1900.00 390 2025-2-20 23:12:51
      ******公司 ****4896.98 ****1900.00 390 2025-2-20 21:07:48
      ******公司 ****9859.31 ****1900.00 390 2025-2-21 8:43:22
      ******公司 ****2800.16 ****1900.00 390 2025-2-20 20:27:56
      ******公司 ****9329.74 ****1900.00 390 2025-2-21 9:39:40
      **省****公司 ****6527.63 ****1900.00 390 2025-2-20 23:06:47
      ****集團(tuán)有限公司 ****1726.76 ****1900.00 390 2025-2-21 8:45:23
      ****公司 ****1442.12 ****1900.00 390 2025-2-21 9:09:28
      招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
      招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
      暫無推薦數(shù)據(jù)
      400-688-2000
      歡迎來電咨詢~