項目名稱 | ****病房醫(yī)技樓擴能提升及配套工程 | ||
投資項目代碼 | 2207-410926-04-01-382718 | ||
項目編號 | **** | 招標(biāo)人 | **** |
交易分類 | 工程建設(shè)-房建市政 | 行政監(jiān)管單位 | 范****服務(wù)中心 |
2025-02-20 15:50 |
一、項目概況
1、項目名稱:****病房醫(yī)技樓擴能提升及配套工程;
2、招標(biāo)編號:HNYH-2025-006
3、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:****中心、污水處理站基礎(chǔ)設(shè)施配套工程、門診大廳、手術(shù)室凈化工程、病房醫(yī)技樓智能化提升工程、室外工程等建設(shè)。
4、建設(shè)地點:****院內(nèi);
5、資金來源:專項債券資金;
6、總投資額:約1719萬元;
7、質(zhì)量要求:合格;
8、工 期:120日歷天;
9、招標(biāo)范圍:施工圖紙及工程量清單中的全部內(nèi)容;
10、標(biāo)段劃分:本項目共分為一個標(biāo)段;。
二、招標(biāo)過程:
本工程招標(biāo)采用公開招標(biāo)方式進行,按照法定公開招標(biāo)程序和要求,于2025年1月14日在《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《**省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》和《**市公共**交易平臺》 (https://www.****.cn/)上公開發(fā)布招標(biāo)信息,于投標(biāo)截止時間遞交投標(biāo)文件及投標(biāo)保證金/保函的投標(biāo)單位共5家。
(一)項目開標(biāo)數(shù)據(jù)表
招標(biāo)人名稱 | **** | ||
招標(biāo)代理機構(gòu)名稱 | **** | ||
工程名稱 | ****病房醫(yī)技樓擴能提升及配套工程 | ||
開標(biāo)時間 | 2025年2月19日09時30分 | 開標(biāo)地點 | ****交易中心開標(biāo)一室 |
評標(biāo)時間 | 2025年2月19日10時30分 | 評標(biāo)地點 | ****交易中心評標(biāo)四室 |
投標(biāo)人名單 | **市****公司、******公司、****、****公司、**市****公司 |
(二)開標(biāo)記錄
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 保函/保證金 | 投標(biāo)報價(元) | 安全文明施工措施費(元) | 規(guī)費(元) | 稅金(元) | 暫列金額(元) | 專業(yè)暫估價(元) | 投標(biāo)保證金(元) | 項目經(jīng)理 | 工期(日歷天) | 質(zhì)量承諾 | 投標(biāo)聲明 |
1 | **市****公司 | 保證金已繳納 | ****9845.46 | 275221.65 | 327082.58 | ****666. 13 | 0.00 | 200000.00 | 100000.00 | 張園園 | 120日歷天 | 合格 | 嚴(yán)格執(zhí)行 該項目的 要求及有 關(guān)規(guī)定, 嚴(yán)把質(zhì)量 關(guān),保證 達到質(zhì)量 合格要求, 并且完全 響應(yīng)圖紙 及清單的 全部內(nèi)容 |
2 | ******公司 | 保函已開具 | ****9459.69 | 291303.28 | 345619.51 | ****414. 09 | 0.00 | 200000.00 | 100000.00 | 李曉娟 | 120日歷天 | 合格 | 完全響應(yīng) 招標(biāo)文件 |
3 | **** | 保函已開具 | ****2531.48 | 284070.56 | 336798.63 | ****777. 83 | 0.00 | 200000.00 | 100000.00 | 孫哲 | 120日歷天 | 合格 | 完全響應(yīng) 招標(biāo)文件 實質(zhì)性要 求 |
4 | ****公司 | 保函已開具 | ****5148.81 | 294902.42 | 350002.49 | ****663. 65 | 0.00 | 200000.00 | 100000.00 | 李莉 | 120日歷天 | 合格 | 我單位完 全響應(yīng)招 標(biāo)文件規(guī) 定的各項 要求 |
5 | **市****公司 | 保函已開具 | ****0790.89 | 288419.14 | 342283.09 | ****533. 20 | 0.00 | 200000.00 | 100000.00 | 李金芳 | 120日歷天 | 合格 | 我公司完 全響應(yīng)招 標(biāo)文件的 全部內(nèi)容 |
控 制 價 | ****7719.6元 | 控制價權(quán)重系數(shù)K值 | 0.5 |
三、評審情況:
(一)形式評審
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評審情況 |
1 | **市****公司 | 通過 |
2 | ******公司 | 通過 |
3 | **** | 通過 |
4 | ****公司 | 通過 |
5 | **市****公司 | 通過 |
未通過形式評審的投標(biāo)人名稱及原因 | ||
無 |
(二)資格評審
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評審情況 |
1 | **市****公司 | 通過 |
2 | ******公司 | 通過 |
3 | **** | 通過 |
4 | ****公司 | 通過 |
5 | **市****公司 | 通過 |
未通過資格評審的投標(biāo)人名稱及原因 | ||
無 |
(三)響應(yīng)性評審
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評審情況 |
1 | **市****公司 | 通過 |
2 | ******公司 | 通過 |
3 | **** | 通過 |
4 | ****公司 | 通過 |
5 | **市****公司 | 通過 |
未通過響應(yīng)性評審的投標(biāo)人名稱及原因 | ||
無 |
(四)施工組織設(shè)計評審
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評審情況 |
1 | **市****公司 | 通過 |
2 | ******公司 | 通過 |
3 | **** | 通過 |
4 | ****公司 | 通過 |
5 | **市****公司 | 通過 |
未通過施工組織設(shè)計評審的投標(biāo)人名稱及原因 | ||
無 |
(五)投標(biāo)報價評審
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 (元) | 報價 | 評標(biāo)價(元) | 偏差率 | ||||
安全文明施工措施費(元) | 規(guī)費(元) | 稅金(元) | 暫估價(元) | 暫列金額(元) | |||||
1 | **** | ****2531.48 | 284070.56 | 336798.63 | ****777.83 | 200000 | 0.00 | ****8884.46 | -3.74 |
**市****公司 | ****0790.89 | 288419.14 | 342283.09 | ****533.2 | 200000 | 0.00 | ****8555.46 | -1.47 | |
**市****公司 | ****9845.46 | 275221.65 | 327082.58 | ****666.13 | 200000 | 0.00 | ****2875.1 | -0.19 | |
******公司 | ****9459.69 | 291303.28 | 345619.51 | ****414.09 | 200000 | 0.00 | ****2122.81 | 0.03 | |
****公司 | ****5148.81 | 294902.42 | 350002.49 | ****663.65 | 200000 | 0.00 | ****3580.25 | 0.48 |
投標(biāo)報價評審
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | 報價 總分 | 廢標(biāo) | 廢標(biāo)原因 | |||
投標(biāo)報價得分 | 分部分項得分 | 措施項目得分 | 材料費得分 | |||||
1 | **** | 43.74 | 15 | 7.5 | 6.75 | 72.99 | ||
2 | **市****公司 | 41.47 | 15 | 2.22 | 6.75 | 65.44 | ||
3 | **市****公司 | 40.19 | 15 | 4.16 | 5.25 | 65.05 | ||
4 | ******公司 | 39.97 | 14.25 | 4.07 | 6.75 | 65.04 | ||
5 | ****公司 | 39.52 | 0.75 | 5.74 | 6.38 | 52.39 |
(六)綜合標(biāo)評審
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 得分 |
1 | **市****公司 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
2 | ******公司 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
3 | **** | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
4 | ****公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
5 | **市****公司 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
(七)推薦中標(biāo)候選人:
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 投標(biāo)報價評審得分 | 綜合標(biāo)評審得分 | 得分合計 | 排名 |
**** | ****2531.48 | 72.99 | 25 | 97.99 | 1 |
**市****公司 | ****0790.89 | 65.44 | 23 | 88.44 | 2 |
******公司 | ****9459.69 | 65.04 | 23 | 88.04 | 3 |
**市****公司 | ****9845.46 | 65.05 | 17 | 82.05 | 4 |
****公司 | ****5148.81 | 52.39 | 19 | 76.34 | 5 |
四、經(jīng)評審的投標(biāo)人排序
根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定,評標(biāo)委員會按評審總得分從高到低的順序推薦中標(biāo)候選人如下:
第一名:****
第二名:**市****公司
第三名:******公司
五、推薦的中標(biāo)候選人名單及與招標(biāo)人簽訂合同前要處理的事宜
****委員會按照招標(biāo)文件要求對各標(biāo)段投標(biāo)人的投標(biāo)文件進行認(rèn)真評審,推薦中標(biāo)候選人如下:
第一中標(biāo)候選人:****
投標(biāo)報價:****2531.48 元
工期:120日歷天 質(zhì)量:合格
項目經(jīng)理:孫哲 注冊編號:豫241****86387
企業(yè)業(yè)績一:**殯儀館基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項目
合同價格:****776.36元
開工日期:2023年9月10日 竣工日期:2024年3月10日
企業(yè)業(yè)績二:**電商智慧物流園建設(shè)項目配套工程
合同價格:****151.88元
開工日期:2024年1月10日 竣工日期:2024年4月10日
第二中標(biāo)候選人:**市****公司
投標(biāo)報價:****0790.89元
工期:120日歷天 質(zhì)量:合格
項目經(jīng)理:李金芳 注冊編號:豫 241****05016
企業(yè)業(yè)績一:****學(xué)校綜合樓及運動場項目
合同價格:****613.6 元
開工日期:2024年10月11日 竣工日期:2025年4月9日
第三中標(biāo)候選人:******公司
投標(biāo)報價:****9459.69元
工期:120日歷天 質(zhì)量:合格
項目經(jīng)理:李曉娟 注冊編號:豫 241****55813
企業(yè)業(yè)績一:******局****派出所業(yè)務(wù)用房建設(shè)項目(二次)
合同價格:****265.23元
(二)簽訂合同前要處理的事宜(略)
六、公示期:
2025年2月21日至2025年2月25日
七、異議和投訴:
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對本項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,請在公示期內(nèi),由法定代表人或授權(quán)委托人攜帶本人身份證(原件)和項目經(jīng)理本人身份證(原件)及企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本原件,以書面形式向招標(biāo)人、代理機構(gòu)提出異議。逾期未提交或未按照要求提交的異議書將不予受理。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的必須提供相應(yīng)證明材料,否則招標(biāo)人、代理機構(gòu)不予受理。
八、發(fā)布公告的媒介
本次評標(biāo)結(jié)果同時在《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《**省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》和《**市公共**交易平臺》 (https://www.****.cn/)上公開發(fā)布。
九、招標(biāo)人及聯(lián)系方式
1、招標(biāo)人:****
聯(lián)系人:王璽
聯(lián)系電話:151****0576
地址:**市**濮城鎮(zhèn)供銷家苑附近
2、招標(biāo)代理機構(gòu):****
代理機構(gòu)聯(lián)系人:孫曉藝
聯(lián)系電話:135****8222
地 址:**市勝利西路西段8號
發(fā)布人:****
2025 年 2月 20 日
●[中標(biāo)候選人公示] 評標(biāo)結(jié)果公示.pdf | 下載 |
項目名稱 | ****病房醫(yī)技樓擴能提升及配套工程 | ||
投資項目代碼 | 2207-410926-04-01-382718 | ||
項目編號 | **** | 招標(biāo)人 | **** |
交易分類 | 工程建設(shè)-房建市政 | 行政監(jiān)管單位 | 范****服務(wù)中心 |
2025-02-20 15:50 |