日韩欧美亚洲中文综合v日本|开心五月欧美激情在线|国产欧美日韩免费看AⅤ视频|国产免费永久网站

<bdo id="fggt5"></bdo>
<sub id="fggt5"></sub>
    1. <rp id="fggt5"></rp><td id="fggt5"></td>

      <small id="fggt5"><tbody id="fggt5"></tbody></small>
      <noscript id="fggt5"></noscript>
    2. 全市義務(wù)教育學(xué)校提升工程--三界鎮(zhèn)中心小學(xué)擴(kuò)建工程開標(biāo)記錄[A3306830770000459001001]

      發(fā)布時(shí)間: 2025年02月19日
      摘要信息
      招標(biāo)單位
      招標(biāo)編號
      招標(biāo)估價(jià)
      招標(biāo)聯(lián)系人
      招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
      代理聯(lián)系人
      報(bào)名截止時(shí)間
      投標(biāo)截止時(shí)間
      招標(biāo)詳情
      下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
      相關(guān)單位:
      ***********公司企業(yè)信息
      ***********公司企業(yè)信息
      ***********公司企業(yè)信息
      項(xiàng)目名稱:
      ****學(xué)校提升工程-****小學(xué)擴(kuò)建工程
      項(xiàng)目代碼:
      ****
      招標(biāo)人:
      名稱:****
      地址:**市三界鎮(zhèn)文學(xué)路10號****
      聯(lián)系人:祝振富
      電話:134****7128
      代理機(jī)構(gòu):
      名稱:****
      地址:/
      聯(lián)系人:錢巧林
      電話:/
      標(biāo)段(包)名稱:
      ****學(xué)校提升工程--****小學(xué)擴(kuò)建工程
      標(biāo)段(包)編號:
      A330********004****1001
      序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
      1 ******公司 11,878,464.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      2 ****公司 11,847,282.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      3 ******公司 11,805,052.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      4 **龍德****公司 12,251,225.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      5 ****公司 11,840,185.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      6 ****集團(tuán)****公司 11,827,891.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      7 ****公司 11,960,549.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      8 ****公司 12,066,627.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      9 ****公司 12,075,407.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      10 ******公司 11,822,055.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      11 ****公司 11,722,556.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      12 ******公司 12,011,743.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      13 ******公司 11,912,270.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      14 ****公司 11,851,260.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      15 ****公司 11,751,103.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      16 ******公司 11,667,379.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      17 ******公司 11,949,745.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      18 ****公司 11,846,618.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      19 ****公司 11,912,205.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      20 ****公司 11,765,971.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      21 ****集團(tuán)有限公司 11,953,254.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      22 ****公司 11,907,934.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      23 ****集團(tuán)有限公司 11,978,421.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      24 ****集團(tuán)有限公司 11,859,336.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      25 ****公司 11,974,607.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      26 ******公司 11,904,711.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      27 ******公司 11,919,566.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      28 ******公司 12,039,898.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      29 ******公司 11,945,097.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      30 ****公司 11,960,217.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      31 ****公司 11,846,227.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      32 ******公司 11,981,241.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      33 ******公司 11,674,729.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      34 ****公司 12,192,336.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      35 ******公司 11,866,142.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      36 ****公司 11,908,199.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      37 ****公司 11,814,297.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      38 **觀****公司 11,819,705.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      39 ****公司 11,729,233.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      40 江****公司 11,996,625.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      41 ****公司 12,075,076.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      42 ****公司 11,858,714.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      43 ******公司 11,865,586.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      44 ****公司 11,880,817.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      45 ****公司 11,960,522.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      46 ****公司 11,846,652.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      47 ****公司 11,862,532.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      48 ****公司 11,877,669.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      49 ****公司 11,821,479.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      50 ****公司 11,907,497.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      51 ******公司 12,169,575.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      52 ****公司 11,859,881.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      53 ******公司 11,843,966.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      54 **市****公司 11,881,615.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      55 ****公司 11,763,963.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      56 中城投****集團(tuán)有限公司 11,796,921.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      57 ****公司 11,906,303.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      58 紹****公司 12,123,884.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      59 ******公司 11,837,600.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      60 ****公司 12,146,206.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      61 ****公司 11,912,934.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      62 ****公司 11,917,179.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      63 ****公司 11,926,197.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      64 ****公司 12,133,765.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      65 ****公司 11,877,389.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      66 ****公司 11,888,397.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      67 ****公司 11,790,516.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      68 ******公司 11,760,674.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      69 ****公司 11,910,653.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      70 **中鈞****公司 12,044,637.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      71 ****公司 11,850,200.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      72 ****公司 11,852,403.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      73 ****公司 11,912,404.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      74 ****公司 11,768,897.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      75 ****公司 12,231,236.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      76 ****公司 12,158,302.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      77 ****公司 11,914,924.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      78 杞****公司 11,975,152.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      79 ****公司 11,978,719.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      80 ****公司 11,636,133.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      81 ****公司 11,912,934.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      82 紹****公司 11,984,532.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      83 ****公司 12,050,208.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      84 ******公司 11,897,018.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      85 ****公司 11,685,494.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      86 ****公司 12,112,545.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      87 ******公司 11,941,450.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      88 ****公司 11,772,915.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      89 紹****公司 12,022,039.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      90 ******公司 11,878,715.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      91 ****公司 11,984,969.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      92 福瑞達(dá)****公司 11,878,516.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      93 ****公司 11,866,937.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      94 ******公司 11,849,272.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      95 ******公司 11,982,300.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      96 ****公司 11,783,924.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      97 ****公司 11,714,651.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      98 **市****公司 11,633,347.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      99 ******公司 11,768,830.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      100 紹****公司 11,879,975.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      101 ******公司 11,899,671.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      102 ****公司 12,062,144.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      103 ****公司 11,801,196.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      104 ********公司 11,797,362.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      105 ****公司 12,088,057.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      106 ****公司 12,133,764.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      107 ****公司 12,091,322.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      108 ****公司 11,797,943.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      109 ****公司 11,695,845.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      110 ******公司 11,899,280.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      111 ******公司 11,790,251.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      112 **市****公司 11,854,418.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      113 寧****集團(tuán)有限公司 11,695,883.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      114 ****公司 11,933,996.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      115 **市****公司 12,013,575.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      116 ****公司 11,786,272.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      117 ******公司 11,756,959.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      118 **金桐****公司 11,880,307.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      119 ******公司 11,948,951.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      120 ****公司 11,789,176.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      121 ******公司 12,055,513.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      122 ******公司 11,911,939.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      123 ****公司 11,757,206.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      124 ******公司 12,001,134.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      125 ****公司 12,032,965.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      126 ****公司 11,835,583.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      127 ****公司 11,945,263.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      128 ****公司 11,899,671.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      129 ******公司 11,858,449.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      130 ****公司 11,814,507.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      131 ****公司 12,119,656.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      132 ****公司 11,604,567.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      133 ******公司 11,693,005.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      134 ******公司 11,674,861.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      135 ****公司 11,789,983.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      136 ****公司 11,643,428.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      137 ******公司 12,072,755.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      138 ****公司 12,209,656.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      139 ****公司 11,647,380.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      140 ******公司 12,021,029.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      141 ******公司 11,787,836.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      142 **御禾****公司 12,104,586.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      143 ****公司 12,093,154.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      144 ******公司 12,032,965.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      145 ******公司 11,671,810.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      146 ****公司 11,788,806.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      147 ****集團(tuán)有限公司 11,878,150.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      148 **豐和****公司 11,959,355.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      149 ****公司 11,943,240.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      150 ****公司 11,877,397.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      151 ********公司 11,987,168.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      152 ****公司 12,004,804.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      153 ****集團(tuán)有限公司 11,942,100.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      154 ****公司 12,027,912.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      155 ****公司 11,877,522.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      156 ****公司 11,818,501.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      157 ******公司 11,957,043.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      158 ****公司 11,889,856.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      159 ****公司 11,745,819.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      160 ****公司 11,894,105.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      161 ****集團(tuán)有限公司 11,874,471.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      162 ****公司 12,217,164.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      163 ****公司 11,812,598.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      164 ****公司 11,768,419.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      165 **市****公司 11,993,838.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      166 ******公司 11,971,292.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      167 ******公司 11,910,569.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      168 ****公司 11,861,871.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      169 ****公司 12,124,972.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      170 ****公司 11,883,429.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      171 ******公司 12,024,212.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      172 ****公司 11,985,550.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      173 ******公司 11,906,594.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      174 ****公司 12,290,350.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      175 ****公司 12,013,734.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      176 ****公司 11,513,840.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      177 **銘****公司 11,820,101.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      178 ****公司 11,777,385.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      179 ****公司 11,787,398.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      180 ********公司 11,925,806.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      181 **詠合****公司 11,759,545.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      182 ****公司 11,708,238.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      183 ****集團(tuán)有限公司 11,828,621.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      184 **富海建筑****公司 11,711,330.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      185 ****公司 12,058,060.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      186 ******公司 11,746,122.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      187 ****公司 11,842,375.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      188 ******公司 11,805,198.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      189 ****公司 11,905,971.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      190 ****公司 11,703,840.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      191 ****公司 11,998,070.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      192 **凱業(yè)****公司 11,937,471.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      193 ****集團(tuán)有限公司 11,905,639.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      194 **市****公司 12,015,468.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      195 ****公司 11,729,480.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      196 ******公司 11,939,739.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      197 ******公司 11,981,717.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      198 ****公司 11,916,250.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      199 ****集團(tuán)****公司 11,821,882.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      200 ******公司 11,729,122.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      201 **市****公司 11,973,684.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      202 ******公司 12,059,744.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      203 **市****公司 11,711,798.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      204 ****集團(tuán)有限公司 11,779,440.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      205 ****公司 11,756,430.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      206 ****公司 11,874,562.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      207 ******公司 11,735,672.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      208 ****集團(tuán)有限公司 11,719,756.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      209 ****公司 11,819,798.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      210 ****公司 12,075,408.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      211 ********公司 11,712,608.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      212 ****公司 11,731,840.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      213 ****公司 11,989,024.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      214 ****公司 11,770,011.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      215 ******公司 11,913,571.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      216 ******公司 11,735,209.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      217 ****公司 11,960,916.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      218 **市****公司 11,727,714.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      219 ****公司 11,926,865.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      220 **吉旺****公司 11,916,262.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      221 ****公司 11,779,162.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      222 ****公司 11,751,798.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      223 ****公司 11,813,066.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      224 ****公司 11,775,462.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      225 ****公司 12,071,620.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      226 **市****公司 12,079,462.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      227 **市****公司 11,981,600.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      228 ****公司 11,912,839.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      229 ****集團(tuán)有限公司 11,751,588.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      230 ****公司 12,096,045.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      231 金****公司 11,932,453.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      232 ****集團(tuán)有限公司 11,694,928.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      233 ****公司 11,796,882.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      234 ******公司 11,944,673.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      235 ****公司 11,743,630.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      236 ****公司 11,938,386.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      237 ****公司 11,805,198.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      238 ****公司 11,808,818.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      239 淳****公司 11,946,125.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      240 ********公司 11,913,596.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      241 ****公司 11,603,100.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      242 ******公司 12,120,118.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      243 ******公司 11,867,840.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      244 ****公司 11,850,272.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      245 ****公司 12,175,942.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      246 ****公司 11,929,756.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      247 ****集團(tuán)有限公司 12,208,038.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      248 ****公司 11,771,682.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      249 **市****公司 11,902,854.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      250 ****集團(tuán)有限公司 11,987,075.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      251 ******公司 12,091,075.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      252 ****集團(tuán)有限公司 11,839,176.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      253 **市****公司 11,841,250.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      254 ****集團(tuán)有限公司 11,960,673.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      255 ****集團(tuán)有限公司 11,787,360.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      256 ****公司 11,627,487.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      257 ******公司 11,588,543.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      258 ****公司 11,944,298.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      259 ****公司 11,876,448.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      260 **東****公司 11,558,477.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      261 ****公司 11,933,412.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      262 ****公司 12,040,684.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      263 ****公司 12,082,170.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      264 ****公司 11,992,513.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      265 ****公司 12,062,754.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      266 ******公司 11,923,545.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      267 ****公司 11,979,191.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      268 **市****公司 11,916,587.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      269 ****公司 11,837,300.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      270 ****集團(tuán)有限公司 11,879,121.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      271 ******公司 11,911,888.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      272 ****公司 11,968,507.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      273 ****公司 11,870,188.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      274 ****公司 11,903,813.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      275 ****公司 11,915,216.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      276 ****公司 11,936,688.00元 380天 ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺
      開標(biāo)時(shí)間:
      2025-02-19 09:00:00
      開標(biāo)地點(diǎn):
      開標(biāo)室二
      行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
      ****建設(shè)局
      電話:
      0575-****7870
      信息來源:
      ****交易中心
      接收時(shí)間:
      2025-02-19
      招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
      暫無推薦數(shù)據(jù)
      400-688-2000
      歡迎來電咨詢~