根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,****中心建設(shè)項(xiàng)目于2025年01月24日09時(shí)00分(**時(shí)間)****交易中心進(jìn)行了公開(kāi)開(kāi)標(biāo),評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本招標(biāo)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)辦法采用“綜合評(píng)估法”。評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦了以下3名排序的中標(biāo)候選人,現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。公示期2025年02月17日至2025年02月20日。公示期間,投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人如有異議,應(yīng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》、《關(guān)于印發(fā)的通知》(湘發(fā)改法規(guī)【2019】294號(hào))提出異議或投訴。公示期滿對(duì)中標(biāo)候選人若無(wú)異議,****一中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。
本次招標(biāo)行政監(jiān)督部門(mén)****建設(shè)局,電話:0746-****391。
招 標(biāo) 人:****
地 址:**市**瀟水北路 328 號(hào)
聯(lián) 系 人:黃暉
電 話:177****6333(經(jīng)本人同意公開(kāi),聯(lián)系人為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):****
地址:**省******辦事處**西路白沙村 13 組
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:于亞妮、黃莉
電話:181****2220、191****6811(經(jīng)本人同意公開(kāi))
傳真:/
電子郵件:****@qq.com
中標(biāo)候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 聯(lián)合體牽頭人:**** 聯(lián)合體成員:****公司 | 聯(lián)合體牽頭人:******公司 聯(lián)合體成員:**寶信云建筑綜合****公司 | 聯(lián)合體牽頭人:****集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:****公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ****4927.50 | ****0538.10 | ****1660.40 | |
工期 | 730日歷天 | 730日歷天 | 730日歷天 | |
質(zhì)量目標(biāo) | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計(jì)符合相關(guān)規(guī)范、國(guó)家政策、法規(guī)和本項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)任務(wù)的要求;施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求,工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為合格(即:裝配式的標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收) | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計(jì)符合相關(guān)規(guī)范、國(guó)家政策、法規(guī)和本項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)任務(wù)的要求;施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求,工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為合格(即:裝配式的標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收) | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計(jì)符合相關(guān)規(guī)范、國(guó)家政策、法規(guī)和本項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)任務(wù)的要求;施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求,工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為合格(即:裝配式的標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收) | |
詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 總分 | 82.23 | 81.84 | 81.27 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審得分 | 34.71 | 34.66 | 34.84 | |
技術(shù)投標(biāo)文件評(píng)審得分 | 27.27 | 26.94 | 26.20 | |
企業(yè)資信及履約能力 | 20.25 | 20.24 | 20.23 | |
類(lèi)似工程業(yè)績(jī) | 施工業(yè)績(jī): 1.周南學(xué)府項(xiàng)目工程總承包,2.****開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)與電子信息技術(shù)融合發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目(華康二期地塊一標(biāo)段)工程總承包項(xiàng)目 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī):1. ****社區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)環(huán)境改善配套項(xiàng)目、****社區(qū)****基地一 2 號(hào)基地 EPC 工程總承包 2. **市 2021 年老舊小區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工一體化(EPC)(二標(biāo)段:豐華街道) 3. ****醫(yī)院改擴(kuò) 建項(xiàng)目(EPC 模式) 4.**市信都區(qū) 2022 年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目勘察-設(shè)計(jì)-施工 EPC 工程總承包 | 施工業(yè)績(jī):1.****醫(yī)院****中心內(nèi)科住院樓建設(shè)及診療服務(wù)能力整體提升項(xiàng)目**工程的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工總承包 2 **省懷****車(chē)站建設(shè)項(xiàng)目(EPC) 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī):1.****檢察院辦案用房和專(zhuān)業(yè)技術(shù)用房及信息化用房、檢務(wù)大廳建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購(gòu)及施工(EPC)總承包2.麓山**項(xiàng)目工程總承包 (EPC)3. 湘洋廣場(chǎng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) | 施工業(yè)績(jī):1.湖****中心建設(shè) EPC 項(xiàng)目2.****學(xué)校改擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工 EPC工程總承包 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī):1.**宜****小學(xué)項(xiàng)目2.****學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目 3.****中學(xué)**項(xiàng)目工程總承包(設(shè)計(jì)、施工) | |
工程總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 高向 | 陽(yáng)有緣 | 姜燦 |
注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書(shū)編號(hào) | 湘 243****10074 | 湘243****96239 | 湘 243****49626 | |
安全生產(chǎn)考核合格證證書(shū)編號(hào) | 湘** B(2024)****677 | 湘**(2024)****785 | 湘** B(2024)****328 | |
施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 高向 | 陽(yáng)有緣 | 姜燦 |
注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書(shū)編號(hào) | 湘 243****10074 | 湘243****96239 | 湘 243****49626 | |
安全生產(chǎn)考核合格證證書(shū)編號(hào) | 湘** B(2024)****677 | 湘**(2024)****785 | 湘** B(2024)****328 | |
設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 劉嬌陽(yáng) | 唐海奇 | 林錦帆 |
證書(shū)名稱(chēng) | 注冊(cè)建筑師 | 注冊(cè)建筑師 | 注冊(cè)建筑師 | |
注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書(shū)編號(hào) | 202****0365 | 202****1088 | 201****052520 |
技術(shù)方案得分情況:
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
1 | ****集團(tuán)有限公司聯(lián)合體成員:****公司 | 87.24 | 87.94 | 86.92 | 87.69 | 86.20 | 88.60 | 86.80 |
2 | ******公司聯(lián)合體單位:****公司 | 85.55 | 86.25 | 85.12 | 86.49 | 85.04 | 86.60 | 87.37 |
3 | ******公司聯(lián)合體單位:****集團(tuán)工程設(shè)計(jì)研 | 86.41 | 87.23 | 85.22 | 91.04 | 86.30 | 87.10 | 88.74 |
4 | ******公司聯(lián)合體單位:****公司 | 87.90 | 86.10 | 85.10 | 86.27 | 85.06 | 85.60 | 89.29 |
5 | ****公司聯(lián)合體單位:****公司 | 84.89 | 85.93 | 81.25 | 85.00 | 85.00 | 79.30 | 88.62 |
6 | ******公司聯(lián)合體成員:**寶信云建筑綜合****公司 | 87.20 | 87.81 | 85.23 | 94.87 | 94.64 | 92.10 | 87.18 |
7 | ****集團(tuán)建設(shè)工程有 限公司聯(lián)合體單位:**省衡洲建 | 87.05 | 94.02 | 95.00 | 89.02 | 86.67 | 89.98 | 93.48 |
8 | ****公司聯(lián)合體單位:中凡國(guó)際工程設(shè)計(jì)有限公 司 | 86.00 | 85.85 | 85.00 | 86.16 | 85.00 | 86.20 | 88.20 |
9 | **六六工程建設(shè)有限公聯(lián)合體單位:中真國(guó)際設(shè)計(jì)有限公 | 87.40 | 92.35 | 85.00 | 85.78 | 85.22 | 86.60 | 88.10 |
10 | ****集團(tuán) 有限公司聯(lián)合體成員:****公司 | 88.40 | 89.73 | 86.11 | 95.00 | 95.00 | 94.40 | 86.90 |
11 | ******公司聯(lián)合體單位:****設(shè)計(jì)院有限公司 | 88.20 | 86.88 | 86.76 | 87.99 | 85.50 | 89.10 | 88.84 |
12 | **天平建設(shè)工程 有限公司聯(lián)合體單位:**建筑勘察設(shè)計(jì)有限公 司 | 85.10 | 85.75 | 85.01 | 85.00 | 85.00 | 85.50 | 85.37 |
13 | ****公司聯(lián)合體單位:****公司 | 88.90 | 85.53 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 87.00 | 88.75 |
14 | ******公司聯(lián)合體單位:中盛弘宇建設(shè)科技有限公 司 | 88.05 | 87.85 | 85.00 | 87.08 | 85.49 | 86.50 | 88.82 |
不合格說(shuō)明
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 不合格原因 |
1 | ******公司聯(lián)合體單位:****集團(tuán)工程設(shè)計(jì)研 | 資格評(píng)審未通過(guò) |