開啟全網商機
登錄/注冊
采購人名稱:****
采購人地址:**省**市**市商務小區(qū)5C106
采購人聯(lián)系方式:157****0360
二、框架協(xié)議采購項目信息框架協(xié)議征集入圍階段項目名稱:山****機關****中心公車定點保險
框架協(xié)議征集入圍階段項目編號:****
框架協(xié)議合同授予階段項目名稱:**省**市****公務用車保險
框架協(xié)議合同授予階段項目編號:SDGP370********2501000019_A
三、成交供應商信息成交供應商名稱:****
成交供應商地址:**
項目成交金額:2113.56
四、成交標的信息框架協(xié)議合同授予階段采購包名稱:山****機關****中心公車定點保險
服務內容:
車輛1:
車牌號 | 魯VK166N | ||
品牌型號 | 大眾汽車SVW71810HJ | 座位數(shù) | 5 |
保險類型 | 商業(yè)險 、交強險 、車船稅 | 參保類型 | 舊車續(xù)保 |
商業(yè)險需求 | 機動車損失保險 40934.4元 第三者責任保險 ****000元 駕駛員車上人員責任保險 1座*10000元 乘客車上人員責任保險 4座*10000元 附加三者醫(yī)保外醫(yī)療費用責任險 20000元 附加道路救援服務特約條款 7次 | ||
標準保費(元) | 2,974.24 | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
商業(yè)險金額(元) | 743.56 | 商業(yè)險起止時間 | 2025-01-22 00:00:00-2026-01-22 00:00:00 |
交強險金額(元) | 950 | 交強險起止時間 | 2025-01-22 00:00:00-2026-01-22 00:00:00 |
車船稅金額(元) | 420 | 自主定價系數(shù) | 0.5 |
單車小計(元) | 2,113.56 |
發(fā)布日期:2025年02月17日,公告期限:一個工作日