序號 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
****,山****集團(tuán)有限公司 |
1 | 沱江**和豐場周邊道路項(xiàng)目(有中標(biāo)公示-新) | ******服務(wù)中心 | | ****39021.00 | 金偉 | 2022-09-02 | |
2 | (最新)開縣**大道(西段)帽殼]頂隧道工程、開縣**大道(西段)鄒家山隧道工程 | 開縣北部新區(qū)****公司 | | ****82815.00 | 王占君 | 2021-07-23 | |
3 | 高騰大道(三期)工程 | 重****集團(tuán)有限公司 | | ****74243.00 | 馬先升 | 2023-08-02 | |
4 | ****水廠及配套管網(wǎng)工程(土建及安裝) | ****集團(tuán)有限公司 | | ****67901.00 | 王志鋒 | 2023-09-28 | |
5 | 沱江**和豐場周邊道路項(xiàng)目(有中標(biāo)公示-新) | ******服務(wù)中心 | | ****39021.00 | 金偉 | 2022-09-02 | |
****公司,****設(shè)計研究院有限公司 |
1 | 公元景樾公館(施工) | **公****公司 | | ****40400.00 | 王澤明 | 2022-01-26 | |
2 | 隆海廣場1#樓、2#樓、3#樓及地下車庫 | ****公司 | | ****19900.00 | 逄麗 | 2024-08-15 | |
3 | 大荒莊村莊改造項(xiàng)目(工程總承包) | ******辦事處 | | ****79942.00 | 胡桂金 | 2023-01-18 | |
4 | 西交﹒高鐵馨苑項(xiàng)目(一期)工程(施工) | 青****公司 | | ****15465.00 | 逄金玉 | 2022-09-26 | |
5 | 冷鏈物流項(xiàng)目村莊安置工程(施工) | 城發(fā)集團(tuán)(育島)****公司 | | ****10362.00 | 王亞琴 | 2021-10-29 | |
6 | 港都﹒香城項(xiàng)目 | 青****公司 | | ****68451.00 | 賈茂來 | 2020-11-27 | |
7 | 隆海廣場1#樓、2#樓、3#樓及地下車庫 | ****公司 | | ****19900.00 | 逄麗 | 2024-08-15 | |
******公司,****公司 |
1 | (新)紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)田海路打通工程 | 青****集團(tuán)有限公司 | | ****00987.00 | 劉辛波 | 2022-08-30 | |
2 | (新)**路-**路打通工程(**路-仙山路段)(非涉鐵段)施工 | ******公司 | | ****61665.00 | 林森林 | 2023-09-21 | |
3 | **市**路改建提升工程項(xiàng)目設(shè)計施工總承包**市**路改建提升工程設(shè)計施工總承包三標(biāo)段 | **市****集團(tuán)有限公司 | | ****87186.00 | 王珂 | 2021-07-30 | |
4 | **縣城市道路建設(shè)PPP項(xiàng)目社會資本方采購 | ****建設(shè)局 | | ****29665.00 | 王斌斌 | 2021-12-31 | |
5 | ****處理廠改造提標(biāo)及四期擴(kuò)建工程(設(shè)計施工總承包) | 青****公司 | | ****99155.00 | 楊昌瀚 | 2021-11-29 | |
6 | **市**路改建提升工程項(xiàng)目設(shè)計施工總承包**市**路改建提升工程設(shè)計施工總承包三標(biāo)段 | **市****集團(tuán)有限公司 | | ****87186.00 | 王珂 | 2021-07-30 | |
****集團(tuán)****公司,**暢通****公司 |
1 | 董家口大廈項(xiàng)目工程總承包 | 青****公司 | | ****75257.00 | 唐石 | 2021-10-29 | |
2 | ****數(shù)碼城3C住宅項(xiàng)目 | ****數(shù)碼城有限公司 | | ****86556.00 | 張聚剛 | 2022-07-15 | |
3 | 公元﹒景粼公館(施工) | ****公司 | | ****09893.00 | 張永樂 | 2022-12-30 | |
4 | **灣西路、臨港路、**嶺路等道路建設(shè)和整治提升工程(工程總承包) | 青****集團(tuán)有限公司 | | ****70000.00 | 劉發(fā)亮 | 2022-10-18 | |
5 | 孫家灘村莊改造工程(工程總承包) | ******辦事處 | | ****58382.00 | 石發(fā)科 | 2022-05-26 | |
6 | **市**片區(qū)人居環(huán)境整治提升工程(設(shè)計施工總承包) | **市****公司 | | ****16740.00 | 李曉龍 | 2025-01-30 | |
7 | **灣西路、臨港路、**嶺路等道路建設(shè)和整治提升工程(工程總承包) | 青****集團(tuán)有限公司 | | ****70000.00 | 劉發(fā)亮 | 2022-10-18 | |
****集團(tuán)有限公司,****研究院****公司 |
1 | **河馬石(經(jīng)濟(jì)發(fā)展)預(yù)留地項(xiàng)目 | **國泰大****公司 | | ****09357.00 | 王震 | 2024-03-29 | |
2 | **地鐵可樂石項(xiàng)目9#10#11#12#13#樓、商業(yè)及地下車庫工程(施工) | ******公司 | | ****61660.00 | 呂帥 | 2024-01-31 | |
3 | 雙山小學(xué)(工程總承包) | 青****體育局 | | ****42486.00 | 袁永 | 2023-06-29 | |
4 | ****研究院一期基礎(chǔ)設(shè)施工程(工程總承包) | ****學(xué)院青****研究所 | | ****72624.00 | 況成強(qiáng) | 2024-05-11 | |
5 | 國****學(xué)校(設(shè)計施工總承包) | **市******社區(qū)居民委員會 | | ****25404.00 | 趙蘭帥 | 2024-07-05 | |
6 | **地鐵可樂石項(xiàng)目9#10#11#12#13#樓、商業(yè)及地下車庫工程(施工) | ******公司 | | ****61660.00 | 呂帥 | 2024-01-31 | |
****公司,**中景****公司 |
1 | ****會展中心(EPC)工程設(shè)計施工總承包 | ******集團(tuán)有限公司 | | ****000000.00 | 馬佳寬 | 2022-04-20 | |
2 | ****公司C-5住宅小區(qū)B區(qū)、C-5住宅小區(qū)C區(qū)工程 | ****公司 | | ****67436.00 | 鄒帥 | 2021-09-29 | |
3 | 青****中心及停車樓工程 | ****集團(tuán)有限公司 | | ****173000.00 | 王宇飛 | 2021-01-25 | |
4 | **新機(jī)場旅客過夜用房工程 | ****集團(tuán)有限公司 | | ****16054.00 | 吳** | 2021-02-15 | |
5 | **海****實(shí)驗(yàn)室**四期智庫大廈項(xiàng)目施工 | ****中心 | | ****92983.00 | 許亮 | 2023-06-30 | |
6 | ****會展中心(EPC)工程設(shè)計施工總承包 | ******集團(tuán)有限公司 | | ****000000.00 | 馬佳寬 | 2022-04-20 | |
****集團(tuán)有限公司,境雅****公司 |
1 | 特種裝備****基地二期(綜合辦公樓、科研樓)施工 | ****集團(tuán)有限公司 | | ****02400.00 | 李井泉 | 2023-04-20 | |
2 | 長青華苑(施工) | 城發(fā)集團(tuán)(**)****公司 | | ****07507.00 | 王宇偉 | 2023-05-11 | |
3 | ****社區(qū)村莊搬遷改建工程(施工)一標(biāo)段 | ******辦事處 | | ****08502.00 | 李娜萍 | 2022-12-09 | |
4 | 殷家河片區(qū)改造工程北區(qū) | 青****集團(tuán)有限公司 | | ****837900.00 | 陳家浩 | 2022-08-31 | |
5 | ****社區(qū)搬遷改造工程地塊三南區(qū)(施工) | ******辦事處 | | ****63671.00 | 張海龍 | 2023-09-06 | |
6 | 特種裝備****基地二期(綜合辦公樓、科研樓)施工 | ****集團(tuán)有限公司 | | ****02400.00 | 李井泉 | 2023-04-20 | |