[永**]永**源陂水源改造工程(永**源陂水閘除險加固工程)
永**源陂水源改造工程(永**源陂水閘除險加固工程)
中標(biāo)候選人公示
永**源陂水源改造工程(永**源陂水閘除險加固工程)于2025年2月7日上午9:00時****交易中心****中心公開招標(biāo),共有115家投標(biāo)單位簽到并遞交了投標(biāo)文件。所有投標(biāo)單位名單如下:
序號 | 投標(biāo)單位 | 序號 | 投標(biāo)單位 |
1 | ******公司 | 59 | **市廣匯源****公司 |
2 | ****公司 | 60 | ****集團有限公司 |
3 | ****公司 | 61 | **省****公司 |
4 | **省開源****公司 | 62 | ****公司 |
5 | ****集團有限公司 | 63 | **大河****公司 |
6 | **省****公司 | 64 | ******公司 |
7 | **市淮河****公司 | 65 | **華夏****公司 |
8 | ******公司 | 66 | **禹龍****公司 |
9 | ****集團****公司 | 67 | 泗****公司 |
10 | ****市****公司 | 68 | ****公司 |
11 | ******公司 | 69 | ****公司 |
12 | ******公司 | 70 | **省****公司 |
13 | ****集團有限公司 | 71 | **華晟****公司 |
14 | **省****公司 | 72 | **楚曜****公司 |
15 | 星辰利源****公司 | 73 | ****工程局 |
16 | ******公司 | 74 | ****集團有限公司 |
17 | ******公司 | 75 | ******公司 |
18 | ******公司 | 76 | 黃河明珠****公司 |
19 | ******公司 | 77 | ****集團有限公司 |
20 | **華力****公司 | 78 | ****公司 |
21 | ****公司 | 79 | 金****公司 |
22 | **市新瀠****公司 | 80 | **省****公司 |
23 | 魯興****公司 | 81 | ******公司 |
24 | 江****集團有限公司 | 82 | ****集團有限公司 |
25 | ****集團有限公司 | 83 | ******公司 |
26 | ******公司 | 84 | 中水****公司 |
27 | **** | 85 | ****集團****公司 |
28 | ******公司 | 86 | **市****公司 |
29 | ****公司 | 87 | **市順浩****公司 |
30 | ****工程局有限公司 | 88 | ******公司 |
31 | **通****公司 | 89 | **省****公司 |
32 | 湖****公司 | 90 | **省燕山湖****公司 |
33 | **省****公司 | 91 | ****公司 |
34 | ****集團有限公司 | 92 | **省****公司 |
35 | ****工程局有限公司 | 93 | ******公司 |
36 | ******公司 | 94 | ****工程局有限公司 |
37 | ******集團有限公司 | 95 | ****工程局****公司 |
38 | ****集團有限公司 | 96 | **市****公司 |
39 | 湖****公司 | 97 | **市思源****公司 |
40 | ******公司 | 98 | **市****公司 |
41 | **市水利水電****公司 | 99 | ****公司 |
42 | ****公司 | 100 | **金鎮(zhèn)拓鑫機****公司 |
43 | **省****公司 | 101 | ******公司 |
44 | ****集團有限公司 | 102 | ******公司 |
45 | ******公司 | 103 | ******公司 |
46 | ******集團****公司 | 104 | ******公司 |
47 | ******公司 | 105 | ******公司 |
48 | ****公司 | 106 | **新盛水利****公司 |
49 | **小海子水利****公司 | 107 | **水總水利****公司 |
50 | ******公司 | 108 | ****集團****公司 |
51 | **郢都****公司 | 109 | ****集團有限公司 |
52 | 廣****工程局有限公司 | 110 | ****公司 |
53 | ******公司 | 111 | **龍元盛宏****公司 |
54 | ****公司 | 112 | ****工程局****公司 |
55 | ****公司 | 113 | ****集團****公司 |
56 | ****公司 | 114 | ****公司 |
57 | ******公司 | 115 | 深****公司 |
58 | 平****公司 |
進入資格評審名單:
序號 | 投標(biāo)單位 | 資格是否通過 |
1 | **** | 通過 |
2 | ****集團****公司 | 通過 |
3 | **省燕山湖****公司 | 通過 |
4 | ****集團****公司 | 通過 |
5 | 平****公司 | 通過 |
6 | ******公司 | 通過 |
7 | **水總水利****公司 | 通過 |
8 | **市****公司 | 通過 |
9 | ****集團有限公司 | 通過 |
10 | ******公司 | 通過 |
11 | ****集團有限公司 | 通過 |
12 | ******公司 | 通過 |
13 | **郢都****公司 | 不通過 |
14 | ****集團有限公司 | 通過 |
15 | ******公司 | 通過 |
16 | 泗****公司 | 通過 |
17 | ****工程局****公司 | 通過 |
18 | ****公司 | 通過 |
19 | ****工程局有限公司 | 通過 |
20 | **龍元盛宏****公司 | 通過 |
21 | ****集團有限公司 | 通過 |
22 | **華晟****公司 | 不通過 |
23 | ******公司 | 通過 |
24 | 魯興****公司 | 通過 |
25 | 湖****公司 | 通過 |
26 | ****公司 | 通過 |
27 | ****公司 | 通過 |
28 | ******集團****公司 | 通過 |
29 | **市****公司 | 通過 |
30 | 湖****公司 | 通過 |
****委員會評審,確定前三名中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
第一中標(biāo)候選人: | **** | ||
投標(biāo)報價: | ****1389.50元 | 承諾工期: | 699日歷天 |
項目建造師: | 吳曉冬 | 注冊證號: | 黑223****68237 |
第二中標(biāo)候選人: | ****集團****公司 | ||
投標(biāo)報價: | ****9674.15元 | 承諾工期: | 699日歷天 |
項目建造師: | 吳麗珍 | 注冊證號: | 閩135********15107 |
第三中標(biāo)候選人: | **省燕山湖****公司 | ||
投標(biāo)報價: | ****5447.08元 | 承諾工期: | 699日歷天 |
項目建造師: | 陳茜 | 注冊證號: | 豫241****53005 |
根據(jù)《中華人民**國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》第五十四條規(guī)定,本次公示中標(biāo)候選人公示期為3天,公示起始日為:2025年2月8日至2025年2月11日。對上述結(jié)果如有異議,請按照《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》****發(fā)改委等7部委令第11號)吉府辦發(fā)[2015]1號的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:
受理投訴:****招投標(biāo)辦公室 (聯(lián)系電話:0796-****843 )
同時告知:永**源陂水閘除險加固工程建設(shè)項目部
(聯(lián)系電話:139****4228)
特此公示
招標(biāo)單位:永**源陂水閘除險加固工程建設(shè)項目部
2025年2月8日