開(kāi)啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱(chēng) | **公路局南側(cè)、西303省道兩側(cè)、中設(shè)百合(西)、朱**片區(qū)棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目 | ||
總投資(萬(wàn)元) | 60636.0 | 區(qū)劃 | **省 |
地市 | **市 | 區(qū)縣 | ** |
不含專(zhuān)項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | 12471.0 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 保障性**工程 |
申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | 48165.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | **** |
其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | / | 建設(shè)期 | 2019—2025 |
專(zhuān)項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2026—2031 |
預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | 103149.0 | 成本 | 22818 |
收入來(lái)源 | 土地出讓收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 總拆舊建筑面積約133723.86平方米,合計(jì)949戶(hù)。****星河灣小區(qū),占地面積95.14畝,總建筑面積141176.2平方米,其中住宅建筑面積108904.2平方米,計(jì)980套。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括安置房主體工程、配套服務(wù)及公建、地下車(chē)庫(kù)、小區(qū)道路、廣場(chǎng)、綠化美化、配電及給排水等其他配套設(shè)施工程。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來(lái)源 | 無(wú) | 主管部門(mén) | **** |
成本/收入 | 22.12% | 會(huì)計(jì)所 | ****事務(wù)所 |
覆蓋倍數(shù) | 1.77 | 律所 | ****事務(wù)所 |
2025-01-20 | 第6批次 | 2000.0 | 1.61% | 2025年**省專(zhuān)項(xiàng)債券二期(普通專(zhuān)項(xiàng)債券) | 0.0 | |
2024-06-18 | 第5批次 | 1000.0 | 2.31% | 2024年**省專(zhuān)項(xiàng)債券二十一期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
2024-05-28 | 第4批次 | 5000.0 | 2.36% | 2024年**省專(zhuān)項(xiàng)債券十一期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
2022-05-17 | 第3批次 | 2000.0 | 2.96% | 2022年**省專(zhuān)項(xiàng)債券二十四期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
2021-06-15 | 第2批次 | 3000.0 | 3.36% | 2021年**省專(zhuān)項(xiàng)債券十一期(棚改專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
2019-03-29 | 第1批次 | 18665.0 | 3.41% | 2019年**省專(zhuān)項(xiàng)債券二期(棚改專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
發(fā)行期限(年) | 7 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-01-21 | 付息日 | 1月21日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | 2026-01-21(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 366 |
到期日 | 2032-01-21 | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
贖回方式 | 7+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
債券名稱(chēng) | 2025年**省專(zhuān)項(xiàng)債券二期(普通專(zhuān)項(xiàng)債券) | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 25**省00021普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | **省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類(lèi)型分 | 專(zhuān)項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類(lèi)型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 7.88 |
發(fā)行日期 | 2025-01-20 | 發(fā)行場(chǎng)所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 7 | 發(fā)行利率(%) | 1.61 |
發(fā)行期數(shù) | 2 | 付息方式 | 一年一付 |
新增債券(億元) | 7.88 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 7+0+0 |
起息日 | 2025-01-21 | 到期日 | 2032-01-21 |
付息日 | 1月21日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | 2026-01-21(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 366 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 |