項(xiàng)目編號(hào):**** | 招標(biāo)方式:公開(kāi)招標(biāo) |
項(xiàng)目地點(diǎn):**市-**市 | 所屬行業(yè):房屋建筑業(yè) |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:洛津溪至鹽河故道排水河道改造工程
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):****
公示名稱:洛津溪至鹽河故道排水河道改造工程全過(guò)程咨詢(項(xiàng)目管理、造價(jià))中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):****001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:洛津溪至鹽河故道排水河道改造工程全過(guò)程咨詢(項(xiàng)目管理、造價(jià)) | |
所屬專業(yè):工程/項(xiàng)目管理(含代建)/建設(shè)項(xiàng)目管理/建設(shè)綜合協(xié)調(diào) | 所屬地區(qū):**市-**市 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2025-01-15 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):****交易中心****中心第一開(kāi)標(biāo)室 |
公示開(kāi)始日期:2025-01-17 | 公示截止日期:2025-01-19 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | **** | 986000 元 人民幣 | 986000 元 人民幣 | 符合國(guó)家、**省及地方現(xiàn)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和要求 | 服務(wù)期限:自合同簽訂之日起本工程質(zhì)量缺陷責(zé)任期期滿止(工程質(zhì)量缺陷責(zé)任期自工程竣工驗(yàn)收合格之日算起) |
2 | **華盛****公司 | 957900 元 人民幣 | 957900 元 人民幣 | 符合國(guó)家、**省及地方現(xiàn)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和要求。 | 服務(wù)期限:自合同簽訂之日起本工程質(zhì)量缺陷責(zé)任期期滿止(工程質(zhì)量缺陷責(zé)任期自工程竣工驗(yàn)收合格之日算起)。 |
3 | **華夏****公司 | 970000 元 人民幣 | 970000 元 人民幣 | 符合國(guó)家、**省及地方現(xiàn)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和要求 | 服務(wù)期限:自合同簽訂之日起本工程質(zhì)量缺陷責(zé)任期期滿止(工程質(zhì)量缺陷責(zé)任期自工程竣工驗(yàn)收合格之日算起) |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | **** | 齊巖 | 高級(jí)工程師 | 中華人民**國(guó)注冊(cè)監(jiān)理工程師注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書 | ****1143 |
2 | **華盛****公司 | 高素婷 | 高級(jí)工程師 | 中華人民**國(guó)注冊(cè)監(jiān)理工程師注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書 | ****4542 |
3 | **華夏****公司 | 董起良 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)師 | 建[造]140********168 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | **** | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | **華盛****公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | **華夏****公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | **** | **區(qū)碧園污水處理項(xiàng)目(準(zhǔn)四類)提標(biāo)改造工程 | **** | 2024-12-20 | 0.94% |
2 | **** | **省國(guó)控糖煙****公司****中心裝修工程施工 | **省國(guó)控糖煙****公司 | 2024-02-19 | 10000 元 |
3 | **** | **茅****中心裝修項(xiàng)目 | **省****公司 | 2024-06-05 | 65000 元 |
4 | **** | **曲寨****公司南寨石灰?guī)r礦露天開(kāi)采改建 | **曲寨****公司 | 2023-10-30 | 48000 元 |
5 | **華盛****公司 | ****處理廠擴(kuò)建項(xiàng)目全過(guò)程工程咨詢服務(wù) | ****服務(wù)中心 | 2022-05-15 | 540000 元 |
6 | **華盛****公司 | **市**區(qū)城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效項(xiàng)目--**區(qū)建成區(qū)排水管網(wǎng)修復(fù)(第一標(biāo)段)項(xiàng)目FPC總承包工程 | **市清****建設(shè)局、**市清江**鄉(xiāng)****公司 | 2023-01-13 | ****700 元 |
7 | **華盛****公司 | **開(kāi)發(fā)區(qū)地下管廊排水能力提升改造工程監(jiān)理 | ****開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 2022-04-15 | 599560 元 |
8 | **華盛****公司 | 西二環(huán)(緯一路-**省界)改建工程監(jiān)理 | ****鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)局 | 2022-10-28 | ****500 元 |
9 | **華夏****公司 | ****學(xué)院部分學(xué)生公寓維修改造全過(guò)程跟蹤審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目 | ****學(xué)院 | 2023-07-17 | 83500 元 |
10 | **華夏****公司 | **市**區(qū)體育公園建設(shè)工程 | **** | 2024-09-25 | 0.94% |
11 | **華夏****公司 | **區(qū)岳良立交橋至中科能源首站集中供熱管網(wǎng)**項(xiàng)目 | **** | 2023-12-28 | 450000 元 |
12 | **華夏****公司 | 數(shù)字白溝新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | **白溝**社會(huì)****委員會(huì)) | 2023-07-17 | ****000 元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | **** | 齊巖 | **曲寨****公司南寨石灰?guī)r礦露天開(kāi)采改建 | **曲寨****公司 | 2023-10-30 | 48000 元 |
2 | **** | 齊巖 | **區(qū)碧園污水處理項(xiàng)目(準(zhǔn)四類)提標(biāo)改造工程 | **** | 2024-12-20 | 0.94% |
3 | **** | 齊巖 | **茅****中心裝修項(xiàng)目 | **省****公司 | 2024-06-05 | 65000 元 |
4 | **華盛****公司 | 高素婷 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
5 | **華夏****公司 | 董起良 | ****學(xué)院部分學(xué)生公寓維修改造全過(guò)程跟蹤審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目 | ****學(xué)院 | 2023-07-17 | 83500 元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | **海新****公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | **** | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
3 | ******公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | **華盛****公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5 | **華夏****公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
6 | ******公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | ******公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | **科恒建設(shè)****公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
9 | ******公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
10 | **冀建****公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
11 | ****公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | **海新****公司 | 36.16 | 32.70 | 37.53 | 36.30 | 31.90 |
2 | **** | 38.58 | 42.50 | 38.49 | 41.20 | 34.80 |
3 | ******公司 | 35.79 | 31.80 | 35.55 | 36.40 | 31.70 |
4 | **華盛****公司 | 36.18 | 42.00 | 37.30 | 37.70 | 30.30 |
5 | **華夏****公司 | 37.08 | 32.50 | 37.36 | 36.60 | 32.10 |
6 | ******公司 | 36.13 | 30.60 | 35.56 | 37.20 | 30.50 |
7 | ******公司 | 34.56 | 30.00 | 35.90 | 36.80 | 30.60 |
8 | **科恒建設(shè)****公司 | 35.47 | 32.00 | 36.33 | 36.30 | 30.80 |
9 | ******公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | **冀建****公司 | 36.56 | 31.90 | 36.22 | 36.60 | 32.00 |
11 | ****公司 | 36.42 | 31.80 | 36.74 | 36.40 | 31.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | **海新****公司 | 38.05 | 77.97 |
2 | **** | 38.36 | 87.47 |
3 | ******公司 | 39.51 | 83.76 |
4 | **華盛****公司 | 38.98 | 85.68 |
5 | **華夏****公司 | 38.71 | 83.84 |
6 | ******公司 | 39.55 | 73.55 |
7 | ******公司 | 39.39 | 72.96 |
8 | **科恒建設(shè)****公司 | 39.23 | 83.41 |
9 | **冀建****公司 | 39.37 | 79.03 |
10 | ****公司 | 39.47 | 73.94 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | ******公司 | 不符合招標(biāo)文件第15頁(yè)第4 條、第5條相關(guān)要求 |
7.提出異議的渠道和方式:招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):**** 地址:**市桃**人民西路818號(hào) 聯(lián)系人:王倩 電話:0318-****760
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:**** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):**** |
地址:**省**市**區(qū)信都路100號(hào) | 地址:**市桃**人民西路818號(hào) |
聯(lián)系人:周** | 聯(lián)系人:王倩 |
電話:0318-****392 | 電話:0318-****760 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
/