科右前旗罕山街、學(xué)院路、大石寨街、都林街、水岸街、經(jīng)十八路燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旖ㄔO(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工(EPC)一標(biāo)段
中標(biāo)候選人公示
本項(xiàng)目于2025年01月13日****交易中心五樓第二開標(biāo)室開標(biāo),****委員會(huì)評(píng)審,現(xiàn)將本次中標(biāo)候選人公示如下:
一、基本情況
(一)項(xiàng)目名稱及編號(hào):科右前旗罕山街、學(xué)院路、大石寨街、都林街、水岸街、經(jīng)十八路燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旖ㄔO(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工(EPC)一標(biāo)段、****001001
(二)建設(shè)單位:****
(三)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):****
(四)開標(biāo)時(shí)間:2025年01月13日上午9:00
二、評(píng)標(biāo)結(jié)果
評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)所有投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審,并推薦中標(biāo)候選人排序如下:
第一中標(biāo)候選人:********研究院****公司)
投標(biāo)報(bào)價(jià):****8000.00 元
第二中標(biāo)候選人:******公司****公司)
投標(biāo)報(bào)價(jià):****1900.00 元
第三中標(biāo)候選人:****集團(tuán)有限公司(中鐵****公司)
投標(biāo)報(bào)價(jià):****7480.00 元
三、評(píng)標(biāo)基本情況
****一中標(biāo)候選人評(píng)標(biāo)基本情況
1、第一中標(biāo)候選人業(yè)績、獎(jiǎng)勵(lì):
設(shè)計(jì)業(yè)績 | ||||||
序號(hào) | 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱 | 獲獎(jiǎng)?lì)愋?/p> | 頒發(fā)時(shí)間 | 得分 | ||
1 | **市2021年老舊小區(qū)外配套排水改造工程初步設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)業(yè)績 | 2021年8月 | 4分 | ||
2 | 高新區(qū)七賢嶺等區(qū)域老舊供熱管網(wǎng)改造項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)業(yè)績 | 2021年8月 | |||
3 | **2022年老舊小區(qū)燃?xì)夤艿篮驮O(shè)施更新改造項(xiàng)目 | 設(shè)計(jì)業(yè)績 | 2022年6月 | |||
4 | **市供水降損改造和水質(zhì)保障工程二期(城市飲用水水源保障工程)設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)業(yè)績 | 2021年1月 | |||
5 | 公司及項(xiàng)目部生產(chǎn)、安全、質(zhì)檢等組織機(jī)構(gòu)健全 | 公司及項(xiàng)目部生產(chǎn)、安全、質(zhì)檢等組織機(jī)構(gòu)健全 | 無 | 1.6分 | ||
6 | 專業(yè)人員配置 | 專業(yè)人員配置 | 無 | 4分 | ||
7 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 正高級(jí)工程師 | 無 | 1.5分 | ||
8 | **市鳳新快線建設(shè)項(xiàng)目(第二標(biāo)段) | 省級(jí)及以上優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 2021年4月 | 3分 | ||
9 | **市銀河路-共青大道拓寬改造項(xiàng)目 | 省級(jí)及以上優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 2021年4月 | |||
10 | ****處理廠提標(biāo)擴(kuò)容工程 | 省級(jí)及以上優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 2021年4月 | |||
11 | **市新蒲新區(qū)新浦大道立交改造工程 | 省級(jí)及以上優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 2021年4月 | |||
12 | **區(qū)****公司污水處理廠提標(biāo)改造工程 | 省級(jí)及以上優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 2021年4月 | |||
13 | **市疏港路拓寬改造工程 | 省級(jí)及以上優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 2021年4月 | |||
小計(jì) | 無 | 無 | 無 | 14.1分 | ||
投標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 | ||||||
序號(hào) | 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱 | 獲獎(jiǎng)?lì)愋?/p> | 頒發(fā)時(shí)間 | 得分 | ||
1 | 無 | 無 | 無 | 0分 | ||
小計(jì) | 無 | 無 | 無 | 0分 | ||
合計(jì) | 無 | 無 | 無 | 14.1分 |
2、工期:708日歷天
3、工程質(zhì)量:
工程設(shè)計(jì)要求:符合國家相關(guān)的設(shè)計(jì)規(guī)范要求。
工程施工要求:符合國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)(合格)。
4、項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員名單:
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:劉強(qiáng)(正高級(jí)工程師,證書編號(hào):CS****00335);項(xiàng)目經(jīng)理:呂**(二級(jí)建造師,證書編號(hào):蒙215****93597)。
5、信用情況:良好
6、懲罰情況:無
(二)第二中標(biāo)候選人基本情況
1、第二中標(biāo)候選人業(yè)績、獎(jiǎng)勵(lì):
設(shè)計(jì)業(yè)績 | ||||||
序號(hào) | 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱 | 獲獎(jiǎng)?lì)愋?/p> | 頒發(fā)時(shí)間 | 得分 | ||
1 | 公司及項(xiàng)目部生產(chǎn)、安全、質(zhì)檢等組織機(jī)構(gòu)健全 | 公司及項(xiàng)目部生產(chǎn)、安全、質(zhì)檢等組織機(jī)構(gòu)健全 | 無 | 1.6分 | ||
小計(jì) | 無 | 無 | 無 | 1.6分 | ||
投標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 | ||||||
序號(hào) | 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱 | 獲獎(jiǎng)?lì)愋?/p> | 頒發(fā)時(shí)間 | 得分 | ||
1 | 無 | 無 | 無 | 0分 | ||
小計(jì) | 無 | 無 | 無 | 0分 | ||
合計(jì) | 無 | 無 | 無 | 1.6分 |
2、工期:708日歷天
3、工程質(zhì)量:
工程設(shè)計(jì)要求:符合國家相關(guān)的設(shè)計(jì)規(guī)范要求。
工程施工要求:符合國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)(合格)。
4、項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員名單:
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:胡立慶(高級(jí)工程師,證書編號(hào):CS****00812);
項(xiàng)目經(jīng)理:鄧瓊陽(二級(jí)建造師,證書編號(hào):豫241****83336)。
5、信用情況:良好
6、懲罰情況:無
(三)第三中標(biāo)候選人基本情況
1、第三中標(biāo)候選人業(yè)績、獎(jiǎng)勵(lì):
設(shè)計(jì)業(yè)績 | |||||
序號(hào) | 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱 | 獲獎(jiǎng)?lì)愋?/p> | 頒發(fā)時(shí)間 | 得分 | |
1 | ****處理廠及管網(wǎng)項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)業(yè)績 | 2022年2月 | 4分 | |
2 | ****工園區(qū)清潔能源供暖工程(三環(huán)內(nèi))初步設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)業(yè)績 | 2021年6月 | ||
3 | ****泵站供水管線連接工程勘察設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)業(yè)績 | 2024年1月 | ||
4 | ****中心**燃?xì)夤艿览匣赂脑旃こ坛醪皆O(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)業(yè)績 | 2022年10月 | ||
5 | 公司及項(xiàng)目部生產(chǎn)、安全、質(zhì)檢等組織機(jī)構(gòu)健全 | 公司及項(xiàng)目部生產(chǎn)、安全、質(zhì)檢等組織機(jī)構(gòu)健全 | 無 | 1.6分 | |
6 | 專業(yè)人員配置 | 專業(yè)人員配置 | 無 | 3分 | |
小計(jì) | 無 | 無 | 無 | 8.6分 | |
投標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 | |||||
序號(hào) | 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱 | 獲獎(jiǎng)?lì)愋?/p> | 頒發(fā)時(shí)間 | 得分 | |
1 | 無 | 無 | 無 | 0分 | |
小計(jì) | 無 | 無 | 無 | 0分 | |
合計(jì) | 無 | 無 | 無 | 8.6分 |
2、工期:708日歷天
3、工程質(zhì)量:
工程設(shè)計(jì)要求:符合國家相關(guān)的設(shè)計(jì)規(guī)范要求。
工程施工要求:符合國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)(合格)。
4、項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員名單:
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:周旭初(高級(jí)工程師,證書編號(hào):CS****00352);
項(xiàng)目經(jīng)理:李維鵬(二級(jí)建造師,證書編號(hào):豫241****47486)。
5、信用情況:良好
6、懲罰情況:無
(四)否決投標(biāo)人投標(biāo)的原因及依據(jù):
投標(biāo)人 | 原因 | 依據(jù)及理由 | 備注 |
無 | 無 | 無 | 無 |
(五)其他需要公示的內(nèi)容:
(六)公示日期:2025年01月13日—2024年01月16日。
四、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:****
地址:**
聯(lián)系人:臧主任
電話:0482-****159
招標(biāo)代理:****
地址:科右前旗
聯(lián)系人:陳洋
聯(lián)系電話:130****6177
公示期內(nèi),投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,有權(quán)向招標(biāo)人提出異議。如投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的,依據(jù)《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委第11號(hào)令)的相關(guān)規(guī)定,依法向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。
行政主管部門名稱 | 投訴地址 | 投訴電話 |
******建設(shè)局 | **市民主街45號(hào)******建設(shè)局 | 0482-****652 |
科****建設(shè)局 | ****住建局建筑市場(chǎng)監(jiān)督管理股 | 0482-****151 |
扎****建設(shè)局 | ****建設(shè)局建筑市場(chǎng)監(jiān)管股 | 0482-****736 |
阿****建設(shè)局 | **市林海街老二中院內(nèi)阿****建設(shè)局建工股 | 0482-****972 |
****建設(shè)局 | ****建設(shè)局建工股 | 0482-****610 |
科****建設(shè)局 | 科****建設(shè)局403室 | 0482-****113 |
日期:2025年01月13日