【發(fā)稿時間 :2025-01-02
**省**市“三北”工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目(**市2024年退化草原修復(fù))七標(biāo)段中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | **省**市“三北”工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目(**市2024年退化草原修復(fù))七標(biāo)段 | 項(xiàng)目編號 | **** | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | **** | 建設(shè)地點(diǎn) | **市下轄的大崗子鎮(zhèn)、叉干鎮(zhèn)、新**鎮(zhèn)、兩家子鎮(zhèn)、聯(lián)合鄉(xiāng)和海坨鄉(xiāng)(詳見清單、圖紙) | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價 | ****080.35元 | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024-12-30 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 開標(biāo)一(五樓) | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 項(xiàng)目總?cè)蝿?wù)量為草原修復(fù)治理8.6萬畝。其中草原修復(fù)約7.1萬畝,草原圍欄封育約1.5萬畝(圍欄總長度約153.00千米)。 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 計劃工期 | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | **** | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2025年01月4日-2026年1月4日,共365日歷天。 | ****062.18元 | |||||||||||||
第二名 | **省****公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2025年01月4日-2026年1月4日,共365日歷天。 | ****669.88元 | |||||||||||||
第三名 | ****集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2025年01月4日-2026年1月4日,共365日歷天。 | ****855.06元 | |||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類 | ||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類 | ||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類 | ||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類 | ||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | 工程造價 | ||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2025年01月02日 至 2025年01月06日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | **** | 聯(lián)系人 | 張金新 | 聯(lián)系電話 | 0436-****238 | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | **** | 聯(lián)系人 | 萬金雪 | 聯(lián)系電話 | 132****5308 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | ****建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 朱海濤 | 聯(lián)系電話 | 130****1984 | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | **** | 一汽廠長樓(23B街區(qū))綠化養(yǎng)護(hù)工程 | ****關(guān)區(qū)幸福鄉(xiāng)紅嘴子村公共綠地綠化、鋪裝工程 | **大街與春城大街交匯綠化提升改造工程 | ||||||||||||||
2 | **省****公司 | **市2023年生態(tài)建設(shè)一公路兩側(cè)造林工程十四標(biāo)段 | 2022年**市林草濕生態(tài)連通示范項(xiàng)目造林工程一人工造林(喬木)標(biāo)段1 | 2024年度調(diào)整公路綠化提升工程LH09標(biāo)段 | ||||||||||||||
3 | ****集團(tuán)有限公司 | ******開發(fā)區(qū)慧澤學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目綠化工程 | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | **** | **大街與春城大街交匯綠化提升改造工程 | / | / | ||||||||||||||
2 | **省****公司 | **市2023年生態(tài)建設(shè)一公路兩側(cè)造林工程十四標(biāo)段 | / | / | ||||||||||||||
3 | ****集團(tuán)有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | **** | 崔鵬 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉222****34979 | / | ||||||||||||
2 | **省****公司 | 夏軍 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉222****71633 | / | ||||||||||||
3 | ****集團(tuán)有限公司 | 孫潔 | / | 二級注冊建造師 | 吉222****30841 | / | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ****公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | **** | 擔(dān)保公司保函 | 中國投****公司 | **市**區(qū)西三環(huán)北路100號**金玉大廈寫字樓9層 | 010-****2502 | |||||||||||||
2 | **省****公司 | 銀行保函 | ****公司**祥瑞支行 | 東**大路1817號 | 0431-****9737 | |||||||||||||
3 | ****集團(tuán)有限公司 | 銀行保函 | ****公司**祥瑞支行 | 東**大路1817號 | 0431-****9737 | |||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | **** | 23.60 | ||||||||||||||||
2 | **省****公司 | 20.20 | ||||||||||||||||
3 | ****集團(tuán)有限公司 | 19.80 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。